XIII BIEG MIKOŁAJKOWY W POLICACH - lista dzieci
| LP |
Nazwisko |
Imię | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Pakiet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukaszewski | Oskar | 2019 | Police | KS Police | A | |
| 2 | Łukaszewicz | Michalina | 2017 | Police | B | ||
| 3 | Łukasiuk | Oliwier | 2016 | Szczecin | B | ||
| 4 | Łuczak | Maciej | 2020 | Szczecin | B | ||
| 5 | Łuczak | Julia | 2019 | Szczecin | A | ||
| 6 | Łopalewski | Radosław | 2019 | Szczecin | B | ||
| 7 | Łokucjewska | Lilia | 2015 | Police | Ukl ósemka | B | |
| 8 | Ławniczak | Igor | 2016 | Police | A | ||
| 9 | Łaskawska | Zuzanna | 2018 | Police | A | ||
| 10 | Ładziak | Sara | 2018 | Police | Aktywne Police | A | |
| 11 | Ładziak | Inga | 2017 | Police | Aktywne Police | A | |
| 12 | ŻYCIŃSKI | JAKUB | 2013 | POLICE | Chemik police | A | |
| 13 | Żukowska | Gabriela | 2024 | Szczecin | A | ||
| 14 | Żołnowski | Filip | 2018 | POLICE | A | ||
| 15 | Ziętara | Julia | 2021 | Police | A | ||
| 16 | Zięba | Piotr | 2014 | Police | A | ||
| 17 | Zięba | Alicja | 2012 | Police | Ukl ÓSEMKA POLICE | A | |
| 18 | Zdrojewski | Edmund | 2019 | Wołczkowo | B | ||
| 19 | Zdrojewska | Eleonora | 2017 | Wołczkowo | B | ||
| 20 | Zaworska | Małgorzata | 2019 | Szczecin | B | ||
| 21 | Zaworska | Martyna | 2022 | Szczecin | B | ||
| 22 | Zatalochnaya | Taisiya | 2013 | Szczecin | KOS BnO Szczecin | A | |
| 23 | Zarecki | Stanisław | 2019 | Szczecin | B | ||
| 24 | Zalewska | Zuzanna | 2019 | Police | B | ||
| 25 | Zalewska | Agata | 2013 | Szczecin | KOS BnO Szczecin | A | |
| 26 | Zalewska | Zosia | 2016 | Szczecin | A | ||
| 27 | Zalewska | Hania | 2021 | Szczecin | A | ||
| 28 | Zakrzewski | Gabriel | 2020 | Police | A | ||
| 29 | Zakrzewski | Gabriel | 2012 | Police | A | ||
| 30 | Zachęcki | Franciszek | 2021 | Police | A | ||
| 31 | zacharewicz | amelia | 2013 | myslibórz | A | ||
| 32 | zacharewicz | mikołaj | 2023 | myslibórz | A | ||
| 33 | Zabora | Hela | 2022 | Police | A | ||
| 34 | Zabora | Staś | 2020 | Police | A | ||
| 35 | Ząbik | Jan | 2018 | Police | B | ||
| 36 | Ząbik | Franciszek | 2021 | Police | B | ||
| 37 | Żabczyński | Artur | 2022 | Szczecin | A | ||
| 38 | Włodarski | Olgierd | 2023 | Szczecin | A | ||
| 39 | Włoch | Konstanty | 2019 | Szczecin | A | ||
| 40 | Wyza | Mikołaj | 2019 | Bezrzecze | A | ||
| 41 | Wyza | Maksymilian | 2022 | Bezrzecze | A | ||
| 42 | Wysocka | Pola | 2013 | Police | A | ||
| 43 | WSZOŁEK | ADA | 2017 | SZCZECIN | B | ||
| 44 | Wszolek | Michalina | 2021 | SZCZECIN | B | ||
| 45 | Wrzesień | Jakub | 2015 | Szczecin | A | ||
| 46 | Wrzesień | Julia | 2017 | Szczecin | A | ||
| 47 | Wronka | Mia | 2015 | Police | A | ||
| 48 | Wronka | Milan | 2021 | Police | A | ||
| 49 | Wołyński | Mikołaj | 2016 | Police | KSW POLICE | A | |
| 50 | Wołyńska | Natalia | 2019 | Police | KSW POLICE | A | |
| 51 | Wołoszyn | Tosia | 2014 | Stargard | FENIKS PESTA STARGARD | A | |
| 52 | Wołoszyn | Maja | 2011 | Stargard | KP NEPTUN STARGARD | A | |
| 53 | Woźniak | Pola | 2019 | Police | KS Police | B | |
| 54 | Woźniak | Klaudia | 2017 | Pyrzyce | A | ||
| 55 | Woźniak | Borys | 2021 | Police | PP nr 10 w Policach | A | |
| 56 | Wolski | Jakub | 2019 | Szczecin | A | ||
| 57 | Wolski | Piotr | 2017 | Szczecin | A | ||
| 58 | Wolak | Kornelia | 2011 | Bezrzecze | MKL Szczecin | B | |
| 59 | Wojtyś | Michalina | 2019 | Przęsocin | A | ||
| 60 | Wojdak | Hubert | 2022 | Police | A | ||
| 61 | Wójcik | Jan | 2020 | Szczecin | B | ||
| 62 | Wójcik | Karolina | 2020 | Szczecin | A | ||
| 63 | Wójcik | Maria | 2023 | Szczecin | A | ||
| 64 | Witkowski | Kacper | 2011 | POLICE | A | ||
| 65 | Witkowski | Tobiasz | 2021 | Szczecin | A | ||
| 66 | Witkowska | Martyna | 2015 | Police | A | ||
| 67 | WIŚNIEWSKI | MARCEL | 2013 | Police | A | ||
| 68 | Wiśniewska | Alicja | 2017 | Szczecin | A | ||
| 69 | Wiśniewska | Milena | 2019 | Przęsocin | B | ||
| 70 | Wiśniewska | Malwina | 2021 | Police | PP10 w Policach | A | |
| 71 | Wincenciak | Joanna | 2014 | Załęże | A | ||
| 72 | Wincenciak | Kaja | 2017 | Tetyń | A | ||
| 73 | Wilgocki | Natan | 2016 | Szczecin | A | ||
| 74 | Wilgocki | Dorian | 2021 | Szczecin | A | ||
| 75 | Wijtyk | Nikodem | 2023 | Police | A | ||
| 76 | Wiewióra | Krystian | 2018 | Szczecin | A | ||
| 77 | Wieckowski | Maciej | 2019 | Maszewo | A | ||
| 78 | Wężowski | Patryk | 2013 | Szczecin | brak klubu | A | |
| 79 | Węzik | Stanisław | 2018 | Szczecin | A | ||
| 80 | Wesołowska | Amelia | 2021 | Szczecin | A | ||
| 81 | Wesołowska | Martyna | 2017 | Przęsocin | B | ||
| 82 | Weronis | Krzysztof | 2018 | Szczecin | A | ||
| 83 | Werner | Kuba | 2016 | Police | KS Police | A | |
| 84 | Werner | Lena | 2020 | Police | KS Police | A | |
| 85 | Wereszczyński | Tymon | 2015 | Szczecin | KOS BnO Szczecin | A | |
| 86 | Wereszczyńska | Jagoda | 2013 | Szczecin | KOS BnO Szczecin | A | |
| 87 | Werakso | Mikołaj | 2015 | Szczecin | Akademia Piłkarska Football Arena | A | |
| 88 | Wdówka | Jan | 2019 | Police | A | ||
| 89 | Wdowiak | Natalia | 2020 | Poloce | KS Poloce | A | |
| 90 | Wałaszczyk | Nikodem | 2021 | Szczecin | B | ||
| 91 | Wawrzyniak | Lena | 2018 | Stargard | B | ||
| 92 | Wawer | Aleksandra | 2020 | Police | A | ||
| 93 | Wardowicz | Marcin | 2019 | Szczecin | A | ||
| 94 | Wardowicz | Bartek | 2019 | Szczecin | A | ||
| 95 | Ułaniak | Pola | 2019 | Szczecin | A | ||
| 96 | Ułaniak | Sara | 2021 | Szeczecin | A | ||
| 97 | Ufniarz | Ola | 2015 | Police | Ukl ósemka | B | |
| 98 | Tucholska | Maja | 2021 | Mierzyn | A | ||
| 99 | Tsiryk | Mark | 2015 | Police | Chemik police | A | |
| 100 | Trzciński | Igor | 2017 | Szczecin | Czarni Szczecin | B |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- następna ›
- ostatnia »