LISTA STARTOWA - XI BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2024
Łącznie zapisanych: 855
LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy | Dystans |
Pakiet![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | Olga | Henka | 1971 | Poznań | Neonówki Raszei | NW 5 km | A | |
802 | Renata | Molińska | 1981 | Rakownia | Hilding Anders | bieg 5km | A | |
803 | Jakub | Neumann | 1996 | Wągrowiec | bieg 5km | A | ||
804 | Amelia | Foltyniak | 2006 | Dąbrówka | bieg 10km | A | ||
805 | Anna | Kufel | 1993 | Opalenica | bieg 5km | A | ||
806 | Magdalena | Wolska | 1990 | Mościenica | bieg 10km | A | ||
807 | BARBARA | KRZESZOWIEC | 2000 | Poznań | bieg 10km | A | ||
808 | Grzegorz | Mieczkowski | 1976 | Luboń | bieg 10km | A | ||
809 | Radosław | Paciorek | 1978 | Poznań | bieg 10km | A | ||
810 | Piotr | Dalke | 1983 | Margonin | Wataha MKW team | bieg 5km | A | |
811 | Tomasz | Wikło | 1990 | Poznań | bieg 10km | A | ||
812 | Maciej | Wilski | 19791979 | Rosnówko | Stomatologia Nad Zalewem | bieg 5km | A | |
813 | Agnieszka | Jaskuła | 2005 | Poznań | DA Poznań | bieg 5km | A | |
814 | Paulina | Bręczewska | 2000 | Poznań | bieg 5km | A | ||
815 | Michał | Bzowy | 1976 | Kobylniki | bieg 5km | A | ||
816 | Tomasz Michał | Roszkowski | 1986 | Warszawa | Ja0306 Biega. Ku Realizacji Celów | bieg 10km | A | |
817 | Piotr | Grzybowski | 1974 | Kiekrz | Kiekrz | bieg 10km | A | |
818 | Natalia | Giszter | 1993 | Oborniki | Duni EFFective Runners | bieg 5km | A | |
819 | Marcin | Grześkowiak | 1986 | Poznań | Darłowskie Charty | bieg 5km | A | |
820 | Arkadiusz | Stachowski | 1978 | Sulęcinek | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
821 | TOMASZ | KACZMAREK | 1972 | Radzyny | Sportowy Kaźmierz | bieg 10km | A | |
822 | Maciej | Mazurkiewicz | 2005 | Lusówko | Phoenix UKS Lusowo | bieg 5km | A | |
823 | Eryk | Frąckowiak | 2007 | Poznań | bieg 10km | A | ||
824 | Marek | Kulot | 1995 | Krobia | Biegaj z Krobia | bieg 5km | A | |
825 | Tomasz | Wawrzynowicz | 1982 | Nowy Widzim | bieg 10km | A | ||
826 | Artur | Dubert | 1979 | Poznań | bieg 10km | A | ||
827 | Ewa | Sobkowiak | 1963 | Poznań | 100MCP | bieg 10km | A | |
828 | Radosław | Mosiński | 1985 | Tarnowo Podgórne | bieg 10km | A | ||
829 | Artur | Gajowniczek | 1995 | Głuchowo | NW 5 km | A | ||
830 | marta | gania | 1977 | Poznań | bieg 5km | A | ||
831 | Angelika | Malujdy | 1989 | Poznań | bieg 5km | A | ||
832 | Jagoda | Gracz | 1994 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
833 | Łukasz | Mańka | 1988 | Poznań | ING RUNNING | bieg 10km | A | |
834 | Maciej | Mikołajczak | 1981 | Poznan | bieg 5km | A | ||
835 | Jędrzej | Wojciechowski | 1998 | Śrem | SMP Runners | bieg 5km | A | |
836 | Monika | Kruszewska | 19891989 | Luboń | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | |
837 | Monika | Modrzyńska | 1974 | Przeźmierowo | bieg 10km | A | ||
838 | Angelika | Lewicka | 1998 | Poznań | bieg 5km | A | ||
839 | Ilza | Pastwa | 1992 | Komorniki | bieg 5km | A | ||
840 | Kamil | Krotecki | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
841 | Andrzej | Czapczyk | 1959 | Bytyń | Ciacha i Czapy | bieg 5km | A | |
842 | Krzysztof | Wendeker | 1994 | Poznań | Przelewy24 | bieg 5km | A | |
843 | Kinga | Voss | 1997 | Poznań | bieg 10km | A | ||
844 | Sławek | Szmania | 1981 | Margonin | Wataha MKW team | bieg 5km | A | |
845 | Jakub | Stawowy | 1989 | Poznań | bieg 10km | A | ||
846 | Karol | Szczepaniak | 1975 | Głogów | Familia DGL | bieg 5km | A | |
847 | Krzysztof | Gerowski | 1998 | Poznań | Gerowscy XD | bieg 10km | A | |
848 | Anna | Osińska | 1990 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 5km | A | |
849 | Klaudia | Muszyńska | 1996 | Poznań | bieg 5km | A | ||
850 | Piotr | Opaska | 2008 | Tarnowo Podgórne | Górskie Biegusie | bieg 10km | A | |
851 | Małgorzata | Chełminiak | 1977 | Rokietnica | ROXKIJE Rokietnica | NW 5 km | A | |
852 | Jakub | Wyrwa | 1994 | Poznan | bieg 5km | A | ||
853 | Sławomir | Wasiak | 1990 | Poznań | bieg 10km | A | ||
854 | Jagoda | Gilewicz-Rachowska | 1985 | Poznań | MaksFly Team | bieg 10km | A | |
855 | Patryk | Zalewski | 1998 | Głuchowo | bieg 10km | A |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9