LISTA STARTOWA - XI BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2024
Łącznie zapisanych: 855
LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy |
Dystans![]() |
Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | Sylwia | Bartkowska | 1992 | Poznań | bieg 10km | A | ||
802 | Daniel | Kobus | 1996 | Poznań | bieg 10km | A | ||
803 | Natalia | Kurzyńska | Łabiszyn | Natka | bieg 10km | B | ||
804 | Marcin | Borowicz | 1975 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
805 | Mateusz | Dunajczyk | 1992 | Poznań | LECH PILS WIELKOPOLSKA | bieg 10km | A | |
806 | BARTOSZ | TASAREK | 1993 | POZNAŃ | GRUPA SPORTOWA GZ | bieg 10km | A | |
807 | Mateusz | Bujak | 1991 | Gostyń | bieg 10km | A | ||
808 | Paweł | Jamróz | 1982 | Głogów | bieg 10km | A | ||
809 | Agnieszka | Bentkowska | 2001 | Borówiec | bieg 10km | A | ||
810 | Przemek | Doberschutz | 1968 | Gniezno | Ślimaki sprintu | bieg 10km | A | |
811 | Adam | Zawiślak | 1992 | Promnice | / Night Runners Poznań | bieg 10km | A | |
812 | Wiktor | Kossowski | 2005 | Kaźmierz | bieg 10km | B | ||
813 | Martyna | Duda | 2003 | Poznań | bieg 10km | A | ||
814 | Tomasz | Ryczak | 1985 | Poznań | Marta&Michał Team | bieg 10km | A | |
815 | Łukasz | Zboralski | 1975 | Poznań | bieg 10km | A | ||
816 | Bogumił | Kostka | 1980 | Krotoszyn | KS KROTOSZ KROTOSZYN | bieg 10km | A | |
817 | Adam | Flaszewski | 1985 | Radzyny | Sportowy Kaźmierz | bieg 10km | A | |
818 | Wojciech | Prysiażny | 1981 | Luboń | bieg 10km | A | ||
819 | Monika | Nadolińska | 1982 | KOSTRZYN | Tłuste pyry | bieg 10km | A | |
820 | Michał | Dylewski | 1992 | Poznań | bieg 10km | A | ||
821 | Zofia | Parysek | 2007 | Paczkowo | JestemOdRomka | bieg 10km | A | |
822 | Adam | Stawicki | 1966 | Oborniki | bieg 10km | A | ||
823 | Piotr | Łojewski | 1974 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
824 | Paulina | Dąbrowska | 1994 | Poznań | Wierzbicki Running Project | bieg 10km | A | |
825 | Marcin | Lehwark | 1978 | Koziegłowy | DRUŻYNA SZPIKU | bieg 10km | A | |
826 | Julia | Kobrzeniecka | 1981 | Komorniki | Przelewy24 | bieg 10km | A | |
827 | Szymon | Kłosowski | 1992 | Gortatowo | bieg 10km | A | ||
828 | Aneta | Grzybowska | 1975 | 62-090 | bieg 10km | A | ||
829 | Józef | Mika | 1960 | Poznań | 100 Marathon Club Polska | bieg 10km | A | |
830 | Paulina | Borowicz | 1980 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
831 | Piotr | Hernik | 1987 | Poznań | bieg 10km | A | ||
832 | Dawid | Rudnicki | 1998 | Września | bieg 10km | A | ||
833 | Julian | Melewski | 1998 | Września | bieg 10km | A | ||
834 | Michał | Nowak | 1989 | Lusowo | KKS | bieg 10km | A | |
835 | Piotr | Lisiewicz | 1983 | Poznań | Tłuste pyry | bieg 10km | A | |
836 | Jerzy | Majka | 1972 | Suchy Las | bieg 10km | A | ||
837 | Janusz | Reguła | 1981 | Poznań | bieg 10km | A | ||
838 | Marcin | Schmidt | 1991 | Poznań | bieg 10km | A | ||
839 | Mateusz Dominik | Gardo | 1986 | Zielątkowo | bieg 10km | A | ||
840 | Barbara | Krzyżanowska | 1982 | Zalasewo | bieg 10km | A | ||
841 | Radosław | Jezierski | 1991 | Poznań | bieg 10km | A | ||
842 | Adrian | Kurowski | 1994 | Poznań | bieg 10km | A | ||
843 | Rafał | Kraszkiewicz | 1973 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
844 | PIOTR | SZUMANN | 1967 | WAPNO | Biegający Górnik Wapno | bieg 10km | A | |
845 | Kornelia | Sobieska | 2003 | Gorzyce | Wielkopolski Indyk | bieg 10km | A | |
846 | Piotr | Organiściak | 1963 | Rogalinek | bieg 10km | A | ||
847 | Władysław | Wieczorkowski | 1956 | Poznań | bieg 10km | A | ||
848 | Tomasz | Kwiatkowski | 1972 | Międzyrzecz | bieg 10km | A | ||
849 | Jacek | Linek | 1989 | Plewiska | bieg 10km | B | ||
850 | Anna | Skowrońska | 1992 | Poznań | Las Dębiński 2 | bieg 10km | A | |
851 | Maja | Juchner | 19951995 | Łódź | bieg 10km | A | ||
852 | Marek | Geisler | 1959 | Poznań | OGNIOCHRON | bieg 10km | A | |
853 | Jakub | Borkowicz | 1992 | Poznań | bieg 10km | A | ||
854 | Bartosz | Michalski | 1984 | Wągrowiec | bieg 10km | A | ||
855 | Arkadiusz | Brzęczkowski | 2001 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9