LISTA STARTOWA - XI BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2024
Łącznie zapisanych: 855
LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto |
Klub sportowy![]() |
Dystans | Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | Agnieszka | Tyczewska | 1989 | Nowy Tomyśl | bieg 5km | A | ||
802 | Grzegorz | Maciejewski | 1961 | Poznań | NW 5 km | A | ||
803 | Przemysław | Nowacki | 1984 | Swarzędz | bieg 10km | A | ||
804 | Marcin | Roztropiński | 1984 | Poznań | bieg 10km | A | ||
805 | Grzegorz | Kropidłowski | 1982 | Cerekwica | bieg 5km | A | ||
806 | Tatiana | Safonova | 1981 | Toruń | NW 5 km | A | ||
807 | Piotr | Bielski | 1993 | Poznań | NW 5 km | A | ||
808 | Julia | Wilhelmi | 2009 | Poznań | NW 5 km | A | ||
809 | Mateusz | Nowak | 1993 | Opalenica | bieg 5km | A | ||
810 | Eryk | Krupka | 1995 | Leszno | bieg 5km | A | ||
811 | Malgorzata | Buzinska | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
812 | Klaudia | Skoracka | 1992 | Poznań | bieg 5km | A | ||
813 | Krzysztof | Krawczyk | 1983 | Rokietnica | bieg 5km | A | ||
814 | Malwina | Posadzy | 1993 | Tarnowo Podgórne | bieg 5km | A | ||
815 | EWA | CICHA | 1979 | Lubosz | NW 5 km | A | ||
816 | Yana | Kalinichenko | 1983 | Poznań | NW 5 km | A | ||
817 | Andrzej | Dylewski | 1961 | Poznań | bieg 5km | A | ||
818 | Artur | Zejer | 1980 | Poznań | bieg 5km | A | ||
819 | Patrycja | Ziółkowska | 1995 | Skórzewo | bieg 5km | A | ||
820 | Daria | Kaniewska | 1973 | Poznań | bieg 5km | A | ||
821 | Ewelina | Kita | 1986 | Luboń | bieg 5km | A | ||
822 | Przemysław | Jędrych | 1977 | Poznań | bieg 5km | A | ||
823 | Mariola | Dorożyńska | 1962 | Luboń | NW 5 km | A | ||
824 | Wojciech | Prysiażny | 1981 | Luboń | bieg 10km | A | ||
825 | Robert | Jaskiewicz | 1974 | Lubon | bieg 10km | A | ||
826 | Dariusz | Michalski | 1984 | Wągrowiec | bieg 5km | A | ||
827 | Angelika | Marzec | 1995 | Poznań | NW 5 km | A | ||
828 | Arkadiusz | Siwek | 1995 | Jelonek | bieg 10km | A | ||
829 | Kinga | Kozłowska | 1993 | Złotniki | bieg 10km | A | ||
830 | Tomasz | Janowski | 1989 | Poznań | bieg 5km | A | ||
831 | Ewelina | Domagała | 1991 | Rokietnica | bieg 5km | A | ||
832 | Edmund | Grzyl | 1963 | Chrustowo | bieg 10km | A | ||
833 | Tomasz | Lehmann | 1979 | Poznań | bieg 5km | A | ||
834 | Julia | Bzowa | 2005 | Kobylniki | NW 5 km | A | ||
835 | Henryk | Maćkowiak | 19701970 | Poznań | bieg 5km | A | ||
836 | Marta | Bogajczyk | Poznań | bieg 5km | A | |||
837 | Sebastian | Cichy | 1991 | Poznań | bieg 10km | A | ||
838 | Martyna | Duda | 2003 | Poznań | bieg 10km | A | ||
839 | Anna | Wencel | 1985 | Poznań | bieg 5km | A | ||
840 | Camilla | Piwonski | 1998 | Poznań (Poznań-Jeżyce) | bieg 5km | A | ||
841 | EWA | GOLEC | 1997 | warszawa | bieg 5km | A | ||
842 | Dominika | Dachtera | 1996 | Zębowo | bieg 5km | A | ||
843 | Karolina | Wróblewska | 1983 | Poznań | bieg 5km | A | ||
844 | Paweł | Ludwiczak | 1983 | WRONKI | bieg 10km | A | ||
845 | Adam | Jankowski | 1989 | Aleksandrów Łódzki | bieg 10km | A | ||
846 | Mikołaj | Jeż | 2007 | Łęczyca | bieg 10km | A | ||
847 | Anna | Urbańczyk | 1988 | Poznań | bieg 5km | A | ||
848 | Błażej | Budny | 1985 | Poznań | bieg 10km | B | ||
849 | Sławomir | Szafrański | 1999 | Środa Wielkopolska | bieg 5km | B | ||
850 | Katarzyna | Bagińska | 1985 | Krosno Odrzańskie | bieg 10km | B | ||
851 | Edyta | Wierzejewska | 1985 | Poznań | bieg 10km | B | ||
852 | Justyna | Grębowicz | 1984 | Tarnowo Podgórne | bieg 10km | B | ||
853 | Elżbieta | Janiak | 1987 | Skórzewo | bieg 5km | B | ||
854 | Bartosz | Wulbach | 1992 | mieczewo | bieg 5km | B | ||
855 | Jakub | Wojtak | 1995 | Poznań | bieg 10km | B |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9