LISTA STARTOWA - XII BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2025
Łącznie zapisanych: 849
| LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto |
Klub sportowy |
Dystans | Pakiet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Aleksandra | Borowska | 1995 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 802 | Robert | Włodarczak | 1995 | Lusówko | bieg 5km | A | ||
| 803 | Łukasz | Walkowiak | 1984 | PUSZCZYKOWO | bieg 10km | A | ||
| 804 | Agata | Borowińska | 1994 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 805 | William | Hehemann | 1987 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 806 | Agnieszka | Węgorek | 1981 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 807 | Joanna | Heintze | 1989 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 808 | Andrzej | Przezak | 197219721972 | Kiekrz | bieg 10km | A | ||
| 809 | Kacper | Bryś | 19981998 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 810 | Basia | Twardowska | 19811980 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 811 | Monika | Bukiewicz | 1991 | Rokietnica | bieg 10km | A | ||
| 812 | Mikołaj | Balcerzak | 1993 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 813 | Piotr | Opaska | 2008 | Dąbrowa | bieg 5km | A | ||
| 814 | Lidia | Kotońska | 1996 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 815 | AGNIESZKA | BARCIK | 1973 | PLEWISKA | bieg 5km | A | ||
| 816 | Daria | Zborowska | 1995 | Pisarzowice | bieg 10km | A | ||
| 817 | Rita | Mucha | 1980 | Swarzędz | bieg 5km | A | ||
| 818 | Agata | Arent | 1996 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 819 | Anna | Witkowska | 1975 | Stęszewko | NW 5 km | A | ||
| 820 | Jakub | Kwaśniewski | 2003 | Poznan | bieg 5km | A | ||
| 821 | Maria | Ratajczak | 2002 | Swarzędz | bieg 5km | A | ||
| 822 | Beata | Frankiewicz | 1985 | Luboń | NW 5 km | A | ||
| 823 | Aleksandra | Szulkowska | 2004 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 824 | Marcin | Zwierski | 1978 | Kwidzyn | bieg 10km | A | ||
| 825 | Ewelina | Kita | 1986 | Luboń | NW 5 km | A | ||
| 826 | Mikołaj | Adamczyk | 2004 | Poznan | bieg 5km | A | ||
| 827 | Fryderyk | Szypuła | 2001 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 828 | Weronika | Grzesik | 1999 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 829 | Kinga | Francuz | 1989 | Dębienko | bieg 5km | A | ||
| 830 | Wojciech | Deja | 1961 | Zlotow | NW 5 km | A | ||
| 831 | Dorota | Bartosiewicz | 1984 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 832 | Mikołaj | Grzelczyk | 1998 | Wiry | bieg 10km | A | ||
| 833 | Ola | Kaluźniak-Szymanowska | 1991 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 834 | Stanisław | Dziedzic | 2009 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 835 | Magdalena | Lisek | 1981 | Zębowo | bieg 5km | A | ||
| 836 | Konrad | Gajdziński | 1999 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 837 | Anna | Mikula | 1977 | Rokietnica | bieg 5km | A | ||
| 838 | Julia | Bubeła | 2001 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 839 | Alicja | Mieczkowska | 1996 | Kaźmierz | bieg 5km | A | ||
| 840 | Barbara | Skrzyńska | 2000 | Wilków | bieg 10km | B | ||
| 841 | Elżbieta | Wiśniewska | 1990 | Inowrocław | bieg 5km | B | ||
| 842 | Mirosław | Kanar | 1980 | CZERWONAK | bieg 10km | B | ||
| 843 | Wojciech | Białas | 1992 | Poznań | bieg 10km | B | ||
| 844 | KINGA | PIASECKA | 1987 | Poznań | bieg 5km | B | ||
| 845 | Marek | Czartoszewski | 1990 | Luboń | bieg 5km | B | ||
| 846 | Filip | Marciniak | 1997 | Poznań | bieg 10km | B | ||
| 847 | Kamila | Łuczak | 1992 | Gniezno | bieg 10km | B | ||
| 848 | Hubert | Sperzyński | 2009 | Poznań | bieg 10km | B | ||
| 849 | Karolina | Jaworska | 1978 | Poznań | bieg 10km | B |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9