LISTA STARTOWA - XI BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2024
Łącznie zapisanych: 855
LP | Imię | Nazwisko | Ur |
Miasto![]() |
Klub sportowy | Dystans | Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Piotr | Przybysz | 1982 | Poznań | Tłuste pyry | bieg 5km | A | |
402 | Alicja | Jankowska | 1988 | Poznań | bieg 5km | A | ||
403 | Maciej | Jabłoński | 1993 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 5km | A | |
404 | Ewa | Kroll | 1965 | Poznan | NW 5 km | A | ||
405 | Robert | Czysz | 1994 | Poznań | SAEzone_ | bieg 5km | A | |
406 | Monika | Kardasz | 1980 | Poznań | NW 5 km | A | ||
407 | Marcin | Kasprowicz | 1984 | Poznań | bieg 5km | A | ||
408 | Monika | Błaszczak-Stachowiak | 1979 | Poznań | NW 5 km | B | ||
409 | Agnieszka | Pietrzak | 1974 | Poznań | bieg 5km | B | ||
410 | Tomasz | Janowski | 1989 | Poznań | bieg 5km | A | ||
411 | Emilia | Mały | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
412 | Jakub | Oliwiecki | 1980 | Poznań | bieg 5km | A | ||
413 | Marta | Draber | 1991 | Poznań | Biegacze Celebryci | bieg 10km | A | |
414 | Agnieszka | Kudela | 1986 | Poznan | bieg 5km | A | ||
415 | Anna | Skowrońska | 1992 | Poznań | Las Dębiński 2 | bieg 10km | A | |
416 | EWA | GENDERA | 1971 | Poznań | / Night Runners Poznań | NW 5 km | A | |
417 | Michał | Bobrowski | 1975 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
418 | Jakub | Borkowicz | 1992 | Poznań | bieg 10km | A | ||
419 | Natalia | Statkiewicz | 1986 | Poznań | bieg 5km | A | ||
420 | Przemysław | Jędrych | 1977 | Poznań | bieg 5km | A | ||
421 | Tymon | Głogowski | 2008 | Poznań | bieg 10km | A | ||
422 | Włodzimierz | Pawłowski | 1962 | Poznań | bieg 5km | A | ||
423 | Łukasz | Mojsiejczuk | 19871987 | Poznań | 31. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO | bieg 5km | A | |
424 | Agnieszka | Jaskuła | 2005 | Poznań | DA Poznań | bieg 5km | A | |
425 | Orysia | Mynyk | 1987 | Poznań | bieg 5km | A | ||
426 | Noa | Kundzicz-Kaczyńska | 1992 | Poznań | bieg 10km | A | ||
427 | Marcin | Grześkowiak | 1986 | Poznań | Darłowskie Charty | bieg 5km | A | |
428 | Sławomir | PAWLAK | 1970 | Poznań | bieg 5km | A | ||
429 | Janusz | Reguła | 1981 | Poznań | bieg 10km | A | ||
430 | Eryk | Frąckowiak | 2007 | Poznań | bieg 10km | A | ||
431 | Oskar | Kwiecień | 1993 | Poznań | bieg 5km | A | ||
432 | Wojciech | Kasprzyk | 1999 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
433 | Anna | Zagórska | 1997 | Poznań | Cityzen | bieg 10km | A | |
434 | Monika | Dziedzic | 1976 | Poznań | Carlsberg Shared Services Sp. o.o | bieg 5km | A | |
435 | Eliza | Dżendżera | 1971 | Poznań | NW 5 km | A | ||
436 | Angelika | Lewicka | 1998 | Poznań | bieg 5km | A | ||
437 | Monika | Grzankowska | 1991 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
438 | Eugenia | Dogadina | 1990 | Poznań | bieg 5km | A | ||
439 | Marceli | Potapow | 1997 | Poznań | bieg 5km | B | ||
440 | Krzysztof | Gerowski | 1998 | Poznań | Gerowscy XD | bieg 10km | A | |
441 | Bartosz | Zieleźnik | 1985 | Poznań | OLX Sport Team | bieg 10km | A | |
442 | Justyna | Wajszczuk | 1980 | Poznań | NW 5 km | A | ||
443 | Patryk | Dzioba | 2000 | Poznań | bieg 10km | A | ||
444 | Kateryna | Melnyk | 2001 | Poznań | bieg 5km | A | ||
445 | Marta | Jaskulska-Podgórska | 1981 | Poznań | bieg 5km | A | ||
446 | Marcin | Kozłowski | 1976 | Poznań | copymaster.pl | bieg 5km | A | |
447 | Tomasz | Horla | 1990 | Poznań | bieg 5km | B | ||
448 | Przemysław | Antczak | 1969 | Poznań | Biegnij i Odkryj | bieg 5km | A | |
449 | Tomasz | Pietrzak | 1978 | Poznań | bieg 10km | B | ||
450 | Klaudia | Skoracka | 1992 | Poznań | bieg 5km | A | ||
451 | Jakub | Jaskólski | 1991 | Poznań | bieg 10km | A | ||
452 | Piotr | Draber | 1991 | Poznań | Biegacze Celebryci | bieg 10km | A | |
453 | Artur | Zejer | 1980 | Poznań | bieg 5km | A | ||
454 | Aneta | Krukowska | 1972 | Poznań | DWS - dla własnej satysfakcji | NW 5 km | A | |
455 | Justyna | Wilhelmi | 1980 | Poznań | NW 5 km | A | ||
456 | Anna | Lewandowska | 1984 | POZNAŃ | OLX Sport Team | bieg 10km | A | |
457 | Justyna | Wolińska | 1992 | Poznań | bieg 10km | A | ||
458 | Filip | Pupka | 2004 | Poznań | Ph3nix UKS Lusowo Team | bieg 5km | A | |
459 | Maciej | Głogowski | 1973 | Poznań | bieg 5km | A | ||
460 | Volha | Balotska | 1985 | Poznan | bieg 10km | A | ||
461 | Piotr | Szott | 19581958 | Poznań | Le-Biega | bieg 5km | A | |
462 | Anita | Dopierała | 1976 | Poznań | Las Dębiński 2 | bieg 10km | A | |
463 | Monika | Mencel | 1994 | Poznań | DFDS Polska Running Team | NW 5 km | A | |
464 | Magdalena | Lesiak | 1992 | Poznań | bieg 10km | A | ||
465 | Ania | Grześkowiak | 1985 | Poznań | Darłowskie Charty | bieg 5km | A | |
466 | Jacek | Bykowski | 1976 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
467 | Mateusz | wyrzykowski | 1990 | poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
468 | Jarosław | Olejniczak | 2000 | Poznań | bieg 10km | A | ||
469 | Norbert | Gorzeń | 2006 | Poznań | Ph3nix UKS Lusowo Team | bieg 5km | A | |
470 | Radosław | Łosin | 1989 | Poznań | bieg 10km | A | ||
471 | Anna | Kuklińska | 1991 | Poznań | bieg 5km | B | ||
472 | Justyna | Wolkiewicz | 1985 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
473 | Andrzej | Angowski | 1983 | Poznań | bieg 10km | A | ||
474 | Aleksandra | Bórkowska | 1989 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 10km | A | |
475 | Adam | Warchoł | 19971997 | Poznań | DFDS Polska Running Team | bieg 5km | A | |
476 | Paweł | Poklękowski | 1990 | Poznań | bieg 5km | B | ||
477 | Krzysztof | Rzepa | 1979 | Poznań | 31 BLT | bieg 10km | A | |
478 | Agata | Makowska | 1983 | POZNAŃ | bieg 5km | A | ||
479 | Henryk | Maćkowiak | 19701970 | Poznań | bieg 5km | A | ||
480 | Bartlomiej | Stanisławczyk | 1994 | Poznan | bieg 10km | A | ||
481 | Bartłomiej | Podgórski | 1983 | Poznań | bieg 5km | A | ||
482 | Marta | Jagiełło | 1991 | Poznań | Las Dębiński 1 | bieg 10km | A | |
483 | Julia | Horla | 2001 | Poznań | bieg 5km | B | ||
484 | Piotr | Jerzy | 2000 | Poznań | Przelewy24 | bieg 5km | A | |
485 | Michał | Skóra | 1990 | Poznań | bieg 5km | A | ||
486 | Leon | Jankowski | 2008 | Poznań | bieg 5km | A | ||
487 | Damian | Borsuk | 1985 | Poznań | bieg 5km | A | ||
488 | Irina | Wojnarowska | 1987 | Poznań | bieg 5km | A | ||
489 | Julia | Wilhelmi | 2009 | Poznań | NW 5 km | A | ||
490 | Bartosz | Rybacki | 2000 | Poznań | bieg 5km | A | ||
491 | Piotr | Janiak | 1993 | Poznań | Przelewy24 | bieg 10km | A | |
492 | Piotr | Włodarczyk | 1979 | Poznań | Budchem | bieg 10km | A | |
493 | Justyna | Kuras | 1992 | Poznań | Pekabex | bieg 5km | A | |
494 | Anna | Mikuła | 1977 | Poznań | bieg 5km | A | ||
495 | Joanna | Gieniusz-Langer | 1981 | Poznań | bieg 5km | A | ||
496 | Grzegorz | Bartkowiak | 1978 | Poznań | bieg 5km | B | ||
497 | Paulina | Bręczewska | 2000 | Poznań | bieg 5km | A | ||
498 | Patryk | Ławniczak | 1995 | Poznań | Sparta Strzeszyn | bieg 10km | A | |
499 | Krzysztof | Modrowski | 1983 | Poznań | bieg 5km | A | ||
500 | Łukasz | Szary | 1990 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »