LISTA STARTOWA - XI BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2024
Łącznie zapisanych: 855
LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy | Dystans |
Pakiet![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Anita | Sobieszek | 1979 | Goleczewo | bieg 5km | A | ||
402 | Piotr | Kubiak | 1982 | Jastrowie | RunHuragan | bieg 10km | A | |
403 | Łukasz | Przymus | 1998 | Września | bieg 10km | A | ||
404 | AGATA | RYBARCZYK | 2003 | POZNAŃ | bieg 10km | A | ||
405 | Darek | Nowak | 1967 | Poznań | QUAY POZNAŃ | NW 5 km | A | |
406 | Michał | Marchlewski | 1982 | Kłodawa | NW 5 km | A | ||
407 | BARTOSZ | CEGIELSKI | 1979 | KOMORNIKI | bieg 5km | A | ||
408 | Norbert | Stolpe | 1963 | Poznań | Las Dębiński 2 | bieg 10km | A | |
409 | Hubert | Malicki | 1976 | Suchy Las | NW 5 km | A | ||
410 | Iga | Wajman | 2001 | Wągrowiec | bieg 5km | A | ||
411 | Barbara | Walas-Gwizdała | 1953 | Poznań | bieg 5km | A | ||
412 | Aneta | Werblińska | 1990 | Plewiska | NW 5 km | A | ||
413 | Dawid | Banaszak | 1980 | Skrzynki | Torpol Running Team | bieg 5km | A | |
414 | Kinga | Kotas | 1997 | Poznań | Torako Team | bieg 10km | A | |
415 | Monika | Kardasz | 1980 | Poznań | NW 5 km | A | ||
416 | Łukasz | Szary | 1990 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
417 | Mirosław | Garzeł | 1982 | Rakoniewice | bieg 10km | A | ||
418 | Jakub | Buchwald | 2005 | Komorniki | Drużyna ODN | bieg 5km | A | |
419 | Małgorzata | Karlak | 1974 | Poznań | bieg 5km | A | ||
420 | Maciej | Zagórski | 1978 | Kaźmierz | bieg 5km | A | ||
421 | Agnieszka | Staśkowiak | 1973 | Rokietnica | bieg 5km | A | ||
422 | Anna | Rzepska | 19881988 | Poznań | Pekabex | bieg 5km | A | |
423 | Elżbieta | Tuczyńska | 1996 | Wrocław | NW 5 km | A | ||
424 | Małgorzata | Wośkowiak | 1985 | Poznań | OLX Sport Team | bieg 5km | A | |
425 | Dariusz | Michalski | 1984 | Wągrowiec | bieg 5km | A | ||
426 | Piotr | Cebulski | 1984 | Poznań | bieg 10km | A | ||
427 | Jarek | Grobelny | 1970 | Gniezno | bieg 10km | A | ||
428 | Adam | Radke | 1984 | Poznań | bieg 10km | A | ||
429 | Artur | Dembowiak | 1973 | Głogów | Familia DGL | bieg 5km | A | |
430 | Joanna | Puślednik | 1994 | Poznań | bieg 5km | A | ||
431 | Przemysław | Jędrych | 1977 | Poznań | bieg 5km | A | ||
432 | Monika | Ratajska | 1992 | Poznań | bieg 5km | A | ||
433 | Joanna | Wartacz | 1981 | Poznań | Las Dębiński 2 | bieg 10km | A | |
434 | Karol | Szymanowski | 1993 | Poznań | Dios Mio | bieg 10km | A | |
435 | Bogumiła | Andrzejak | 1969 | Suchy Las | ruukki | bieg 5km | A | |
436 | Maciej | Dziermański | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
437 | Gabriela | Werblińska | 1969 | Ceradz Kościelny (gm. Tarnowo Podgórne) | NW 5 km | A | ||
438 | Joanna | Bandurowicz | 1978 | Krosno | Wielkopolski-Indyk | bieg 10km | A | |
439 | Marta | Boruta-Dembowiak | 1994 | Poznań | bieg 5km | A | ||
440 | Piotr | Przymusiński | 1954 | Poznań | Marsz Po Zdrowie | NW 5 km | A | |
441 | Mariola | Dorożyńska | 1962 | Luboń | NW 5 km | A | ||
442 | Kamil | Przybylski | 1999 | POZNAŃ | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
443 | Ilona | Falkowska | 1954 | Poznan | bieg 5km | A | ||
444 | Andrii | Datsko | 1993 | Poznań | Bez zensu | bieg 10km | A | |
445 | Tomasz | Janowski | 1989 | Poznań | bieg 5km | A | ||
446 | Maciej | Olszak | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
447 | Wojciech | Łoś | 1980 | Poznań | Kibole W Biegu | bieg 10km | A | |
448 | Noa | Kundzicz-Kaczyńska | 1992 | Poznań | bieg 10km | A | ||
449 | Olga | Królikowska | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
450 | Robert | Malczewski | 1986 | Bolechowo osiedle | bieg 5km | A | ||
451 | Agnieszka | Bączyk | 1979 | Plewiska | Maratończyk Poznań | bieg 10km | A | |
452 | Zbyszek | Markulak | 1973 | Żary | CFZ Żary | bieg 10km | A | |
453 | Paulina | Okonek | 1990 | Suchy Las | uroczyPrezent Team | NW 5 km | A | |
454 | Renata | Wulbach | 1974 | Mieczewo | bieg 5km | A | ||
455 | Kacper | Stolpe | 2000 | Kiekrz | Przelewy24 | bieg 5km | A | |
456 | Miron | Wojtysiak | 1994 | Konin | SMP Runners | bieg 5km | A | |
457 | Andrzej | Stawicki | 19891989 | Poznań | bieg 5km | A | ||
458 | Małgorzata | Wajrauch | 1983 | Koźmin Wielkopolski | NW 5 km | A | ||
459 | Edyta | Kupracz | 1989 | Siekierki Wielkie | bieg 5km | A | ||
460 | Natalia | Rakowska | 1985 | Białe Błota | bieg 5km | A | ||
461 | Agnieszka | Ratajczak | 1985 | Poznań | NW 5 km | A | ||
462 | Patryk | Bruch | 2000 | Poznań | bieg 5km | A | ||
463 | Daniel | Szczygieł | 1997 | Poznań | bieg 10km | A | ||
464 | Jan | Hrysiukowicz | 19971997 | Luboń | bieg 5km | A | ||
465 | Bartosz | Krawiec | 1995 | Sarbka | bieg 5km | A | ||
466 | Katarzyna | Baryczkowska | 1978 | Czarnków | Kama Run Czarnków | bieg 5km | A | |
467 | Jacek | Pewiński | 1961 | Poznań | POZNAŃ | NW 5 km | A | |
468 | TOMEK | KASZYŃSKI | 1978 | Poznań | bieg 5km | A | ||
469 | Orysia | Mynyk | 1987 | Poznań | bieg 5km | A | ||
470 | Karolina | Jóźwiak-Mrowińska | 1981 | Poznań | bieg 10km | A | ||
471 | Miłosz | Prusak | 1994 | Gniezno | Ślimaki sprintu | bieg 10km | A | |
472 | Tymoteusz | Smoczynski | 1980 | Gluchowo | bieg 5km | A | ||
473 | Camilla | Piwonski | 1998 | Poznań (Poznań-Jeżyce) | bieg 5km | A | ||
474 | Renata | Jankowska | 1986 | Słupca | bieg 5km | A | ||
475 | Sebastian | Gawron | 19731973 | Poznań | Oli-Gab Kitchen | NW 5 km | A | |
476 | Przemysław | Welter | 1989 | Szamotuły | KB Szamotuły | bieg 10km | A | |
477 | Magdalena | Przewoźniak | 1976 | Luboń | kobietybiegaja.pl | bieg 5km | A | |
478 | Robert | Konieczny | 1975 | Robakowo | bieg 5km | A | ||
479 | Szymon | Nowak | 2001 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 5km | A | |
480 | Justyna | Wajszczuk | 1980 | Poznań | NW 5 km | A | ||
481 | Katarzyna | Cimoszko | 1980 | Wągrowiec | BR W STRONĘ ULTRA / WATAHA MKW Team | bieg 10km | A | |
482 | Krystian | Zych | 1976 | Poznań | Las Dębiński 2 | bieg 10km | A | |
483 | Tomasz | Zajączkowski | 1985 | Poznań | PGB SPORTOWA Paczka | bieg 10km | A | |
484 | Justyna | Łęcka | 1978 | Lipnica | bieg 5km | A | ||
485 | Marcin | Szermer | 1987 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
486 | Mateusz | Werbliński | 1993 | Plewiska | bieg 5km | A | ||
487 | Oliwia | Gogulska | 1992 | Poznań | bieg 10km | A | ||
488 | Anna | Ignatowska | 1973 | Poznań | Torako Team | bieg 10km | A | |
489 | Marta | Jaskulska-Podgórska | 1981 | Poznań | bieg 5km | A | ||
490 | Monika | Dalke | 1979 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 5km | A | |
491 | Paulina | Bejnarowicz | 1983 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | bieg 5km | A | |
492 | Paweł | Ludwiczak | 1983 | WRONKI | bieg 10km | A | ||
493 | Jan | Palmowski | 1990 | Biedrusko | bieg 10km | A | ||
494 | Borys | Monastyrskyy | 1966 | Poznań | Ph3nix UKS Lusowo Team | bieg 5km | A | |
495 | Edyta | Wegner | 1970 | Piła | Biegający Górnik Wapno | bieg 5km | A | |
496 | Daria | Konarczyk | 1996 | Rokietnica | bieg 5km | A | ||
497 | justyna | miałkas | 19891989 | Poznan | bieg 5km | A | ||
498 | Krzysztof | Michałowski | 1988 | Odolanów | / Night Runners Poznań | bieg 10km | A | |
499 | Marzena | Kołodziej | 1978 | Murowana Goślina | Hilding Anders | bieg 5km | A | |
500 | Nikodem | Kryszak | 1993 | Nowy Folwark | Meta Studio Treningu | bieg 5km | A |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »