LISTA STARTOWA - XI BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2024
Łącznie zapisanych: 855
LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy | Dystans |
Pakiet![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Adam | Zawiślak | 1992 | Promnice | / Night Runners Poznań | bieg 10km | A | |
402 | Maciej | Jabłoński | 1993 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 5km | A | |
403 | Piotr | Malczewski | 1994 | Poznań | bieg 10km | A | ||
404 | Mateusz | Halski | 1994 | Szczecin | bieg 5km | A | ||
405 | Martyna | Duda | 2003 | Poznań | bieg 10km | A | ||
406 | Szymon | Kłosowski | 1992 | Gortatowo | bieg 10km | A | ||
407 | Krzysztof | Orczykowski | 2002 | Gniezno | Ślimaki sprintu | bieg 10km | A | |
408 | Paulina | Dykier | 1990 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | NW 5 km | A | |
409 | Wojciech | Jeziorski | 1994 | Goleniow | DFDS Polska Running Team | bieg 5km | A | |
410 | Mateusz | Dunajczyk | 1992 | Poznań | LECH PILS WIELKOPOLSKA | bieg 10km | A | |
411 | Arkadiusz | Staśkowiak | 1982 | Opalenica | bieg 5km | A | ||
412 | Monika | Mikołajczak | 1990 | Poznań | bieg 5km | A | ||
413 | Ewelina | Dąbek | 1982 | Poznań | bieg 5km | A | ||
414 | Patryk | Gierzycki | 1987 | Poznań | bieg 10km | A | ||
415 | Edyta | Gabrysiak | 1981 | Poznań | bieg 5km | A | ||
416 | Erick | Estrada | 1979 | Dobiegniew | Running Ponedera | bieg 5km | A | |
417 | Olga | Kiałka | 1995 | Konarzewo | bieg 5km | A | ||
418 | Kamil | Czekierda | 1982 | Poznań | bieg 10km | A | ||
419 | Andrzej | Krynicki | 1970 | Przeźmierowo | bieg 5km | A | ||
420 | Marta | Bogajczyk | Poznań | bieg 5km | A | |||
421 | Paulina | Kasperska | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
422 | Emilia | Muchajer | 1992 | Kwilcz | NW 5 km | A | ||
423 | Michał | Raczkowski | 2006 | Głogów | Familia DGL | bieg 5km | A | |
424 | Martyna | Skoracka | 2000 | Stary Lubosz | bieg 5km | A | ||
425 | Natalia | Statkiewicz | 1986 | Poznań | bieg 5km | A | ||
426 | Anna | Urbańczyk | 1988 | Poznań | bieg 5km | A | ||
427 | Piotr | Pawlak | 1983 | POZNAŃ | runGENeration | bieg 5km | A | |
428 | Angelika | Lewandowska | 1995 | Skórzewo | bieg 5km | A | ||
429 | Grzegorz | Jurecki | 1974 | Poznań | bieg 5km | A | ||
430 | Karolina | Goździewska | 1983 | Poklatki | Walka Kostrzyn | bieg 10km | A | |
431 | Karolina | Wróblewska | 1983 | Poznań | bieg 5km | A | ||
432 | KATARZYNA | GOLAK-WEGIERA | 1970 | ROKIETNICA | ROXKIJE Rokietnica | NW 5 km | A | |
433 | Krzysztof | Orawiec | 1991 | Poznań | bieg 5km | A | ||
434 | Marta | Andrzejewska | 1987 | Żydowo | NW 5 km | A | ||
435 | Marcin | Kasprowicz | 1984 | Poznań | bieg 5km | A | ||
436 | Anna | Wencel | 1985 | Poznań | bieg 5km | A | ||
437 | Izabela | Marchlewska | 1982 | Kłodawa | NW 5 km | A | ||
438 | Adam | Flaszewski | 1985 | Radzyny | Sportowy Kaźmierz | bieg 10km | A | |
439 | Ania | Kaźmierczak | 1987 | Margonin | Wataha MKW team | bieg 5km | A | |
440 | Marta | Draber | 1991 | Poznań | Biegacze Celebryci | bieg 10km | A | |
441 | Marta | Wilska | 19791979 | Rosnówko | Stomatologia Nad Zalewem | bieg 5km | A | |
442 | Łukasz | Klupczyński | 20001997 | Wągrowiec | AlpsTeam | bieg 5km | A | |
443 | MICHALINA | GRACZ | 1993 | POZNAŃ | GRUPA SPORTOWA GZ | bieg 5km | A | |
444 | Karolina | Jezierska | 1991 | Poznań | bieg 5km | A | ||
445 | EWA | GENDERA | 1971 | Poznań | / Night Runners Poznań | NW 5 km | A | |
446 | Marcin | Korkowicz | 1982 | MUROWANA GOŚLINA | Hilding Anders Polska Sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
447 | LESICKA | Elżbieta | 1984 | Bytyń | Ciacha i Czapy | bieg 5km | A | |
448 | Julia | Kobrzeniecka | 1981 | Komorniki | Przelewy24 | bieg 10km | A | |
449 | Wojciech | Kasprzyk | 1999 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
450 | Marek | Okonek | 1968 | Suchy Las | uroczyPrezent Team | NW 5 km | A | |
451 | MAŁGORZATA | ANTCZAK | 1969 | POZNAN | Neonówki Raszei | bieg 5km | A | |
452 | Aneta | Grzybowska | 1975 | 62-090 | bieg 10km | A | ||
453 | Piotr | Przybysz | 1982 | Poznań | Tłuste pyry | bieg 5km | A | |
454 | Luka | Lux | 1979 | Chodzież | bieg 10km | A | ||
455 | Piotr | Adamski | 1988 | Poznań | bieg 5km | A | ||
456 | Joanna | Malicka | 1969 | Luboń | UNIKAD Team | bieg 5km | A | |
457 | Marcin | Friebe | 1977 | Poznań | bieg 5km | A | ||
458 | Łukasz | Mojsiejczuk | 19871987 | Poznań | 31. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO | bieg 5km | A | |
459 | Agnieszka | Karkowska | 1973 | Popówko | bieg 5km | A | ||
460 | Bartosz | Nader | 2000 | Wągrowiec | bieg 5km | A | ||
461 | PIOTR | SZUMANN | 1967 | WAPNO | Biegający Górnik Wapno | bieg 10km | A | |
462 | Vincent | Ruel | 1986 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
463 | Karol | Pretnicki | Poznanh | NW 5 km | A | |||
464 | Mateusz | Bujak | 1991 | Gostyń | bieg 10km | A | ||
465 | Iwona | Małecka | 1997 | Kruszewo | Torako Team | bieg 10km | A | |
466 | Grzegorz | KRAUZE | 1978 | KOMORNIKI | HBT | bieg 5km | A | |
467 | Magdalena | Konopka | 1999 | Poznań | bieg 5km | A | ||
468 | Rafał | Łęszczak | 1985 | Kaźmierz | Sportowy Kaźmierz | bieg 10km | A | |
469 | Agnieszka | Bentkowska | 2001 | Borówiec | bieg 10km | A | ||
470 | Maciej | Rudawski | 1983 | Trzciel | NORDIC SPORT 2021 | NW 5 km | A | |
471 | Bartosz | Kaczmarek | 2001 | Dąbrówka | DA Poznań | bieg 10km | A | |
472 | Dominika | Sobieraj | 1994 | Poznań | bieg 5km | A | ||
473 | Weronika | Węgielnik | 1997 | Poznań | Torako Team | bieg 10km | A | |
474 | Anna | Skowrońska | 1992 | Poznań | Las Dębiński 2 | bieg 10km | A | |
475 | Iwona | Zawiślak | 1995 | Promnice | bieg 5km | A | ||
476 | Katarzyna | Podgórska | 1976 | Police | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
477 | Agnieszka | Borkowska | 1983 | Wągrowiec | Wataha MKW team | bieg 5km | A | |
478 | Andżelika | Stefaniak | 2001 | Poznań | bieg 10km | A | ||
479 | Justyna | Hercberg | 1985 | Poznań | bieg 5km | A | ||
480 | Jakub | Borkowicz | 1992 | Poznań | bieg 10km | A | ||
481 | Patryk | Dzioba | 2000 | Poznań | bieg 10km | A | ||
482 | Martyna | Kałużna | 1993 | Poznań | bieg 10km | A | ||
483 | Konrad | Tarka | 1986 | Poznań | DFDS Polska Running Team | bieg 5km | A | |
484 | Piotr | Hernik | 1987 | Poznań | bieg 10km | A | ||
485 | Anna | Kufel | 1993 | Opalenica | bieg 5km | A | ||
486 | Olga | Kawa | 1981 | Suchy Las | bieg 10km | A | ||
487 | Jagoda | Bejnarowicz | 1994 | Wągrowiec | bieg 5km | A | ||
488 | Agnieszka | Miśko | 1997 | Kórnik | bieg 5km | A | ||
489 | Kornelia | Sobieska | 2003 | Gorzyce | Wielkopolski Indyk | bieg 10km | A | |
490 | Michał | Nowak | 1989 | Lusowo | KKS | bieg 10km | A | |
491 | Eugenia | Dogadina | 1990 | Poznań | bieg 5km | A | ||
492 | Michał | Majewski | 1993 | Poznań | NW 5 km | A | ||
493 | Ania | Buszkiewicz | 1972 | Oborniki | Domin Team | bieg 10km | A | |
494 | Marta | Powaga | 1979 | Kórnik | NW 5 km | A | ||
495 | Emilia | Mały | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
496 | Ewa | Kroll | 1965 | Poznan | NW 5 km | A | ||
497 | Monika | Kardasz | 1980 | Poznań | NW 5 km | A | ||
498 | Pola | Kowalewska | 2007 | Poznań | OŚ AZS POZNAŃ | bieg 5km | A | |
499 | Marcin | Grześkowiak | 1986 | Poznań | Darłowskie Charty | bieg 5km | A | |
500 | Justyna | Wolińska | 1992 | Poznań | bieg 10km | A |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »