LISTA STARTOWA - XI BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2024
Łącznie zapisanych: 855
LP | Imię | Nazwisko |
Ur![]() |
Miasto | Klub sportowy | Dystans | Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Łukasz | Olszak | 1982 | Śrem | Joteł Instalacje | bieg 5km | A | |
402 | Agnieszka | Drogi | 1982 | Poznań | Pekabex | bieg 5km | A | |
403 | Julia | Łucka | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
404 | Kamil | Lewicki | 1982 | Murowana Goślina | bieg 5km | A | ||
405 | Tomasz | Dalke | 1974 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 5km | A | |
406 | Karolina | Staśkowiak | 1987 | Opalenica | bieg 5km | A | ||
407 | Karolina | Buzińska | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
408 | Angelika | Lewicka | 1998 | Poznań | bieg 5km | A | ||
409 | Natalia | Nowak | 1986 | Poznań | bieg 5km | A | ||
410 | Mateusz | Maćkiewicz | Chodzież | bieg 10km | A | |||
411 | Michał | Matuszczak | 1994 | Poznań | Wściekłe Miodożery | bieg 5km | A | |
412 | Izabela | Łysiak | 1986 | Trzek | OLX | bieg 5km | A | |
413 | Andrzej | Czapczyk | 1959 | Bytyń | Ciacha i Czapy | bieg 5km | A | |
414 | Agata | Dawidowska | 1980 | Poznań | NW 5 km | A | ||
415 | Artur | Dubelt | 2000 | Poznań | bieg 5km | A | ||
416 | Marta | Kmieć | 1985 | Czapury | NW 5 km | A | ||
417 | Michał | Marchlewski | 1982 | Kłodawa | NW 5 km | A | ||
418 | Katarzyna | Kuźniarek | 1996 | Poznań | bieg 5km | A | ||
419 | Małgorzata | Muszyńska | 1967 | Tarnowo Podgórne | bieg 5km | A | ||
420 | TOMASZ | PRZYBYŁOWICZ | 1981 | ŚRODA WIELKOPOLSKA | B.J.T | bieg 5km | A | |
421 | Monika | Kardasz | 1980 | Poznań | NW 5 km | A | ||
422 | Robert | Kuna | 1972 | Zaniemyśl | bieg 5km | A | ||
423 | Angelika | Stręk | 1980 | Poznań | bieg 5km | A | ||
424 | Joanna | Gieniusz-Langer | 1981 | Poznań | bieg 5km | A | ||
425 | GRZEGORZ | WEGIERA | 1974 | ROKIETNICA | ROXKIJE Rokietnica | NW 5 km | A | |
426 | Joanna | Halska | 1999 | Poznań | bieg 5km | A | ||
427 | Marcin | Bilski | 1987 | Poznań | M&M | bieg 5km | A | |
428 | Iga | Wajman | 2001 | Wągrowiec | bieg 5km | A | ||
429 | Małgorzata | Karlak | 1974 | Poznań | bieg 5km | A | ||
430 | Joanna | Łechtańska | 1994 | Poznań | runGENeration | bieg 5km | A | |
431 | Joanna | Napiorkowska-Rutkowska | Poznań (Poznań-Nowe Miasto) | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | ||
432 | Bartłomiej | Pietralik | 1983 | Borowo Młyn | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
433 | Martyna | Słomka | 1990 | Kiekrz | bieg 5km | A | ||
434 | Aleksandra | Filipiak | 1986 | Poznań | Przelewy24 | bieg 5km | A | |
435 | Bisrat | Tesfahunegne | 1993 | Poznan | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
436 | Michalina | Nawrocka | 1996 | Murowana Goślina | bieg 5km | A | ||
437 | Justyna | Barańska | 1964 | Kaźmierz | NW 5 km | A | ||
438 | Olga | Friebe | 1978 | Poznań | bieg 5km | A | ||
439 | Paweł | Frydenberg | 1990 | Tarnowo Podgórne | bieg 5km | A | ||
440 | Zuzanna | Betz | 1995 | Poznań (Poznań-Jeżyce) | bieg 5km | A | ||
441 | Maciej | Królikowski | 1993 | Poznań | Shooz app | bieg 5km | A | |
442 | Krzysztof | Koniec | 1970 | Wierzchucin Królewski | bieg 5km | A | ||
443 | Monika | Sadowska | 1976 | Głogów | NW 5 km | A | ||
444 | Paulina | Liczbińska | 1996 | Poznań | bieg 5km | A | ||
445 | Jakub | Grzybowski | 1999 | Poznań | bieg 5km | A | ||
446 | Wojciech | Jeziorski | 1994 | Goleniow | DFDS Polska Running Team | bieg 5km | A | |
447 | TOMEK | KASZYŃSKI | 1978 | Poznań | bieg 5km | A | ||
448 | Przemysław | Idziak | 1994 | Kościan | Przebierańcy | bieg 5km | A | |
449 | Paulina | Okonek | 1990 | Suchy Las | uroczyPrezent Team | NW 5 km | A | |
450 | Krystyna | Brązert | 1952 | Poznań | NW 5 km | A | ||
451 | Danuta | Kaszarek | 1974 | MUROWANA GOŚLINA | Hilding Anders | NW 5 km | A | |
452 | Joanna | Skrzypkowiak | 1980 | Bogdanowo | NORDIC TEAM OBORNIKI | bieg 5km | A | |
453 | Ewelina | Dąbek | 1982 | Poznań | bieg 5km | A | ||
454 | Maciej | Olszak | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
455 | Adrian | Dworak | 1996 | Poznan | bieg 5km | A | ||
456 | Filip | Pupka | 2004 | Poznań | Ph3nix UKS Lusowo Team | bieg 5km | A | |
457 | Sławomir | Szymański | 1981 | Piła | bieg 5km | A | ||
458 | Miron | Wojtysiak | 1994 | Konin | SMP Runners | bieg 5km | A | |
459 | Tomasz | Horla | 1990 | Poznań | bieg 5km | B | ||
460 | Dominik | Gruszka | 1998 | Swarzędz | bieg 5km | B | ||
461 | Agnieszka | Pietrzak | 1974 | Poznań | bieg 5km | B | ||
462 | Maja | Szybisty | 2006 | Poznań | bieg 5km | B | ||
463 | Agnieszka | Drat | 1977 | Rokietnica | GRUPA SPORTOWA GZ | bieg 5km | B | |
464 | Katarzyna | Zawiślak | 1976 | Miękowo | NW 5 km | A | ||
465 | Marta | Kędziora | 1984 | Murowana Goślina | bieg 5km | A | ||
466 | Natalia | Losiak | 1975 | Poznań | NW 5 km | A | ||
467 | Gabriela | Werblińska | 1969 | Ceradz Kościelny (gm. Tarnowo Podgórne) | NW 5 km | A | ||
468 | Natalia | Statkiewicz | 1986 | Poznań | bieg 5km | A | ||
469 | Roksana | Kubiak | 1989 | Plewiska | / Night Runners Poznań | bieg 5km | A | |
470 | Marcin | Kasprowicz | 1984 | Poznań | bieg 5km | A | ||
471 | MIECZYSŁAWA | SZYMCZAK | 1962 | rogalinek | NW 5 km | A | ||
472 | Aleksandra | Wnuk | 1996 | Poznań | bieg 5km | A | ||
473 | Monika | Ratajska | 1992 | Poznań | bieg 5km | A | ||
474 | EWA | GENDERA | 1971 | Poznań | / Night Runners Poznań | NW 5 km | A | |
475 | Maciej | Borowicz | 1951 | Bugaj | QUAY POZNAŃ | NW 5 km | A | |
476 | Arkadiusz | Staśkowiak | 1982 | Opalenica | bieg 5km | A | ||
477 | Monika | Kaiser | 1977 | Plewiska | ESSA Klub | bieg 5km | A | |
478 | Darek | Nowak | 1967 | Poznań | QUAY POZNAŃ | NW 5 km | A | |
479 | Paulina | Kasperska | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
480 | Zofia | Krawczyk | 1991 | Rokietnica | bieg 5km | A | ||
481 | Iwona | Chwiałkowska | 1969 | Oborniki | Czarownice Oborniki | NW 5 km | A | |
482 | Mikołaj | Skowroński | 1991 | Głuchowo | NW 5 km | A | ||
483 | Paulina | Czarnecka-Banasik | 1998 | Gwiazdowo | bieg 5km | A | ||
484 | Edyta | Gabrysiak | 1981 | Poznań | bieg 5km | A | ||
485 | Monika | Królikowska | 1979 | Rokietnica | bieg 5km | A | ||
486 | Justyna | Wajszczuk | 1980 | Poznań | NW 5 km | A | ||
487 | Justyna | Liskowiak | 1982 | Poznań | DWS - dla własnej satysfakcji | NW 5 km | A | |
488 | Anna | Soenke | 1979 | Poznań | bieg 5km | A | ||
489 | Marta | Jaskulska-Podgórska | 1981 | Poznań | bieg 5km | A | ||
490 | Aleksandra | Gruszczynska | 1971 | Biedrusko | DWS-dla własnej satysfakcji | NW 5 km | A | |
491 | Izabela | Olejniczak | 1969 | Poznań | NW 5 km | A | ||
492 | Karolina | Jermak | 1996 | Szczecin | NW 5 km | A | ||
493 | Renata | Jankowska | 1986 | Słupca | bieg 5km | A | ||
494 | Yuliia | Kerebko | 1988 | Komorniki | Fundacja Dzięki tobie | bieg 5km | A | |
495 | Małgorzata | Tuszyńska | 1991 | Poznań (Poznań-Nowe Miasto) | bieg 5km | A | ||
496 | Justyna | Łęcka | 1978 | Lipnica | bieg 5km | A | ||
497 | Aleksandra | Gerowska | 1974 | Gostyń | Gerowscy XD | bieg 5km | A | |
498 | Agata | Jastrzębska | 1978 | Skórzewo | bieg 5km | A | ||
499 | Katarzyna | Zarębska | 1990 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
500 | Agata | Łuczak | 1991 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | NW 5 km | A |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »