LISTA STARTOWA - XI BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2024
Łącznie zapisanych: 855
LP | Imię | Nazwisko |
Ur![]() |
Miasto | Klub sportowy | Dystans | Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Anita | Kodur | 1983 | Poznań | Pekabex | bieg 5km | A | |
402 | Karol | Pretnicki | Poznanh | NW 5 km | A | |||
403 | Magdalena | Piela | 1993 | Żabno | Góroholicy | bieg 5km | A | |
404 | Julita | Dziedzic | 1986 | Poznań | Strzeszyn biega | bieg 5km | A | |
405 | Agnieszka | Ratajczak | 1985 | Poznań | NW 5 km | A | ||
406 | Jakub | Szmania | 2001 | Margonin | Wataha MKW team | bieg 5km | A | |
407 | Ania | Kaźmierczak | 1987 | Margonin | Wataha MKW team | bieg 5km | A | |
408 | Joanna | Puślednik | 1994 | Poznań | bieg 5km | A | ||
409 | Jan | Kril | 1995 | Poznanń | bieg 5km | A | ||
410 | Martyna | Skoracka | 2000 | Stary Lubosz | bieg 5km | A | ||
411 | Anna | Wróblewska | 1976 | Krzyszkowo | ROXKIJE Rokietnica | NW 5 km | A | |
412 | Marta | Boruta-Dembowiak | 1994 | Poznań | bieg 5km | A | ||
413 | Jan | Wójtowicz | 1993 | Pobiedziska | bieg 5km | A | ||
414 | Marta | Andrzejewska | 1987 | Żydowo | NW 5 km | A | ||
415 | Elżbieta | Tuczyńska | 1996 | Wrocław | NW 5 km | A | ||
416 | MICHALINA | GRACZ | 1993 | POZNAŃ | GRUPA SPORTOWA GZ | bieg 5km | A | |
417 | Damian | Borsuk | 1985 | Poznań | bieg 5km | A | ||
418 | Angelika | Lewandowska | 1995 | Skórzewo | bieg 5km | A | ||
419 | Ilona | Falkowska | 1954 | Poznan | bieg 5km | A | ||
420 | Andrzej | Krynicki | 1970 | Przeźmierowo | bieg 5km | A | ||
421 | KATARZYNA | Tecław | 1963 | Poznań | NW 5 km | A | ||
422 | marta | gania | 1977 | Poznań | bieg 5km | A | ||
423 | Przemysław | Antczak | 1969 | Poznań | Biegnij i Odkryj | bieg 5km | A | |
424 | Mateusz | Halski | 1994 | Szczecin | bieg 5km | A | ||
425 | Jakub | Stach | 1994 | Wiry | Przebierańcy | bieg 5km | A | |
426 | Michał | Bzowy | 1976 | Kobylniki | bieg 5km | A | ||
427 | Nikodem | Kryszak | 1993 | Nowy Folwark | Meta Studio Treningu | bieg 5km | A | |
428 | Elżbieta | Kaczmarek | 1979 | Kórnik | bieg 5km | A | ||
429 | Wojciech | Skrudlik | 1976 | Chyby | GSK Pioruny | bieg 5km | A | |
430 | Aleksandra | Sternalska | 2002 | Poznań | bieg 5km | A | ||
431 | Edyta | Wegner | 1970 | Piła | Biegający Górnik Wapno | bieg 5km | A | |
432 | Paulina | Dykier | 1990 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | NW 5 km | A | |
433 | Jagoda | Gracz | 1994 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
434 | Jakub | Oliwiecki | 1980 | Poznań | bieg 5km | A | ||
435 | Krzysztof | Wendeker | 1994 | Poznań | Przelewy24 | bieg 5km | A | |
436 | Iwona | Zawiślak | 1995 | Promnice | bieg 5km | A | ||
437 | Maciej | Dziermański | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
438 | Małgorzata | Chełminiak | 1977 | Rokietnica | ROXKIJE Rokietnica | NW 5 km | A | |
439 | Szymon | Terlecki | 2006 | Kaźmierz | bieg 5km | A | ||
440 | Agnieszka | Staśkowiak | 1973 | Rokietnica | bieg 5km | A | ||
441 | Krzysztof | Jędrzejczak | 1995 | Jeziorki | bieg 5km | A | ||
442 | Marta | Powaga | 1979 | Kórnik | NW 5 km | A | ||
443 | Artur | Dembowiak | 1973 | Głogów | Familia DGL | bieg 5km | A | |
444 | Karol | Szczepaniak | 1975 | Głogów | Familia DGL | bieg 5km | A | |
445 | Justyna | Hercberg | 1985 | Poznań | bieg 5km | A | ||
446 | Katarzyna | Gizińska | 1983 | Plewiska | DFDS Polska Running Team | bieg 5km | A | |
447 | Ewelina | Kozieł | 1982 | Poznań | DFDS Polska Running Team | bieg 5km | A | |
448 | Zuzanna | Radzińska | 1998 | Strzałkowo | SMP Runners | bieg 5km | A | |
449 | WERONIKA | KIEPURA-HAUBA | 1997 | rokietnica | bieg 5km | A | ||
450 | Ewa | Kroll | 1965 | Poznan | NW 5 km | A | ||
451 | Kamil | Andrzejczak | 1989 | Poznan | bieg 5km | A | ||
452 | Anna | Mikuła | 1977 | Poznań | bieg 5km | A | ||
453 | Karina | Konieczna | 1978 | Poznań | POZNAŃ RATAJE | bieg 5km | A | |
454 | Aneta | Macek | 1997 | Wągrowiec | bieg 5km | A | ||
455 | Anna | Gardo | 1986 | Zielątkowo | Kasztaniaki | bieg 5km | A | |
456 | Natalia | Krotecka | 1996 | Poznań | bieg 5km | A | ||
457 | Joanna | Różycka | 1970 | Poznań | NW 5 km | A | ||
458 | Wiktor | Jankowiak | 2007 | Mrowino | Pho3nix UKS Lusowo Team | bieg 5km | A | |
459 | Robert | Czysz | 1994 | Poznań | SAEzone_ | bieg 5km | A | |
460 | Ewa | Andrzejewska | 1972 | Poznań | NW 5 km | B | ||
461 | Arkadiusz | Kędzierski | 1976 | Witaszyce | bieg 5km | B | ||
462 | Martyna | Adamska | 1995 | Skoki | bieg 5km | B | ||
463 | Sylwia | Kaźmierczak | 1993 | Szamotuły | NW 5 km | B | ||
464 | Natalia | Nowicka | 1988 | Czołowo | Sii Running Team | bieg 5km | B | |
465 | Natalia | Kurzyńska | Łabiszyn | Natka | bieg 10km | B | ||
466 | Łukasz | Gałkowski | 1986 | Rabowice | bieg 5km | A | ||
467 | Maciej | Mikołajczak | 1981 | Poznan | bieg 5km | A | ||
468 | Sławek | Szmania | 1981 | Margonin | Wataha MKW team | bieg 5km | A | |
469 | Jan | Baryczkowski | 2002 | Poznań | Kama Run Czarnków | bieg 5km | A | |
470 | Michał | Jaskulski | 1991 | Grodzisk Wielkopolski | bieg 5km | A | ||
471 | Ilza | Pastwa | 1992 | Komorniki | bieg 5km | A | ||
472 | Agata | Majsner | 1984 | Kamionki | bieg 5km | A | ||
473 | Marta | Szymańska | 1983 | Poznań | NW 5 km | A | ||
474 | Anna | Osińska | 1990 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 5km | A | |
475 | Piotr | Dalke | 1983 | Margonin | Wataha MKW team | bieg 5km | A | |
476 | Aneta | Gogolewska | 1974 | Poznań | NW 5 km | A | ||
477 | Ewa | Dzwończyk | 1996 | Poznanń | bieg 5km | A | ||
478 | Marcin | Grześkowiak | 1986 | Poznań | Darłowskie Charty | bieg 5km | A | |
479 | Sandra | Sieraczkiewicz | 1994 | Trzek | bieg 5km | A | ||
480 | Katarzyna | Mikołajewska | 1978 | Poznań | bieg 5km | A | ||
481 | Klarysa | Cholewa | 1989 | Suchy Las | bieg 5km | A | ||
482 | Artur | Gajowniczek | 1995 | Głuchowo | NW 5 km | A | ||
483 | Michał | Gładysiak | 1991 | Głuchowo | bieg 5km | A | ||
484 | Adrian | Smoliński | 1998 | Poznań | NW 5 km | A | ||
485 | Agnieszka | Jaskuła | 2005 | Poznań | DA Poznań | bieg 5km | A | |
486 | Michał | Paluczek | 1976 | Grzebienisko | Fitness Buk | bieg 5km | A | |
487 | Arleta | Szymańska | 1971 | Poznań | NW 5 km | A | ||
488 | Barbara | Jackowiak | 1962 | Rokietnica | ROXKIJE Rokietnica | NW 5 km | A | |
489 | Anna | Malinowska -Wincior | 1984 | Poznań | bieg 5km | A | ||
490 | jakub | gania | 2006 | Poznań | bieg 5km | A | ||
491 | Dawid | Płaczek | 1976 | Biskupice | bieg 5km | A | ||
492 | Alicja | Padjasek | 1989 | Poznań | NARAMKI | bieg 5km | A | |
493 | Magdalena | Bzowa | 1976 | Kobylniki | NW 5 km | A | ||
494 | Dorota | Andrzejewska | 1976 | Plewiska | NW 5 km | A | ||
495 | Agnieszka | Miśko | 1997 | Kórnik | bieg 5km | A | ||
496 | Jacek | Kaczmarek | 1977 | Kórnik | bieg 5km | A | ||
497 | Hanna | Wawrzynowicz | 1987 | Nowy Widzim | NW 5 km | A | ||
498 | Sara | Hoffmann | 1994 | Brodowo | bieg 5km | A | ||
499 | Mariusz | Maćkowski | 1976 | Skórzewo | runGENeration | bieg 5km | A | |
500 | Irmina | Witkowska | 1982 | Luboń | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »