LISTA STARTOWA - XI BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2024
Łącznie zapisanych: 855
LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto |
Klub sportowy![]() |
Dystans | Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Jerzy | Majka | 1972 | Suchy Las | bieg 10km | A | ||
402 | Radosław | Paciorek | 1978 | Poznań | bieg 10km | A | ||
403 | Jakub | Oliwiecki | 1980 | Poznań | bieg 5km | A | ||
404 | Piotr | Cebulski | 1984 | Poznań | bieg 10km | A | ||
405 | Iwona | Zawiślak | 1995 | Promnice | bieg 5km | A | ||
406 | Maciej | Dziermański | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
407 | Szymon | Terlecki | 2006 | Kaźmierz | bieg 5km | A | ||
408 | Piotr | Hernik | 1987 | Poznań | bieg 10km | A | ||
409 | Agnieszka | Staśkowiak | 1973 | Rokietnica | bieg 5km | A | ||
410 | Krzysztof | Jędrzejczak | 1995 | Jeziorki | bieg 5km | A | ||
411 | Marta | Powaga | 1979 | Kórnik | NW 5 km | A | ||
412 | Tymon | Głogowski | 2008 | Poznań | bieg 10km | A | ||
413 | Justyna | Hercberg | 1985 | Poznań | bieg 5km | A | ||
414 | Aleksandra | Hamrol | 2000 | Poznań | bieg 10km | A | ||
415 | WERONIKA | KIEPURA-HAUBA | 1997 | rokietnica | bieg 5km | A | ||
416 | Ewa | Kroll | 1965 | Poznan | NW 5 km | A | ||
417 | Kamil | Andrzejczak | 1989 | Poznan | bieg 5km | A | ||
418 | Jarosław | Chruścicki | 1969 | Murowana Goślina | bieg 10km | A | ||
419 | Anna | Mikuła | 1977 | Poznań | bieg 5km | A | ||
420 | Maksymilian | Kosicki | 2007 | Grodzisk Wielkopolski | bieg 10km | A | ||
421 | Aneta | Macek | 1997 | Wągrowiec | bieg 5km | A | ||
422 | Natalia | Krotecka | 1996 | Poznań | bieg 5km | A | ||
423 | Joanna | Różycka | 1970 | Poznań | NW 5 km | A | ||
424 | Ewa | Andrzejewska | 1972 | Poznań | NW 5 km | B | ||
425 | Arkadiusz | Kędzierski | 1976 | Witaszyce | bieg 5km | B | ||
426 | Martyna | Adamska | 1995 | Skoki | bieg 5km | B | ||
427 | Sylwia | Kaźmierczak | 1993 | Szamotuły | NW 5 km | B | ||
428 | Kornelia | Torzewska | 2001 | Maszewo | bieg 10km | B | ||
429 | Łukasz | Gałkowski | 1986 | Rabowice | bieg 5km | A | ||
430 | Maciej | Dalka | 19841984 | Poznań | bieg 5km | A | ||
431 | Maciej | Mikołajczak | 1981 | Poznan | bieg 5km | A | ||
432 | Tomasz | Kwiatkowski | 1972 | Międzyrzecz | bieg 10km | A | ||
433 | Magdalena | Matejkowska | 19891993 | Poznań | bieg 5km | A | ||
434 | Milena | Frankiewicz | 1984 | POZNAŃ (POZNAŃ-STARE MIASTO) | bieg 10km | A | ||
435 | Bartosz | Michalski | 1984 | Wągrowiec | bieg 10km | A | ||
436 | Jarosław | Olejniczak | 2000 | Poznań | bieg 10km | A | ||
437 | Sławomir | Wasiak | 1990 | Poznań | bieg 10km | A | ||
438 | Michał | Jaskulski | 1991 | Grodzisk Wielkopolski | bieg 5km | A | ||
439 | Ilza | Pastwa | 1992 | Komorniki | bieg 5km | A | ||
440 | Agata | Majsner | 1984 | Kamionki | bieg 5km | A | ||
441 | Marta | Szymańska | 1983 | Poznań | NW 5 km | A | ||
442 | Adam Marek | Gatner | 1957 | Serock | bieg 10km | A | ||
443 | Aneta | Gogolewska | 1974 | Poznań | NW 5 km | A | ||
444 | Ewa | Dzwończyk | 1996 | Poznanń | bieg 5km | A | ||
445 | Sandra | Sieraczkiewicz | 1994 | Trzek | bieg 5km | A | ||
446 | Katarzyna | Mikołajewska | 1978 | Poznań | bieg 5km | A | ||
447 | Klarysa | Cholewa | 1989 | Suchy Las | bieg 5km | A | ||
448 | Artur | Gajowniczek | 1995 | Głuchowo | NW 5 km | A | ||
449 | Michał | Gładysiak | 1991 | Głuchowo | bieg 5km | A | ||
450 | Adrian | Smoliński | 1998 | Poznań | NW 5 km | A | ||
451 | Marcin | Kulikjan | 1989 | Murowana Goślina | bieg 10km | A | ||
452 | Eryk | Frąckowiak | 2007 | Poznań | bieg 10km | A | ||
453 | Arleta | Szymańska | 1971 | Poznań | NW 5 km | A | ||
454 | Anna | Malinowska -Wincior | 1984 | Poznań | bieg 5km | A | ||
455 | Bartłomiej | Gilewski | 2005 | Poznań | bieg 10km | A | ||
456 | jakub | gania | 2006 | Poznań | bieg 5km | A | ||
457 | Dawid | Płaczek | 1976 | Biskupice | bieg 5km | A | ||
458 | Andżelika | Stefaniak | 2001 | Poznań | bieg 10km | A | ||
459 | Magdalena | Bzowa | 1976 | Kobylniki | NW 5 km | A | ||
460 | Dorota | Andrzejewska | 1976 | Plewiska | NW 5 km | A | ||
461 | Agnieszka | Miśko | 1997 | Kórnik | bieg 5km | A | ||
462 | Jacek | Kaczmarek | 1977 | Kórnik | bieg 5km | A | ||
463 | Hanna | Wawrzynowicz | 1987 | Nowy Widzim | NW 5 km | A | ||
464 | Sara | Hoffmann | 1994 | Brodowo | bieg 5km | A | ||
465 | Tomasz | Krystkowiak | 1995 | Poznań | bieg 10km | A | ||
466 | Martyna | Kałużna | 1993 | Poznań | bieg 10km | A | ||
467 | Jakub | Jaskólski | 1991 | Poznań | bieg 10km | A | ||
468 | Jakub | Podorski | 1989 | Łódź | bieg 10km | A | ||
469 | Jarosław | Bączkowski | 1993 | Promnice | bieg 10km | A | ||
470 | Klaudia | Hernik | 1990 | Poznań | bieg 10km | A | ||
471 | Daria | Konarczyk | 1996 | Rokietnica | bieg 5km | A | ||
472 | Katarzyna | Styskal | 1974 | Poznań | NW 5 km | A | ||
473 | Maciej | Głogowski | 1973 | Poznań | bieg 5km | A | ||
474 | Emilia | Paluszkiewicz | 1988 | Tulce | bieg 10km | A | ||
475 | Aldona | Kwieciak | 1993 | Śrem | bieg 5km | A | ||
476 | DAMIAN | KONIECZNY | 1997 | poznań | bieg 5km | A | ||
477 | Maja | Juchner | 19951995 | Łódź | bieg 10km | A | ||
478 | Jakub | Stawowy | 1989 | Poznań | bieg 10km | A | ||
479 | Magda | Lisek | 1981 | Zębowo | bieg 5km | A | ||
480 | Grzegorz | Wulbach | 2007 | Mieczewo | bieg 5km | A | ||
481 | PAWEŁ | Jazikowski | 1972 | Poznań | bieg 10km | A | ||
482 | Piotr | Organiściak | 1963 | Rogalinek | bieg 10km | A | ||
483 | Kamil | Krotecki | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
484 | Jarek | Grobelny | 1970 | Gniezno | bieg 10km | A | ||
485 | Kateryna | Melnyk | 2001 | Poznań | bieg 5km | A | ||
486 | Iza | Brzezińska | 1983 | Poznań | bieg 5km | B | ||
487 | Mariusz | Józefiak | 1987 | Poznań | bieg 10km | B | ||
488 | Dariusz | Kędziora | 1979 | Murowana Goślina | bieg 5km | B | ||
489 | Krzysztof | Maciejewski | 1971 | Wronki | bieg 5km | B | ||
490 | Weronika | Grabowska | 1998 | Stargard | bieg 10km | B | ||
491 | Grzegorz | Bartkowiak | 1978 | Poznań | bieg 5km | B | ||
492 | Dariusz | Soenke | 1976 | Poznan | bieg 5km | B | ||
493 | Michał | Egler | 1965 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | |
494 | Aleksandra | Bórkowska | 1989 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 10km | A | |
495 | Agnieszka | Bączyk | 1979 | Plewiska | Maratończyk Poznań | bieg 10km | A | |
496 | Monika | Kruszewska | 19891989 | Luboń | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | |
497 | Paweł | Bączyk | 2007 | Plewiska | Maratończyk Poznań | bieg 10km | A | |
498 | Przemysław | Grzywaczyk | 1992 | Luboń | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | |
499 | Michał | Szeszuła | 1975 | Poznań | Night Runners | bieg 10km | A | |
500 | Marek | Olkiewicz | 1957 | Poznań | Niezrzeszony | bieg 5km | A |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »