LISTA STARTOWA - XI BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2024
Łącznie zapisanych: 855
LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy |
Dystans![]() |
Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Faustyna | Papla | 2002 | Bielsko-Biała | DA Poznań | bieg 10km | A | |
202 | Piotr | Draber | 1991 | Poznań | Biegacze Celebryci | bieg 10km | A | |
203 | Piotr | Kubiak | 1982 | Jastrowie | RunHuragan | bieg 10km | A | |
204 | Jakub | Elias | 1985 | Poznań | bieg 10km | B | ||
205 | Mateusz | Blacha | 1999 | Poznań | DA Poznań | bieg 10km | A | |
206 | Justyna | Wolińska | 1992 | Poznań | bieg 10km | A | ||
207 | Jarosław | Olejniczak | 2000 | Poznań | bieg 10km | A | ||
208 | Andrzej | Baczyński | 1972 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | bieg 10km | A | |
209 | Andrii | Datsko | 1993 | Poznań | Bez zensu | bieg 10km | A | |
210 | Svitlana | Shepel | 1980 | Ostrów WLKP | bieg 10km | A | ||
211 | Leszek | Walszewski | 1986 | Plewiska | Przelewy24 | bieg 10km | A | |
212 | Martyna | Gatner | 1985 | Poznań | LUKS serock | bieg 10km | A | |
213 | Sławomir | Giermaziak | 1987 | Cielcza | #happyrunners | bieg 10km | A | |
214 | Milena | Frankiewicz | 1984 | POZNAŃ (POZNAŃ-STARE MIASTO) | bieg 10km | A | ||
215 | Jarek | Grobelny | 1970 | Gniezno | bieg 10km | A | ||
216 | Tymon | Głogowski | 2008 | Poznań | bieg 10km | A | ||
217 | Agata | Mostowiak | 1976 | Poznań | Las Dębiński 1 | bieg 10km | A | |
218 | Mateusz | wyrzykowski | 1990 | poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
219 | Karol | Szymanowski | 1993 | Poznań | Dios Mio | bieg 10km | A | |
220 | Daniel | Szczygieł | 1997 | Poznań | bieg 10km | A | ||
221 | Kinga | Kotas | 1997 | Poznań | Torako Team | bieg 10km | A | |
222 | Bartlomiej | Stanisławczyk | 1994 | Poznan | bieg 10km | A | ||
223 | Mirosław | Garzeł | 1982 | Rakoniewice | bieg 10km | A | ||
224 | Patryk | Ławniczak | 1995 | Poznań | Sparta Strzeszyn | bieg 10km | A | |
225 | Patrycjusz | Stefaniak | 1975 | Zalasewo | bieg 10km | A | ||
226 | Ewa | Król | 1988 | Poznań | bieg 10km | A | ||
227 | Aleksandra | Bórkowska | 1989 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 10km | A | |
228 | Andrzej | Przezak | 1972 | Kiekrz | bieg 10km | B | ||
229 | Anna | Zagórska | 1997 | Poznań | Cityzen | bieg 10km | A | |
230 | Krzysztof | Rzepa | 1979 | Poznań | 31 BLT | bieg 10km | A | |
231 | Norbert | Stolpe | 1963 | Poznań | Las Dębiński 2 | bieg 10km | A | |
232 | Maciej | Spychała | 1974 | Wronki | Wroniecki Klub Biegacza | bieg 10km | A | |
233 | Marek | Dorosz | 1968 | Tulce | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
234 | Kinga | Kozłowska | 1993 | Złotniki | bieg 10km | A | ||
235 | Paweł | Ludwiczak | 1983 | WRONKI | bieg 10km | A | ||
236 | Bartosz | Wiczyński | 2007 | Komorniki | bieg 10km | A | ||
237 | Robert | Jaskiewicz | 1974 | Lubon | bieg 10km | A | ||
238 | Bartosz | Zieleźnik | 1985 | Poznań | OLX Sport Team | bieg 10km | A | |
239 | Przemysław | Welter | 1989 | Szamotuły | KB Szamotuły | bieg 10km | A | |
240 | Rafał | Szpiler | 1983 | Skórzewo | ESKAPADY | bieg 10km | A | |
241 | JAN | IGNACIK | 2001 | Bydgoszcz | bieg 10km | B | ||
242 | Tomasz | Zajączkowski | 1985 | Poznań | PGB SPORTOWA Paczka | bieg 10km | A | |
243 | Grzegorz | Pyta | 1960 | Grodzisk Wlkp. | BRAK | bieg 10km | A | |
244 | Przemysław | Nowacki | 1984 | Swarzędz | bieg 10km | A | ||
245 | Błażej | Budny | 1985 | Poznań | bieg 10km | B | ||
246 | Joanna | Wartacz | 1981 | Poznań | Las Dębiński 2 | bieg 10km | A | |
247 | Marta | Prusak | 1998 | Gniezno | Ślimaki sprintu | bieg 10km | A | |
248 | Jakub | Jaskólski | 1991 | Poznań | bieg 10km | A | ||
249 | Krystian | Wegner | 2002 | Piła | Biegający Górnik Wapno | bieg 10km | A | |
250 | Łukasz | Przymus | 1998 | Września | bieg 10km | A | ||
251 | Ola | Król | 1996 | Poznań | bieg 10km | A | ||
252 | Anna | Lewandowska | 1984 | POZNAŃ | OLX Sport Team | bieg 10km | A | |
253 | Maciej | Wichliński | 1978 | Poznań | bieg 10km | A | ||
254 | Zbyszek | Markulak | 1973 | Żary | CFZ Żary | bieg 10km | A | |
255 | Łukasz | Szary | 1990 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
256 | Aneta | Krysiak | 1995 | Poznań | bieg 10km | A | ||
257 | Jan | Mieczkowski | 2007 | Luboń | bieg 10km | A | ||
258 | Anna | Ignatowska | 1973 | Poznań | Torako Team | bieg 10km | A | |
259 | Krzysztof | Biedalak | 1984 | Swarzędz | bieg 10km | A | ||
260 | Adam | Radke | 1984 | Poznań | bieg 10km | A | ||
261 | Jacek | Bykowski | 1976 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
262 | Radomir | Pertek | 1977 | Czarnków | bieg 10km | B | ||
263 | Maria | Marzecka | 2003 | Bystra | DA Poznań | bieg 10km | A | |
264 | Radosław | Łosin | 1989 | Poznań | bieg 10km | A | ||
265 | Krystian | Zych | 1976 | Poznań | Las Dębiński 2 | bieg 10km | A | |
266 | Amelia | Foltyniak | 2006 | Dąbrówka | bieg 10km | A | ||
267 | Kamil | Przybylski | 1999 | POZNAŃ | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
268 | Radosław | Paciorek | 1978 | Poznań | bieg 10km | A | ||
269 | Wojciech | Łoś | 1980 | Poznań | Kibole W Biegu | bieg 10km | A | |
270 | Maksymilian | Kosicki | 2007 | Grodzisk Wielkopolski | bieg 10km | A | ||
271 | Agnieszka | Bączyk | 1979 | Plewiska | Maratończyk Poznań | bieg 10km | A | |
272 | Katarzyna | Bagińska | 1985 | Krosno Odrzańskie | bieg 10km | B | ||
273 | Justyna | Michniak | 1983 | Plewiska | OLX Sport Team | bieg 10km | A | |
274 | TOMASZ | KACZMAREK | 1972 | Radzyny | Sportowy Kaźmierz | bieg 10km | A | |
275 | Krzysztof | Michałowski | 1988 | Odolanów | / Night Runners Poznań | bieg 10km | A | |
276 | Tomasz | Wawrzynowicz | 1982 | Nowy Widzim | bieg 10km | A | ||
277 | Marcin | Kulikjan | 1989 | Murowana Goślina | bieg 10km | A | ||
278 | Łukasz | Mańka | 1988 | Poznań | ING RUNNING | bieg 10km | A | |
279 | Miłosz | Prusak | 1994 | Gniezno | Ślimaki sprintu | bieg 10km | A | |
280 | Monika | Modrzyńska | 1974 | Przeźmierowo | bieg 10km | A | ||
281 | Witold | Styszyński | 2005 | Poznań | DA Poznań | bieg 10km | A | |
282 | Kinga | Voss | 1997 | Poznań | bieg 10km | A | ||
283 | Katarzyna | Cimoszko | 1980 | Wągrowiec | BR W STRONĘ ULTRA / WATAHA MKW Team | bieg 10km | A | |
284 | Mikołaj | Bogusz | 1996 | Poznań | KB Dębiec | bieg 10km | B | |
285 | Piotr | Janiak | 1993 | Poznań | Przelewy24 | bieg 10km | A | |
286 | Bartosz | Kaiser | 1978 | Plewiska | ESSA Klub | bieg 10km | A | |
287 | Piotr | Włodarczyk | 1979 | Poznań | Budchem | bieg 10km | A | |
288 | Karolina | Fojut-Janicka | 1986 | Poznań | bieg 10km | A | ||
289 | Ewelina | Kapuszyńska | 1985 | Krosno Odrzańskie | bieg 10km | A | ||
290 | Ewa | Sobkowiak | 1963 | Poznań | 100MCP | bieg 10km | A | |
291 | Grzegorz | Mieczkowski | 1976 | Luboń | bieg 10km | A | ||
292 | BARBARA | KRZESZOWIEC | 2000 | Poznań | bieg 10km | A | ||
293 | Sebastian | Kominek | 1983 | Rabowice | bieg 10km | A | ||
294 | Karol | Ciążyński | 1995 | Boruja | bieg 10km | A | ||
295 | Piotr | Grzybowski | 1974 | Kiekrz | Kiekrz | bieg 10km | A | |
296 | Michał | Szeszuła | 1975 | Poznań | Night Runners | bieg 10km | A | |
297 | Radosław | Mosiński | 1985 | Tarnowo Podgórne | bieg 10km | A | ||
298 | Piotr | Wojtyś | 1972 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
299 | Tomasz | Krystkowiak | 1995 | Poznań | bieg 10km | A | ||
300 | Jagoda | Gilewicz-Rachowska | 1985 | Poznań | MaksFly Team | bieg 10km | A |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »