LISTA STARTOWA - XI BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2024
Łącznie zapisanych: 855
LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy | Dystans |
Pakiet![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Marta | Andrzejewska | 1987 | Żydowo | NW 5 km | A | ||
102 | Kateryna | Melnyk | 2001 | Poznań | bieg 5km | A | ||
103 | Wojciech | Prysiażny | 1981 | Luboń | bieg 10km | A | ||
104 | Justyna | Kuras | 1992 | Poznań | Pekabex | bieg 5km | A | |
105 | Szymon | Terlecki | 2006 | Kaźmierz | bieg 5km | A | ||
106 | Ania | Kaźmierczak | 1987 | Margonin | Wataha MKW team | bieg 5km | A | |
107 | Grzegorz | Wulbach | 2007 | Mieczewo | bieg 5km | A | ||
108 | Grzegorz | Kropidłowski | 1982 | Cerekwica | bieg 5km | A | ||
109 | Monika | Nadolińska | 1982 | KOSTRZYN | Tłuste pyry | bieg 10km | A | |
110 | MICHALINA | GRACZ | 1993 | POZNAŃ | GRUPA SPORTOWA GZ | bieg 5km | A | |
111 | Jakub | Oliwiecki | 1980 | Poznań | bieg 5km | A | ||
112 | BARTOSZ | CEGIELSKI | 1979 | KOMORNIKI | bieg 5km | A | ||
113 | Seweryn | Boczek | 1998 | Turek | bieg 5km | A | ||
114 | LESICKA | Elżbieta | 1984 | Bytyń | Ciacha i Czapy | bieg 5km | A | |
115 | Sławomir | PAWLAK | 1970 | Poznań | bieg 5km | A | ||
116 | Olga | Urbańska | 1995 | Niepruszewo | bieg 10km | A | ||
117 | Józef | Mika | 1960 | Poznań | 100 Marathon Club Polska | bieg 10km | A | |
118 | Aneta | Werblińska | 1990 | Plewiska | NW 5 km | A | ||
119 | Oskar | Kwiecień | 1993 | Poznań | bieg 5km | A | ||
120 | Piotr | Przybysz | 1982 | Poznań | Tłuste pyry | bieg 5km | A | |
121 | Filip | Pupka | 2004 | Poznań | Ph3nix UKS Lusowo Team | bieg 5km | A | |
122 | Łukasz | Szary | 1990 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
123 | Anna | Morka | 1985 | Obrzycko | bieg 5km | A | ||
124 | Joanna | Malicka | 1969 | Luboń | UNIKAD Team | bieg 5km | A | |
125 | Anna | Zagórska | 1997 | Poznań | Cityzen | bieg 10km | A | |
126 | Danuta | Kaszarek | 1974 | MUROWANA GOŚLINA | Hilding Anders | NW 5 km | A | |
127 | Jakub | Bzowy | 2010 | Kobylniki | NW 5 km | A | ||
128 | Marta | Prusak | 1998 | Gniezno | Ślimaki sprintu | bieg 10km | A | |
129 | Eliza | Dżendżera | 1971 | Poznań | NW 5 km | A | ||
130 | PIOTR | SZUMANN | 1967 | WAPNO | Biegający Górnik Wapno | bieg 10km | A | |
131 | Asia | Stach | 1997 | Wiry | Przebierańcy | bieg 5km | A | |
132 | Łukasz | Przymus | 1998 | Września | bieg 10km | A | ||
133 | Krystian | Wysz | 1977 | RATAJE | WYSZKI-RATAJE | bieg 5km | A | |
134 | Magdalena | Konopka | 1999 | Poznań | bieg 5km | A | ||
135 | Joanna | Skrzypkowiak | 1980 | Bogdanowo | NORDIC TEAM OBORNIKI | bieg 5km | A | |
136 | Bartosz | Wiczyński | 2007 | Komorniki | bieg 10km | A | ||
137 | Emilia | Mały | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
138 | Mikołaj | Jeż | 2007 | Łęczyca | bieg 10km | A | ||
139 | Monika | Ratajska | 1992 | Poznań | bieg 5km | A | ||
140 | Justyna | Liskowiak | 1982 | Poznań | DWS - dla własnej satysfakcji | NW 5 km | A | |
141 | Anna | Skowrońska | 1992 | Poznań | Las Dębiński 2 | bieg 10km | A | |
142 | Bartosz | Zieleźnik | 1985 | Poznań | OLX Sport Team | bieg 10km | A | |
143 | EWA | GOLEC | 1997 | warszawa | bieg 5km | A | ||
144 | Agata | Jastrzębska | 1978 | Skórzewo | bieg 5km | A | ||
145 | Gabriela | Werblińska | 1969 | Ceradz Kościelny (gm. Tarnowo Podgórne) | NW 5 km | A | ||
146 | Agnieszka | Trawińska | 1974 | Głogów | Familia DGL | NW 5 km | A | |
147 | Jakub | Borkowicz | 1992 | Poznań | bieg 10km | A | ||
148 | Norbert | Gorzeń | 2006 | Poznań | Ph3nix UKS Lusowo Team | bieg 5km | A | |
149 | Kamil | Przybylski | 1999 | POZNAŃ | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
150 | Izabela | Olejniczak | 1969 | Poznań | NW 5 km | A | ||
151 | Rita | Mucha | 1980 | SWARZĘDZ | bieg 5km | A | ||
152 | Anna | Kufel | 1993 | Opalenica | bieg 5km | A | ||
153 | Dominika | Dachtera | 1996 | Zębowo | bieg 5km | A | ||
154 | Agata | Łuczak | 1991 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | NW 5 km | A | |
155 | Anna | Rzepska | 19881988 | Poznań | Pekabex | bieg 5km | A | |
156 | Kornelia | Sobieska | 2003 | Gorzyce | Wielkopolski Indyk | bieg 10km | A | |
157 | Monika | Grzankowska | 1991 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
158 | Monika | Mencel | 1994 | Poznań | DFDS Polska Running Team | NW 5 km | A | |
159 | Yuliia | Kerebko | 1988 | Komorniki | Fundacja Dzięki tobie | bieg 5km | A | |
160 | Adam | Radke | 1984 | Poznań | bieg 10km | A | ||
161 | Adam | Warchoł | 19971997 | Poznań | DFDS Polska Running Team | bieg 5km | A | |
162 | Elżbieta | Kaczmarek | 1979 | Kórnik | bieg 5km | A | ||
163 | Andrzej | Stawicki | 19891989 | Poznań | bieg 5km | A | ||
164 | Aneta | Krukowska | 1972 | Poznań | DWS - dla własnej satysfakcji | NW 5 km | A | |
165 | Marcin | Grześkowiak | 1986 | Poznań | Darłowskie Charty | bieg 5km | A | |
166 | Aleksandra | Zimna | 2006 | Biedrusko | bieg 10km | A | ||
167 | Agnieszka | Ratajczak | 1985 | Poznań | NW 5 km | A | ||
168 | KATARZYNA | Tecław | 1963 | Poznań | NW 5 km | A | ||
169 | Eryk | Frąckowiak | 2007 | Poznań | bieg 10km | A | ||
170 | Anna | Lewandowska | 1984 | POZNAŃ | OLX Sport Team | bieg 10km | A | |
171 | Rafał | Sitko | 1983 | Szczecin | PadłNaPysk | bieg 10km | A | |
172 | Jerzy | Majka | 1972 | Suchy Las | bieg 10km | A | ||
173 | Katarzyna | Baryczkowska | 1978 | Czarnków | Kama Run Czarnków | bieg 5km | A | |
174 | Maciej | Głogowski | 1973 | Poznań | bieg 5km | A | ||
175 | Artur | Gajowniczek | 1995 | Głuchowo | NW 5 km | A | ||
176 | Adam | Klepacki | 1994 | Sierosław | Carlsberg Shared Services Sp. o.o | bieg 5km | A | |
177 | Jakub | Stach | 1994 | Wiry | Przebierańcy | bieg 5km | A | |
178 | Wojciech | Łoś | 1980 | Poznań | Kibole W Biegu | bieg 10km | A | |
179 | Marcin | Kozłowski | 1976 | Poznań | copymaster.pl | bieg 5km | A | |
180 | Piotr | Dalke | 1983 | Margonin | Wataha MKW team | bieg 5km | A | |
181 | Andrzej | Angowski | 1983 | Poznań | bieg 10km | A | ||
182 | Agnieszka | Bączyk | 1979 | Plewiska | Maratończyk Poznań | bieg 10km | A | |
183 | Adrian | Kurowski | 1994 | Poznań | bieg 10km | A | ||
184 | Agnieszka | Jaskuła | 2005 | Poznań | DA Poznań | bieg 5km | A | |
185 | Jakub | Jaskólski | 1991 | Poznań | bieg 10km | A | ||
186 | Katarzyna | Cimoszko | 1980 | Wągrowiec | BR W STRONĘ ULTRA / WATAHA MKW Team | bieg 10km | A | |
187 | Marek | Geisler | 1959 | Poznań | OGNIOCHRON | bieg 10km | A | |
188 | Andrzej | Czapczyk | 1959 | Bytyń | Ciacha i Czapy | bieg 5km | A | |
189 | Martyna | Słomka | 1990 | Kiekrz | bieg 5km | A | ||
190 | Bartosz | Rybacki | 2000 | Poznań | bieg 5km | A | ||
191 | Monika | Szymkowska | 1982 | Oborniki | bieg 5km | A | ||
192 | Mateusz | Werbliński | 1993 | Plewiska | bieg 5km | A | ||
193 | Jacek | Bykowski | 1976 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
194 | Krzysztof | Gerowski | 1998 | Poznań | Gerowscy XD | bieg 10km | A | |
195 | Anna | Żabczak | 1983 | Rokietnica | bieg 5km | A | ||
196 | Monika | Dalke | 1979 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 5km | A | |
197 | Danka | Kuna | 1972 | Zaniemyśl | bieg 5km | A | ||
198 | Piotr | Opaska | 2008 | Tarnowo Podgórne | Górskie Biegusie | bieg 10km | A | |
199 | Michalina | Nawrocka | 1996 | Murowana Goślina | bieg 5km | A | ||
200 | Michał | Pisanko | 2005 | Dąbrowa | Pho3nix UKS Lusowo Team | bieg 5km | A |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »