LISTA STARTOWA - XI BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2024
Łącznie zapisanych: 855
LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy | Dystans |
Pakiet![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | Włodzimierz | Pawłowski | 1962 | Poznań | bieg 5km | A | ||
802 | Damian | Borsuk | 1985 | Poznań | bieg 5km | A | ||
803 | Tomasz | Krystkowiak | 1995 | Poznań | bieg 10km | A | ||
804 | Magdalena | Dżendżera | 2004 | Poznań | NW 5 km | A | ||
805 | Magdalena | Matejkowska | 19891993 | Poznań | bieg 5km | A | ||
806 | Joanna | Łechtańska | 1994 | Poznań | runGENeration | bieg 5km | A | |
807 | Magdalena | Musiał | 1975 | Poznań | NW 5 km | A | ||
808 | Artur | Barda | 1995 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
809 | Martyna | Wierzba | 1994 | Lubon | DFDS Polska Running Team | NW 5 km | A | |
810 | Monika | Olejniczak | 1996 | Mosina | NW 5 km | A | ||
811 | Tomasz | Dalke | 1974 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 5km | A | |
812 | Marcin | Bilski | 1987 | Poznań | M&M | bieg 5km | A | |
813 | Przemysław | Ciećko | 1995 | Poznań (Poznań-Jeżyce) | bieg 5km | A | ||
814 | Janusz | Reguła | 1981 | Poznań | bieg 10km | A | ||
815 | Dorota | Dalke | 1980 | Wągrowiec | NW 5 km | A | ||
816 | Łukasz | Olszak | 1982 | Śrem | Joteł Instalacje | bieg 5km | A | |
817 | Małgorzata | Muszyńska | 1967 | Tarnowo Podgórne | bieg 5km | A | ||
818 | Natalia | Jurga-Bura | 1980 | Plewiska | OLX Sport Team | bieg 5km | A | |
819 | Barbara | Krzyżanowska | 1982 | Zalasewo | bieg 10km | A | ||
820 | Adam | Paczkowski | 2002 | Zakrzewo | bieg 5km | A | ||
821 | Tomasz | Ryczak | 1985 | Poznań | Marta&Michał Team | bieg 10km | A | |
822 | Monika | Szmołda | 1973 | Głogów | Familia DGL | NW 5 km | A | |
823 | Michał | Egler | 1965 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | |
824 | Monika | Dziedzic | 1976 | Poznań | Carlsberg Shared Services Sp. o.o | bieg 5km | A | |
825 | Jakub | Michalski | 1985 | Wągrowiec | bieg 10km | A | ||
826 | Julia | Łucka | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
827 | Angelika | Stręk | 1980 | Poznań | bieg 5km | A | ||
828 | Daria | Barańska | 1996 | Kaźmierz | bieg 5km | A | ||
829 | Jarosław | Borkowski | 1983 | Wągrowiec | Wataha MKW team | bieg 5km | A | |
830 | Krzysztof | Modrowski | 1983 | Poznań | bieg 5km | A | ||
831 | Szymon | Terlecki | 2006 | Kaźmierz | bieg 5km | A | ||
832 | Grzegorz | Wulbach | 2007 | Mieczewo | bieg 5km | A | ||
833 | Kuba | Szczęsny | 1995 | Buk | bieg 10km | A | ||
834 | Grzegorz | Maciejewski | 1961 | Poznań | NW 5 km | A | ||
835 | Monika | Nadolińska | 1982 | KOSTRZYN | Tłuste pyry | bieg 10km | A | |
836 | Jakub | Oliwiecki | 1980 | Poznań | bieg 5km | A | ||
837 | Ewelina | Szweda | 1981 | Murowana Goślina | Hilding Anders Polska Sp. z o.o. | NW 5 km | A | |
838 | ANNA | TEUBERT | 1972 | Rokietnica | ROXKIJE Rokietnica | NW 5 km | A | |
839 | Marcin | Borowicz | 1975 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
840 | Zofia | Parysek | 2007 | Paczkowo | JestemOdRomka | bieg 10km | A | |
841 | Krzysztof | Jędrzejczak | 1995 | Jeziorki | bieg 5km | A | ||
842 | Piotr | Organiściak | 1963 | Rogalinek | bieg 10km | A | ||
843 | Adrian Dariusz | Badziński | 1989 | Opalenica | bieg 5km | A | ||
844 | Monika | Olejniczak | 1979 | Poznań | Pekabex | NW 5 km | A | |
845 | Paulina | Dąbrowska | 1994 | Poznań | Wierzbicki Running Project | bieg 10km | A | |
846 | Leszek | Walszewski | 1986 | Plewiska | Przelewy24 | bieg 10km | A | |
847 | Maja | Juchner | 19951995 | Łódź | bieg 10km | A | ||
848 | Katarzyna | Pasieka | 1984 | Poznań | bieg 5km | A | ||
849 | Beata | Orsztynowicz | 1986 | Promnice | runGENeration | bieg 5km | A | |
850 | Tymon | Głogowski | 2008 | Poznań | bieg 10km | A | ||
851 | Małgorzata | Matuszek | 1993 | Poznań | bieg 5km | A | ||
852 | Kateryna | Melnyk | 2001 | Poznań | bieg 5km | A | ||
853 | Katarzyna | Rukat | 2000 | Poznań | Gerowscy XD | bieg 5km | A | |
854 | Piotr | Bielski | 1993 | Poznań | NW 5 km | A | ||
855 | Wojciech | Prysiażny | 1981 | Luboń | bieg 10km | A |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9