LISTA STARTOWA - XI BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2024
Łącznie zapisanych: 855
LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy |
Dystans![]() |
Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | Krzysztof | Biedalak | 1984 | Swarzędz | bieg 10km | A | ||
802 | Svitlana | Shepel | 1980 | Ostrów WLKP | bieg 10km | A | ||
803 | Piotr | Lisiewicz | 1983 | Poznań | Tłuste pyry | bieg 10km | A | |
804 | Krystyna | Zajączkowska | 1961 | Poznań | bieg 10km | A | ||
805 | Martyna | Gatner | 1985 | Poznań | LUKS serock | bieg 10km | A | |
806 | Katarzyna | Elias | 1965 | Poznań | bieg 10km | B | ||
807 | Agata | Mostowiak | 1976 | Poznań | Las Dębiński 1 | bieg 10km | A | |
808 | Amelia | Foltyniak | 2006 | Dąbrówka | bieg 10km | A | ||
809 | Ksenia | Herbst-Buchwald | 1979 | Komorniki | Drużyna ODN | bieg 10km | A | |
810 | Dawid | Rudnicki | 1998 | Września | bieg 10km | A | ||
811 | Daria | Drobina | 1995 | Poznań | Arvato | bieg 10km | A | |
812 | Mirosław | Garzeł | 1982 | Rakoniewice | bieg 10km | A | ||
813 | Paweł | Rogalski | 1992 | Poznań | Wroniecki Klub Biegacza | bieg 10km | A | |
814 | TOMASZ | KACZMAREK | 1972 | Radzyny | Sportowy Kaźmierz | bieg 10km | A | |
815 | Tomasz | Wawrzynowicz | 1982 | Nowy Widzim | bieg 10km | A | ||
816 | Jarosław | Chruścicki | 1969 | Murowana Goślina | bieg 10km | A | ||
817 | Rafał | Kraszkiewicz | 1973 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
818 | Aleksandra | Hamrol | 2000 | Poznań | bieg 10km | A | ||
819 | Norbert | Stolpe | 1963 | Poznań | Las Dębiński 2 | bieg 10km | A | |
820 | Radosław | Paciorek | 1978 | Poznań | bieg 10km | A | ||
821 | Kinga | Kotas | 1997 | Poznań | Torako Team | bieg 10km | A | |
822 | Mateusz Dominik | Gardo | 1986 | Zielątkowo | bieg 10km | A | ||
823 | Kinga | Voss | 1997 | Poznań | bieg 10km | A | ||
824 | Tomasz | Kwiatkowski | 1972 | Międzyrzecz | bieg 10km | A | ||
825 | Mariusz | Doroz | 1980 | Poznań | bieg 10km | A | ||
826 | ewela | sudolska | 1978 | poznań | mbk team | bieg 10km | A | |
827 | Bartosz | Michalski | 1984 | Wągrowiec | bieg 10km | A | ||
828 | Katarzyna | Hetmańczyk | 1979 | Paczkowo | HetmanTeam | bieg 10km | A | |
829 | Arkadiusz | Brzęczkowski | 2001 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
830 | Łukasz | Mańka | 1988 | Poznań | ING RUNNING | bieg 10km | A | |
831 | Kamil | Szczykutowicz | 1990 | Poznan | DFDS Polska Running Team | bieg 10km | A | |
832 | Joanna | Wartacz | 1981 | Poznań | Las Dębiński 2 | bieg 10km | A | |
833 | Monika | Modrzyńska | 1974 | Przeźmierowo | bieg 10km | A | ||
834 | MICHAŁ | SZYMCZAK | 1986 | rogalinek | bieg 10km | A | ||
835 | Piotr | Kubiak | 1982 | Jastrowie | RunHuragan | bieg 10km | A | |
836 | Sebastian | Kominek | 1983 | Rabowice | bieg 10km | A | ||
837 | Zofia | Lagodzka | 2008 | Tarnowo Podgórne | bieg 10km | A | ||
838 | Piotr | Untermann | 1981 | Ceradz Kościelny | bieg 10km | A | ||
839 | Michał | Szeszuła | 1975 | Poznań | Night Runners | bieg 10km | A | |
840 | Zbyszek | Markulak | 1973 | Żary | CFZ Żary | bieg 10km | A | |
841 | AGATA | RYBARCZYK | 2003 | POZNAŃ | bieg 10km | A | ||
842 | Joanna | Bandurowicz | 1978 | Krosno | Wielkopolski-Indyk | bieg 10km | A | |
843 | Jarek | Grobelny | 1970 | Gniezno | bieg 10km | A | ||
844 | Marta | KACZMAREK | 1982 | Radzyny | Sportowy Kaźmierz | bieg 10km | A | |
845 | Natalia | Pranga | 2001 | Poznań | DA Poznań | bieg 10km | A | |
846 | Karol | Szymanowski | 1993 | Poznań | Dios Mio | bieg 10km | A | |
847 | Krzysztof | Otto | 1993 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
848 | Piotr | Cebulski | 1984 | Poznań | bieg 10km | A | ||
849 | Jacek | Linek | 1989 | Plewiska | bieg 10km | B | ||
850 | Krystian | Zych | 1976 | Poznań | Las Dębiński 2 | bieg 10km | A | |
851 | Tomasz | Krystkowiak | 1995 | Poznań | bieg 10km | A | ||
852 | Marcin | Roztropiński | 1984 | Poznań | bieg 10km | A | ||
853 | Andrii | Datsko | 1993 | Poznań | Bez zensu | bieg 10km | A | |
854 | Anna | Ignatowska | 1973 | Poznań | Torako Team | bieg 10km | A | |
855 | Bartek | Lewandowski | 1973 | Poznań | bieg 10km | A |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9