LISTA STARTOWA - XI BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2024
Łącznie zapisanych: 855
LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy |
Dystans![]() |
Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | Karol | Ciążyński | 1995 | Boruja | bieg 10km | A | ||
802 | Adam | Zawiślak | 1992 | Promnice | / Night Runners Poznań | bieg 10km | A | |
803 | Bartosz | Łowicki | 2001 | Olsztyn | DA Poznań | bieg 10km | A | |
804 | Martyna | Duda | 2003 | Poznań | bieg 10km | A | ||
805 | Piotr | Kubiak | 1982 | Jastrowie | RunHuragan | bieg 10km | A | |
806 | Mateusz | Dunajczyk | 1992 | Poznań | LECH PILS WIELKOPOLSKA | bieg 10km | A | |
807 | Magda | Lisiecka | 1993 | Jerzykowo | bieg 10km | A | ||
808 | Norbert | Stolpe | 1963 | Poznań | Las Dębiński 2 | bieg 10km | A | |
809 | Piotr | Wojtyś | 1972 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
810 | Przemek | Marszałkiewicz | 1993 | Stęszew | bieg 10km | A | ||
811 | Kinga | Kotas | 1997 | Poznań | Torako Team | bieg 10km | A | |
812 | Mirosław | Garzeł | 1982 | Rakoniewice | bieg 10km | A | ||
813 | Andrii | Datsko | 1993 | Poznań | Bez zensu | bieg 10km | A | |
814 | Piotr | Klupczynski | 1992 | Wągrowiec | bieg 10km | A | ||
815 | Jarek | Grobelny | 1970 | Gniezno | bieg 10km | A | ||
816 | Adam | Flaszewski | 1985 | Radzyny | Sportowy Kaźmierz | bieg 10km | A | |
817 | Joanna | Wartacz | 1981 | Poznań | Las Dębiński 2 | bieg 10km | A | |
818 | Karol | Szymanowski | 1993 | Poznań | Dios Mio | bieg 10km | A | |
819 | Natalia | Kurzyńska | Łabiszyn | Natka | bieg 10km | B | ||
820 | Michał | Kasperski | 1995 | Poznań | Michał team | bieg 10km | A | |
821 | Paweł | Bączyk | 2007 | Plewiska | Maratończyk Poznań | bieg 10km | A | |
822 | Patryk | Gierzycki | 1987 | Poznań | bieg 10km | A | ||
823 | Aneta | Grzybowska | 1975 | 62-090 | bieg 10km | A | ||
824 | Zbyszek | Markulak | 1973 | Żary | CFZ Żary | bieg 10km | A | |
825 | Daniel | Szczygieł | 1997 | Poznań | bieg 10km | A | ||
826 | Julia | Kobrzeniecka | 1981 | Komorniki | Przelewy24 | bieg 10km | A | |
827 | Paweł | Ludwiczak | 1983 | WRONKI | bieg 10km | A | ||
828 | Przemysław | Welter | 1989 | Szamotuły | KB Szamotuły | bieg 10km | A | |
829 | Piotr | Hernik | 1987 | Poznań | bieg 10km | A | ||
830 | Krystian | Zych | 1976 | Poznań | Las Dębiński 2 | bieg 10km | A | |
831 | Tomasz | Zajączkowski | 1985 | Poznań | PGB SPORTOWA Paczka | bieg 10km | A | |
832 | Marcin | Borowicz | 1975 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
833 | Michał | Nowak | 1989 | Lusowo | KKS | bieg 10km | A | |
834 | Błażej | Budny | 1985 | Poznań | bieg 10km | B | ||
835 | Anna | Ignatowska | 1973 | Poznań | Torako Team | bieg 10km | A | |
836 | Iwona | Małecka | 1997 | Kruszewo | Torako Team | bieg 10km | A | |
837 | Przemek | Doberschutz | 1968 | Gniezno | Ślimaki sprintu | bieg 10km | A | |
838 | Krzysztof | Michałowski | 1988 | Odolanów | / Night Runners Poznań | bieg 10km | A | |
839 | Łukasz | Zboralski | 1975 | Poznań | bieg 10km | A | ||
840 | Marcin | Schmidt | 1991 | Poznań | bieg 10km | A | ||
841 | Marcin | Kulikjan | 1989 | Murowana Goślina | bieg 10km | A | ||
842 | Aneta | Krysiak | 1995 | Poznań | bieg 10km | A | ||
843 | Radosław | Jezierski | 1991 | Poznań | bieg 10km | A | ||
844 | Paweł | Jamróz | 1982 | Głogów | bieg 10km | A | ||
845 | Witold | Styszyński | 2005 | Poznań | DA Poznań | bieg 10km | A | |
846 | Ania | Buszkiewicz | 1972 | Oborniki | Domin Team | bieg 10km | A | |
847 | Bartosz | Kaiser | 1978 | Plewiska | ESSA Klub | bieg 10km | A | |
848 | Adam | Stawicki | 1966 | Oborniki | bieg 10km | A | ||
849 | Weronika | Węgielnik | 1997 | Poznań | Torako Team | bieg 10km | A | |
850 | Piotr | Łojewski | 1974 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
851 | Maria | Marzecka | 2003 | Bystra | DA Poznań | bieg 10km | A | |
852 | Andżelika | Stefaniak | 2001 | Poznań | bieg 10km | A | ||
853 | Ewelina | Kapuszyńska | 1985 | Krosno Odrzańskie | bieg 10km | A | ||
854 | Bogumił | Kostka | 1980 | Krotoszyn | KS KROTOSZ KROTOSZYN | bieg 10km | A | |
855 | Martyna | Kałużna | 1993 | Poznań | bieg 10km | A |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9