LISTA STARTOWA - XI BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2024
Łącznie zapisanych: 855
LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto |
Klub sportowy![]() |
Dystans | Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | Łukasz | Gałkowski | 1986 | Rabowice | bieg 5km | A | ||
702 | Maciej | Dalka | 19841984 | Poznań | bieg 5km | A | ||
703 | Maciej | Mikołajczak | 1981 | Poznan | bieg 5km | A | ||
704 | Tomasz | Kwiatkowski | 1972 | Międzyrzecz | bieg 10km | A | ||
705 | Magdalena | Matejkowska | 19891993 | Poznań | bieg 5km | A | ||
706 | Milena | Frankiewicz | 1984 | POZNAŃ (POZNAŃ-STARE MIASTO) | bieg 10km | A | ||
707 | Bartosz | Michalski | 1984 | Wągrowiec | bieg 10km | A | ||
708 | Jarosław | Olejniczak | 2000 | Poznań | bieg 10km | A | ||
709 | Sławomir | Wasiak | 1990 | Poznań | bieg 10km | A | ||
710 | Michał | Jaskulski | 1991 | Grodzisk Wielkopolski | bieg 5km | A | ||
711 | Ilza | Pastwa | 1992 | Komorniki | bieg 5km | A | ||
712 | Agata | Majsner | 1984 | Kamionki | bieg 5km | A | ||
713 | Marta | Szymańska | 1983 | Poznań | NW 5 km | A | ||
714 | Adam Marek | Gatner | 1957 | Serock | bieg 10km | A | ||
715 | Aneta | Gogolewska | 1974 | Poznań | NW 5 km | A | ||
716 | Ewa | Dzwończyk | 1996 | Poznanń | bieg 5km | A | ||
717 | Sandra | Sieraczkiewicz | 1994 | Trzek | bieg 5km | A | ||
718 | Katarzyna | Mikołajewska | 1978 | Poznań | bieg 5km | A | ||
719 | Klarysa | Cholewa | 1989 | Suchy Las | bieg 5km | A | ||
720 | Artur | Gajowniczek | 1995 | Głuchowo | NW 5 km | A | ||
721 | Michał | Gładysiak | 1991 | Głuchowo | bieg 5km | A | ||
722 | Adrian | Smoliński | 1998 | Poznań | NW 5 km | A | ||
723 | Marcin | Kulikjan | 1989 | Murowana Goślina | bieg 10km | A | ||
724 | Eryk | Frąckowiak | 2007 | Poznań | bieg 10km | A | ||
725 | Arleta | Szymańska | 1971 | Poznań | NW 5 km | A | ||
726 | Anna | Malinowska -Wincior | 1984 | Poznań | bieg 5km | A | ||
727 | Seweryn | Boczek | 1998 | Turek | bieg 5km | A | ||
728 | Maciej | Wichliński | 1978 | Poznań | bieg 10km | A | ||
729 | Natalia | Rakowska | 1985 | Białe Błota | bieg 5km | A | ||
730 | Agata | Czerwińska | 1979 | Poznań | bieg 5km | A | ||
731 | Anna | Morka | 1985 | Obrzycko | bieg 5km | A | ||
732 | Jakub | Jakubowski | 1978 | Poznań | bieg 5km | A | ||
733 | Orysia | Mynyk | 1987 | Poznań | bieg 5km | A | ||
734 | Przemek | Marszałkiewicz | 1993 | Stęszew | bieg 10km | A | ||
735 | Ola | Król | 1996 | Poznań | bieg 10km | A | ||
736 | Renata | Wulbach | 1974 | Mieczewo | bieg 5km | A | ||
737 | Katarzyna | Kunysz | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
738 | Jan | Hrysiukowicz | 19971997 | Luboń | bieg 5km | A | ||
739 | Magda | Lisiecka | 1993 | Jerzykowo | bieg 10km | A | ||
740 | Jakub | Bzowy | 2010 | Kobylniki | NW 5 km | A | ||
741 | Noa | Kundzicz-Kaczyńska | 1992 | Poznań | bieg 10km | A | ||
742 | Michał | Skóra | 1990 | Poznań | bieg 5km | A | ||
743 | Szymon | Marchlewski | 2009 | Kłodawa | NW 5 km | A | ||
744 | Karolina | Jezierska | 1991 | Poznań | bieg 5km | A | ||
745 | Marta | Ostajewska | 1980 | Pobiedziska | bieg 5km | A | ||
746 | Grzegorz | Jurecki | 1974 | Poznań | bieg 5km | A | ||
747 | Mariusz | Doroz | 1980 | Poznań | bieg 10km | A | ||
748 | Jakub | Neumann | 1996 | Wągrowiec | bieg 5km | A | ||
749 | Justyna | Dunajczyk | 1989 | Poznań | bieg 5km | A | ||
750 | Irina | Wojnarowska | 1987 | Poznań | bieg 5km | A | ||
751 | Natalia | Domagała | 1996 | Poznań | bieg 5km | A | ||
752 | Magdalena | Dżendżera | 2004 | Poznań | NW 5 km | A | ||
753 | Krzysztof | Orawiec | 1991 | Poznań | bieg 5km | A | ||
754 | Mateusz | Bujak | 1991 | Gostyń | bieg 10km | A | ||
755 | Aneta | Krysiak | 1995 | Poznań | bieg 10km | A | ||
756 | Paweł | Zülsdorff | 1990 | Poznań | bieg 5km | A | ||
757 | Andrzej | Angowski | 1983 | Poznań | bieg 10km | A | ||
758 | Agnieszka | Karkowska | 1973 | Popówko | bieg 5km | A | ||
759 | Emilia | Nowakowska | 1981 | Różopole | bieg 5km | A | ||
760 | Aleksandra | Zimna | 2006 | Biedrusko | bieg 10km | A | ||
761 | Agnieszka | Bentkowska | 2001 | Borówiec | bieg 10km | A | ||
762 | Wiktor | Kossowski | 2005 | Kaźmierz | bieg 10km | B | ||
763 | Kamil | Porzegowiak | 1998 | Skórzewo | bieg 5km | B | ||
764 | Jacek | Linek | 1989 | Plewiska | bieg 10km | B | ||
765 | Mateusz | Wiśniewski | 2002 | Chociwel | bieg 10km | B | ||
766 | Aneta | Bartkowiak | 1982 | Poznań | bieg 5km | B | ||
767 | Marceli | Potapow | 1997 | Poznań | bieg 5km | B | ||
768 | Hanna | Dalka | 19841984 | Poznań | NW 5 km | A | ||
769 | Łukasz | Przymus | 1998 | Września | bieg 10km | A | ||
770 | Monika | Mikołajczak | 1990 | Poznań | bieg 5km | A | ||
771 | Aneta | Werblińska | 1990 | Plewiska | NW 5 km | A | ||
772 | Alicja | Jankowska | 1988 | Poznań | bieg 5km | A | ||
773 | Justyna | Parafińska | 1990 | Poznań | bieg 10km | A | ||
774 | Łukasz | Zboralski | 1975 | Poznań | bieg 10km | A | ||
775 | Katarzyna | Ciesielczyk | 1990 | Poznań | bieg 5km | A | ||
776 | Paweł | Jamróz | 1982 | Głogów | bieg 10km | A | ||
777 | BARTOSZ | CEGIELSKI | 1979 | KOMORNIKI | bieg 5km | A | ||
778 | Olga | Kiałka | 1995 | Konarzewo | bieg 5km | A | ||
779 | Aleksandra | Pilawa | 1986 | Poznań | bieg 5km | A | ||
780 | Iwona | Konopka | 1961 | Rzepin | NW 5 km | A | ||
781 | Radosław | Włodarski | 1990 | Brześć Kujawski | NW 5 km | A | ||
782 | Milena | Wawrzyniak | 1992 | Inowrocław | bieg 5km | A | ||
783 | Michał | Dylewski | 1992 | Poznań | bieg 10km | A | ||
784 | Elżbieta | Szpetnar | 1982 | Poznań | bieg 5km | A | ||
785 | Svitlana | Shepel | 1980 | Ostrów WLKP | bieg 10km | A | ||
786 | Anastasiia | Surshko | 1997 | Głuchowo | bieg 10km | A | ||
787 | Jacek | Rojewski | 1958 | Mosina | bieg 5km | A | ||
788 | Radosław | Kandulski | 1983 | Poznań | bieg 5km | A | ||
789 | Teresa | Porysek | 1972 | Sobota | bieg 5km | A | ||
790 | Arlets | Szymańska | 1971 | Poznań | NW 5 km | A | ||
791 | Jakub | Kaczmarek | 1992 | Poznań | bieg 5km | A | ||
792 | Klaudia | Muszyńska | 1996 | Poznań | bieg 5km | A | ||
793 | Emilia | Muchajer | 1992 | Kwilcz | NW 5 km | A | ||
794 | Danka | Kuna | 1972 | Zaniemyśl | bieg 5km | A | ||
795 | Władysław | Wieczorkowski | 1956 | Poznań | bieg 10km | A | ||
796 | Kinga | Voss | 1997 | Poznań | bieg 10km | A | ||
797 | Monika | Szymkowska | 1982 | Oborniki | bieg 5km | A | ||
798 | Jakub | Wyrwa | 1994 | Poznan | bieg 5km | A | ||
799 | Monika | Modrzyńska | 1974 | Przeźmierowo | bieg 10km | A | ||
800 | Magdalena | Lesiak | 1992 | Poznań | bieg 10km | A |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »