LISTA STARTOWA - XI BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2024
Łącznie zapisanych: 855
LP |
Imię![]() |
Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy | Dystans | Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Michał | Dylewski | 1992 | Poznań | bieg 10km | A | ||
602 | Michał | Raczkowski | 2006 | Głogów | Familia DGL | bieg 5km | A | |
603 | Michał | Nowak | 1989 | Lusowo | KKS | bieg 10km | A | |
604 | MICHAŁ | SZYMCZAK | 1986 | rogalinek | bieg 10km | A | ||
605 | Michał | Kasperski | 1995 | Poznań | Michał team | bieg 10km | A | |
606 | MIECZYSŁAWA | SZYMCZAK | 1962 | rogalinek | NW 5 km | A | ||
607 | Mikołaj | Skowroński | 1991 | Głuchowo | NW 5 km | A | ||
608 | Mikołaj | Jeż | 2007 | Łęczyca | bieg 10km | A | ||
609 | Mikołaj | Bogusz | 1996 | Poznań | KB Dębiec | bieg 10km | B | |
610 | Mikołaj | Osuch | 1990 | Stęszew | Arvato | bieg 10km | A | |
611 | Mikołaj | Nadrasik | 1998 | Poznań | PĘDZĄCA PACZKA | bieg 10km | B | |
612 | Milena | Wawrzyniak | 1992 | Inowrocław | bieg 5km | A | ||
613 | Milena | Frankiewicz | 1984 | POZNAŃ (POZNAŃ-STARE MIASTO) | bieg 10km | A | ||
614 | Miron | Wojtysiak | 1994 | Konin | SMP Runners | bieg 5km | A | |
615 | Mirosław | Garzeł | 1982 | Rakoniewice | bieg 10km | A | ||
616 | Mirosław | Kanar | 1980 | Czerwonak | bieg 10km | B | ||
617 | Miłosz | Prusak | 1994 | Gniezno | Ślimaki sprintu | bieg 10km | A | |
618 | Monika | Szmania | 1981 | Margonin | Wataha MKW team | bieg 5km | A | |
619 | Monika | Olejniczak | 1996 | Mosina | NW 5 km | A | ||
620 | Monika | Małycha | 1992 | Poznań | OLX Sport Team | bieg 10km | A | |
621 | Monika | Kardasz | 1980 | Poznań | NW 5 km | A | ||
622 | Monika | Szmołda | 1973 | Głogów | Familia DGL | NW 5 km | A | |
623 | Monika | Błaszczak-Stachowiak | 1979 | Poznań | NW 5 km | B | ||
624 | Monika | Dziedzic | 1976 | Poznań | Carlsberg Shared Services Sp. o.o | bieg 5km | A | |
625 | Monika | Grzankowska | 1991 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
626 | Monika | Mikołajczak | 1990 | Poznań | bieg 5km | A | ||
627 | Monika | Mencel | 1994 | Poznań | DFDS Polska Running Team | NW 5 km | A | |
628 | Monika | Kruszewska | 19891989 | Luboń | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | |
629 | Monika | Dembowiak | 1974 | Głogów | Familia DGL | NW 5 km | A | |
630 | Monika | Kaiser | 1977 | Plewiska | ESSA Klub | bieg 5km | A | |
631 | Monika | Królikowska | 1979 | Rokietnica | bieg 5km | A | ||
632 | Monika | Ratajska | 1992 | Poznań | bieg 5km | A | ||
633 | Monika | Modrzyńska | 1974 | Przeźmierowo | bieg 10km | A | ||
634 | Monika | Dalke | 1979 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 5km | A | |
635 | Monika | Bielska | 1998 | Poznań | NW 5 km | A | ||
636 | Monika | Nadolińska | 1982 | KOSTRZYN | Tłuste pyry | bieg 10km | A | |
637 | Monika | Żuchlińska | 1996 | Poznań | SMP Runners | bieg 5km | A | |
638 | Monika | Olejniczak | 1979 | Poznań | Pekabex | NW 5 km | A | |
639 | Monika | Szymkowska | 1982 | Oborniki | bieg 5km | A | ||
640 | Monika | Sadowska | 1976 | Głogów | NW 5 km | A | ||
641 | Natalia | Domagała | 1996 | Poznań | bieg 5km | A | ||
642 | Natalia | Jurga-Bura | 1980 | Plewiska | OLX Sport Team | bieg 5km | A | |
643 | Natalia | Rakowska | 1985 | Białe Błota | bieg 5km | A | ||
644 | Natalia | Statkiewicz | 1986 | Poznań | bieg 5km | A | ||
645 | Natalia | Kurzyńska | Łabiszyn | Natka | bieg 10km | B | ||
646 | Natalia | Giszter | 1993 | Oborniki | Duni EFFective Runners | bieg 5km | A | |
647 | Natalia | Kominek | 1995 | Poznań | Duni EFFective Runners | bieg 5km | A | |
648 | Natalia | Nowicka | 1988 | Czołowo | Sii Running Team | bieg 5km | B | |
649 | Natalia | Nowak | 1986 | Poznań | bieg 5km | A | ||
650 | Natalia | Krotecka | 1996 | Poznań | bieg 5km | A | ||
651 | Natalia | Pranga | 2001 | Poznań | DA Poznań | bieg 10km | A | |
652 | Natalia | Losiak | 1975 | Poznań | NW 5 km | A | ||
653 | Nikodem | Kryszak | 1993 | Nowy Folwark | Meta Studio Treningu | bieg 5km | A | |
654 | Noa | Kundzicz-Kaczyńska | 1992 | Poznań | bieg 10km | A | ||
655 | Norbert | Stolpe | 1963 | Poznań | Las Dębiński 2 | bieg 10km | A | |
656 | Norbert | Gorzeń | 2006 | Poznań | Ph3nix UKS Lusowo Team | bieg 5km | A | |
657 | Ola | Król | 1996 | Poznań | bieg 10km | A | ||
658 | Olga | Henka | 1971 | Poznań | Neonówki Raszei | NW 5 km | A | |
659 | Olga | Urbańska | 1995 | Niepruszewo | bieg 10km | A | ||
660 | Olga | Kiałka | 1995 | Konarzewo | bieg 5km | A | ||
661 | Olga | Kawa | 1981 | Suchy Las | bieg 10km | A | ||
662 | Olga | Dzieciątkowska | 1995 | Poznan | bieg 5km | A | ||
663 | Olga | Gałuszek | 1967 | Poznań | Drużyna ODN | bieg 10km | A | |
664 | Olga | Kuratnik | 1985 | Toruń | Toruń- Idziemy bez ryzyka | NW 5 km | A | |
665 | Olga | Królikowska | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
666 | Olga | Friebe | 1978 | Poznań | bieg 5km | A | ||
667 | Oliwia | Gogulska | 1992 | Poznań | bieg 10km | A | ||
668 | Orysia | Mynyk | 1987 | Poznań | bieg 5km | A | ||
669 | Oskar | Kwiecień | 1993 | Poznań | bieg 5km | A | ||
670 | Otylia | Zagórska | 2005 | Kaźmierz | bieg 5km | A | ||
671 | Patrycja | Ziółkowska | 1995 | Skórzewo | bieg 5km | A | ||
672 | Patrycja | Blige | 1992 | 5 | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
673 | Patrycjusz | Stefaniak | 1975 | Zalasewo | bieg 10km | A | ||
674 | Patrycjusz | Gramowski | 1984 | Poznań | DWS - dla własnej satysfakcji | NW 5 km | A | |
675 | Patryk | Bruch | 2000 | Poznań | bieg 5km | A | ||
676 | Patryk | Dzioba | 2000 | Poznań | bieg 10km | A | ||
677 | Patryk | Ławniczak | 1995 | Poznań | Sparta Strzeszyn | bieg 10km | A | |
678 | Patryk | Gonda | 1998 | Skórzewo | bieg 5km | B | ||
679 | Patryk | Zalewski | 1998 | Głuchowo | bieg 10km | A | ||
680 | Patryk | Gierzycki | 1987 | Poznań | bieg 10km | A | ||
681 | Paulina | Bejnarowicz | 1983 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | bieg 5km | A | |
682 | Paulina | Bręczewska | 2000 | Poznań | bieg 5km | A | ||
683 | Paulina | Liczbińska | 1996 | Poznań | bieg 5km | A | ||
684 | Paulina | Dąbrowska | 1994 | Poznań | Wierzbicki Running Project | bieg 10km | A | |
685 | Paulina | Okonek | 1990 | Suchy Las | uroczyPrezent Team | NW 5 km | A | |
686 | Paulina | Kasperska | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
687 | Paulina | Borowicz | 1980 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
688 | Paulina | Czarnecka-Banasik | 1998 | Gwiazdowo | bieg 5km | A | ||
689 | Paulina | Dykier | 1990 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | NW 5 km | A | |
690 | PAWEŁ | Jazikowski | 1972 | Poznań | bieg 10km | A | ||
691 | Paweł | Frydenberg | 1990 | Tarnowo Podgórne | bieg 5km | A | ||
692 | Paweł | Rogalski | 1992 | Poznań | Wroniecki Klub Biegacza | bieg 10km | A | |
693 | Paweł | Zülsdorff | 1990 | Poznań | bieg 5km | A | ||
694 | Paweł | Poklękowski | 1990 | Poznań | bieg 5km | B | ||
695 | Paweł | Bączyk | 2007 | Plewiska | Maratończyk Poznań | bieg 10km | A | |
696 | Paweł | Jamróz | 1982 | Głogów | bieg 10km | A | ||
697 | Paweł | Ludwiczak | 1983 | WRONKI | bieg 10km | A | ||
698 | Paweł | Wajrauch | 1983 | Koźmin Wielkopolski | bieg 5km | A | ||
699 | Piotr | Adamski | 1988 | Poznań | bieg 5km | A | ||
700 | PIOTR | TEUBERT | 1973 | Rokietnica | ROXKIJE Rokietnica | NW 5 km | A |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »