LISTA STARTOWA - XI BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2024
Łącznie zapisanych: 855
LP | Imię | Nazwisko | Ur |
Miasto![]() |
Klub sportowy | Dystans | Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Justyna | Michniak | 1983 | Plewiska | OLX Sport Team | bieg 10km | A | |
602 | Katarzyna | Gizińska | 1983 | Plewiska | DFDS Polska Running Team | bieg 5km | A | |
603 | Roksana | Kubiak | 1989 | Plewiska | / Night Runners Poznań | bieg 5km | A | |
604 | Bartosz | Kaiser | 1978 | Plewiska | ESSA Klub | bieg 10km | A | |
605 | Monika | Kaiser | 1977 | Plewiska | ESSA Klub | bieg 5km | A | |
606 | Jacek | Linek | 1989 | Plewiska | bieg 10km | B | ||
607 | Aneta | Werblińska | 1990 | Plewiska | NW 5 km | A | ||
608 | Dorota | Andrzejewska | 1976 | Plewiska | NW 5 km | A | ||
609 | Agnieszka | Bączyk | 1979 | Plewiska | Maratończyk Poznań | bieg 10km | A | |
610 | Mateusz | Werbliński | 1993 | Plewiska | bieg 5km | A | ||
611 | Paweł | Bączyk | 2007 | Plewiska | Maratończyk Poznań | bieg 10km | A | |
612 | Natalia | Jurga-Bura | 1980 | Plewiska | OLX Sport Team | bieg 5km | A | |
613 | Leszek | Walszewski | 1986 | Plewiska | Przelewy24 | bieg 10km | A | |
614 | Edyta | Wegner | 1970 | Piła | Biegający Górnik Wapno | bieg 5km | A | |
615 | Sławomir | Szymański | 1981 | Piła | bieg 5km | A | ||
616 | Krystian | Wegner | 2002 | Piła | Biegający Górnik Wapno | bieg 10km | A | |
617 | Kinga | Koschińska | 1996 | Pamiątkowo | Siostry Kanae | bieg 5km | A | |
618 | Katarzyna | Hetmańczyk | 1979 | Paczkowo | HetmanTeam | bieg 10km | A | |
619 | Zofia | Parysek | 2007 | Paczkowo | JestemOdRomka | bieg 10km | A | |
620 | Svitlana | Shepel | 1980 | Ostrów WLKP | bieg 10km | A | ||
621 | Klaudia | Kurek | 1998 | Opalenica | bieg 10km | A | ||
622 | Karolina | Staśkowiak | 1987 | Opalenica | bieg 5km | A | ||
623 | Arkadiusz | Staśkowiak | 1982 | Opalenica | bieg 5km | A | ||
624 | Anna | Kufel | 1993 | Opalenica | bieg 5km | A | ||
625 | Mateusz | Nowak | 1993 | Opalenica | bieg 5km | A | ||
626 | Adrian Dariusz | Badziński | 1989 | Opalenica | bieg 5km | A | ||
627 | Bartosz | Łowicki | 2001 | Olsztyn | DA Poznań | bieg 10km | A | |
628 | Krzysztof | Michałowski | 1988 | Odolanów | / Night Runners Poznań | bieg 10km | A | |
629 | Anna | Morka | 1985 | Obrzycko | bieg 5km | A | ||
630 | Monika | Szymkowska | 1982 | Oborniki | bieg 5km | A | ||
631 | Natalia | Giszter | 1993 | Oborniki | Duni EFFective Runners | bieg 5km | A | |
632 | Iwona | Chwiałkowska | 1969 | Oborniki | Czarownice Oborniki | NW 5 km | A | |
633 | Ania | Buszkiewicz | 1972 | Oborniki | Domin Team | bieg 10km | A | |
634 | Karolina | Morka | 1979 | Oborniki | NORDIC TEAM OBORNIKI | bieg 5km | A | |
635 | Anna | Stencel | 1977 | Oborniki | Czarownice | NW 5 km | A | |
636 | Dariusz | Bielawiak | 1981 | Oborniki | bieg 10km | A | ||
637 | Adam | Stawicki | 1966 | Oborniki | bieg 10km | A | ||
638 | Tomasz | Wawrzynowicz | 1982 | Nowy Widzim | bieg 10km | A | ||
639 | Hanna | Wawrzynowicz | 1987 | Nowy Widzim | NW 5 km | A | ||
640 | Agnieszka | Tyczewska | 1989 | Nowy Tomyśl | bieg 5km | A | ||
641 | Michalina | Woś | 1994 | Nowy Tomyśl | bieg 5km | A | ||
642 | Nikodem | Kryszak | 1993 | Nowy Folwark | Meta Studio Treningu | bieg 5km | A | |
643 | Olga | Urbańska | 1995 | Niepruszewo | bieg 10km | A | ||
644 | Leonard | Podskok | 2008 | Napachanie | Pho3niks Uks Lusowo | bieg 5km | A | |
645 | Danuta | Kaszarek | 1974 | MUROWANA GOŚLINA | Hilding Anders | NW 5 km | A | |
646 | Michalina | Nawrocka | 1996 | Murowana Goślina | bieg 5km | A | ||
647 | Ryszard | Dzikowski | 1959 | Murowana Goślina | Dzik z Puszczy | bieg 5km | A | |
648 | Katarzyna | Dukat | 1984 | Murowana Goślina | bieg 5km | A | ||
649 | Marcin | Kulikjan | 1989 | Murowana Goślina | bieg 10km | A | ||
650 | Kamil | Lewicki | 1982 | Murowana Goślina | bieg 5km | A | ||
651 | Jarosław | Chruścicki | 1969 | Murowana Goślina | bieg 10km | A | ||
652 | Dariusz | Kędziora | 1979 | Murowana Goślina | bieg 5km | B | ||
653 | Marzena | Kołodziej | 1978 | Murowana Goślina | Hilding Anders | bieg 5km | A | |
654 | Marcin | Korkowicz | 1982 | MUROWANA GOŚLINA | Hilding Anders Polska Sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
655 | Marta | Kędziora | 1984 | Murowana Goślina | bieg 5km | A | ||
656 | Ewelina | Szweda | 1981 | Murowana Goślina | Hilding Anders Polska Sp. z o.o. | NW 5 km | A | |
657 | Wiktor | Jankowiak | 2007 | Mrowino | Pho3nix UKS Lusowo Team | bieg 5km | A | |
658 | Jacek | Rojewski | 1958 | Mosina | bieg 5km | A | ||
659 | Aneta | Chojnicka | 1990 | Mosina | Wielkopolski Indyk | bieg 10km | A | |
660 | Monika | Olejniczak | 1996 | Mosina | NW 5 km | A | ||
661 | Magdalena | Wolska | 1990 | Mościenica | bieg 10km | A | ||
662 | Katarzyna | Zawiślak | 1976 | Miękowo | NW 5 km | A | ||
663 | Jolanta | Małecka | 1983 | Miękowo | NW 5 km | A | ||
664 | Tomasz | Kwiatkowski | 1972 | Międzyrzecz | bieg 10km | A | ||
665 | Bartosz | Wulbach | 1992 | mieczewo | bieg 5km | B | ||
666 | Renata | Wulbach | 1974 | Mieczewo | bieg 5km | A | ||
667 | Grzegorz | Wulbach | 2007 | Mieczewo | bieg 5km | A | ||
668 | Konrad | Konkol | 1982 | Miastko | 35PLUS MIASTKO PRO-FIT-BIKE | bieg 10km | A | |
669 | Kornelia | Torzewska | 2001 | Maszewo | bieg 10km | B | ||
670 | Monika | Szmania | 1981 | Margonin | Wataha MKW team | bieg 5km | A | |
671 | Sławek | Szmania | 1981 | Margonin | Wataha MKW team | bieg 5km | A | |
672 | Ania | Kaźmierczak | 1987 | Margonin | Wataha MKW team | bieg 5km | A | |
673 | Piotr | Dalke | 1983 | Margonin | Wataha MKW team | bieg 5km | A | |
674 | Jakub | Szmania | 2001 | Margonin | Wataha MKW team | bieg 5km | A | |
675 | Michał | Nowak | 1989 | Lusowo | KKS | bieg 10km | A | |
676 | Maciej | Mazurkiewicz | 2005 | Lusówko | Phoenix UKS Lusowo | bieg 5km | A | |
677 | EWA | CICHA | 1979 | Lubosz | NW 5 km | A | ||
678 | Tomasz | Mocek | 1990 | Luboń | bieg 5km | A | ||
679 | Jan | Mieczkowski | 2007 | Luboń | bieg 10km | A | ||
680 | Grzegorz | Mieczkowski | 1976 | Luboń | bieg 10km | A | ||
681 | Monika | Kruszewska | 19891989 | Luboń | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | |
682 | Katarzyna | Dworniczak | 1986 | Luboń | Przelewy24 | bieg 5km | A | |
683 | Irmina | Witkowska | 1982 | Luboń | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
684 | Przemysław | Grzywaczyk | 1992 | Luboń | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | |
685 | Mariola | Dorożyńska | 1962 | Luboń | NW 5 km | A | ||
686 | Jan | Hrysiukowicz | 19971997 | Luboń | bieg 5km | A | ||
687 | Mateusz | Górniaczyk | 1996 | Luboń | Warzywozy | bieg 10km | A | |
688 | Joanna | Malicka | 1969 | Luboń | UNIKAD Team | bieg 5km | A | |
689 | Magdalena | Przewoźniak | 1976 | Luboń | kobietybiegaja.pl | bieg 5km | A | |
690 | Robert | Jaskiewicz | 1974 | Lubon | bieg 10km | A | ||
691 | Ewelina | Kita | 1986 | Luboń | bieg 5km | A | ||
692 | Martyna | Wierzba | 1994 | Lubon | DFDS Polska Running Team | NW 5 km | A | |
693 | Wojciech | Prysiażny | 1981 | Luboń | bieg 10km | A | ||
694 | Magdalena | Mocek | 1994 | Luboń | NW 5 km | A | ||
695 | Justyna | Łęcka | 1978 | Lipnica | bieg 5km | A | ||
696 | Kamil | Matuszewski | 1995 | Leszno | Biegaj z Krobia | bieg 5km | B | |
697 | Eryk | Krupka | 1995 | Leszno | bieg 5km | A | ||
698 | Izabela | Marchlewska | 1982 | Kłodawa | NW 5 km | A | ||
699 | Michał | Marchlewski | 1982 | Kłodawa | NW 5 km | A | ||
700 | Szymon | Marchlewski | 2009 | Kłodawa | NW 5 km | A |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »