LISTA STARTOWA - XI BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2024
Łącznie zapisanych: 855
LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto |
Klub sportowy![]() |
Dystans | Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Adam | Warchoł | 19971997 | Poznań | DFDS Polska Running Team | bieg 5km | A | |
602 | Kamil | Szczykutowicz | 1990 | Poznan | DFDS Polska Running Team | bieg 10km | A | |
603 | Piotr | Mikołajek | 2000 | Świebodzin | DFDS Polska Running Team | bieg 10km | A | |
604 | Wojciech | Jeziorski | 1994 | Goleniow | DFDS Polska Running Team | bieg 5km | A | |
605 | Konrad | Tarka | 1986 | Poznań | DFDS Polska Running Team | bieg 5km | A | |
606 | Olga | Kuratnik | 1985 | Toruń | Toruń- Idziemy bez ryzyka | NW 5 km | A | |
607 | Piotr | Szott | 19581958 | Poznań | Le-Biega | bieg 5km | A | |
608 | Michał | Nowak | 1989 | Lusowo | KKS | bieg 10km | A | |
609 | Iwona | Chwiałkowska | 1969 | Oborniki | Czarownice Oborniki | NW 5 km | A | |
610 | Małgorzata | Chełminiak | 1977 | Rokietnica | ROXKIJE Rokietnica | NW 5 km | A | |
611 | Barbara | Jackowiak | 1962 | Rokietnica | ROXKIJE Rokietnica | NW 5 km | A | |
612 | Jarosław | Chełminiak | 1976 | Rokietnica | ROXKIJE Rokietnica | NW 5 km | A | |
613 | Jarosław | Jackowiak | 1960 | Rokietnica | ROXKIJE Rokietnica | NW 5 km | A | |
614 | KATARZYNA | GOLAK-WEGIERA | 1970 | ROKIETNICA | ROXKIJE Rokietnica | NW 5 km | A | |
615 | Asia | Baranowska-Bernat | 1978 | Rokietnica | ROXKIJE Rokietnica | NW 5 km | A | |
616 | GRZEGORZ | WEGIERA | 1974 | ROKIETNICA | ROXKIJE Rokietnica | NW 5 km | A | |
617 | Arkadiusz | Stachowski | 1978 | Sulęcinek | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
618 | Rafał | Kraszkiewicz | 1973 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
619 | Piotr | Wojtyś | 1972 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
620 | Szymon | Nowak | 2001 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 5km | A | |
621 | Wojciech | Przybylski | 1971 | pOZNAŃ | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
622 | Krzysztof | Otto | 1993 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
623 | Marcin | Borowicz | 1975 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
624 | Wojciech | Kasprzyk | 1999 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
625 | Karol | Szuda | 1982 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
626 | Paulina | Borowicz | 1980 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
627 | Mateusz | wyrzykowski | 1990 | poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
628 | Anna | Osińska | 1990 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 5km | A | |
629 | Arkadiusz | Brzęczkowski | 2001 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
630 | Łukasz | Szary | 1990 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
631 | Maciej | Jabłoński | 1993 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 5km | A | |
632 | Wojciech | Jarosz | 1991 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 5km | A | |
633 | Monika | Dalke | 1979 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 5km | A | |
634 | Katarzyna | Podgórska | 1976 | Police | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
635 | Tomasz | Dalke | 1974 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 5km | A | |
636 | Marek | Dorosz | 1968 | Tulce | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
637 | Jacek | Bykowski | 1976 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
638 | Maciej | Borowicz | 1951 | Bugaj | QUAY POZNAŃ | NW 5 km | A | |
639 | Piotr | Łojewski | 1974 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
640 | Kamil | Przybylski | 1999 | POZNAŃ | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
641 | Darek | Nowak | 1967 | Poznań | QUAY POZNAŃ | NW 5 km | A | |
642 | Kinga | Koschińska | 1996 | Pamiątkowo | Siostry Kanae | bieg 5km | A | |
643 | Karolina | Morka | 1979 | Oborniki | NORDIC TEAM OBORNIKI | bieg 5km | A | |
644 | Joanna | Skrzypkowiak | 1980 | Bogdanowo | NORDIC TEAM OBORNIKI | bieg 5km | A | |
645 | Anna | Zagórska | 1997 | Poznań | Cityzen | bieg 10km | A | |
646 | Wojciech | Skrudlik | 1976 | Chyby | GSK Pioruny | bieg 5km | A | |
647 | Marek | Okonek | 1968 | Suchy Las | uroczyPrezent Team | NW 5 km | A | |
648 | Paulina | Okonek | 1990 | Suchy Las | uroczyPrezent Team | NW 5 km | A | |
649 | Anna | Ignatowska | 1973 | Poznań | Torako Team | bieg 10km | A | |
650 | Iwona | Małecka | 1997 | Kruszewo | Torako Team | bieg 10km | A | |
651 | Weronika | Węgielnik | 1997 | Poznań | Torako Team | bieg 10km | A | |
652 | Kinga | Kotas | 1997 | Poznań | Torako Team | bieg 10km | A | |
653 | Alicja | Woźniak-Rowley | 1975 | Poznań | Team Fenix | NW 5 km | B | |
654 | Sebastian | Gawron | 19731973 | Poznań | Oli-Gab Kitchen | NW 5 km | A | |
655 | Anna | Dworzańska | 1984 | Poznań | Carlsberg Group | bieg 5km | A | |
656 | Borys | Monastyrskyy | 1966 | Poznań | Ph3nix UKS Lusowo Team | bieg 5km | A | |
657 | Marta | Dzieciątkowska | 1998 | Poznań | Ph3nix UKS Lusowo Team | bieg 5km | A | |
658 | Marianna | Ludwiczak | 2006 | Poznań | Ph3nix UKS Lusowo Team | bieg 5km | A | |
659 | Norbert | Gorzeń | 2006 | Poznań | Ph3nix UKS Lusowo Team | bieg 5km | A | |
660 | Filip | Pupka | 2004 | Poznań | Ph3nix UKS Lusowo Team | bieg 5km | A | |
661 | Bogumił | Kostka | 1980 | Krotoszyn | KS KROTOSZ KROTOSZYN | bieg 10km | A | |
662 | Sławomir | Andryszak | 19721972 | ZALASEWO | Team A | bieg 5km | A | |
663 | Piotr | Opaska | 2008 | Tarnowo Podgórne | Górskie Biegusie | bieg 10km | A | |
664 | Katarzyna | Opaska | 1980 | Tarnowo Podgórne | Górskie Biegusie | bieg 10km | A | |
665 | Józef | Mika | 1960 | Poznań | 100 Marathon Club Polska | bieg 10km | A | |
666 | Ryszard | Dzikowski | 1959 | Murowana Goślina | Dzik z Puszczy | bieg 5km | A | |
667 | Patrycja | Blige | 1992 | 5 | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
668 | Monika | Grzankowska | 1991 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
669 | Marcin | Szermer | 1987 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
670 | Justyna | Wolkiewicz | 1985 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
671 | Kamila | Klepacka | 1994 | Sierosław | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
672 | Paulina | Dykier | 1990 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | NW 5 km | A | |
673 | Jagoda | Gracz | 1994 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
674 | Irmina | Witkowska | 1982 | Luboń | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
675 | Anna | Bień | 1991 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
676 | Marcin | Białczyk | 19871987 | Rościmin | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
677 | Michał | Bobrowski | 1975 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
678 | Joanna | Napiorkowska-Rutkowska | Poznań (Poznań-Nowe Miasto) | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | ||
679 | Bartłomiej | Pietralik | 1983 | Borowo Młyn | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
680 | Bisrat | Tesfahunegne | 1993 | Poznan | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
681 | Katarzyna | Zarębska | 1990 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
682 | Agata | Łuczak | 1991 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | NW 5 km | A | |
683 | Artur | Barda | 1995 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
684 | Vincent | Ruel | 1986 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
685 | Sławomir | Giermaziak | 1987 | Cielcza | #happyrunners | bieg 10km | A | |
686 | Adam | Zawiślak | 1992 | Promnice | / Night Runners Poznań | bieg 10km | A | |
687 | Krzysztof | Michałowski | 1988 | Odolanów | / Night Runners Poznań | bieg 10km | A | |
688 | Roksana | Kubiak | 1989 | Plewiska | / Night Runners Poznań | bieg 5km | A | |
689 | EWA | GENDERA | 1971 | Poznań | / Night Runners Poznań | NW 5 km | A | |
690 | Mariusz | Moliński | 1982 | Rakownia | Hilding Anders | bieg 5km | A | |
691 | Marzena | Kołodziej | 1978 | Murowana Goślina | Hilding Anders | bieg 5km | A | |
692 | Renata | Molińska | 1981 | Rakownia | Hilding Anders | bieg 5km | A | |
693 | Danuta | Kaszarek | 1974 | MUROWANA GOŚLINA | Hilding Anders | NW 5 km | A | |
694 | Mariusz | Wawrzyniak | 1994 | Koźmin Wlkp | WITKOWSKI & WINIARSKI RUNNING TEAM | bieg 5km | A | |
695 | Krystian | Wysz | 1977 | RATAJE | WYSZKI-RATAJE | bieg 5km | A | |
696 | Ewa | Sobkowiak | 1963 | Poznań | 100MCP | bieg 10km | A | |
697 | Mikołaj | Bogusz | 1996 | Poznań | KB Dębiec | bieg 10km | B | |
698 | Damian | Wysz | 1979 | Poznań | Skoda Porsche Obornicka Poznań | bieg 5km | A | |
699 | Marcin | Korkowicz | 1982 | MUROWANA GOŚLINA | Hilding Anders Polska Sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
700 | Ewelina | Szweda | 1981 | Murowana Goślina | Hilding Anders Polska Sp. z o.o. | NW 5 km | A |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »