LISTA STARTOWA - XI BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2024
Łącznie zapisanych: 855
LP | Imię | Nazwisko | Ur |
Miasto![]() |
Klub sportowy | Dystans | Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | Aneta | Krukowska | 1972 | Poznań | DWS - dla własnej satysfakcji | NW 5 km | A | |
502 | Tomasz | Ryczak | 1985 | Poznań | Marta&Michał Team | bieg 10km | A | |
503 | Justyna | Parafińska | 1990 | Poznań | bieg 10km | A | ||
504 | Anna | Lewandowska | 1984 | POZNAŃ | OLX Sport Team | bieg 10km | A | |
505 | Angelika | Stręk | 1980 | Poznań | bieg 5km | A | ||
506 | Maciej | Głogowski | 1973 | Poznań | bieg 5km | A | ||
507 | Jolanta | Henka | 1963 | Poznań | Neonówki Raszei | NW 5 km | A | |
508 | Patryk | Bruch | 2000 | Poznań | bieg 5km | A | ||
509 | Natalia | Krotecka | 1996 | Poznań | bieg 5km | A | ||
510 | Joanna | Łechtańska | 1994 | Poznań | runGENeration | bieg 5km | A | |
511 | Konstanty | Górny | 1970 | Poznań | OLX Sport Team | bieg 5km | A | |
512 | Karolina | Fojut-Janicka | 1986 | Poznań | bieg 10km | A | ||
513 | Natalia | Losiak | 1975 | Poznań | NW 5 km | A | ||
514 | Szymon | Nowak | 2001 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 5km | A | |
515 | Paulina | Dąbrowska | 1994 | Poznań | Wierzbicki Running Project | bieg 10km | A | |
516 | Jacek | Bykowski | 1976 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
517 | Krystian | Zych | 1976 | Poznań | Las Dębiński 2 | bieg 10km | A | |
518 | Maja | Szybisty | 2006 | Poznań | bieg 5km | B | ||
519 | Anna | Ignatowska | 1973 | Poznań | Torako Team | bieg 10km | A | |
520 | Radosław | Łosin | 1989 | Poznań | bieg 10km | A | ||
521 | Tomasz | Molik | 1994 | Poznań | bieg 5km | A | ||
522 | Justyna | Wolkiewicz | 1985 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
523 | Ewa | Sobkowiak | 1963 | Poznań | 100MCP | bieg 10km | A | |
524 | Józef | Mika | 1960 | Poznań | 100 Marathon Club Polska | bieg 10km | A | |
525 | Edyta | Wierzejewska | 1985 | Poznań | bieg 10km | B | ||
526 | Aneta | Gogolewska | 1974 | Poznań | NW 5 km | A | ||
527 | BARBARA | KRZESZOWIEC | 2000 | Poznań | bieg 10km | A | ||
528 | Karol | Szuda | 1982 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
529 | Jakub | Wojtak | 1995 | Poznań | bieg 10km | B | ||
530 | Ewa | Mosińska | 1982 | Poznań | bieg 10km | A | ||
531 | Henryk | Maćkowiak | 19701970 | Poznań | bieg 5km | A | ||
532 | Katarzyna | Mikołajewska | 1978 | Poznań | bieg 5km | A | ||
533 | Witold | Styszyński | 2005 | Poznań | DA Poznań | bieg 10km | A | |
534 | Jakub | Stawowy | 1989 | Poznań | bieg 10km | A | ||
535 | Michał | Skóra | 1990 | Poznań | bieg 5km | A | ||
536 | Iza | Brzezińska | 1983 | Poznań | bieg 5km | B | ||
537 | Justyna | Liskowiak | 1982 | Poznań | DWS - dla własnej satysfakcji | NW 5 km | A | |
538 | Irina | Wojnarowska | 1987 | Poznań | bieg 5km | A | ||
539 | Jagoda | Gilewicz-Rachowska | 1985 | Poznań | MaksFly Team | bieg 10km | A | |
540 | Andrzej | Molski | 1983 | Poznań | bieg 5km | A | ||
541 | Piotr | Janiak | 1993 | Poznań | Przelewy24 | bieg 10km | A | |
542 | Izabela | Olejniczak | 1969 | Poznań | NW 5 km | A | ||
543 | Piotr | Włodarczyk | 1979 | Poznań | Budchem | bieg 10km | A | |
544 | Olga | Henka | 1971 | Poznań | Neonówki Raszei | NW 5 km | A | |
545 | Artur | Dubelt | 2000 | Poznań | bieg 5km | A | ||
546 | Kamil | Krotecki | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
547 | Agata | Łuczak | 1991 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | NW 5 km | A | |
548 | Daria | Kaniewska | 1973 | Poznań | bieg 5km | A | ||
549 | Adrian | Kurowski | 1994 | Poznań | bieg 10km | A | ||
550 | Tomasz | Wikło | 1990 | Poznań | bieg 10km | A | ||
551 | Yana | Kalinichenko | 1983 | Poznań | NW 5 km | A | ||
552 | Piotr | Malczewski | 1994 | Poznań | bieg 10km | A | ||
553 | Paulina | Bręczewska | 2000 | Poznań | bieg 5km | A | ||
554 | Malgorzata | Buzinska | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
555 | KATARZYNA | Tecław | 1963 | Poznań | NW 5 km | A | ||
556 | Justyna | Machowicz | 1989 | Poznań | OLX | NW 5 km | A | |
557 | Ewelina | Dąbek | 1982 | Poznań | bieg 5km | A | ||
558 | Jakub | Elias | 1985 | Poznań | bieg 10km | B | ||
559 | Artur | Dubert | 1979 | Poznań | bieg 10km | A | ||
560 | Roman | Madejski | 1952 | Poznań | ROXKIJE Rokietnica | NW 5 km | A | |
561 | Kamil | Czekierda | 1982 | Poznań | bieg 10km | A | ||
562 | Angelika | Malujdy | 1989 | Poznań | bieg 5km | A | ||
563 | Władysław | Wieczorkowski | 1956 | Poznań | bieg 10km | A | ||
564 | Maciej | Mikołajczak | 1981 | Poznan | bieg 5km | A | ||
565 | Jagoda | Gracz | 1994 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
566 | Anna | Urbańczyk | 1988 | Poznań | bieg 5km | A | ||
567 | Wojciech | Jarosz | 1991 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 5km | A | |
568 | Marek | Geisler | 1959 | Poznań | OGNIOCHRON | bieg 10km | A | |
569 | Karolina | Wróblewska | 1983 | Poznań | bieg 5km | A | ||
570 | Krzysztof | Wendeker | 1994 | Poznań | Przelewy24 | bieg 5km | A | |
571 | Anna | Wencel | 1985 | Poznań | bieg 5km | A | ||
572 | Anna | Osińska | 1990 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 5km | A | |
573 | Radosław | Kandulski | 1983 | Poznań | bieg 5km | A | ||
574 | Sławomir | Wasiak | 1990 | Poznań | bieg 10km | A | ||
575 | Elżbieta | Szpetnar | 1982 | Poznań | bieg 5km | A | ||
576 | Agnieszka | Drogi | 1982 | Poznań | Pekabex | bieg 5km | A | |
577 | Anna | Włodarczyk | 1979 | Poznań | Budchem | bieg 5km | A | |
578 | Artur | Kędzierski | 1982 | Poznań | bieg 10km | A | ||
579 | Patrycjusz | Gramowski | 1984 | Poznań | DWS - dla własnej satysfakcji | NW 5 km | A | |
580 | Piotr | Kempa | 1990 | Poznań | FC KLOPSY | bieg 10km | A | |
581 | Klaudia | Kostrzewa | 2002 | Poznań | bieg 5km | A | ||
582 | Krzysztof | Nieznalski | 1989 | Poznań | Torpol Running Team | bieg 10km | A | |
583 | Marek | Olkiewicz | 1957 | Poznań | Niezrzeszony | bieg 5km | A | |
584 | TOMASZ | GŁOWACKI | 1980 | POZNAŃ | KJ C&M | bieg 10km | A | |
585 | Dominika | Sobieraj | 1994 | Poznań | bieg 5km | A | ||
586 | Anna | Malinowska -Wincior | 1984 | Poznań | bieg 5km | A | ||
587 | Agnieszka | Wesołowska | 1989 | Poznań | OLX Sport Team | bieg 10km | A | |
588 | Konrad | Tarka | 1986 | Poznań | DFDS Polska Running Team | bieg 5km | A | |
589 | Bartłomiej | Gilewski | 2005 | Poznań | bieg 10km | A | ||
590 | Wojciech | Przybylski | 1971 | pOZNAŃ | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
591 | Zbyszko | Machowicz | 1989 | Poznań | bieg 10km | A | ||
592 | Michał | Majewski | 1993 | Poznań | NW 5 km | A | ||
593 | Alicja | Padjasek | 1989 | Poznań | NARAMKI | bieg 5km | A | |
594 | Aneta | Piotrowska | 1983 | Popówko | bieg 5km | A | ||
595 | Agnieszka | Karkowska | 1973 | Popówko | bieg 5km | A | ||
596 | Katarzyna | Podgórska | 1976 | Police | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
597 | Karolina | Goździewska | 1983 | Poklatki | Walka Kostrzyn | bieg 10km | A | |
598 | Marta | Ostajewska | 1980 | Pobiedziska | bieg 5km | A | ||
599 | Jan | Wójtowicz | 1993 | Pobiedziska | bieg 5km | A | ||
600 | Marta | Kozica | 2000 | Pobiedziska | bieg 5km | A |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »