LISTA STARTOWA - XI BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2024
Łącznie zapisanych: 855
LP | Imię | Nazwisko |
Ur![]() |
Miasto | Klub sportowy | Dystans | Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | Agata | Łuczak | 1991 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | NW 5 km | A | |
502 | Artur | Barda | 1995 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
503 | Vincent | Ruel | 1986 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
504 | Anita | Sobieszek | 1979 | Goleczewo | bieg 5km | A | ||
505 | Paulina | Bręczewska | 2000 | Poznań | bieg 5km | A | ||
506 | Natalia | Jurga-Bura | 1980 | Plewiska | OLX Sport Team | bieg 5km | A | |
507 | Barbara | Walas-Gwizdała | 1953 | Poznań | bieg 5km | A | ||
508 | Marek | Kulot | 1995 | Krobia | Biegaj z Krobia | bieg 5km | A | |
509 | Daria | Barańska | 1996 | Kaźmierz | bieg 5km | A | ||
510 | Marcin | Friebe | 1977 | Poznań | bieg 5km | A | ||
511 | Maciej | Zagórski | 1978 | Kaźmierz | bieg 5km | A | ||
512 | Przemysław | Ciećko | 1995 | Poznań (Poznań-Jeżyce) | bieg 5km | A | ||
513 | Grzegorz | KRAUZE | 1978 | KOMORNIKI | HBT | bieg 5km | A | |
514 | Natalia | Giszter | 1993 | Oborniki | Duni EFFective Runners | bieg 5km | A | |
515 | Monika | Szmołda | 1973 | Głogów | Familia DGL | NW 5 km | A | |
516 | Dawid | Banaszak | 1980 | Skrzynki | Torpol Running Team | bieg 5km | A | |
517 | Piotr | Jerzy | 2000 | Poznań | Przelewy24 | bieg 5km | A | |
518 | Konrad | Tarka | 1986 | Poznań | DFDS Polska Running Team | bieg 5km | A | |
519 | Marek | Zabłocki | 1980 | Wysogotowo | bieg 5km | A | ||
520 | Martyna | Białek | 1992 | Komorniki | Przebierańcy | bieg 5km | A | |
521 | Bartosz | Rybacki | 2000 | Poznań | bieg 5km | A | ||
522 | Michał | Majewski | 1993 | Poznań | NW 5 km | A | ||
523 | Marzena | Tomaszyk | 1972 | Przeźmierowo | NW 5 km | A | ||
524 | Michał | Pisanko | 2005 | Dąbrowa | Pho3nix UKS Lusowo Team | bieg 5km | A | |
525 | Agnieszka | Borkowska | 1983 | Wągrowiec | Wataha MKW team | bieg 5km | A | |
526 | Beata | Wojtaszyk | 1983 | Poznań | bieg 5km | A | ||
527 | Leon | Jankowski | 2008 | Poznań | bieg 5km | A | ||
528 | Jagoda | Bejnarowicz | 1994 | Wągrowiec | bieg 5km | A | ||
529 | Magdalena | Król | 1985 | Przeźmierowo | bieg 5km | A | ||
530 | Anna | Żabczak | 1983 | Rokietnica | bieg 5km | A | ||
531 | Dominika | Sobieraj | 1994 | Poznań | bieg 5km | A | ||
532 | Julia | Horla | 2001 | Poznań | bieg 5km | B | ||
533 | Kamil | Matuszewski | 1995 | Leszno | Biegaj z Krobia | bieg 5km | B | |
534 | Magdalena | Groblewska | 1985 | Komorniki | bieg 5km | B | ||
535 | Angelika | Malujdy | 1989 | Poznań | bieg 5km | A | ||
536 | Adam | Budzyła | 1980 | Poznań | bieg 5km | A | ||
537 | Piotr | Werbliński | 1964 | Ceradz Kościelny (gm. Tarnowo Podgórne) | NW 5 km | A | ||
538 | Paweł | Wajrauch | 1983 | Koźmin Wielkopolski | bieg 5km | A | ||
539 | Tomasz | Piela | 1990 | Żabno | Góroholicy | bieg 5km | A | |
540 | Monika | Bielska | 1998 | Poznań | NW 5 km | A | ||
541 | Justyna | Wilhelmi | 1980 | Poznań | NW 5 km | A | ||
542 | Anna | Kufel | 1993 | Opalenica | bieg 5km | A | ||
543 | Agata | Springer | 1996 | Poznań | Pekabex | bieg 5km | A | |
544 | Szymon | Nowak | 2001 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 5km | A | |
545 | Adrian Dariusz | Badziński | 1989 | Opalenica | bieg 5km | A | ||
546 | Emilia | Mały | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
547 | Katarzyna | Rukat | 2000 | Poznań | Gerowscy XD | bieg 5km | A | |
548 | Anna | Gudańska | 1978 | Poznań | bieg 5km | A | ||
549 | Tymoteusz | Smoczynski | 1980 | Gluchowo | bieg 5km | A | ||
550 | ANNA | TEUBERT | 1972 | Rokietnica | ROXKIJE Rokietnica | NW 5 km | A | |
551 | Kacper | Stelter | 1998 | Poznań | bieg 5km | A | ||
552 | Katarzyna | Pasieka | 1984 | Poznań | bieg 5km | A | ||
553 | Paulina | Bejnarowicz | 1983 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | bieg 5km | A | |
554 | Patrycjusz | Gramowski | 1984 | Poznań | DWS - dla własnej satysfakcji | NW 5 km | A | |
555 | Bartłomiej | Podgórski | 1983 | Poznań | bieg 5km | A | ||
556 | MAŁGORZATA | ANTCZAK | 1969 | POZNAN | Neonówki Raszei | bieg 5km | A | |
557 | Renata | Ptak | 1971 | Białe Błota | bieg 5km | A | ||
558 | Rafał | Meksuła | 1993 | Poznan | NARAMKI | bieg 5km | A | |
559 | Sara | Stach | 1992 | Kościan | Przebierańcy | bieg 5km | A | |
560 | Bartosz | Nader | 2000 | Wągrowiec | bieg 5km | A | ||
561 | Karol | Wyrwa | 1994 | Kiełczewo | Przebierańcy | bieg 5km | A | |
562 | Agata | Makowska | 1983 | POZNAŃ | bieg 5km | A | ||
563 | Maciej | Rudawski | 1983 | Trzciel | NORDIC SPORT 2021 | NW 5 km | A | |
564 | Klaudia | Kostrzewa | 2002 | Poznań | bieg 5km | A | ||
565 | Magdalena | Palmowska | 1989 | Biedrusko | bieg 5km | A | ||
566 | Piotr | Adamski | 1988 | Poznań | bieg 5km | A | ||
567 | Patrycja | Blige | 1992 | 5 | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
568 | Monika | Grzankowska | 1991 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
569 | Magdalena | Szczytko-Sołtysiak | 1974 | Poznań | bieg 5km | A | ||
570 | Grzegorz | Czapnik | 1980 | Poznań | Przelewy24 | bieg 5km | A | |
571 | Marcin | Szermer | 1987 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
572 | Rita | Mucha | 1980 | SWARZĘDZ | bieg 5km | A | ||
573 | Otylia | Zagórska | 2005 | Kaźmierz | bieg 5km | A | ||
574 | Borys | Monastyrskyy | 1966 | Poznań | Ph3nix UKS Lusowo Team | bieg 5km | A | |
575 | Michalina | Woś | 1994 | Nowy Tomyśl | bieg 5km | A | ||
576 | Robert | Konieczny | 1975 | Robakowo | bieg 5km | A | ||
577 | Monika | Dembowiak | 1974 | Głogów | Familia DGL | NW 5 km | A | |
578 | Agnieszka | Trawińska | 1974 | Głogów | Familia DGL | NW 5 km | A | |
579 | Lucyna | Boberek | 1962 | Poznań | NW 5 km | A | ||
580 | Barbara | Nowaczewska | 1984 | Wągrowiec | bieg 5km | A | ||
581 | Martyna | Wierzba | 1994 | Lubon | DFDS Polska Running Team | NW 5 km | A | |
582 | Jacek | Prusak | 1985 | Poznań | DFDS Polska Running Team | bieg 5km | A | |
583 | Anna | Dworzańska | 1984 | Poznań | Carlsberg Group | bieg 5km | A | |
584 | Hubert | Malicki | 1976 | Suchy Las | NW 5 km | A | ||
585 | Emilia | Kasperska | 2005 | Zielona Góra | bieg 5km | A | ||
586 | Jarosław | Borkowski | 1983 | Wągrowiec | Wataha MKW team | bieg 5km | A | |
587 | Jakub | Buchwald | 2005 | Komorniki | Drużyna ODN | bieg 5km | A | |
588 | Małgorzata | Czołgosz | 1985 | Poznań | Stefan rulez | bieg 5km | A | |
589 | Teresa | Mendel | 1988 | Wągrowiec | Wataha MKW team | bieg 5km | A | |
590 | Monika | Dziedzic | 1976 | Poznań | Carlsberg Shared Services Sp. o.o | bieg 5km | A | |
591 | Maciej | Mazurkiewicz | 2005 | Lusówko | Phoenix UKS Lusowo | bieg 5km | A | |
592 | Alicja | Woźniak-Rowley | 1975 | Poznań | Team Fenix | NW 5 km | B | |
593 | Julia | Gudańska | 2003 | Poznań | bieg 5km | B | ||
594 | Karolina | Hamrol | 1978 | Grodzisk Wielkopolski | NW 5 km | B | ||
595 | Jakub | Koszewski | 1992 | Łomazy | bieg 5km | B | ||
596 | DOMINIKA | JURGA | 1974 | DĄBRÓWKA | bieg 5km | B | ||
597 | Justyna | Kuras | 1992 | Poznań | Pekabex | bieg 5km | A | |
598 | Marek | Olkiewicz | 1957 | Poznań | Niezrzeszony | bieg 5km | A | |
599 | Małgorzata | Matuszek | 1993 | Poznań | bieg 5km | A | ||
600 | Agnieszka | Tyczewska | 1989 | Nowy Tomyśl | bieg 5km | A |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »