LISTA STARTOWA - XI BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2024
Łącznie zapisanych: 855
LP | Imię | Nazwisko |
Ur![]() |
Miasto | Klub sportowy | Dystans | Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | Krystian | Wysz | 1977 | RATAJE | WYSZKI-RATAJE | bieg 5km | A | |
502 | Olga | Królikowska | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
503 | Asia | Baranowska-Bernat | 1978 | Rokietnica | ROXKIJE Rokietnica | NW 5 km | A | |
504 | Oskar | Kwiecień | 1993 | Poznań | bieg 5km | A | ||
505 | Pola | Kowalewska | 2007 | Poznań | OŚ AZS POZNAŃ | bieg 5km | A | |
506 | Małgorzata | Wajrauch | 1983 | Koźmin Wielkopolski | NW 5 km | A | ||
507 | Eliza | Dżendżera | 1971 | Poznań | NW 5 km | A | ||
508 | Katarzyna | Kurzawa | 1993 | Śrem | bieg 5km | A | ||
509 | Renata | Molińska | 1981 | Rakownia | Hilding Anders | bieg 5km | A | |
510 | Michał | Bobrowski | 1975 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
511 | Barbara | Włocławska | 1981 | Goleczewo | bieg 5km | A | ||
512 | Monika | Żuchlińska | 1996 | Poznań | SMP Runners | bieg 5km | A | |
513 | Olga | Dzieciątkowska | 1995 | Poznan | bieg 5km | A | ||
514 | Włodzimierz | Pawłowski | 1962 | Poznań | bieg 5km | A | ||
515 | Weronika | Zülsdorff | 1991 | Poznań | bieg 5km | A | ||
516 | Agnieszka | Kudela | 1986 | Poznan | bieg 5km | A | ||
517 | Krzysztof | Nowakowski | 1982 | Różopole | bieg 5km | A | ||
518 | Aneta | Piotrowska | 1983 | Popówko | bieg 5km | A | ||
519 | Ewelina | Nehring | 1996 | Poznań | bieg 5km | A | ||
520 | Leonard | Podskok | 2008 | Napachanie | Pho3niks Uks Lusowo | bieg 5km | A | |
521 | Konstanty | Górny | 1970 | Poznań | OLX Sport Team | bieg 5km | A | |
522 | Monika | Błaszczak-Stachowiak | 1979 | Poznań | NW 5 km | B | ||
523 | Patryk | Gonda | 1998 | Skórzewo | bieg 5km | B | ||
524 | Anna | Kuklińska | 1991 | Poznań | bieg 5km | B | ||
525 | Anna | Dzierzyńska | 1981 | Rokietnica | bieg 5km | B | ||
526 | Maciej | Bartkowiak | 2008 | Poznań | bieg 5km | B | ||
527 | Paweł | Poklękowski | 1990 | Poznań | bieg 5km | B | ||
528 | Olga | Henka | 1971 | Poznań | Neonówki Raszei | NW 5 km | A | |
529 | Edward | Tomczyk | 19511948 | Poznań | Zielone Groszki | NW 5 km | A | |
530 | Władysław | Wieczorkowski | 1956 | Poznań | bieg 10km | A | ||
531 | Jadwiga | Duda -Krzemieniewska | 1957 | Szamotuły | KB Szamotuły | bieg 10km | A | |
532 | Adam Marek | Gatner | 1957 | Serock | bieg 10km | A | ||
533 | Piotr | Szott | 19581958 | Poznań | Le-Biega | bieg 5km | A | |
534 | Marek | Geisler | 1959 | Poznań | OGNIOCHRON | bieg 10km | A | |
535 | Józef | Mika | 1960 | Poznań | 100 Marathon Club Polska | bieg 10km | A | |
536 | Grzegorz | Pyta | 1960 | Grodzisk Wlkp. | BRAK | bieg 10km | A | |
537 | Krystyna | Zajączkowska | 1961 | Poznań | bieg 10km | A | ||
538 | Andrzej | Dembina | 1962 | GORZKIE POLE | bieg 10km | A | ||
539 | Edmund | Grzyl | 1963 | Chrustowo | bieg 10km | A | ||
540 | Norbert | Stolpe | 1963 | Poznań | Las Dębiński 2 | bieg 10km | A | |
541 | Ewa | Sobkowiak | 1963 | Poznań | 100MCP | bieg 10km | A | |
542 | Piotr | Organiściak | 1963 | Rogalinek | bieg 10km | A | ||
543 | Katarzyna | Elias | 1965 | Poznań | bieg 10km | B | ||
544 | Ryszard | Baczyński | 1965 | Damasławek | Biegający Górnik Wapno | bieg 10km | A | |
545 | Adam | Stawicki | 1966 | Oborniki | bieg 10km | A | ||
546 | Olga | Gałuszek | 1967 | Poznań | Drużyna ODN | bieg 10km | A | |
547 | PIOTR | SZUMANN | 1967 | WAPNO | Biegający Górnik Wapno | bieg 10km | A | |
548 | Przemek | Doberschutz | 1968 | Gniezno | Ślimaki sprintu | bieg 10km | A | |
549 | Marek | Dorosz | 1968 | Tulce | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
550 | Jarosław | Chruścicki | 1969 | Murowana Goślina | bieg 10km | A | ||
551 | Henryk | Maćkowiak | 19701970 | Poznań | bieg 5km | A | ||
552 | Jarek | Grobelny | 1970 | Gniezno | bieg 10km | A | ||
553 | Kura | Sobisiak | 1971 | Dąbrowa | KGW Dębowe Inspiracje | bieg 10km | A | |
554 | Wojciech | Przybylski | 1971 | pOZNAŃ | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
555 | Sławomir | Andryszak | 19721972 | ZALASEWO | Team A | bieg 5km | A | |
556 | Tomasz | Kwiatkowski | 1972 | Międzyrzecz | bieg 10km | A | ||
557 | Jerzy | Majka | 1972 | Suchy Las | bieg 10km | A | ||
558 | Ania | Buszkiewicz | 1972 | Oborniki | Domin Team | bieg 10km | A | |
559 | PAWEŁ | Jazikowski | 1972 | Poznań | bieg 10km | A | ||
560 | TOMASZ | KACZMAREK | 1972 | Radzyny | Sportowy Kaźmierz | bieg 10km | A | |
561 | Piotr | Wojtyś | 1972 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
562 | Andrzej | Przezak | 1972 | Kiekrz | bieg 10km | B | ||
563 | Andrzej | Baczyński | 1972 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | bieg 10km | A | |
564 | Sebastian | Gawron | 19731973 | Poznań | Oli-Gab Kitchen | NW 5 km | A | |
565 | Anna | Ignatowska | 1973 | Poznań | Torako Team | bieg 10km | A | |
566 | Bartek | Lewandowski | 1973 | Poznań | bieg 10km | A | ||
567 | Zbyszek | Markulak | 1973 | Żary | CFZ Żary | bieg 10km | A | |
568 | Rafał | Kraszkiewicz | 1973 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
569 | Marta | Spychała | 19741974 | Wronki | Wroniecki Klub Biegacza | bieg 5km | A | |
570 | Piotr | Łojewski | 1974 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
571 | Robert | Jaskiewicz | 1974 | Lubon | bieg 10km | A | ||
572 | Maciej | Spychała | 1974 | Wronki | Wroniecki Klub Biegacza | bieg 10km | A | |
573 | Agnieszka | Staszak | 1974 | Zakrzewo | bieg 10km | A | ||
574 | Piotr | Grzybowski | 1974 | Kiekrz | Kiekrz | bieg 10km | A | |
575 | Monika | Modrzyńska | 1974 | Przeźmierowo | bieg 10km | A | ||
576 | Patrycjusz | Stefaniak | 1975 | Zalasewo | bieg 10km | A | ||
577 | Łukasz | Zboralski | 1975 | Poznań | bieg 10km | A | ||
578 | Michał | Szeszuła | 1975 | Poznań | Night Runners | bieg 10km | A | |
579 | Aneta | Grzybowska | 1975 | 62-090 | bieg 10km | A | ||
580 | Maciej | Gerowski | 1975 | Gostyń | Gerowscy XD | bieg 10km | A | |
581 | Marcin | Borowicz | 1975 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
582 | Anita | Dopierała | 1976 | Poznań | Las Dębiński 2 | bieg 10km | A | |
583 | Krystian | Zych | 1976 | Poznań | Las Dębiński 2 | bieg 10km | A | |
584 | Katarzyna | Podgórska | 1976 | Police | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
585 | Ella | Markulak | 1976 | Żary | CFZ Żary | bieg 10km | A | |
586 | Jacek | Bykowski | 1976 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
587 | Agata | Mostowiak | 1976 | Poznań | Las Dębiński 1 | bieg 10km | A | |
588 | Grzegorz | Mieczkowski | 1976 | Luboń | bieg 10km | A | ||
589 | Jakub | Koczorowski | 1977 | Poznań | Las Dębiński 1 | bieg 10km | A | |
590 | Radomir | Pertek | 1977 | Czarnków | bieg 10km | B | ||
591 | Bartosz | Kaiser | 1978 | Plewiska | ESSA Klub | bieg 10km | A | |
592 | Joanna | Bandurowicz | 1978 | Krosno | Wielkopolski-Indyk | bieg 10km | A | |
593 | Radosław | Paciorek | 1978 | Poznań | bieg 10km | A | ||
594 | Arkadiusz | Stachowski | 1978 | Sulęcinek | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
595 | Marcin | Lehwark | 1978 | Koziegłowy | DRUŻYNA SZPIKU | bieg 10km | A | |
596 | ewela | sudolska | 1978 | poznań | mbk team | bieg 10km | A | |
597 | Maciej | Wichliński | 1978 | Poznań | bieg 10km | A | ||
598 | Tomasz | Pietrzak | 1978 | Poznań | bieg 10km | B | ||
599 | Piotr | Włodarczyk | 1979 | Poznań | Budchem | bieg 10km | A | |
600 | Katarzyna | Hetmańczyk | 1979 | Paczkowo | HetmanTeam | bieg 10km | A |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »