LISTA STARTOWA - XI BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2024
Łącznie zapisanych: 855
LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto |
Klub sportowy![]() |
Dystans | Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | Arleta | Szymańska | 1971 | Poznań | NW 5 km | A | ||
502 | Anna | Malinowska -Wincior | 1984 | Poznań | bieg 5km | A | ||
503 | Bartłomiej | Gilewski | 2005 | Poznań | bieg 10km | A | ||
504 | jakub | gania | 2006 | Poznań | bieg 5km | A | ||
505 | Dawid | Płaczek | 1976 | Biskupice | bieg 5km | A | ||
506 | Andżelika | Stefaniak | 2001 | Poznań | bieg 10km | A | ||
507 | Magdalena | Bzowa | 1976 | Kobylniki | NW 5 km | A | ||
508 | Dorota | Andrzejewska | 1976 | Plewiska | NW 5 km | A | ||
509 | Agnieszka | Miśko | 1997 | Kórnik | bieg 5km | A | ||
510 | Jacek | Kaczmarek | 1977 | Kórnik | bieg 5km | A | ||
511 | Hanna | Wawrzynowicz | 1987 | Nowy Widzim | NW 5 km | A | ||
512 | Sara | Hoffmann | 1994 | Brodowo | bieg 5km | A | ||
513 | Tomasz | Krystkowiak | 1995 | Poznań | bieg 10km | A | ||
514 | Martyna | Kałużna | 1993 | Poznań | bieg 10km | A | ||
515 | Jakub | Jaskólski | 1991 | Poznań | bieg 10km | A | ||
516 | Jakub | Podorski | 1989 | Łódź | bieg 10km | A | ||
517 | Jarosław | Bączkowski | 1993 | Promnice | bieg 10km | A | ||
518 | Klaudia | Hernik | 1990 | Poznań | bieg 10km | A | ||
519 | Daria | Konarczyk | 1996 | Rokietnica | bieg 5km | A | ||
520 | Katarzyna | Styskal | 1974 | Poznań | NW 5 km | A | ||
521 | Maciej | Głogowski | 1973 | Poznań | bieg 5km | A | ||
522 | Emilia | Paluszkiewicz | 1988 | Tulce | bieg 10km | A | ||
523 | Aldona | Kwieciak | 1993 | Śrem | bieg 5km | A | ||
524 | DAMIAN | KONIECZNY | 1997 | poznań | bieg 5km | A | ||
525 | Maja | Juchner | 19951995 | Łódź | bieg 10km | A | ||
526 | Jakub | Stawowy | 1989 | Poznań | bieg 10km | A | ||
527 | Magda | Lisek | 1981 | Zębowo | bieg 5km | A | ||
528 | Grzegorz | Wulbach | 2007 | Mieczewo | bieg 5km | A | ||
529 | PAWEŁ | Jazikowski | 1972 | Poznań | bieg 10km | A | ||
530 | Piotr | Organiściak | 1963 | Rogalinek | bieg 10km | A | ||
531 | Kamil | Krotecki | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
532 | Jarek | Grobelny | 1970 | Gniezno | bieg 10km | A | ||
533 | Kateryna | Melnyk | 2001 | Poznań | bieg 5km | A | ||
534 | Iza | Brzezińska | 1983 | Poznań | bieg 5km | B | ||
535 | Mariusz | Józefiak | 1987 | Poznań | bieg 10km | B | ||
536 | Dariusz | Kędziora | 1979 | Murowana Goślina | bieg 5km | B | ||
537 | Krzysztof | Maciejewski | 1971 | Wronki | bieg 5km | B | ||
538 | Weronika | Grabowska | 1998 | Stargard | bieg 10km | B | ||
539 | Grzegorz | Bartkowiak | 1978 | Poznań | bieg 5km | B | ||
540 | Dariusz | Soenke | 1976 | Poznan | bieg 5km | B | ||
541 | Hanna | Dalka | 19841984 | Poznań | NW 5 km | A | ||
542 | Łukasz | Przymus | 1998 | Września | bieg 10km | A | ||
543 | Monika | Mikołajczak | 1990 | Poznań | bieg 5km | A | ||
544 | Aneta | Werblińska | 1990 | Plewiska | NW 5 km | A | ||
545 | Alicja | Jankowska | 1988 | Poznań | bieg 5km | A | ||
546 | Justyna | Parafińska | 1990 | Poznań | bieg 10km | A | ||
547 | Łukasz | Zboralski | 1975 | Poznań | bieg 10km | A | ||
548 | Katarzyna | Ciesielczyk | 1990 | Poznań | bieg 5km | A | ||
549 | Paweł | Jamróz | 1982 | Głogów | bieg 10km | A | ||
550 | BARTOSZ | CEGIELSKI | 1979 | KOMORNIKI | bieg 5km | A | ||
551 | Olga | Kiałka | 1995 | Konarzewo | bieg 5km | A | ||
552 | Aleksandra | Pilawa | 1986 | Poznań | bieg 5km | A | ||
553 | Iwona | Konopka | 1961 | Rzepin | NW 5 km | A | ||
554 | Radosław | Włodarski | 1990 | Brześć Kujawski | NW 5 km | A | ||
555 | Milena | Wawrzyniak | 1992 | Inowrocław | bieg 5km | A | ||
556 | Michał | Dylewski | 1992 | Poznań | bieg 10km | A | ||
557 | Elżbieta | Szpetnar | 1982 | Poznań | bieg 5km | A | ||
558 | Svitlana | Shepel | 1980 | Ostrów WLKP | bieg 10km | A | ||
559 | Anastasiia | Surshko | 1997 | Głuchowo | bieg 10km | A | ||
560 | Jacek | Rojewski | 1958 | Mosina | bieg 5km | A | ||
561 | Radosław | Kandulski | 1983 | Poznań | bieg 5km | A | ||
562 | Teresa | Porysek | 1972 | Sobota | bieg 5km | A | ||
563 | Arlets | Szymańska | 1971 | Poznań | NW 5 km | A | ||
564 | Jakub | Kaczmarek | 1992 | Poznań | bieg 5km | A | ||
565 | Seweryn | Boczek | 1998 | Turek | bieg 5km | A | ||
566 | Maciej | Wichliński | 1978 | Poznań | bieg 10km | A | ||
567 | Natalia | Rakowska | 1985 | Białe Błota | bieg 5km | A | ||
568 | Agata | Czerwińska | 1979 | Poznań | bieg 5km | A | ||
569 | Anna | Morka | 1985 | Obrzycko | bieg 5km | A | ||
570 | Jakub | Jakubowski | 1978 | Poznań | bieg 5km | A | ||
571 | Orysia | Mynyk | 1987 | Poznań | bieg 5km | A | ||
572 | Przemek | Marszałkiewicz | 1993 | Stęszew | bieg 10km | A | ||
573 | Ola | Król | 1996 | Poznań | bieg 10km | A | ||
574 | Renata | Wulbach | 1974 | Mieczewo | bieg 5km | A | ||
575 | Katarzyna | Kunysz | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
576 | Jan | Hrysiukowicz | 19971997 | Luboń | bieg 5km | A | ||
577 | Magda | Lisiecka | 1993 | Jerzykowo | bieg 10km | A | ||
578 | Jakub | Bzowy | 2010 | Kobylniki | NW 5 km | A | ||
579 | Noa | Kundzicz-Kaczyńska | 1992 | Poznań | bieg 10km | A | ||
580 | Michał | Skóra | 1990 | Poznań | bieg 5km | A | ||
581 | Szymon | Marchlewski | 2009 | Kłodawa | NW 5 km | A | ||
582 | Karolina | Jezierska | 1991 | Poznań | bieg 5km | A | ||
583 | Marta | Ostajewska | 1980 | Pobiedziska | bieg 5km | A | ||
584 | Grzegorz | Jurecki | 1974 | Poznań | bieg 5km | A | ||
585 | Mariusz | Doroz | 1980 | Poznań | bieg 10km | A | ||
586 | Jakub | Neumann | 1996 | Wągrowiec | bieg 5km | A | ||
587 | Justyna | Dunajczyk | 1989 | Poznań | bieg 5km | A | ||
588 | Irina | Wojnarowska | 1987 | Poznań | bieg 5km | A | ||
589 | Natalia | Domagała | 1996 | Poznań | bieg 5km | A | ||
590 | Magdalena | Dżendżera | 2004 | Poznań | NW 5 km | A | ||
591 | Krzysztof | Orawiec | 1991 | Poznań | bieg 5km | A | ||
592 | Mateusz | Bujak | 1991 | Gostyń | bieg 10km | A | ||
593 | Aneta | Krysiak | 1995 | Poznań | bieg 10km | A | ||
594 | Paweł | Zülsdorff | 1990 | Poznań | bieg 5km | A | ||
595 | Andrzej | Angowski | 1983 | Poznań | bieg 10km | A | ||
596 | Agnieszka | Karkowska | 1973 | Popówko | bieg 5km | A | ||
597 | Emilia | Nowakowska | 1981 | Różopole | bieg 5km | A | ||
598 | Aleksandra | Zimna | 2006 | Biedrusko | bieg 10km | A | ||
599 | Agnieszka | Bentkowska | 2001 | Borówiec | bieg 10km | A | ||
600 | Wiktor | Kossowski | 2005 | Kaźmierz | bieg 10km | B |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »