LISTA STARTOWA - XI BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2024
Łącznie zapisanych: 855
LP | Imię | Nazwisko |
Ur![]() |
Miasto | Klub sportowy | Dystans | Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Natalia | Statkiewicz | 1986 | Poznań | bieg 5km | A | ||
402 | Roksana | Kubiak | 1989 | Plewiska | / Night Runners Poznań | bieg 5km | A | |
403 | Paweł | Wajrauch | 1983 | Koźmin Wielkopolski | bieg 5km | A | ||
404 | Tomasz | Piela | 1990 | Żabno | Góroholicy | bieg 5km | A | |
405 | Monika | Bielska | 1998 | Poznań | NW 5 km | A | ||
406 | Justyna | Wilhelmi | 1980 | Poznań | NW 5 km | A | ||
407 | Anna | Kufel | 1993 | Opalenica | bieg 5km | A | ||
408 | Agata | Springer | 1996 | Poznań | Pekabex | bieg 5km | A | |
409 | Szymon | Nowak | 2001 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 5km | A | |
410 | Adrian Dariusz | Badziński | 1989 | Opalenica | bieg 5km | A | ||
411 | Emilia | Mały | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
412 | Katarzyna | Rukat | 2000 | Poznań | Gerowscy XD | bieg 5km | A | |
413 | Anna | Gudańska | 1978 | Poznań | bieg 5km | A | ||
414 | Tymoteusz | Smoczynski | 1980 | Gluchowo | bieg 5km | A | ||
415 | ANNA | TEUBERT | 1972 | Rokietnica | ROXKIJE Rokietnica | NW 5 km | A | |
416 | Kacper | Stelter | 1998 | Poznań | bieg 5km | A | ||
417 | Katarzyna | Pasieka | 1984 | Poznań | bieg 5km | A | ||
418 | Paulina | Bejnarowicz | 1983 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | bieg 5km | A | |
419 | Patrycjusz | Gramowski | 1984 | Poznań | DWS - dla własnej satysfakcji | NW 5 km | A | |
420 | Bartłomiej | Podgórski | 1983 | Poznań | bieg 5km | A | ||
421 | MAŁGORZATA | ANTCZAK | 1969 | POZNAN | Neonówki Raszei | bieg 5km | A | |
422 | Renata | Ptak | 1971 | Białe Błota | bieg 5km | A | ||
423 | Rafał | Meksuła | 1993 | Poznan | NARAMKI | bieg 5km | A | |
424 | Sara | Stach | 1992 | Kościan | Przebierańcy | bieg 5km | A | |
425 | Bartosz | Nader | 2000 | Wągrowiec | bieg 5km | A | ||
426 | Karol | Wyrwa | 1994 | Kiełczewo | Przebierańcy | bieg 5km | A | |
427 | Agata | Makowska | 1983 | POZNAŃ | bieg 5km | A | ||
428 | Maciej | Rudawski | 1983 | Trzciel | NORDIC SPORT 2021 | NW 5 km | A | |
429 | Klaudia | Kostrzewa | 2002 | Poznań | bieg 5km | A | ||
430 | Magdalena | Palmowska | 1989 | Biedrusko | bieg 5km | A | ||
431 | Piotr | Adamski | 1988 | Poznań | bieg 5km | A | ||
432 | Patrycja | Blige | 1992 | 5 | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
433 | Monika | Grzankowska | 1991 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
434 | Magdalena | Szczytko-Sołtysiak | 1974 | Poznań | bieg 5km | A | ||
435 | Grzegorz | Czapnik | 1980 | Poznań | Przelewy24 | bieg 5km | A | |
436 | Marcin | Szermer | 1987 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
437 | Rita | Mucha | 1980 | SWARZĘDZ | bieg 5km | A | ||
438 | Otylia | Zagórska | 2005 | Kaźmierz | bieg 5km | A | ||
439 | Borys | Monastyrskyy | 1966 | Poznań | Ph3nix UKS Lusowo Team | bieg 5km | A | |
440 | Michalina | Woś | 1994 | Nowy Tomyśl | bieg 5km | A | ||
441 | Robert | Konieczny | 1975 | Robakowo | bieg 5km | A | ||
442 | Monika | Dembowiak | 1974 | Głogów | Familia DGL | NW 5 km | A | |
443 | Agnieszka | Trawińska | 1974 | Głogów | Familia DGL | NW 5 km | A | |
444 | Lucyna | Boberek | 1962 | Poznań | NW 5 km | A | ||
445 | Barbara | Nowaczewska | 1984 | Wągrowiec | bieg 5km | A | ||
446 | Martyna | Wierzba | 1994 | Lubon | DFDS Polska Running Team | NW 5 km | A | |
447 | Jacek | Prusak | 1985 | Poznań | DFDS Polska Running Team | bieg 5km | A | |
448 | Anna | Dworzańska | 1984 | Poznań | Carlsberg Group | bieg 5km | A | |
449 | Hubert | Malicki | 1976 | Suchy Las | NW 5 km | A | ||
450 | Emilia | Kasperska | 2005 | Zielona Góra | bieg 5km | A | ||
451 | Jarosław | Borkowski | 1983 | Wągrowiec | Wataha MKW team | bieg 5km | A | |
452 | Jakub | Buchwald | 2005 | Komorniki | Drużyna ODN | bieg 5km | A | |
453 | Małgorzata | Czołgosz | 1985 | Poznań | Stefan rulez | bieg 5km | A | |
454 | Teresa | Mendel | 1988 | Wągrowiec | Wataha MKW team | bieg 5km | A | |
455 | Monika | Dziedzic | 1976 | Poznań | Carlsberg Shared Services Sp. o.o | bieg 5km | A | |
456 | Maciej | Mazurkiewicz | 2005 | Lusówko | Phoenix UKS Lusowo | bieg 5km | A | |
457 | Alicja | Woźniak-Rowley | 1975 | Poznań | Team Fenix | NW 5 km | B | |
458 | Julia | Gudańska | 2003 | Poznań | bieg 5km | B | ||
459 | Karolina | Hamrol | 1978 | Grodzisk Wielkopolski | NW 5 km | B | ||
460 | Jakub | Koszewski | 1992 | Łomazy | bieg 5km | B | ||
461 | DOMINIKA | JURGA | 1974 | DĄBRÓWKA | bieg 5km | B | ||
462 | Angelika | Malujdy | 1989 | Poznań | bieg 5km | A | ||
463 | Adam | Budzyła | 1980 | Poznań | bieg 5km | A | ||
464 | Piotr | Werbliński | 1964 | Ceradz Kościelny (gm. Tarnowo Podgórne) | NW 5 km | A | ||
465 | Monika | Olejniczak | 1979 | Poznań | Pekabex | NW 5 km | A | |
466 | Grzegorz | Kropidłowski | 1982 | Cerekwica | bieg 5km | A | ||
467 | Tatiana | Safonova | 1981 | Toruń | NW 5 km | A | ||
468 | Marcelina | Cież | 1994 | Wrocław | Góroholicy | bieg 5km | A | |
469 | Piotr | Bielski | 1993 | Poznań | NW 5 km | A | ||
470 | Julia | Wilhelmi | 2009 | Poznań | NW 5 km | A | ||
471 | Mateusz | Nowak | 1993 | Opalenica | bieg 5km | A | ||
472 | Eryk | Krupka | 1995 | Leszno | bieg 5km | A | ||
473 | Malgorzata | Buzinska | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
474 | Klaudia | Skoracka | 1992 | Poznań | bieg 5km | A | ||
475 | Krzysztof | Krawczyk | 1983 | Rokietnica | bieg 5km | A | ||
476 | Roman | Madejski | 1952 | Poznań | ROXKIJE Rokietnica | NW 5 km | A | |
477 | Katarzyna | Gerowska | 2008 | Sulechów | Gerowscy XD | bieg 5km | A | |
478 | Malwina | Posadzy | 1993 | Tarnowo Podgórne | bieg 5km | A | ||
479 | EWA | CICHA | 1979 | Lubosz | NW 5 km | A | ||
480 | Yana | Kalinichenko | 1983 | Poznań | NW 5 km | A | ||
481 | PIOTR | TEUBERT | 1973 | Rokietnica | ROXKIJE Rokietnica | NW 5 km | A | |
482 | Piotr | Matuszczak | 1992 | Siekierki wielkie | Wściekłe Miodożery | bieg 5km | A | |
483 | Justyna | Machowicz | 1989 | Poznań | OLX | NW 5 km | A | |
484 | Andrzej | Dylewski | 1961 | Poznań | bieg 5km | A | ||
485 | Artur | Zejer | 1980 | Poznań | bieg 5km | A | ||
486 | Patrycja | Ziółkowska | 1995 | Skórzewo | bieg 5km | A | ||
487 | Daria | Kaniewska | 1973 | Poznań | bieg 5km | A | ||
488 | Ewelina | Kita | 1986 | Luboń | bieg 5km | A | ||
489 | Przemysław | Jędrych | 1977 | Poznań | bieg 5km | A | ||
490 | Marta | Dzieciątkowska | 1998 | Poznań | Ph3nix UKS Lusowo Team | bieg 5km | A | |
491 | Mariola | Dorożyńska | 1962 | Luboń | NW 5 km | A | ||
492 | Dariusz | Michalski | 1984 | Wągrowiec | bieg 5km | A | ||
493 | Angelika | Marzec | 1995 | Poznań | NW 5 km | A | ||
494 | Bogumiła | Andrzejak | 1969 | Suchy Las | ruukki | bieg 5km | A | |
495 | Beata | Orsztynowicz | 1986 | Promnice | runGENeration | bieg 5km | A | |
496 | Tomasz | Janowski | 1989 | Poznań | bieg 5km | A | ||
497 | Ewelina | Domagała | 1991 | Rokietnica | bieg 5km | A | ||
498 | Justyna | Wolkiewicz | 1985 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
499 | Erick | Estrada | 1979 | Dobiegniew | Running Ponedera | bieg 5km | A | |
500 | Tomasz | Lehmann | 1979 | Poznań | bieg 5km | A |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »