LISTA STARTOWA - XI BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2024
Łącznie zapisanych: 855
LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto |
Klub sportowy![]() |
Dystans | Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Radosław | Jezierski | 1991 | Poznań | bieg 10km | A | ||
402 | Angelika | Przestacka | 1992 | Warszawa | NW 5 km | A | ||
403 | Bartosz | Krawiec | 1995 | Sarbka | bieg 5km | A | ||
404 | Marcin | Schmidt | 1991 | Poznań | bieg 10km | A | ||
405 | Olga | Królikowska | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
406 | Oskar | Kwiecień | 1993 | Poznań | bieg 5km | A | ||
407 | Małgorzata | Wajrauch | 1983 | Koźmin Wielkopolski | NW 5 km | A | ||
408 | Eliza | Dżendżera | 1971 | Poznań | NW 5 km | A | ||
409 | Katarzyna | Kurzawa | 1993 | Śrem | bieg 5km | A | ||
410 | Barbara | Włocławska | 1981 | Goleczewo | bieg 5km | A | ||
411 | Olga | Dzieciątkowska | 1995 | Poznan | bieg 5km | A | ||
412 | Włodzimierz | Pawłowski | 1962 | Poznań | bieg 5km | A | ||
413 | Karolina | Fojut-Janicka | 1986 | Poznań | bieg 10km | A | ||
414 | Weronika | Zülsdorff | 1991 | Poznań | bieg 5km | A | ||
415 | Andrzej | Dembina | 1962 | GORZKIE POLE | bieg 10km | A | ||
416 | Agnieszka | Kudela | 1986 | Poznan | bieg 5km | A | ||
417 | Krzysztof | Nowakowski | 1982 | Różopole | bieg 5km | A | ||
418 | Aneta | Piotrowska | 1983 | Popówko | bieg 5km | A | ||
419 | Ewelina | Nehring | 1996 | Poznań | bieg 5km | A | ||
420 | Dariusz | Wiśniewski | 1985 | Skórzewo | bieg 10km | B | ||
421 | Monika | Błaszczak-Stachowiak | 1979 | Poznań | NW 5 km | B | ||
422 | Patryk | Gonda | 1998 | Skórzewo | bieg 5km | B | ||
423 | Anna | Kuklińska | 1991 | Poznań | bieg 5km | B | ||
424 | Anna | Dzierzyńska | 1981 | Rokietnica | bieg 5km | B | ||
425 | Andrzej | Przezak | 1972 | Kiekrz | bieg 10km | B | ||
426 | Maciej | Bartkowiak | 2008 | Poznań | bieg 5km | B | ||
427 | Paweł | Poklękowski | 1990 | Poznań | bieg 5km | B | ||
428 | Agnieszka | Staszak | 1974 | Zakrzewo | bieg 10km | A | ||
429 | Katarzyna | Zawiślak | 1976 | Miękowo | NW 5 km | A | ||
430 | Patrycjusz | Stefaniak | 1975 | Zalasewo | bieg 10km | A | ||
431 | Artur | Kędzierski | 1982 | Poznań | bieg 10km | A | ||
432 | Zofia | Lagodzka | 2008 | Tarnowo Podgórne | bieg 10km | A | ||
433 | Magdalena | Musiał | 1975 | Poznań | NW 5 km | A | ||
434 | Klaudia | Michalak | 1994 | Zalasewo | bieg 5km | A | ||
435 | Tomasz | Mocek | 1990 | Luboń | bieg 5km | A | ||
436 | Bartlomiej | Stanisławczyk | 1994 | Poznan | bieg 10km | A | ||
437 | MICHAŁ | SZYMCZAK | 1986 | rogalinek | bieg 10km | A | ||
438 | Julia | Łucka | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
439 | Kamil | Lewicki | 1982 | Murowana Goślina | bieg 5km | A | ||
440 | Piotr | Untermann | 1981 | Ceradz Kościelny | bieg 10km | A | ||
441 | Karolina | Staśkowiak | 1987 | Opalenica | bieg 5km | A | ||
442 | Karolina | Buzińska | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
443 | Angelika | Lewicka | 1998 | Poznań | bieg 5km | A | ||
444 | Natalia | Nowak | 1986 | Poznań | bieg 5km | A | ||
445 | Ewelina | Kapuszyńska | 1985 | Krosno Odrzańskie | bieg 10km | A | ||
446 | Mateusz | Maćkiewicz | Chodzież | bieg 10km | A | |||
447 | Sylwia | Bartkowska | 1992 | Poznań | bieg 10km | A | ||
448 | Marta | Nowak | 2001 | Krzywiń | bieg 10km | A | ||
449 | Patryk | Zalewski | 1998 | Głuchowo | bieg 10km | A | ||
450 | Agata | Dawidowska | 1980 | Poznań | NW 5 km | A | ||
451 | Artur | Dubelt | 2000 | Poznań | bieg 5km | A | ||
452 | Marta | Kmieć | 1985 | Czapury | NW 5 km | A | ||
453 | Michał | Marchlewski | 1982 | Kłodawa | NW 5 km | A | ||
454 | Katarzyna | Kuźniarek | 1996 | Poznań | bieg 5km | A | ||
455 | Małgorzata | Muszyńska | 1967 | Tarnowo Podgórne | bieg 5km | A | ||
456 | Monika | Kardasz | 1980 | Poznań | NW 5 km | A | ||
457 | Robert | Kuna | 1972 | Zaniemyśl | bieg 5km | A | ||
458 | Angelika | Stręk | 1980 | Poznań | bieg 5km | A | ||
459 | Joanna | Gieniusz-Langer | 1981 | Poznań | bieg 5km | A | ||
460 | Joanna | Halska | 1999 | Poznań | bieg 5km | A | ||
461 | Ewa | Król | 1988 | Poznań | bieg 10km | A | ||
462 | Iga | Wajman | 2001 | Wągrowiec | bieg 5km | A | ||
463 | Małgorzata | Karlak | 1974 | Poznań | bieg 5km | A | ||
464 | Mateusz | Mrowiński | 1980 | Poznań | bieg 10km | A | ||
465 | Martyna | Słomka | 1990 | Kiekrz | bieg 5km | A | ||
466 | Dariusz | Bielawiak | 1981 | Oborniki | bieg 10km | A | ||
467 | Michalina | Nawrocka | 1996 | Murowana Goślina | bieg 5km | A | ||
468 | Justyna | Barańska | 1964 | Kaźmierz | NW 5 km | A | ||
469 | Olga | Friebe | 1978 | Poznań | bieg 5km | A | ||
470 | Paweł | Frydenberg | 1990 | Tarnowo Podgórne | bieg 5km | A | ||
471 | Jan | Mieczkowski | 2007 | Luboń | bieg 10km | A | ||
472 | Zuzanna | Betz | 1995 | Poznań (Poznań-Jeżyce) | bieg 5km | A | ||
473 | Krzysztof | Koniec | 1970 | Wierzchucin Królewski | bieg 5km | A | ||
474 | Monika | Sadowska | 1976 | Głogów | NW 5 km | A | ||
475 | Daniel | Kobus | 1996 | Poznań | bieg 10km | A | ||
476 | Paulina | Liczbińska | 1996 | Poznań | bieg 5km | A | ||
477 | Radosław | Łosin | 1989 | Poznań | bieg 10km | A | ||
478 | Jakub | Grzybowski | 1999 | Poznań | bieg 5km | A | ||
479 | TOMEK | KASZYŃSKI | 1978 | Poznań | bieg 5km | A | ||
480 | Olga | Urbańska | 1995 | Niepruszewo | bieg 10km | A | ||
481 | Kamil | Czekierda | 1982 | Poznań | bieg 10km | A | ||
482 | Krystyna | Brązert | 1952 | Poznań | NW 5 km | A | ||
483 | Piotr | Malczewski | 1994 | Poznań | bieg 10km | A | ||
484 | Daniel | Szczygieł | 1997 | Poznań | bieg 10km | A | ||
485 | Sylwia | Szypowska | 1997 | Dachowa | bieg 10km | A | ||
486 | Ewelina | Dąbek | 1982 | Poznań | bieg 5km | A | ||
487 | Maciej | Olszak | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
488 | Adrian | Dworak | 1996 | Poznan | bieg 5km | A | ||
489 | Sławomir | Szymański | 1981 | Piła | bieg 5km | A | ||
490 | Mirosław | Kanar | 1980 | Czerwonak | bieg 10km | B | ||
491 | Tomasz | Horla | 1990 | Poznań | bieg 5km | B | ||
492 | Dominik | Gruszka | 1998 | Swarzędz | bieg 5km | B | ||
493 | Maria | Hamrol | 2005 | Złotniki | bieg 10km | B | ||
494 | Agnieszka | Pietrzak | 1974 | Poznań | bieg 5km | B | ||
495 | Radomir | Pertek | 1977 | Czarnków | bieg 10km | B | ||
496 | Maja | Szybisty | 2006 | Poznań | bieg 5km | B | ||
497 | Jolanta | Małecka | 1983 | Miękowo | NW 5 km | A | ||
498 | Marta | Kędziora | 1984 | Murowana Goślina | bieg 5km | A | ||
499 | Adam | Radke | 1984 | Poznań | bieg 10km | A | ||
500 | Natalia | Losiak | 1975 | Poznań | NW 5 km | A |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »