LISTA STARTOWA - XI BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2024
Łącznie zapisanych: 855
LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy | Dystans |
Pakiet![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Joanna | Napiorkowska-Rutkowska | Poznań (Poznań-Nowe Miasto) | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | ||
302 | Jarek | Grobelny | 1970 | Gniezno | bieg 10km | A | ||
303 | Piotr | Szott | 19581958 | Poznań | Le-Biega | bieg 5km | A | |
304 | Tomasz | Krystkowiak | 1995 | Poznań | bieg 10km | A | ||
305 | Svitlana | Shepel | 1980 | Ostrów WLKP | bieg 10km | A | ||
306 | Zuzanna | Betz | 1995 | Poznań (Poznań-Jeżyce) | bieg 5km | A | ||
307 | Karol | Szymanowski | 1993 | Poznań | Dios Mio | bieg 10km | A | |
308 | Michał | Jaskulski | 1991 | Grodzisk Wielkopolski | bieg 5km | A | ||
309 | Magdalena | Bzowa | 1976 | Kobylniki | NW 5 km | A | ||
310 | Daniel | Szczygieł | 1997 | Poznań | bieg 10km | A | ||
311 | Aleksandra | Bórkowska | 1989 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 10km | A | |
312 | Marcin | Bilski | 1987 | Poznań | M&M | bieg 5km | A | |
313 | Darek | Nowak | 1967 | Poznań | QUAY POZNAŃ | NW 5 km | A | |
314 | Magdalena | Skotarek | 1987 | Gowarzewo | OLX Sport Team | bieg 10km | A | |
315 | TOMEK | KASZYŃSKI | 1978 | Poznań | bieg 5km | A | ||
316 | Krzysztof | Rzepa | 1979 | Poznań | 31 BLT | bieg 10km | A | |
317 | Norbert | Stolpe | 1963 | Poznań | Las Dębiński 2 | bieg 10km | A | |
318 | Sebastian | Cichy | 1991 | Poznań | bieg 10km | A | ||
319 | Małgorzata | Muszyńska | 1967 | Tarnowo Podgórne | bieg 5km | A | ||
320 | Maciej | Olszak | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
321 | Marek | Dorosz | 1968 | Tulce | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
322 | Tomasz | Ryczak | 1985 | Poznań | Marta&Michał Team | bieg 10km | A | |
323 | Kinga | Kotas | 1997 | Poznań | Torako Team | bieg 10km | A | |
324 | Konrad | Konkol | 1982 | Miastko | 35PLUS MIASTKO PRO-FIT-BIKE | bieg 10km | A | |
325 | Paulina | Okonek | 1990 | Suchy Las | uroczyPrezent Team | NW 5 km | A | |
326 | Bartlomiej | Stanisławczyk | 1994 | Poznan | bieg 10km | A | ||
327 | Mirosław | Garzeł | 1982 | Rakoniewice | bieg 10km | A | ||
328 | Angelika | Stręk | 1980 | Poznań | bieg 5km | A | ||
329 | Edmund | Grzyl | 1963 | Chrustowo | bieg 10km | A | ||
330 | Miron | Wojtysiak | 1994 | Konin | SMP Runners | bieg 5km | A | |
331 | Patrycjusz | Stefaniak | 1975 | Zalasewo | bieg 10km | A | ||
332 | Joanna | Łechtańska | 1994 | Poznań | runGENeration | bieg 5km | A | |
333 | Mikołaj | Skowroński | 1991 | Głuchowo | NW 5 km | A | ||
334 | Kinga | Koschińska | 1996 | Pamiątkowo | Siostry Kanae | bieg 5km | A | |
335 | Agnieszka | Tyczewska | 1989 | Nowy Tomyśl | bieg 5km | A | ||
336 | Elżbieta | Tuczyńska | 1996 | Wrocław | NW 5 km | A | ||
337 | Natalia | Domagała | 1996 | Poznań | bieg 5km | A | ||
338 | Monika | Nadolińska | 1982 | KOSTRZYN | Tłuste pyry | bieg 10km | A | |
339 | Paweł | Ludwiczak | 1983 | WRONKI | bieg 10km | A | ||
340 | Julia | Wilhelmi | 2009 | Poznań | NW 5 km | A | ||
341 | Zofia | Parysek | 2007 | Paczkowo | JestemOdRomka | bieg 10km | A | |
342 | Joanna | Puślednik | 1994 | Poznań | bieg 5km | A | ||
343 | Monika | Małycha | 1992 | Poznań | OLX Sport Team | bieg 10km | A | |
344 | Camilla | Piwonski | 1998 | Poznań (Poznań-Jeżyce) | bieg 5km | A | ||
345 | Przemysław | Nowacki | 1984 | Swarzędz | bieg 10km | A | ||
346 | Joanna | Wartacz | 1981 | Poznań | Las Dębiński 2 | bieg 10km | A | |
347 | Magdalena | Dżendżera | 2004 | Poznań | NW 5 km | A | ||
348 | Paulina | Dąbrowska | 1994 | Poznań | Wierzbicki Running Project | bieg 10km | A | |
349 | Przemysław | Welter | 1989 | Szamotuły | KB Szamotuły | bieg 10km | A | |
350 | Justyna | Kuras | 1992 | Poznań | Pekabex | bieg 5km | A | |
351 | Beata | Orsztynowicz | 1986 | Promnice | runGENeration | bieg 5km | A | |
352 | Marta | Boruta-Dembowiak | 1994 | Poznań | bieg 5km | A | ||
353 | Justyna | Dunajczyk | 1989 | Poznań | bieg 5km | A | ||
354 | Tomasz | Zajączkowski | 1985 | Poznań | PGB SPORTOWA Paczka | bieg 10km | A | |
355 | Grzegorz | Kropidłowski | 1982 | Cerekwica | bieg 5km | A | ||
356 | Ilona | Falkowska | 1954 | Poznan | bieg 5km | A | ||
357 | Wojciech | Prysiażny | 1981 | Luboń | bieg 10km | A | ||
358 | Szymon | Marchlewski | 2009 | Kłodawa | NW 5 km | A | ||
359 | Robert | Malczewski | 1986 | Bolechowo osiedle | bieg 5km | A | ||
360 | Natalia | Jurga-Bura | 1980 | Plewiska | OLX Sport Team | bieg 5km | A | |
361 | Mariusz | Moliński | 1982 | Rakownia | Hilding Anders | bieg 5km | A | |
362 | Aneta | Werblińska | 1990 | Plewiska | NW 5 km | A | ||
363 | Zbyszek | Markulak | 1973 | Żary | CFZ Żary | bieg 10km | A | |
364 | Monika | Szmołda | 1973 | Głogów | Familia DGL | NW 5 km | A | |
365 | Seweryn | Boczek | 1998 | Turek | bieg 5km | A | ||
366 | Emilia | Nowakowska | 1981 | Różopole | bieg 5km | A | ||
367 | Łukasz | Szary | 1990 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
368 | Józef | Mika | 1960 | Poznań | 100 Marathon Club Polska | bieg 10km | A | |
369 | Edyta | Kupracz | 1989 | Siekierki Wielkie | bieg 5km | A | ||
370 | Daria | Barańska | 1996 | Kaźmierz | bieg 5km | A | ||
371 | Marzena | Kołodziej | 1978 | Murowana Goślina | Hilding Anders | bieg 5km | A | |
372 | Marta | Prusak | 1998 | Gniezno | Ślimaki sprintu | bieg 10km | A | |
373 | Patryk | Bruch | 2000 | Poznań | bieg 5km | A | ||
374 | Anna | Morka | 1985 | Obrzycko | bieg 5km | A | ||
375 | Artur | Barda | 1995 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
376 | Magdalena | Gieniusz | 1981 | Koziegłowy | Aktywni Razem | NW 5 km | A | |
377 | Łukasz | Przymus | 1998 | Września | bieg 10km | A | ||
378 | Jakub | Bzowy | 2010 | Kobylniki | NW 5 km | A | ||
379 | Jacek | Pewiński | 1961 | Poznań | POZNAŃ | NW 5 km | A | |
380 | Przemysław | Ciećko | 1995 | Poznań (Poznań-Jeżyce) | bieg 5km | A | ||
381 | Aneta | Krysiak | 1995 | Poznań | bieg 10km | A | ||
382 | BARTOSZ | CEGIELSKI | 1979 | KOMORNIKI | bieg 5km | A | ||
383 | Asia | Stach | 1997 | Wiry | Przebierańcy | bieg 5km | A | |
384 | Beata | Wojtaszyk | 1983 | Poznań | bieg 5km | A | ||
385 | Monika | Ratajska | 1992 | Poznań | bieg 5km | A | ||
386 | Yuliia | Kerebko | 1988 | Komorniki | Fundacja Dzięki tobie | bieg 5km | A | |
387 | Szymon | Nowak | 2001 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 5km | A | |
388 | Leszek | Walszewski | 1986 | Plewiska | Przelewy24 | bieg 10km | A | |
389 | Marek | Zabłocki | 1980 | Wysogotowo | bieg 5km | A | ||
390 | Gabriela | Werblińska | 1969 | Ceradz Kościelny (gm. Tarnowo Podgórne) | NW 5 km | A | ||
391 | Krystian | Zych | 1976 | Poznań | Las Dębiński 2 | bieg 10km | A | |
392 | Tymon | Głogowski | 2008 | Poznań | bieg 10km | A | ||
393 | Justyna | Liskowiak | 1982 | Poznań | DWS - dla własnej satysfakcji | NW 5 km | A | |
394 | Mateusz | Wilski | 19792008 | Rosnówko | Stomatologia Nad Zalewem | bieg 5km | A | |
395 | Kamil | Przybylski | 1999 | POZNAŃ | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
396 | Agata | Jastrzębska | 1978 | Skórzewo | bieg 5km | A | ||
397 | Anna | Ignatowska | 1973 | Poznań | Torako Team | bieg 10km | A | |
398 | Szymon | Terlecki | 2006 | Kaźmierz | bieg 5km | A | ||
399 | Marzena | Tomaszyk | 1972 | Przeźmierowo | NW 5 km | A | ||
400 | Anna | Rzepska | 19881988 | Poznań | Pekabex | bieg 5km | A |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »