LISTA STARTOWA - XI BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2024
Łącznie zapisanych: 855
LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy | Dystans |
Pakiet![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Ania | Buszkiewicz | 1972 | Oborniki | Domin Team | bieg 10km | A | |
302 | Marta | Ostajewska | 1980 | Pobiedziska | bieg 5km | A | ||
303 | Monika | Żuchlińska | 1996 | Poznań | SMP Runners | bieg 5km | A | |
304 | Daria | Kasztarynda | 1988 | Chodzież | CHTR | bieg 10km | A | |
305 | Weronika | Węgielnik | 1997 | Poznań | Torako Team | bieg 10km | A | |
306 | Szymon | Bocian | 2004 | Kobylniki | bieg 10km | A | ||
307 | Anna | Smyk | 1982 | Poznań | Parkrun Lasek Marceliński | NW 5 km | A | |
308 | ewela | sudolska | 1978 | poznań | mbk team | bieg 10km | A | |
309 | Marek | Olkiewicz | 1957 | Poznań | Niezrzeszony | bieg 5km | A | |
310 | Monika | Mikołajczak | 1990 | Poznań | bieg 5km | A | ||
311 | GRZEGORZ | WEGIERA | 1974 | ROKIETNICA | ROXKIJE Rokietnica | NW 5 km | A | |
312 | Łukasz | Drożdżyński | 1984 | Poznań | bieg 5km | A | ||
313 | Maciej | Zagórski | 1978 | Kaźmierz | bieg 5km | A | ||
314 | Jakub | Buchwald | 2005 | Komorniki | Drużyna ODN | bieg 5km | A | |
315 | Olga | Kiałka | 1995 | Konarzewo | bieg 5km | A | ||
316 | Aleksandra | Grabowska-Szych | 1955 | Poznań | NW 5 km | A | ||
317 | Michał | Marchlewski | 1982 | Kłodawa | NW 5 km | A | ||
318 | Anita | Sobieszek | 1979 | Goleczewo | bieg 5km | A | ||
319 | Jacek | Prusak | 1985 | Poznań | DFDS Polska Running Team | bieg 5km | A | |
320 | Alicja | Jankowska | 1988 | Poznań | bieg 5km | A | ||
321 | Iga | Wajman | 2001 | Wągrowiec | bieg 5km | A | ||
322 | Andrzej | Mikołajewski | 1971 | Poznań | bieg 5km | A | ||
323 | AGATA | RYBARCZYK | 2003 | POZNAŃ | bieg 10km | A | ||
324 | Piotr | Kubiak | 1982 | Jastrowie | RunHuragan | bieg 10km | A | |
325 | Maciej | Jabłoński | 1993 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 5km | A | |
326 | Monika | Kardasz | 1980 | Poznań | NW 5 km | A | ||
327 | Małgorzata | Wawrzon | 1998 | Poznań | bieg 10km | A | ||
328 | Barbara | Walas-Gwizdała | 1953 | Poznań | bieg 5km | A | ||
329 | Hubert | Malicki | 1976 | Suchy Las | NW 5 km | A | ||
330 | Krzysztof | Orczykowski | 2002 | Gniezno | Ślimaki sprintu | bieg 10km | A | |
331 | Małgorzata | Karlak | 1974 | Poznań | bieg 5km | A | ||
332 | Olga | Kuratnik | 1985 | Toruń | Toruń- Idziemy bez ryzyka | NW 5 km | A | |
333 | Dawid | Banaszak | 1980 | Skrzynki | Torpol Running Team | bieg 5km | A | |
334 | Karol | Szymanowski | 1993 | Poznań | Dios Mio | bieg 10km | A | |
335 | Marcin | Kasprowicz | 1984 | Poznań | bieg 5km | A | ||
336 | Tomasz | Janowski | 1989 | Poznań | bieg 5km | A | ||
337 | Kacper | Stelter | 1998 | Poznań | bieg 5km | A | ||
338 | Joanna | Bandurowicz | 1978 | Krosno | Wielkopolski-Indyk | bieg 10km | A | |
339 | Piotr | Przymusiński | 1954 | Poznań | Marsz Po Zdrowie | NW 5 km | A | |
340 | Marta | Draber | 1991 | Poznań | Biegacze Celebryci | bieg 10km | A | |
341 | Dariusz | Michalski | 1984 | Wągrowiec | bieg 5km | A | ||
342 | Maciej | Woś | 1982 | Poznań | bieg 10km | A | ||
343 | Agnieszka | Staśkowiak | 1973 | Rokietnica | bieg 5km | A | ||
344 | Andrii | Datsko | 1993 | Poznań | Bez zensu | bieg 10km | A | |
345 | EWA | GENDERA | 1971 | Poznań | / Night Runners Poznań | NW 5 km | A | |
346 | Jakub | Koczorowski | 1977 | Poznań | Las Dębiński 1 | bieg 10km | A | |
347 | Przemysław | Jędrych | 1977 | Poznań | bieg 5km | A | ||
348 | Piotr | Cebulski | 1984 | Poznań | bieg 10km | A | ||
349 | Małgorzata | Wośkowiak | 1985 | Poznań | OLX Sport Team | bieg 5km | A | |
350 | Natalia | Statkiewicz | 1986 | Poznań | bieg 5km | A | ||
351 | Bogumiła | Andrzejak | 1969 | Suchy Las | ruukki | bieg 5km | A | |
352 | Anna | Gudańska | 1978 | Poznań | bieg 5km | A | ||
353 | Artur | Dembowiak | 1973 | Głogów | Familia DGL | bieg 5km | A | |
354 | Jarek | Grobelny | 1970 | Gniezno | bieg 10km | A | ||
355 | Karolina | Goździewska | 1983 | Poklatki | Walka Kostrzyn | bieg 10km | A | |
356 | Mariola | Dorożyńska | 1962 | Luboń | NW 5 km | A | ||
357 | Agata | Springer | 1996 | Poznań | Pekabex | bieg 5km | A | |
358 | Maciej | Dziermański | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
359 | Łukasz | Mojsiejczuk | 19871987 | Poznań | 31. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO | bieg 5km | A | |
360 | Orysia | Mynyk | 1987 | Poznań | bieg 5km | A | ||
361 | Anna | Mikołajczak | 1994 | Dąbrowa | KGW Dębowe Inspiracje | bieg 10km | A | |
362 | Bartosz | Krawiec | 1995 | Sarbka | bieg 5km | A | ||
363 | Daniel | Szczygieł | 1997 | Poznań | bieg 10km | A | ||
364 | Karol | Pretnicki | Poznanh | NW 5 km | A | |||
365 | Noa | Kundzicz-Kaczyńska | 1992 | Poznań | bieg 10km | A | ||
366 | Łukasz | Wiśniewski | 1993 | Poznań | Las Dębiński 1 | bieg 10km | A | |
367 | Karolina | Jóźwiak-Mrowińska | 1981 | Poznań | bieg 10km | A | ||
368 | TOMEK | KASZYŃSKI | 1978 | Poznań | bieg 5km | A | ||
369 | Rafał | Łęszczak | 1985 | Kaźmierz | Sportowy Kaźmierz | bieg 10km | A | |
370 | Renata | Wulbach | 1974 | Mieczewo | bieg 5km | A | ||
371 | Sandra | Sieraczkiewicz | 1994 | Trzek | bieg 5km | A | ||
372 | Olga | Królikowska | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
373 | Maciej | Olszak | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
374 | Wojciech | Kasprzyk | 1999 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
375 | Arleta | Szymańska | 1971 | Poznań | NW 5 km | A | ||
376 | Natalia | Rakowska | 1985 | Białe Błota | bieg 5km | A | ||
377 | Kacper | Stolpe | 2000 | Kiekrz | Przelewy24 | bieg 5km | A | |
378 | Paulina | Okonek | 1990 | Suchy Las | uroczyPrezent Team | NW 5 km | A | |
379 | Luka | Lux | 1979 | Chodzież | bieg 10km | A | ||
380 | Jan | Hrysiukowicz | 19971997 | Luboń | bieg 5km | A | ||
381 | Michał | Gładysiak | 1991 | Głuchowo | bieg 5km | A | ||
382 | Małgorzata | Wajrauch | 1983 | Koźmin Wielkopolski | NW 5 km | A | ||
383 | Miron | Wojtysiak | 1994 | Konin | SMP Runners | bieg 5km | A | |
384 | Oliwia | Gogulska | 1992 | Poznań | bieg 10km | A | ||
385 | Olga | Kawa | 1981 | Suchy Las | bieg 10km | A | ||
386 | Renata | Jankowska | 1986 | Słupca | bieg 5km | A | ||
387 | Natalia | Nowak | 1986 | Poznań | bieg 5km | A | ||
388 | Borys | Monastyrskyy | 1966 | Poznań | Ph3nix UKS Lusowo Team | bieg 5km | A | |
389 | Paweł | Ludwiczak | 1983 | WRONKI | bieg 10km | A | ||
390 | Eugenia | Dogadina | 1990 | Poznań | bieg 5km | A | ||
391 | Agata | Dawidowska | 1980 | Poznań | NW 5 km | A | ||
392 | Justyna | Wajszczuk | 1980 | Poznań | NW 5 km | A | ||
393 | Sebastian | Gawron | 19731973 | Poznań | Oli-Gab Kitchen | NW 5 km | A | |
394 | Camilla | Piwonski | 1998 | Poznań (Poznań-Jeżyce) | bieg 5km | A | ||
395 | Bartosz | Kaczmarek | 2001 | Dąbrówka | DA Poznań | bieg 10km | A | |
396 | Justyna | Łęcka | 1978 | Lipnica | bieg 5km | A | ||
397 | Sylwia | Bartkowska | 1992 | Poznań | bieg 10km | A | ||
398 | Robert | Konieczny | 1975 | Robakowo | bieg 5km | A | ||
399 | Przemysław | Welter | 1989 | Szamotuły | KB Szamotuły | bieg 10km | A | |
400 | Katarzyna | Podgórska | 1976 | Police | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »