LISTA STARTOWA - XI BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2024
Łącznie zapisanych: 855
LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto |
Klub sportowy![]() |
Dystans | Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Karolina | Goździewska | 1983 | Poklatki | Walka Kostrzyn | bieg 10km | A | |
302 | Maciej | Rudawski | 1983 | Trzciel | NORDIC SPORT 2021 | NW 5 km | A | |
303 | Wojciech | Łoś | 1980 | Poznań | Kibole W Biegu | bieg 10km | A | |
304 | Ryszard | Baczyński | 1965 | Damasławek | Biegający Górnik Wapno | bieg 10km | A | |
305 | Paulina | Bejnarowicz | 1983 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | bieg 5km | A | |
306 | Edyta | Wegner | 1970 | Piła | Biegający Górnik Wapno | bieg 5km | A | |
307 | Andrzej | Baczyński | 1972 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | bieg 10km | A | |
308 | Teresa | Szumann | 1967 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | bieg 5km | A | |
309 | Krystian | Wegner | 2002 | Piła | Biegający Górnik Wapno | bieg 10km | A | |
310 | PIOTR | SZUMANN | 1967 | WAPNO | Biegający Górnik Wapno | bieg 10km | A | |
311 | Bogumiła | Andrzejak | 1969 | Suchy Las | ruukki | bieg 5km | A | |
312 | Tomasz Michał | Roszkowski | 1986 | Warszawa | Ja0306 Biega. Ku Realizacji Celów | bieg 10km | A | |
313 | Patryk | Ławniczak | 1995 | Poznań | Sparta Strzeszyn | bieg 10km | A | |
314 | Kacper | Krzymowski | 2007 | Antoniewo | MOW Antoniewo | bieg 5km | A | |
315 | Marcin | Bilski | 1987 | Poznań | M&M | bieg 5km | A | |
316 | Piotr | Kempa | 1990 | Poznań | FC KLOPSY | bieg 10km | A | |
317 | Agnieszka | Drogi | 1982 | Poznań | Pekabex | bieg 5km | A | |
318 | Anna | Rzepska | 19881988 | Poznań | Pekabex | bieg 5km | A | |
319 | Agata | Springer | 1996 | Poznań | Pekabex | bieg 5km | A | |
320 | Justyna | Kuras | 1992 | Poznań | Pekabex | bieg 5km | A | |
321 | Monika | Olejniczak | 1979 | Poznań | Pekabex | NW 5 km | A | |
322 | Anita | Kodur | 1983 | Poznań | Pekabex | bieg 5km | A | |
323 | Katarzyna | Markiewicz | 19871987 | Poznań | Pekabex | NW 5 km | A | |
324 | Pola | Kowalewska | 2007 | Poznań | OŚ AZS POZNAŃ | bieg 5km | A | |
325 | MAŁGORZATA | ANTCZAK | 1969 | POZNAN | Neonówki Raszei | bieg 5km | A | |
326 | Jolanta | Henka | 1963 | Poznań | Neonówki Raszei | NW 5 km | A | |
327 | Olga | Henka | 1971 | Poznań | Neonówki Raszei | NW 5 km | A | |
328 | Damian | Nowakowski | 1986 | Kaźmierz | Sportowy Kaźmierz | bieg 10km | A | |
329 | Basia | Łęszczak | 1985 | Kaźmierz | Sportowy Kaźmierz | bieg 5km | A | |
330 | Rafał | Łęszczak | 1985 | Kaźmierz | Sportowy Kaźmierz | bieg 10km | A | |
331 | TOMASZ | KACZMAREK | 1972 | Radzyny | Sportowy Kaźmierz | bieg 10km | A | |
332 | Marta | KACZMAREK | 1982 | Radzyny | Sportowy Kaźmierz | bieg 10km | A | |
333 | Adam | Flaszewski | 1985 | Radzyny | Sportowy Kaźmierz | bieg 10km | A | |
334 | Agnieszka | Borkowska | 1983 | Wągrowiec | Wataha MKW team | bieg 5km | A | |
335 | Jarosław | Borkowski | 1983 | Wągrowiec | Wataha MKW team | bieg 5km | A | |
336 | Teresa | Mendel | 1988 | Wągrowiec | Wataha MKW team | bieg 5km | A | |
337 | Monika | Szmania | 1981 | Margonin | Wataha MKW team | bieg 5km | A | |
338 | Jakub | Szmania | 2001 | Margonin | Wataha MKW team | bieg 5km | A | |
339 | Ania | Kaźmierczak | 1987 | Margonin | Wataha MKW team | bieg 5km | A | |
340 | Sławek | Szmania | 1981 | Margonin | Wataha MKW team | bieg 5km | A | |
341 | Piotr | Dalke | 1983 | Margonin | Wataha MKW team | bieg 5km | A | |
342 | Radek | Dalke | Wągrowiec | Wataha MKW team | NW 5 km | A | ||
343 | Daria | Kasztarynda | 1988 | Chodzież | CHTR | bieg 10km | A | |
344 | Jacek | Pewiński | 1961 | Poznań | POZNAŃ | NW 5 km | A | |
345 | Katarzyna | Baryczkowska | 1978 | Czarnków | Kama Run Czarnków | bieg 5km | A | |
346 | Jan | Baryczkowski | 2002 | Poznań | Kama Run Czarnków | bieg 5km | A | |
347 | Maciej | Spychała | 1974 | Wronki | Wroniecki Klub Biegacza | bieg 10km | A | |
348 | Paweł | Rogalski | 1992 | Poznań | Wroniecki Klub Biegacza | bieg 10km | A | |
349 | Marta | Spychała | 19741974 | Wronki | Wroniecki Klub Biegacza | bieg 5km | A | |
350 | TOMASZ | GŁOWACKI | 1980 | POZNAŃ | KJ C&M | bieg 10km | A | |
351 | Magdalena | Gieniusz | 1981 | Koziegłowy | Aktywni Razem | NW 5 km | A | |
352 | Krzysztof | Rzepa | 1979 | Poznań | 31 BLT | bieg 10km | A | |
353 | Grzegorz | Pyta | 1960 | Grodzisk Wlkp. | BRAK | bieg 10km | A | |
354 | Łukasz | Mojsiejczuk | 19871987 | Poznań | 31. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO | bieg 5km | A | |
355 | Marcin | Lehwark | 1978 | Koziegłowy | DRUŻYNA SZPIKU | bieg 10km | A | |
356 | Marek | Olkiewicz | 1957 | Poznań | Niezrzeszony | bieg 5km | A | |
357 | Michał | Szeszuła | 1975 | Poznań | Night Runners | bieg 10km | A | |
358 | Michał | Egler | 1965 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | |
359 | Aleksandra | Bórkowska | 1989 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 10km | A | |
360 | Agnieszka | Bączyk | 1979 | Plewiska | Maratończyk Poznań | bieg 10km | A | |
361 | Monika | Kruszewska | 19891989 | Luboń | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | |
362 | Paweł | Bączyk | 2007 | Plewiska | Maratończyk Poznań | bieg 10km | A | |
363 | Przemysław | Grzywaczyk | 1992 | Luboń | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | |
364 | Monika | Sadowska | 1976 | Głogów | NW 5 km | A | ||
365 | Daniel | Kobus | 1996 | Poznań | bieg 10km | A | ||
366 | Paulina | Liczbińska | 1996 | Poznań | bieg 5km | A | ||
367 | Radosław | Łosin | 1989 | Poznań | bieg 10km | A | ||
368 | Jakub | Grzybowski | 1999 | Poznań | bieg 5km | A | ||
369 | TOMEK | KASZYŃSKI | 1978 | Poznań | bieg 5km | A | ||
370 | Olga | Urbańska | 1995 | Niepruszewo | bieg 10km | A | ||
371 | Kamil | Czekierda | 1982 | Poznań | bieg 10km | A | ||
372 | Krystyna | Brązert | 1952 | Poznań | NW 5 km | A | ||
373 | Piotr | Malczewski | 1994 | Poznań | bieg 10km | A | ||
374 | Daniel | Szczygieł | 1997 | Poznań | bieg 10km | A | ||
375 | Sylwia | Szypowska | 1997 | Dachowa | bieg 10km | A | ||
376 | Ewelina | Dąbek | 1982 | Poznań | bieg 5km | A | ||
377 | Maciej | Olszak | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
378 | Adrian | Dworak | 1996 | Poznan | bieg 5km | A | ||
379 | Sławomir | Szymański | 1981 | Piła | bieg 5km | A | ||
380 | Mirosław | Kanar | 1980 | Czerwonak | bieg 10km | B | ||
381 | Tomasz | Horla | 1990 | Poznań | bieg 5km | B | ||
382 | Dominik | Gruszka | 1998 | Swarzędz | bieg 5km | B | ||
383 | Maria | Hamrol | 2005 | Złotniki | bieg 10km | B | ||
384 | Agnieszka | Pietrzak | 1974 | Poznań | bieg 5km | B | ||
385 | Radomir | Pertek | 1977 | Czarnków | bieg 10km | B | ||
386 | Maja | Szybisty | 2006 | Poznań | bieg 5km | B | ||
387 | Agnieszka | Staszak | 1974 | Zakrzewo | bieg 10km | A | ||
388 | Katarzyna | Zawiślak | 1976 | Miękowo | NW 5 km | A | ||
389 | Patrycjusz | Stefaniak | 1975 | Zalasewo | bieg 10km | A | ||
390 | Artur | Kędzierski | 1982 | Poznań | bieg 10km | A | ||
391 | Zofia | Lagodzka | 2008 | Tarnowo Podgórne | bieg 10km | A | ||
392 | Magdalena | Musiał | 1975 | Poznań | NW 5 km | A | ||
393 | Klaudia | Michalak | 1994 | Zalasewo | bieg 5km | A | ||
394 | Tomasz | Mocek | 1990 | Luboń | bieg 5km | A | ||
395 | Bartlomiej | Stanisławczyk | 1994 | Poznan | bieg 10km | A | ||
396 | MICHAŁ | SZYMCZAK | 1986 | rogalinek | bieg 10km | A | ||
397 | Julia | Łucka | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
398 | Kamil | Lewicki | 1982 | Murowana Goślina | bieg 5km | A | ||
399 | Piotr | Untermann | 1981 | Ceradz Kościelny | bieg 10km | A | ||
400 | Karolina | Staśkowiak | 1987 | Opalenica | bieg 5km | A |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »