LISTA STARTOWA - XI BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2024
Łącznie zapisanych: 855
LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy | Dystans |
Pakiet![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Martyna | Kałużna | 1993 | Poznań | bieg 10km | A | ||
202 | Paweł | Bączyk | 2007 | Plewiska | Maratończyk Poznań | bieg 10km | A | |
203 | Marcin | Korkowicz | 1982 | MUROWANA GOŚLINA | Hilding Anders Polska Sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
204 | Angelika | Lewicka | 1998 | Poznań | bieg 5km | A | ||
205 | Rita | Mucha | 1980 | SWARZĘDZ | bieg 5km | A | ||
206 | Agnieszka | Miśko | 1997 | Kórnik | bieg 5km | A | ||
207 | Anna | Urbańczyk | 1988 | Poznań | bieg 5km | A | ||
208 | Andrzej | Czapczyk | 1959 | Bytyń | Ciacha i Czapy | bieg 5km | A | |
209 | Magdalena | Matejkowska | 19891993 | Poznań | bieg 5km | A | ||
210 | Iga | Wajman | 2001 | Wągrowiec | bieg 5km | A | ||
211 | Artur | Zejer | 1980 | Poznań | bieg 5km | A | ||
212 | Magdalena | Musiał | 1975 | Poznań | NW 5 km | A | ||
213 | Jakub | Jaskólski | 1991 | Poznań | bieg 10km | A | ||
214 | Monika | Kardasz | 1980 | Poznań | NW 5 km | A | ||
215 | Tomasz | Dalke | 1974 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 5km | A | |
216 | Agnieszka | Karkowska | 1973 | Popówko | bieg 5km | A | ||
217 | Malwina | Posadzy | 1993 | Tarnowo Podgórne | bieg 5km | A | ||
218 | Aneta | Krukowska | 1972 | Poznań | DWS - dla własnej satysfakcji | NW 5 km | A | |
219 | Małgorzata | Karlak | 1974 | Poznań | bieg 5km | A | ||
220 | Łukasz | Olszak | 1982 | Śrem | Joteł Instalacje | bieg 5km | A | |
221 | Mateusz | Bujak | 1991 | Gostyń | bieg 10km | A | ||
222 | Mateusz | Nowak | 1993 | Opalenica | bieg 5km | A | ||
223 | Anna | Lewandowska | 1984 | POZNAŃ | OLX Sport Team | bieg 10km | A | |
224 | GRZEGORZ | WEGIERA | 1974 | ROKIETNICA | ROXKIJE Rokietnica | NW 5 km | A | |
225 | Agnieszka | Bentkowska | 2001 | Borówiec | bieg 10km | A | ||
226 | Piotr | Matuszczak | 1992 | Siekierki wielkie | Wściekłe Miodożery | bieg 5km | A | |
227 | Michał | Egler | 1965 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | |
228 | Maciej | Głogowski | 1973 | Poznań | bieg 5km | A | ||
229 | Michał | Marchlewski | 1982 | Kłodawa | NW 5 km | A | ||
230 | Julia | Łucka | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
231 | Marek | Okonek | 1968 | Suchy Las | uroczyPrezent Team | NW 5 km | A | |
232 | Klaudia | Skoracka | 1992 | Poznań | bieg 5km | A | ||
233 | Marcin | Kozłowski | 1976 | Poznań | copymaster.pl | bieg 5km | A | |
234 | Piotr | Bielski | 1993 | Poznań | NW 5 km | A | ||
235 | Agnieszka | Borkowska | 1983 | Wągrowiec | Wataha MKW team | bieg 5km | A | |
236 | Ania | Grześkowiak | 1985 | Poznań | Darłowskie Charty | bieg 5km | A | |
237 | Jan | Mieczkowski | 2007 | Luboń | bieg 10km | A | ||
238 | Bogumiła | Andrzejak | 1969 | Suchy Las | ruukki | bieg 5km | A | |
239 | Teresa | Porysek | 1972 | Sobota | bieg 5km | A | ||
240 | Grzegorz | Maciejewski | 1961 | Poznań | NW 5 km | A | ||
241 | Konrad | Tarka | 1986 | Poznań | DFDS Polska Running Team | bieg 5km | A | |
242 | Martyna | Słomka | 1990 | Kiekrz | bieg 5km | A | ||
243 | Mariola | Dorożyńska | 1962 | Luboń | NW 5 km | A | ||
244 | Marcin | Borowicz | 1975 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
245 | Jagoda | Bejnarowicz | 1994 | Wągrowiec | bieg 5km | A | ||
246 | Anastasiia | Surshko | 1997 | Głuchowo | bieg 10km | A | ||
247 | Jacek | Bykowski | 1976 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
248 | Tomasz | Janowski | 1989 | Poznań | bieg 5km | A | ||
249 | Monika | Olejniczak | 1979 | Poznań | Pekabex | NW 5 km | A | |
250 | Michał | Majewski | 1993 | Poznań | NW 5 km | A | ||
251 | Radek | Dalke | Wągrowiec | Wataha MKW team | NW 5 km | A | ||
252 | Michalina | Nawrocka | 1996 | Murowana Goślina | bieg 5km | A | ||
253 | Dariusz | Michalski | 1984 | Wągrowiec | bieg 5km | A | ||
254 | Dominika | Sobieraj | 1994 | Poznań | bieg 5km | A | ||
255 | Anita | Dopierała | 1976 | Poznań | Las Dębiński 2 | bieg 10km | A | |
256 | Małgorzata | Matuszek | 1993 | Poznań | bieg 5km | A | ||
257 | Radosław | Łosin | 1989 | Poznań | bieg 10km | A | ||
258 | Przemysław | Jędrych | 1977 | Poznań | bieg 5km | A | ||
259 | Justyna | Wolkiewicz | 1985 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
260 | Natalia | Rakowska | 1985 | Białe Błota | bieg 5km | A | ||
261 | Aleksandra | Pilawa | 1986 | Poznań | bieg 5km | A | ||
262 | Karina | Konieczna | 1978 | Poznań | POZNAŃ RATAJE | bieg 5km | A | |
263 | Anna | Przybylska | 1985 | Środa Wielkopolska | Gerowscy XD | bieg 10km | A | |
264 | Kamila | Klepacka | 1994 | Sierosław | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
265 | Jan | Hrysiukowicz | 19971997 | Luboń | bieg 5km | A | ||
266 | Katarzyna | Opaska | 1980 | Tarnowo Podgórne | Górskie Biegusie | bieg 10km | A | |
267 | Łukasz | Zboralski | 1975 | Poznań | bieg 10km | A | ||
268 | Ewelina | Kozieł | 1982 | Poznań | DFDS Polska Running Team | bieg 5km | A | |
269 | Justyna | Michniak | 1983 | Plewiska | OLX Sport Team | bieg 10km | A | |
270 | Orysia | Mynyk | 1987 | Poznań | bieg 5km | A | ||
271 | Anna | Gardo | 1986 | Zielątkowo | Kasztaniaki | bieg 5km | A | |
272 | Paulina | Czarnecka-Banasik | 1998 | Gwiazdowo | bieg 5km | A | ||
273 | Hanna | Dalka | 19841984 | Poznań | NW 5 km | A | ||
274 | Joanna | Szczepaniak | 1976 | Głogów | Familia DGL | NW 5 km | A | |
275 | Noa | Kundzicz-Kaczyńska | 1992 | Poznań | bieg 10km | A | ||
276 | Paweł | Jamróz | 1982 | Głogów | bieg 10km | A | ||
277 | Ewa | Kroll | 1965 | Poznan | NW 5 km | A | ||
278 | Iwona | Śmigielska | 1980 | Swarzędz | bieg 10km | A | ||
279 | Henryk | Maćkowiak | 19701970 | Poznań | bieg 5km | A | ||
280 | Renata | Wulbach | 1974 | Mieczewo | bieg 5km | A | ||
281 | Robert | Czysz | 1994 | Poznań | SAEzone_ | bieg 5km | A | |
282 | Aneta | Chojnicka | 1990 | Mosina | Wielkopolski Indyk | bieg 10km | A | |
283 | Przemek | Doberschutz | 1968 | Gniezno | Ślimaki sprintu | bieg 10km | A | |
284 | Justyna | Łęcka | 1978 | Lipnica | bieg 5km | A | ||
285 | Damian | Borsuk | 1985 | Poznań | bieg 5km | A | ||
286 | Adam | Stawicki | 1966 | Oborniki | bieg 10km | A | ||
287 | Michał | Skóra | 1990 | Poznań | bieg 5km | A | ||
288 | Marta | Jaskulska-Podgórska | 1981 | Poznań | bieg 5km | A | ||
289 | Piotr | Łojewski | 1974 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
290 | Agnieszka | Kudela | 1986 | Poznan | bieg 5km | A | ||
291 | Jan | Wójtowicz | 1993 | Pobiedziska | bieg 5km | A | ||
292 | Irina | Wojnarowska | 1987 | Poznań | bieg 5km | A | ||
293 | Jan | Palmowski | 1990 | Biedrusko | bieg 10km | A | ||
294 | Bogumił | Kostka | 1980 | Krotoszyn | KS KROTOSZ KROTOSZYN | bieg 10km | A | |
295 | Michał | Bobrowski | 1975 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
296 | Jakub | Szmania | 2001 | Margonin | Wataha MKW team | bieg 5km | A | |
297 | Piotr | Janiak | 1993 | Poznań | Przelewy24 | bieg 10km | A | |
298 | Renata | Jankowska | 1986 | Słupca | bieg 5km | A | ||
299 | Leonard | Podskok | 2008 | Napachanie | Pho3niks Uks Lusowo | bieg 5km | A | |
300 | Marta | Jagiełło | 1991 | Poznań | Las Dębiński 1 | bieg 10km | A |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »