LISTA STARTOWA - XI BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2024
Łącznie zapisanych: 855
LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto |
Klub sportowy![]() |
Dystans | Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Sandra | Sieraczkiewicz | 1994 | Trzek | bieg 5km | A | ||
202 | Katarzyna | Mikołajewska | 1978 | Poznań | bieg 5km | A | ||
203 | Klarysa | Cholewa | 1989 | Suchy Las | bieg 5km | A | ||
204 | Artur | Gajowniczek | 1995 | Głuchowo | NW 5 km | A | ||
205 | Michał | Gładysiak | 1991 | Głuchowo | bieg 5km | A | ||
206 | Adrian | Smoliński | 1998 | Poznań | NW 5 km | A | ||
207 | Marcin | Kulikjan | 1989 | Murowana Goślina | bieg 10km | A | ||
208 | Eryk | Frąckowiak | 2007 | Poznań | bieg 10km | A | ||
209 | Arleta | Szymańska | 1971 | Poznań | NW 5 km | A | ||
210 | Anna | Malinowska -Wincior | 1984 | Poznań | bieg 5km | A | ||
211 | Bartłomiej | Gilewski | 2005 | Poznań | bieg 10km | A | ||
212 | jakub | gania | 2006 | Poznań | bieg 5km | A | ||
213 | Dawid | Płaczek | 1976 | Biskupice | bieg 5km | A | ||
214 | Andżelika | Stefaniak | 2001 | Poznań | bieg 10km | A | ||
215 | Magdalena | Bzowa | 1976 | Kobylniki | NW 5 km | A | ||
216 | Dorota | Andrzejewska | 1976 | Plewiska | NW 5 km | A | ||
217 | Agnieszka | Miśko | 1997 | Kórnik | bieg 5km | A | ||
218 | Jacek | Kaczmarek | 1977 | Kórnik | bieg 5km | A | ||
219 | Hanna | Wawrzynowicz | 1987 | Nowy Widzim | NW 5 km | A | ||
220 | Sara | Hoffmann | 1994 | Brodowo | bieg 5km | A | ||
221 | Tomasz | Krystkowiak | 1995 | Poznań | bieg 10km | A | ||
222 | Martyna | Kałużna | 1993 | Poznań | bieg 10km | A | ||
223 | Jakub | Jaskólski | 1991 | Poznań | bieg 10km | A | ||
224 | Jakub | Podorski | 1989 | Łódź | bieg 10km | A | ||
225 | Jarosław | Bączkowski | 1993 | Promnice | bieg 10km | A | ||
226 | Klaudia | Hernik | 1990 | Poznań | bieg 10km | A | ||
227 | Daria | Konarczyk | 1996 | Rokietnica | bieg 5km | A | ||
228 | Katarzyna | Styskal | 1974 | Poznań | NW 5 km | A | ||
229 | Maciej | Głogowski | 1973 | Poznań | bieg 5km | A | ||
230 | Emilia | Paluszkiewicz | 1988 | Tulce | bieg 10km | A | ||
231 | Aldona | Kwieciak | 1993 | Śrem | bieg 5km | A | ||
232 | DAMIAN | KONIECZNY | 1997 | poznań | bieg 5km | A | ||
233 | Aneta | Krysiak | 1995 | Poznań | bieg 10km | A | ||
234 | Paweł | Zülsdorff | 1990 | Poznań | bieg 5km | A | ||
235 | Andrzej | Angowski | 1983 | Poznań | bieg 10km | A | ||
236 | Agnieszka | Karkowska | 1973 | Popówko | bieg 5km | A | ||
237 | Emilia | Nowakowska | 1981 | Różopole | bieg 5km | A | ||
238 | Aleksandra | Zimna | 2006 | Biedrusko | bieg 10km | A | ||
239 | Agnieszka | Bentkowska | 2001 | Borówiec | bieg 10km | A | ||
240 | Wiktor | Kossowski | 2005 | Kaźmierz | bieg 10km | B | ||
241 | Kamil | Porzegowiak | 1998 | Skórzewo | bieg 5km | B | ||
242 | Jacek | Linek | 1989 | Plewiska | bieg 10km | B | ||
243 | Mateusz | Wiśniewski | 2002 | Chociwel | bieg 10km | B | ||
244 | Aneta | Bartkowiak | 1982 | Poznań | bieg 5km | B | ||
245 | Marceli | Potapow | 1997 | Poznań | bieg 5km | B | ||
246 | Hanna | Dalka | 19841984 | Poznań | NW 5 km | A | ||
247 | Łukasz | Przymus | 1998 | Września | bieg 10km | A | ||
248 | Monika | Mikołajczak | 1990 | Poznań | bieg 5km | A | ||
249 | Aneta | Werblińska | 1990 | Plewiska | NW 5 km | A | ||
250 | Alicja | Jankowska | 1988 | Poznań | bieg 5km | A | ||
251 | Justyna | Parafińska | 1990 | Poznań | bieg 10km | A | ||
252 | Łukasz | Zboralski | 1975 | Poznań | bieg 10km | A | ||
253 | Katarzyna | Ciesielczyk | 1990 | Poznań | bieg 5km | A | ||
254 | Paweł | Jamróz | 1982 | Głogów | bieg 10km | A | ||
255 | BARTOSZ | CEGIELSKI | 1979 | KOMORNIKI | bieg 5km | A | ||
256 | Olga | Kiałka | 1995 | Konarzewo | bieg 5km | A | ||
257 | Aleksandra | Pilawa | 1986 | Poznań | bieg 5km | A | ||
258 | Iwona | Konopka | 1961 | Rzepin | NW 5 km | A | ||
259 | Radosław | Włodarski | 1990 | Brześć Kujawski | NW 5 km | A | ||
260 | Milena | Wawrzyniak | 1992 | Inowrocław | bieg 5km | A | ||
261 | Michał | Dylewski | 1992 | Poznań | bieg 10km | A | ||
262 | Elżbieta | Szpetnar | 1982 | Poznań | bieg 5km | A | ||
263 | Svitlana | Shepel | 1980 | Ostrów WLKP | bieg 10km | A | ||
264 | Anastasiia | Surshko | 1997 | Głuchowo | bieg 10km | A | ||
265 | Jacek | Rojewski | 1958 | Mosina | bieg 5km | A | ||
266 | Radosław | Kandulski | 1983 | Poznań | bieg 5km | A | ||
267 | Teresa | Porysek | 1972 | Sobota | bieg 5km | A | ||
268 | Arlets | Szymańska | 1971 | Poznań | NW 5 km | A | ||
269 | Jakub | Kaczmarek | 1992 | Poznań | bieg 5km | A | ||
270 | Seweryn | Boczek | 1998 | Turek | bieg 5km | A | ||
271 | Maciej | Wichliński | 1978 | Poznań | bieg 10km | A | ||
272 | Natalia | Rakowska | 1985 | Białe Błota | bieg 5km | A | ||
273 | Agata | Czerwińska | 1979 | Poznań | bieg 5km | A | ||
274 | Anna | Morka | 1985 | Obrzycko | bieg 5km | A | ||
275 | Jakub | Jakubowski | 1978 | Poznań | bieg 5km | A | ||
276 | Orysia | Mynyk | 1987 | Poznań | bieg 5km | A | ||
277 | Przemek | Marszałkiewicz | 1993 | Stęszew | bieg 10km | A | ||
278 | Ola | Król | 1996 | Poznań | bieg 10km | A | ||
279 | Renata | Wulbach | 1974 | Mieczewo | bieg 5km | A | ||
280 | Katarzyna | Kunysz | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
281 | Jan | Hrysiukowicz | 19971997 | Luboń | bieg 5km | A | ||
282 | Magda | Lisiecka | 1993 | Jerzykowo | bieg 10km | A | ||
283 | Jakub | Bzowy | 2010 | Kobylniki | NW 5 km | A | ||
284 | Noa | Kundzicz-Kaczyńska | 1992 | Poznań | bieg 10km | A | ||
285 | Michał | Skóra | 1990 | Poznań | bieg 5km | A | ||
286 | Szymon | Marchlewski | 2009 | Kłodawa | NW 5 km | A | ||
287 | Karolina | Jezierska | 1991 | Poznań | bieg 5km | A | ||
288 | Marta | Ostajewska | 1980 | Pobiedziska | bieg 5km | A | ||
289 | Grzegorz | Jurecki | 1974 | Poznań | bieg 5km | A | ||
290 | Mariusz | Doroz | 1980 | Poznań | bieg 10km | A | ||
291 | Jakub | Neumann | 1996 | Wągrowiec | bieg 5km | A | ||
292 | Justyna | Dunajczyk | 1989 | Poznań | bieg 5km | A | ||
293 | Irina | Wojnarowska | 1987 | Poznań | bieg 5km | A | ||
294 | Natalia | Domagała | 1996 | Poznań | bieg 5km | A | ||
295 | Magdalena | Dżendżera | 2004 | Poznań | NW 5 km | A | ||
296 | Krzysztof | Orawiec | 1991 | Poznań | bieg 5km | A | ||
297 | Mateusz | Bujak | 1991 | Gostyń | bieg 10km | A | ||
298 | Olga | Dzieciątkowska | 1995 | Poznan | bieg 5km | A | ||
299 | Włodzimierz | Pawłowski | 1962 | Poznań | bieg 5km | A | ||
300 | Karolina | Fojut-Janicka | 1986 | Poznań | bieg 10km | A |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »