LISTA STARTOWA - XII BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2025
Łącznie zapisanych: 849
| LP |
Imię |
Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy | Dystans | Pakiet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ada | Flis | 1990 | Poznań | COLAS Move | bieg 10km | A | |
| 2 | Adam | Małek | 1991 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 3 | Adam | Urbaniak | 1989 | Kalisz | GSK Pioruny | bieg 10km | A | |
| 4 | Adam | Mikolajewski | 1995 | Szubin | bieg 10km | A | ||
| 5 | Adam | Witkowski | 1974 | Stęszewko | NW 5 km | A | ||
| 6 | Adam | Grzelak | 1983 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 7 | Adam | Bubeła | 1975 | Poznań | Team Biegaczu | bieg 10km | A | |
| 8 | Adam | Stawicki | 1966 | Oborniki | bieg 10km | A | ||
| 9 | Adam | Warchoł | 19971997 | Poznań | DFDS Polska Running Team | bieg 5km | A | |
| 10 | Adam | Zawiślak | 1992 | Promnice | bieg 10km | A | ||
| 11 | Adam | Radke | 1984 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 12 | Adam Marek | Gatner | 1957 | Serock | LUKS serock | bieg 10km | A | |
| 13 | Adrian | Konieczny | 1981 | Daszewice | bieg 10km | A | ||
| 14 | Adrian | Kurowski | 1994 | Konarzewo | bieg 10km | A | ||
| 15 | Adrian | Trykoszko | 1992 | Poznań | Mysza Team | bieg 5km | A | |
| 16 | Adrian | Hemler-Nowacki | 1985 | Poznań | Grupa Unilever Team | bieg 10km | A | |
| 17 | Adrian | Świerczyński | 1984 | Robakowo | bieg 10km | B | ||
| 18 | Adrian Dariusz | Badziński | 1989 | Opalenica | bieg 5km | A | ||
| 19 | Adrianna | Zawadzka | 2000 | Poznań | Witnica Warriors | bieg 5km | B | |
| 20 | Adrianna | Wachowicz | 1993 | Śrem | bieg 5km | A | ||
| 21 | Agata | Arent | 1996 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 22 | Agata | Szwarc | 1993 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 23 | Agata | Jastrzębska | 1978 | Skórzewo | bieg 5km | A | ||
| 24 | AGATA | RYBARCZYK | 2003 | POZNAŃ | bieg 5km | A | ||
| 25 | Agata | Czerwińska | 1979 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 26 | Agata | Grudzinska | 1986 | Poznan | bieg 5km | A | ||
| 27 | Agata | Gruszka | 1991 | Gowarzewo | bieg 10km | A | ||
| 28 | Agata | Borowińska | 1994 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 29 | Agata | Mańkowska-Cukier | 1994 | Koziegłowy | bieg 5km | B | ||
| 30 | Agata | Jacaszek | 1999 | Strzałkowo | bieg 10km | A | ||
| 31 | Agata | Abram | 1991 | Wągrowiec | Awamet Club | bieg 5km | A | |
| 32 | Agata | Spławska | 19931993 | Poznań | DFDS Polska Running Team | bieg 5km | A | |
| 33 | Agata | Hyży | 1999 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 34 | Agnieszka | Staszak | 1974 | Zakrzewo | bieg 10km | A | ||
| 35 | Agnieszka | Gawrońska | 1976 | M. Poznań | bieg 5km | A | ||
| 36 | Agnieszka | Dąbek | 1989 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 37 | Agnieszka | Borkowska | 1983 | Wągrowiec | Wataha MKW team | bieg 5km | A | |
| 38 | Agnieszka | Oleszczyk-Szymańska | 1989 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 39 | Agnieszka | Węgorek | 1981 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 40 | Agnieszka | Tyczewska | 1989 | Nowy Tomyśl | bieg 5km | A | ||
| 41 | AGNIESZKA | BARCIK | 1973 | PLEWISKA | bieg 5km | A | ||
| 42 | Agnieszka | Kurczab | 1992 | Skórzewo | bieg 5km | A | ||
| 43 | Agnieszka | Balcerzyk | 1977 | Chyby | Nordic Walking Kiekrz Poland | NW 5 km | A | |
| 44 | Agnieszka | Cenkier | 1969 | Skórzewo | NW 5 km | A | ||
| 45 | Agnieszka | Pietrzak | 1974 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 46 | Agnieszka | Cieślak | 1979 | Poznań | Łazarskie Łaziki | NW 5 km | A | |
| 47 | Agnieszka | Podeszwa | 2003 | Poznań | Duszpasterstwo Akademickie | bieg 5km | A | |
| 48 | Agnieszka | Gawlik-Łupkowska | 1980 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 49 | Agnieszka | Szymańska | 1997 | Koziegłowy | bieg 5km | A | ||
| 50 | Agnieszka | Włodarczak | 1991 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 51 | Albert | Bartyszak | 2001 | Słupca | bieg 5km | A | ||
| 52 | Aleksander | Malinowski | 1979 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 10km | A | |
| 53 | ALEKSANDER | SZYMKOWSKI | 1979 | POZNAŃ | bieg 10km | A | ||
| 54 | Aleksander | Gracz | 2008 | Ryczywół | Jestem od Romka | bieg 10km | A | |
| 55 | Aleksandra | Bamber | 1994 | Szamotuły | SzamRun | bieg 10km | A | |
| 56 | Aleksandra | Felska | 1999 | Przeźmierowo | bieg 5km | A | ||
| 57 | Aleksandra | Deppe | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 58 | Aleksandra | Mantaj | 2009 | Złotniki | bieg 10km | A | ||
| 59 | Aleksandra | Banak | 1989 | Dopiewiec | bieg 10km | A | ||
| 60 | Aleksandra | Szulkowska | 2004 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 61 | Aleksandra | Borowska | 1995 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 62 | Aleksandra | Stelmach | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 63 | Aleksandra | Grącka | 1988 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 64 | Aleksandra | Derda | 2000 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 65 | Aleksandra | Ratajczak | 1997 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 66 | ALEKSANDRA | GIERAK | 1984 | CZERWONAK | bieg 5km | B | ||
| 67 | Alexander | Dondajewski | 2007 | Wiry | bieg 10km | A | ||
| 68 | Alicja | Woźniak-Rowley | 1975 | Poznań | Team Fenix | NW 5 km | B | |
| 69 | Alicja | Szumińska | 1988 | Konin | TRITON KONIN | bieg 10km | A | |
| 70 | Alicja | Kobek | 2004 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 71 | Alicja | Mieczkowska | 1996 | Kaźmierz | bieg 5km | A | ||
| 72 | Alicja | Gania | 2003 | Poznań | NW 5 km | A | ||
| 73 | Alicja | Gurdziołek | 2009 | Niepruszewo | Pho3nix UKS Lusowo | bieg 5km | A | |
| 74 | Alina | Pohorila | 1994 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 75 | Anastasiia | Surshko | 1997 | Głuchowo | Cetel Biega | bieg 10km | A | |
| 76 | Andrzej | Dylewski | 1961 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 77 | Andrzej | Angowski | 1983 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 78 | Andrzej | Przezak | 197219721972 | Kiekrz | bieg 10km | A | ||
| 79 | Andrzej | Mikołajewski | 1971 | Poznań | POZNAŃ | bieg 5km | A | |
| 80 | Andrzej | Sekula | 1982 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 81 | Andrzej | Rożek | 1983 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 82 | Andrzej | Neugebauer | 1977 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 83 | Aneta | Werblińska | 1990 | Jankowice | NW 5 km | A | ||
| 84 | Aneta | Offman | 1971 | Swarzędz | bieg 5km | A | ||
| 85 | Aneta | Bartkowiak | 1982 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 86 | Angelika | Kiśluk | 1976 | Swarzędz | AECOM | bieg 10km | A | |
| 87 | Angelika | Czapczyk | 1998 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 88 | Angelika | Nowicka | 1985 | Biedrusko | bieg 5km | A | ||
| 89 | Angelika | Marzec | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 90 | Angelika | Stephan | 1999 | Gniezno | bieg 5km | A | ||
| 91 | Angelika | Stręk | 1980 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 92 | Ania | Szcześniak | 1989 | Poznań | Sii Running Team | bieg 10km | A | |
| 93 | Ania | Rasz | 1990 | Rosnówko | bieg 5km | A | ||
| 94 | Aniela | Dzedzej | 2006 | Świecie | bieg 5km | B | ||
| 95 | Anna | Witkowska | 1975 | Stęszewko | NW 5 km | A | ||
| 96 | Anna | Kolasińska | 1983 | Poznań | POZNAŃ | bieg 5km | A | |
| 97 | Anna | Antkowiak | 1985 | Poznań | NW 5 km | A | ||
| 98 | Anna | Jackowska | 1986 | Poznań | NW 5 km | B | ||
| 99 | Anna | Ignatowska | 1973 | Poznań | TorakoTeam | bieg 5km | A | |
| 100 | Anna | Ciążyńska | 1970 | Boruja | bieg 5km | A |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »