LISTA STARTOWA - XII BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2025
Łącznie zapisanych: 849
| LP | Imię |
Nazwisko |
Ur | Miasto | Klub sportowy | Dystans | Pakiet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Grzegorz | Bartkowiak | 1978 | Poznań | bieg 5km | B | ||
| 802 | Aneta | Bartkowiak | 1982 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 803 | Beata | Baron | 1960 | Skórzewo | Neonówki Raszei | bieg 5km | A | |
| 804 | AGNIESZKA | BARCIK | 1973 | PLEWISKA | bieg 5km | A | ||
| 805 | Julia | Barbacka | 1999 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 806 | Mikołaj | Baranowski | 1999 | Stęszew | bieg 5km | A | ||
| 807 | Anna | Baranowska | 1980 | Poznań | NW 5 km | A | ||
| 808 | Tomasz | Baran | 1983 | Krotoszyn | Błoniaki Krotoszyn | bieg 10km | A | |
| 809 | Bartłomiej | Bańka | 1994 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 810 | Anna | Banaszczyk | 1963 | Kaźmierz | bieg 5km | A | ||
| 811 | Dawid | Banaszak | 1980 | Skrzynki | bieg 10km | A | ||
| 812 | Aleksandra | Banak | 1989 | Dopiewiec | bieg 10km | A | ||
| 813 | Aleksandra | Bamber | 1994 | Szamotuły | SzamRun | bieg 10km | A | |
| 814 | Volha | Balotska | 1985 | poznan | Bolobut | bieg 10km | A | |
| 815 | Agnieszka | Balcerzyk | 1977 | Chyby | Nordic Walking Kiekrz Poland | NW 5 km | A | |
| 816 | Mikołaj | Balcerzak | 1993 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 817 | Wika | Balcerzak | 1990 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 818 | Danuta | Balcerzak | 1978 | Wiry | NW 5 km | A | ||
| 819 | Anna | Balcerzak | 1976 | Warszawa | NW 5 km | A | ||
| 820 | Radek | Bakowski | 1986 | Kórnik | Fc Bnin | bieg 5km | A | |
| 821 | Paulina | Bąk | 2002 | Szczecin | bieg 5km | A | ||
| 822 | Adrian Dariusz | Badziński | 1989 | Opalenica | bieg 5km | A | ||
| 823 | Ryszard | Baczyński | 1965 | Damasławek | Biegający Górnik Wapno | bieg 10km | A | |
| 824 | Leszek | Baczyński | 1964 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | bieg 10km | A | |
| 825 | Marika | Baczyńska | 1999 | Promnice | bieg 5km | A | ||
| 826 | Dorota | Baczyńska | 1968 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | bieg 5km | A | |
| 827 | Jarosław | Bączkowski | 1993 | Promnice | bieg 10km | A | ||
| 828 | Karol | Babis | 1989 | Poznań | Duszpasterstwo Akademickie | bieg 10km | A | |
| 829 | Agata | Arent | 1996 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 830 | Sandra | Anuszkiewicz-Kamińska | 1997 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 831 | Inez | Antoniewicz-Spychalska | 1978 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 832 | Anna | Antkowiak | 1985 | Poznań | NW 5 km | A | ||
| 833 | Przemysław | Antczak | 1969 | Poznań | Biegnij i Odkryj | bieg 5km | A | |
| 834 | Miłosz | Antczak | 1997 | Gniezno | bieg 5km | B | ||
| 835 | MAŁGORZATA | ANTCZAK | 1969 | POZNAN | Neonówki Raszei | bieg 5km | A | |
| 836 | Andrzej | Angowski | 1983 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 837 | Maciej | Anglart | 1997 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 838 | Jacek | Andrzejewski | 1969 | Poznań | Team Biegaczu | bieg 10km | A | |
| 839 | Daniel | Andrzejewski | 1977 | Mosina | Orchidea | bieg 10km | A | |
| 840 | Paulina | Andrzejewska | 1994 | Poznań | Drink Team | bieg 5km | A | |
| 841 | Kamil | Andrzejczak | 1989 | Poznań | 春卷鸡肉土豆特价,仅限今日! | bieg 5km | A | |
| 842 | Bogumiła | Andrzejak | 1969 | Suchy Las | ruukki | bieg 5km | A | |
| 843 | Sławomir | Andryszak | 1972 | ZALASEWO | Team A | bieg 5km | A | |
| 844 | Martika | Anders | 1997 | Poznań | Mysza Team | bieg 5km | A | |
| 845 | Piotr | ADAMSKI | 1988 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 846 | Kamila | Adamczyk | 1983 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 847 | Mikołaj | Adamczyk | 2004 | Poznan | bieg 5km | A | ||
| 848 | Roman | Adamcak | 1974 | Chyby | bieg 5km | A | ||
| 849 | Agata | Abram | 1991 | Wągrowiec | Awamet Club | bieg 5km | A |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9