LISTA STARTOWA - XI BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2024
Łącznie zapisanych: 855
LP | Imię |
Nazwisko![]() |
Ur | Miasto | Klub sportowy | Dystans | Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Barbara | Jackowiak | 1962 | Rokietnica | ROXKIJE Rokietnica | NW 5 km | A | |
602 | Jarosław | Jackowiak | 1960 | Rokietnica | ROXKIJE Rokietnica | NW 5 km | A | |
603 | Maciej | Jabłoński | 1993 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 5km | A | |
604 | Anna | Ignatowska | 1973 | Poznań | Torako Team | bieg 10km | A | |
605 | JAN | IGNACIK | 2001 | Bydgoszcz | bieg 10km | B | ||
606 | Przemysław | Idziak | 1994 | Kościan | Przebierańcy | bieg 5km | A | |
607 | Jan | Hrysiukowicz | 19971997 | Luboń | bieg 5km | A | ||
608 | Tomasz | Horla | 1990 | Poznań | bieg 5km | B | ||
609 | Julia | Horla | 2001 | Poznań | bieg 5km | B | ||
610 | Sara | Hoffmann | 1994 | Brodowo | bieg 5km | A | ||
611 | Katarzyna | Hetmańczyk | 1979 | Paczkowo | HetmanTeam | bieg 10km | A | |
612 | Piotr | Hernik | 1987 | Poznań | bieg 10km | A | ||
613 | Klaudia | Hernik | 1990 | Poznań | bieg 10km | A | ||
614 | Justyna | Hercberg | 1985 | Poznań | bieg 5km | A | ||
615 | Ksenia | Herbst-Buchwald | 1979 | Komorniki | Drużyna ODN | bieg 10km | A | |
616 | Jolanta | Henka | 1963 | Poznań | Neonówki Raszei | NW 5 km | A | |
617 | Olga | Henka | 1971 | Poznań | Neonówki Raszei | NW 5 km | A | |
618 | Karolina | Hamrol | 1978 | Grodzisk Wielkopolski | NW 5 km | B | ||
619 | Maria | Hamrol | 2005 | Złotniki | bieg 10km | B | ||
620 | Aleksandra | Hamrol | 2000 | Poznań | bieg 10km | A | ||
621 | Mateusz | Halski | 1994 | Szczecin | bieg 5km | A | ||
622 | Joanna | Halska | 1999 | Poznań | bieg 5km | A | ||
623 | TOMASZ | GŁOWACKI | 1980 | POZNAŃ | KJ C&M | bieg 10km | A | |
624 | Tymon | Głogowski | 2008 | Poznań | bieg 10km | A | ||
625 | Maciej | Głogowski | 1973 | Poznań | bieg 5km | A | ||
626 | Michał | Gładysiak | 1991 | Głuchowo | bieg 5km | A | ||
627 | Julia | Gudańska | 2003 | Poznań | bieg 5km | B | ||
628 | Anna | Gudańska | 1978 | Poznań | bieg 5km | A | ||
629 | Przemysław | Grzywaczyk | 1992 | Luboń | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | |
630 | Edmund | Grzyl | 1963 | Chrustowo | bieg 10km | A | ||
631 | Piotr | Grzybowski | 1974 | Kiekrz | Kiekrz | bieg 10km | A | |
632 | Jakub | Grzybowski | 1999 | Poznań | bieg 5km | A | ||
633 | Aneta | Grzybowska | 1975 | 62-090 | bieg 10km | A | ||
634 | Marcin | Grześkowiak | 1986 | Poznań | Darłowskie Charty | bieg 5km | A | |
635 | Ania | Grześkowiak | 1985 | Poznań | Darłowskie Charty | bieg 5km | A | |
636 | Monika | Grzankowska | 1991 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
637 | Dominik | Gruszka | 1998 | Swarzędz | bieg 5km | B | ||
638 | Aleksandra | Gruszczynska | 1971 | Biedrusko | DWS-dla własnej satysfakcji | NW 5 km | A | |
639 | Magdalena | Groblewska | 1985 | Komorniki | bieg 5km | B | ||
640 | Jarek | Grobelny | 1970 | Gniezno | bieg 10km | A | ||
641 | Justyna | Grębowicz | 1984 | Tarnowo Podgórne | bieg 10km | B | ||
642 | Patrycjusz | Gramowski | 1984 | Poznań | DWS - dla własnej satysfakcji | NW 5 km | A | |
643 | Aleksander | Gracz | 2008 | Ryczywół | Klub Biegacza | bieg 10km | A | |
644 | Jagoda | Gracz | 1994 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
645 | MICHALINA | GRACZ | 1993 | POZNAŃ | GRUPA SPORTOWA GZ | bieg 5km | A | |
646 | Aleksandra | Grabowska-Szych | 1955 | Poznań | NW 5 km | A | ||
647 | Weronika | Grabowska | 1998 | Stargard | bieg 10km | B | ||
648 | Karolina | Goździewska | 1983 | Poklatki | Walka Kostrzyn | bieg 10km | A | |
649 | Norbert | Gorzeń | 2006 | Poznań | Ph3nix UKS Lusowo Team | bieg 5km | A | |
650 | Konstanty | Górny | 1970 | Poznań | OLX Sport Team | bieg 5km | A | |
651 | Mateusz | Górniaczyk | 1996 | Luboń | Warzywozy | bieg 10km | A | |
652 | Patryk | Gonda | 1998 | Skórzewo | bieg 5km | B | ||
653 | EWA | GOLEC | 1997 | warszawa | bieg 5km | A | ||
654 | KATARZYNA | GOLAK-WEGIERA | 1970 | ROKIETNICA | ROXKIJE Rokietnica | NW 5 km | A | |
655 | Oliwia | Gogulska | 1992 | Poznań | bieg 10km | A | ||
656 | Aneta | Gogolewska | 1974 | Poznań | NW 5 km | A | ||
657 | Katarzyna | Gizińska | 1983 | Plewiska | DFDS Polska Running Team | bieg 5km | A | |
658 | Natalia | Giszter | 1993 | Oborniki | Duni EFFective Runners | bieg 5km | A | |
659 | Bartłomiej | Gilewski | 2005 | Poznań | bieg 10km | A | ||
660 | Jagoda | Gilewicz-Rachowska | 1985 | Poznań | MaksFly Team | bieg 10km | A | |
661 | Patryk | Gierzycki | 1987 | Poznań | bieg 10km | A | ||
662 | Sławomir | Giermaziak | 1987 | Cielcza | #happyrunners | bieg 10km | A | |
663 | Joanna | Gieniusz-Langer | 1981 | Poznań | bieg 5km | A | ||
664 | Magdalena | Gieniusz | 1981 | Koziegłowy | Aktywni Razem | NW 5 km | A | |
665 | Maciej | Gerowski | 1975 | Gostyń | Gerowscy XD | bieg 10km | A | |
666 | Krzysztof | Gerowski | 1998 | Poznań | Gerowscy XD | bieg 10km | A | |
667 | Katarzyna | Gerowska | 2008 | Sulechów | Gerowscy XD | bieg 5km | A | |
668 | Aleksandra | Gerowska | 1974 | Gostyń | Gerowscy XD | bieg 5km | A | |
669 | EWA | GENDERA | 1971 | Poznań | / Night Runners Poznań | NW 5 km | A | |
670 | Marek | Geisler | 1959 | Poznań | OGNIOCHRON | bieg 10km | A | |
671 | Olga | Gałuszek | 1967 | Poznań | Drużyna ODN | bieg 10km | A | |
672 | Łukasz | Gałkowski | 1986 | Rabowice | bieg 5km | A | ||
673 | Sebastian | Gawron | 19731973 | Poznań | Oli-Gab Kitchen | NW 5 km | A | |
674 | Adam Marek | Gatner | 1957 | Serock | bieg 10km | A | ||
675 | Martyna | Gatner | 1985 | Poznań | LUKS serock | bieg 10km | A | |
676 | Mirosław | Garzeł | 1982 | Rakoniewice | bieg 10km | A | ||
677 | Anna | Gardo | 1986 | Zielątkowo | Kasztaniaki | bieg 5km | A | |
678 | Mateusz Dominik | Gardo | 1986 | Zielątkowo | bieg 10km | A | ||
679 | marta | gania | 1977 | Poznań | bieg 5km | A | ||
680 | jakub | gania | 2006 | Poznań | bieg 5km | A | ||
681 | Artur | Gajowniczek | 1995 | Głuchowo | NW 5 km | A | ||
682 | Edyta | Gabrysiak | 1981 | Poznań | bieg 5km | A | ||
683 | Paweł | Frydenberg | 1990 | Tarnowo Podgórne | bieg 5km | A | ||
684 | Olga | Friebe | 1978 | Poznań | bieg 5km | A | ||
685 | Marcin | Friebe | 1977 | Poznań | bieg 5km | A | ||
686 | Milena | Frankiewicz | 1984 | POZNAŃ (POZNAŃ-STARE MIASTO) | bieg 10km | A | ||
687 | Eryk | Frąckowiak | 2007 | Poznań | bieg 10km | A | ||
688 | Amelia | Foltyniak | 2006 | Dąbrówka | bieg 10km | A | ||
689 | Karolina | Fojut-Janicka | 1986 | Poznań | bieg 10km | A | ||
690 | Adam | Flaszewski | 1985 | Radzyny | Sportowy Kaźmierz | bieg 10km | A | |
691 | Aleksandra | Filipiak | 1986 | Poznań | Przelewy24 | bieg 5km | A | |
692 | Ilona | Falkowska | 1954 | Poznan | bieg 5km | A | ||
693 | Erick | Estrada | 1979 | Dobiegniew | Running Ponedera | bieg 5km | A | |
694 | LESICKA | Elżbieta | 1984 | Bytyń | Ciacha i Czapy | bieg 5km | A | |
695 | Jakub | Elias | 1985 | Poznań | bieg 10km | B | ||
696 | Katarzyna | Elias | 1965 | Poznań | bieg 10km | B | ||
697 | Michał | Egler | 1965 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | |
698 | Ewa | Dzwończyk | 1996 | Poznanń | bieg 5km | A | ||
699 | Patryk | Dzioba | 2000 | Poznań | bieg 10km | A | ||
700 | Ryszard | Dzikowski | 1959 | Murowana Goślina | Dzik z Puszczy | bieg 5km | A |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »