LISTA STARTOWA - XI BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2024
Łącznie zapisanych: 855
LP | Imię |
Nazwisko![]() |
Ur | Miasto | Klub sportowy | Dystans | Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Izabela | Łysiak | 1986 | Trzek | OLX | bieg 5km | A | |
2 | Agata | Łuczak | 1991 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | NW 5 km | A | |
3 | Julia | Łucka | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
4 | Bartosz | Łowicki | 2001 | Olsztyn | DA Poznań | bieg 10km | A | |
5 | Radosław | Łosin | 1989 | Poznań | bieg 10km | A | ||
6 | Wojciech | Łoś | 1980 | Poznań | Kibole W Biegu | bieg 10km | A | |
7 | Piotr | Łojewski | 1974 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
8 | Basia | Łęszczak | 1985 | Kaźmierz | Sportowy Kaźmierz | bieg 5km | A | |
9 | Rafał | Łęszczak | 1985 | Kaźmierz | Sportowy Kaźmierz | bieg 10km | A | |
10 | Justyna | Łęcka | 1978 | Lipnica | bieg 5km | A | ||
11 | Joanna | Łechtańska | 1994 | Poznań | runGENeration | bieg 5km | A | |
12 | Patryk | Ławniczak | 1995 | Poznań | Sparta Strzeszyn | bieg 10km | A | |
13 | Krystian | Zych | 1976 | Poznań | Las Dębiński 2 | bieg 10km | A | |
14 | Paweł | Zülsdorff | 1990 | Poznań | bieg 5km | A | ||
15 | Weronika | Zülsdorff | 1991 | Poznań | bieg 5km | A | ||
16 | Dawid | Żuchliński | 1991 | Poznań | SMP Runners | bieg 5km | A | |
17 | Monika | Żuchlińska | 1996 | Poznań | SMP Runners | bieg 5km | A | |
18 | Patrycja | Ziółkowska | 1995 | Skórzewo | bieg 5km | A | ||
19 | Aleksandra | Zimna | 2006 | Biedrusko | bieg 10km | A | ||
20 | Bartosz | Zieleźnik | 1985 | Poznań | OLX Sport Team | bieg 10km | A | |
21 | Artur | Zejer | 1980 | Poznań | bieg 5km | A | ||
22 | Łukasz | Zboralski | 1975 | Poznań | bieg 10km | A | ||
23 | Katarzyna | Zawiślak | 1976 | Miękowo | NW 5 km | A | ||
24 | Adam | Zawiślak | 1992 | Promnice | / Night Runners Poznań | bieg 10km | A | |
25 | Iwona | Zawiślak | 1995 | Promnice | bieg 5km | A | ||
26 | Katarzyna | Zarębska | 1990 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
27 | Patryk | Zalewski | 1998 | Głuchowo | bieg 10km | A | ||
28 | Tomasz | Zajączkowski | 1985 | Poznań | PGB SPORTOWA Paczka | bieg 10km | A | |
29 | Krystyna | Zajączkowska | 1961 | Poznań | bieg 10km | A | ||
30 | Maciej | Zagórski | 1978 | Kaźmierz | bieg 5km | A | ||
31 | Otylia | Zagórska | 2005 | Kaźmierz | bieg 5km | A | ||
32 | Anna | Zagórska | 1997 | Poznań | Cityzen | bieg 10km | A | |
33 | Marek | Zabłocki | 1980 | Wysogotowo | bieg 5km | A | ||
34 | Anna | Żabczak | 1983 | Rokietnica | bieg 5km | A | ||
35 | Radosław | Włodarski | 1990 | Brześć Kujawski | NW 5 km | A | ||
36 | Piotr | Włodarczyk | 1979 | Poznań | Budchem | bieg 10km | A | |
37 | Anna | Włodarczyk | 1979 | Poznań | Budchem | bieg 5km | A | |
38 | Barbara | Włocławska | 1981 | Goleczewo | bieg 5km | A | ||
39 | Damian | Wysz | 1979 | Poznań | Skoda Porsche Obornicka Poznań | bieg 5km | A | |
40 | Krystian | Wysz | 1977 | RATAJE | WYSZKI-RATAJE | bieg 5km | A | |
41 | Mateusz | wyrzykowski | 1990 | poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
42 | Karol | Wyrwa | 1994 | Kiełczewo | Przebierańcy | bieg 5km | A | |
43 | Jakub | Wyrwa | 1994 | Poznan | bieg 5km | A | ||
44 | Bartosz | Wulbach | 1992 | mieczewo | bieg 5km | B | ||
45 | Renata | Wulbach | 1974 | Mieczewo | bieg 5km | A | ||
46 | Grzegorz | Wulbach | 2007 | Mieczewo | bieg 5km | A | ||
47 | Grzegorz | Wujciów | 1987 | Gałowo | Blueelephant | bieg 5km | A | |
48 | Anna | Wróblewska | 1976 | Krzyszkowo | ROXKIJE Rokietnica | NW 5 km | A | |
49 | Karolina | Wróblewska | 1983 | Poznań | bieg 5km | A | ||
50 | Alicja | Woźniak-Rowley | 1975 | Poznań | Team Fenix | NW 5 km | B | |
51 | Małgorzata | Wośkowiak | 1985 | Poznań | OLX Sport Team | bieg 5km | A | |
52 | Maciej | Woś | 1982 | Poznań | bieg 10km | A | ||
53 | Michalina | Woś | 1994 | Nowy Tomyśl | bieg 5km | A | ||
54 | Magdalena | Wolska | 1990 | Mościenica | bieg 10km | A | ||
55 | Justyna | Wolkiewicz | 1985 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
56 | Justyna | Wolińska | 1992 | Poznań | bieg 10km | A | ||
57 | Miron | Wojtysiak | 1994 | Konin | SMP Runners | bieg 5km | A | |
58 | Piotr | Wojtyś | 1972 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
59 | Jan | Wójtowicz | 1993 | Pobiedziska | bieg 5km | A | ||
60 | Beata | Wojtaszyk | 1983 | Poznań | bieg 5km | A | ||
61 | Jakub | Wojtak | 1995 | Poznań | bieg 10km | B | ||
62 | Irina | Wojnarowska | 1987 | Poznań | bieg 5km | A | ||
63 | Jędrzej | Wojciechowski | 1998 | Śrem | SMP Runners | bieg 5km | A | |
64 | Aleksandra | Wnuk | 1996 | Poznań | bieg 5km | A | ||
65 | Irmina | Witkowska | 1982 | Luboń | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
66 | Dariusz | Wiśniewski | 1985 | Skórzewo | bieg 10km | B | ||
67 | Łukasz | Wiśniewski | 1993 | Poznań | Las Dębiński 1 | bieg 10km | A | |
68 | Adam | Wiśniewski | 1999 | Tulce | # jestem od Romka | bieg 10km | A | |
69 | Mateusz | Wiśniewski | 2002 | Chociwel | bieg 10km | B | ||
70 | Mateusz | Wiśniewski | 1992 | Poznań | Las Dębiński 1 | bieg 10km | A | |
71 | Mateusz | Wilski | 19792008 | Rosnówko | Stomatologia Nad Zalewem | bieg 5km | A | |
72 | Maciej | Wilski | 19791979 | Rosnówko | Stomatologia Nad Zalewem | bieg 5km | A | |
73 | Marta | Wilska | 19791979 | Rosnówko | Stomatologia Nad Zalewem | bieg 5km | A | |
74 | Justyna | Wilhelmi | 1980 | Poznań | NW 5 km | A | ||
75 | Julia | Wilhelmi | 2009 | Poznań | NW 5 km | A | ||
76 | Tomasz | Wikło | 1990 | Poznań | bieg 10km | A | ||
77 | Edyta | Wierzejewska | 1985 | Poznań | bieg 10km | B | ||
78 | Martyna | Wierzba | 1994 | Lubon | DFDS Polska Running Team | NW 5 km | A | |
79 | Władysław | Wieczorkowski | 1956 | Poznań | bieg 10km | A | ||
80 | Krzysztof | Więckiewicz | 1995 | Poznań | bieg 10km | B | ||
81 | Adam | Widziński | 1985 | Poznań | NARAMKI | bieg 5km | A | |
82 | Bartosz | Wiczyński | 2007 | Komorniki | bieg 10km | A | ||
83 | Maciej | Wichliński | 1978 | Poznań | bieg 10km | A | ||
84 | Agnieszka | Wesołowska | 1989 | Poznań | OLX Sport Team | bieg 10km | A | |
85 | Mateusz | Werbliński | 1993 | Plewiska | bieg 5km | A | ||
86 | Piotr | Werbliński | 1964 | Ceradz Kościelny (gm. Tarnowo Podgórne) | NW 5 km | A | ||
87 | Aneta | Werblińska | 1990 | Plewiska | NW 5 km | A | ||
88 | Gabriela | Werblińska | 1969 | Ceradz Kościelny (gm. Tarnowo Podgórne) | NW 5 km | A | ||
89 | Krzysztof | Wendeker | 1994 | Poznań | Przelewy24 | bieg 5km | A | |
90 | Anna | Wencel | 1985 | Poznań | bieg 5km | A | ||
91 | Przemysław | Welter | 1989 | Szamotuły | KB Szamotuły | bieg 10km | A | |
92 | Edyta | Wegner | 1970 | Piła | Biegający Górnik Wapno | bieg 5km | A | |
93 | Krystian | Wegner | 2002 | Piła | Biegający Górnik Wapno | bieg 10km | A | |
94 | GRZEGORZ | WEGIERA | 1974 | ROKIETNICA | ROXKIJE Rokietnica | NW 5 km | A | |
95 | Weronika | Węgielnik | 1997 | Poznań | Torako Team | bieg 10km | A | |
96 | Tomasz | Wawrzynowicz | 1982 | Nowy Widzim | bieg 10km | A | ||
97 | Hanna | Wawrzynowicz | 1987 | Nowy Widzim | NW 5 km | A | ||
98 | Mariusz | Wawrzyniak | 1994 | Koźmin Wlkp | WITKOWSKI & WINIARSKI RUNNING TEAM | bieg 5km | A | |
99 | Milena | Wawrzyniak | 1992 | Inowrocław | bieg 5km | A | ||
100 | Małgorzata | Wawrzon | 1998 | Poznań | bieg 10km | A |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »