LISTA STARTOWA - XI BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2024
Łącznie zapisanych: 855
LP | Imię | Nazwisko | Ur |
Miasto![]() |
Klub sportowy | Dystans | Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Paulina | Bręczewska | 2000 | Poznań | bieg 5km | A | ||
402 | Katarzyna | Ciesielczyk | 1990 | Poznań | bieg 5km | A | ||
403 | Anna | Dworzańska | 1984 | Poznań | Carlsberg Group | bieg 5km | A | |
404 | Natalia | Losiak | 1975 | Poznań | NW 5 km | A | ||
405 | Anna | Ignatowska | 1973 | Poznań | Torako Team | bieg 10km | A | |
406 | Jagoda | Gracz | 1994 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
407 | Agata | Spławska | 19931993 | Poznań | DFDS Polska Running Team | bieg 5km | A | |
408 | Mikołaj | Bogusz | 1996 | Poznań | KB Dębiec | bieg 10km | B | |
409 | Angelika | Marzec | 1995 | Poznań | NW 5 km | A | ||
410 | PAWEŁ | Jazikowski | 1972 | Poznań | bieg 10km | A | ||
411 | Szymon | Nowak | 2001 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 5km | A | |
412 | Marta | Dzieciątkowska | 1998 | Poznań | Ph3nix UKS Lusowo Team | bieg 5km | A | |
413 | Krzysztof | Wendeker | 1994 | Poznań | Przelewy24 | bieg 5km | A | |
414 | DAMIAN | KONIECZNY | 1997 | poznań | bieg 5km | A | ||
415 | Krystian | Zych | 1976 | Poznań | Las Dębiński 2 | bieg 10km | A | |
416 | Agata | Czerwińska | 1979 | Poznań | bieg 5km | A | ||
417 | Krystyna | Brązert | 1952 | Poznań | NW 5 km | A | ||
418 | Krzysztof | Nieznalski | 1989 | Poznań | Torpol Running Team | bieg 10km | A | |
419 | Katarzyna | Mikołajewska | 1978 | Poznań | bieg 5km | A | ||
420 | Anna | Włodarczyk | 1979 | Poznań | Budchem | bieg 5km | A | |
421 | Karol | Szuda | 1982 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
422 | Jakub | Kaczmarek | 1992 | Poznań | bieg 5km | A | ||
423 | Ewa | Mosińska | 1982 | Poznań | bieg 10km | A | ||
424 | Adrian | Dworak | 1996 | Poznan | bieg 5km | A | ||
425 | Tomasz | Molik | 1994 | Poznań | bieg 5km | A | ||
426 | Aneta | Gogolewska | 1974 | Poznań | NW 5 km | A | ||
427 | Artur | Dubelt | 2000 | Poznań | bieg 5km | A | ||
428 | Katarzyna | Zarębska | 1990 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
429 | Andrzej | Molski | 1983 | Poznań | bieg 5km | A | ||
430 | Witold | Styszyński | 2005 | Poznań | DA Poznań | bieg 10km | A | |
431 | Michał | Kasperski | 1995 | Poznań | Michał team | bieg 10km | A | |
432 | Olga | Henka | 1971 | Poznań | Neonówki Raszei | NW 5 km | A | |
433 | Agnieszka | Wesołowska | 1989 | Poznań | OLX Sport Team | bieg 10km | A | |
434 | Natalia | Kominek | 1995 | Poznań | Duni EFFective Runners | bieg 5km | A | |
435 | Marianna | Ludwiczak | 2006 | Poznań | Ph3nix UKS Lusowo Team | bieg 5km | A | |
436 | Justyna | Machowicz | 1989 | Poznań | OLX | NW 5 km | A | |
437 | Aleksandra | Sternalska | 2002 | Poznań | bieg 5km | A | ||
438 | Edward | Tomczyk | 19511948 | Poznań | Zielone Groszki | NW 5 km | A | |
439 | Roman | Madejski | 1952 | Poznań | ROXKIJE Rokietnica | NW 5 km | A | |
440 | Paweł | Zülsdorff | 1990 | Poznań | bieg 5km | A | ||
441 | Daria | Kaniewska | 1973 | Poznań | bieg 5km | A | ||
442 | Paulina | Dykier | 1990 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | NW 5 km | A | |
443 | Artur | Dubert | 1979 | Poznań | bieg 10km | A | ||
444 | Anna | Bień | 1991 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
445 | Yana | Kalinichenko | 1983 | Poznań | NW 5 km | A | ||
446 | Patryk | Gierzycki | 1987 | Poznań | bieg 10km | A | ||
447 | Olga | Gałuszek | 1967 | Poznań | Drużyna ODN | bieg 10km | A | |
448 | Angelika | Malujdy | 1989 | Poznań | bieg 5km | A | ||
449 | Malgorzata | Buzinska | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
450 | Kinga | Piasecka | 1987 | Poznań | Przelewy24 | bieg 5km | A | |
451 | Tomasz | Wikło | 1990 | Poznań | bieg 10km | A | ||
452 | Dawid | Żuchliński | 1991 | Poznań | SMP Runners | bieg 5km | A | |
453 | Bisrat | Tesfahunegne | 1993 | Poznan | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
454 | Krystyna | Zajączkowska | 1961 | Poznań | bieg 10km | A | ||
455 | Radosław | Kandulski | 1983 | Poznań | bieg 5km | A | ||
456 | Piotr | Pawlak | 1983 | POZNAŃ | runGENeration | bieg 5km | A | |
457 | Paulina | Liczbińska | 1996 | Poznań | bieg 5km | A | ||
458 | Katarzyna | Elias | 1965 | Poznań | bieg 10km | B | ||
459 | Elżbieta | Szpetnar | 1982 | Poznań | bieg 5km | A | ||
460 | Julia | Gudańska | 2003 | Poznań | bieg 5km | B | ||
461 | Anna | Osińska | 1990 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 5km | A | |
462 | Wojciech | Jarosz | 1991 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 5km | A | |
463 | Sławomir | Wasiak | 1990 | Poznań | bieg 10km | A | ||
464 | Maciej | Mikołajczak | 1981 | Poznan | bieg 5km | A | ||
465 | Joanna | Różycka | 1970 | Poznań | NW 5 km | A | ||
466 | Artur | Kędzierski | 1982 | Poznań | bieg 10km | A | ||
467 | MAŁGORZATA | ANTCZAK | 1969 | POZNAN | Neonówki Raszei | bieg 5km | A | |
468 | Piotr | Adamski | 1988 | Poznań | bieg 5km | A | ||
469 | Paweł | Rogalski | 1992 | Poznań | Wroniecki Klub Biegacza | bieg 10km | A | |
470 | Aleksandra | Hamrol | 2000 | Poznań | bieg 10km | A | ||
471 | Damian | Wysz | 1979 | Poznań | Skoda Porsche Obornicka Poznań | bieg 5km | A | |
472 | Tomasz | Lehmann | 1979 | Poznań | bieg 5km | A | ||
473 | Agnieszka | Drogi | 1982 | Poznań | Pekabex | bieg 5km | A | |
474 | Daria | Drobina | 1995 | Poznań | Arvato | bieg 10km | A | |
475 | Piotr | Kempa | 1990 | Poznań | FC KLOPSY | bieg 10km | A | |
476 | Dariusz | Soenke | 1976 | Poznan | bieg 5km | B | ||
477 | Zbyszko | Machowicz | 1989 | Poznań | bieg 10km | A | ||
478 | Weronika | Węgielnik | 1997 | Poznań | Torako Team | bieg 10km | A | |
479 | Anna | Smyk | 1982 | Poznań | Parkrun Lasek Marceliński | NW 5 km | A | |
480 | ewela | sudolska | 1978 | poznań | mbk team | bieg 10km | A | |
481 | Andżelika | Stefaniak | 2001 | Poznań | bieg 10km | A | ||
482 | Mariusz | Doroz | 1980 | Poznań | bieg 10km | A | ||
483 | Wojciech | Przybylski | 1971 | pOZNAŃ | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
484 | Weronika | Zülsdorff | 1991 | Poznań | bieg 5km | A | ||
485 | TOMASZ | GŁOWACKI | 1980 | POZNAŃ | KJ C&M | bieg 10km | A | |
486 | Martyna | Kałużna | 1993 | Poznań | bieg 10km | A | ||
487 | Vijay | Sankarapillai | 1988 | Poznań | Carlsberg shared services sp.z.o.o | bieg 5km | A | |
488 | Kamil | Szczykutowicz | 1990 | Poznan | DFDS Polska Running Team | bieg 10km | A | |
489 | Agnieszka | Pietrzak | 1974 | Poznań | bieg 5km | B | ||
490 | Marek | Olkiewicz | 1957 | Poznań | Niezrzeszony | bieg 5km | A | |
491 | Monika | Żuchlińska | 1996 | Poznań | SMP Runners | bieg 5km | A | |
492 | Monika | Kardasz | 1980 | Poznań | NW 5 km | A | ||
493 | Barbara | Walas-Gwizdała | 1953 | Poznań | bieg 5km | A | ||
494 | Aleksandra | Grabowska-Szych | 1955 | Poznań | NW 5 km | A | ||
495 | Małgorzata | Karlak | 1974 | Poznań | bieg 5km | A | ||
496 | Alicja | Woźniak-Rowley | 1975 | Poznań | Team Fenix | NW 5 km | B | |
497 | Alicja | Jankowska | 1988 | Poznań | bieg 5km | A | ||
498 | Andrzej | Mikołajewski | 1971 | Poznań | bieg 5km | A | ||
499 | Maciej | Jabłoński | 1993 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 5km | A | |
500 | Małgorzata | Wawrzon | 1998 | Poznań | bieg 10km | A |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »