LISTA STARTOWA - XI BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2024
Łącznie zapisanych: 855
LP | Imię | Nazwisko | Ur |
Miasto![]() |
Klub sportowy | Dystans | Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Grzegorz | Jurecki | 1974 | Poznań | bieg 5km | A | ||
402 | Marcin | Friebe | 1977 | Poznań | bieg 5km | A | ||
403 | BARTOSZ | TASAREK | 1993 | POZNAŃ | GRUPA SPORTOWA GZ | bieg 10km | A | |
404 | Vincent | Ruel | 1986 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
405 | Justyna | Parafińska | 1990 | Poznań | bieg 10km | A | ||
406 | Natalia | Krotecka | 1996 | Poznań | bieg 5km | A | ||
407 | Jolanta | Henka | 1963 | Poznań | Neonówki Raszei | NW 5 km | A | |
408 | Kamil | Andrzejczak | 1989 | Poznan | bieg 5km | A | ||
409 | Józef | Mika | 1960 | Poznań | 100 Marathon Club Polska | bieg 10km | A | |
410 | Katarzyna | Ciesielczyk | 1990 | Poznań | bieg 5km | A | ||
411 | Ewa | Andrzejewska | 1972 | Poznań | NW 5 km | B | ||
412 | Izabela | Olejniczak | 1969 | Poznań | NW 5 km | A | ||
413 | Natalia | Losiak | 1975 | Poznań | NW 5 km | A | ||
414 | Piotr | Hernik | 1987 | Poznań | bieg 10km | A | ||
415 | Agata | Łuczak | 1991 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | NW 5 km | A | |
416 | Michał | Dylewski | 1992 | Poznań | bieg 10km | A | ||
417 | Konstanty | Górny | 1970 | Poznań | OLX Sport Team | bieg 5km | A | |
418 | Maja | Szybisty | 2006 | Poznań | bieg 5km | B | ||
419 | Justyna | Liskowiak | 1982 | Poznań | DWS - dla własnej satysfakcji | NW 5 km | A | |
420 | Arlets | Szymańska | 1971 | Poznań | NW 5 km | A | ||
421 | Karolina | Fojut-Janicka | 1986 | Poznań | bieg 10km | A | ||
422 | Justyna | Hercberg | 1985 | Poznań | bieg 5km | A | ||
423 | Ewa | Sobkowiak | 1963 | Poznań | 100MCP | bieg 10km | A | |
424 | Edyta | Gabrysiak | 1981 | Poznań | bieg 5km | A | ||
425 | BARBARA | KRZESZOWIEC | 2000 | Poznań | bieg 10km | A | ||
426 | Marcin | Schmidt | 1991 | Poznań | bieg 10km | A | ||
427 | Paulina | Kasperska | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
428 | Edyta | Wierzejewska | 1985 | Poznań | bieg 10km | B | ||
429 | Karol | Szuda | 1982 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
430 | Adrian | Kurowski | 1994 | Poznań | bieg 10km | A | ||
431 | Radosław | Jezierski | 1991 | Poznań | bieg 10km | A | ||
432 | Ewa | Mosińska | 1982 | Poznań | bieg 10km | A | ||
433 | Pola | Kowalewska | 2007 | Poznań | OŚ AZS POZNAŃ | bieg 5km | A | |
434 | Jakub | Wojtak | 1995 | Poznań | bieg 10km | B | ||
435 | KATARZYNA | Tecław | 1963 | Poznań | NW 5 km | A | ||
436 | Tomasz | Molik | 1994 | Poznań | bieg 5km | A | ||
437 | Adam | Widziński | 1985 | Poznań | NARAMKI | bieg 5km | A | |
438 | Jagoda | Gilewicz-Rachowska | 1985 | Poznań | MaksFly Team | bieg 10km | A | |
439 | MICHALINA | GRACZ | 1993 | POZNAŃ | GRUPA SPORTOWA GZ | bieg 5km | A | |
440 | Magdalena | Szczytko-Sołtysiak | 1974 | Poznań | bieg 5km | A | ||
441 | Władysław | Wieczorkowski | 1956 | Poznań | bieg 10km | A | ||
442 | Andrzej | Molski | 1983 | Poznań | bieg 5km | A | ||
443 | Kamil | Krotecki | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
444 | Marek | Geisler | 1959 | Poznań | OGNIOCHRON | bieg 10km | A | |
445 | Olga | Henka | 1971 | Poznań | Neonówki Raszei | NW 5 km | A | |
446 | Grzegorz | Czapnik | 1980 | Poznań | Przelewy24 | bieg 5km | A | |
447 | Jakub | Stawowy | 1989 | Poznań | bieg 10km | A | ||
448 | Lucyna | Boberek | 1962 | Poznań | NW 5 km | A | ||
449 | Iza | Brzezińska | 1983 | Poznań | bieg 5km | B | ||
450 | Klaudia | Hernik | 1990 | Poznań | bieg 10km | A | ||
451 | Magdalena | Konopka | 1999 | Poznań | bieg 5km | A | ||
452 | Ewelina | Dąbek | 1982 | Poznań | bieg 5km | A | ||
453 | Kamil | Czekierda | 1982 | Poznań | bieg 10km | A | ||
454 | Artur | Dubert | 1979 | Poznań | bieg 10km | A | ||
455 | Katarzyna | Styskal | 1974 | Poznań | NW 5 km | A | ||
456 | Piotr | Przybysz | 1982 | Poznań | Tłuste pyry | bieg 5km | A | |
457 | Jakub | Elias | 1985 | Poznań | bieg 10km | B | ||
458 | Patrycjusz | Gramowski | 1984 | Poznań | DWS - dla własnej satysfakcji | NW 5 km | A | |
459 | Angelika | Malujdy | 1989 | Poznań | bieg 5km | A | ||
460 | Piotr | Malczewski | 1994 | Poznań | bieg 10km | A | ||
461 | Klaudia | Kostrzewa | 2002 | Poznań | bieg 5km | A | ||
462 | Tomasz | Wikło | 1990 | Poznań | bieg 10km | A | ||
463 | Karolina | Wróblewska | 1983 | Poznań | bieg 5km | A | ||
464 | Jakub | Grzybowski | 1999 | Poznań | bieg 5km | A | ||
465 | Anna | Wencel | 1985 | Poznań | bieg 5km | A | ||
466 | Alicja | Padjasek | 1989 | Poznań | NARAMKI | bieg 5km | A | |
467 | Emilia | Mały | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
468 | Anna | Osińska | 1990 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 5km | A | |
469 | Anna | Malinowska -Wincior | 1984 | Poznań | bieg 5km | A | ||
470 | Anna | Skowrońska | 1992 | Poznań | Las Dębiński 2 | bieg 10km | A | |
471 | Sławomir | Wasiak | 1990 | Poznań | bieg 10km | A | ||
472 | Jakub | Borkowicz | 1992 | Poznań | bieg 10km | A | ||
473 | Anna | Urbańczyk | 1988 | Poznań | bieg 5km | A | ||
474 | Bartłomiej | Gilewski | 2005 | Poznań | bieg 10km | A | ||
475 | Maciej | Mikołajczak | 1981 | Poznan | bieg 5km | A | ||
476 | Artur | Kędzierski | 1982 | Poznań | bieg 10km | A | ||
477 | Agnieszka | Jaskuła | 2005 | Poznań | DA Poznań | bieg 5km | A | |
478 | Joanna | Halska | 1999 | Poznań | bieg 5km | A | ||
479 | Marcin | Grześkowiak | 1986 | Poznań | Darłowskie Charty | bieg 5km | A | |
480 | Katarzyna | Kuźniarek | 1996 | Poznań | bieg 5km | A | ||
481 | Eryk | Frąckowiak | 2007 | Poznań | bieg 10km | A | ||
482 | Agnieszka | Drogi | 1982 | Poznań | Pekabex | bieg 5km | A | |
483 | Sebastian | Cichy | 1991 | Poznań | bieg 10km | A | ||
484 | Magdalena | Dżendżera | 2004 | Poznań | NW 5 km | A | ||
485 | Konrad | Tarka | 1986 | Poznań | DFDS Polska Running Team | bieg 5km | A | |
486 | Justyna | Dunajczyk | 1989 | Poznań | bieg 5km | A | ||
487 | Angelika | Lewicka | 1998 | Poznań | bieg 5km | A | ||
488 | Wojciech | Przybylski | 1971 | pOZNAŃ | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
489 | Michał | Majewski | 1993 | Poznań | NW 5 km | A | ||
490 | Angelika | Marzec | 1995 | Poznań | NW 5 km | A | ||
491 | Natalia | Domagała | 1996 | Poznań | bieg 5km | A | ||
492 | Krzysztof | Gerowski | 1998 | Poznań | Gerowscy XD | bieg 10km | A | |
493 | Dominika | Sobieraj | 1994 | Poznań | bieg 5km | A | ||
494 | Marta | Dzieciątkowska | 1998 | Poznań | Ph3nix UKS Lusowo Team | bieg 5km | A | |
495 | Marek | Olkiewicz | 1957 | Poznań | Niezrzeszony | bieg 5km | A | |
496 | Monika | Małycha | 1992 | Poznań | OLX Sport Team | bieg 10km | A | |
497 | Karina | Konieczna | 1978 | Poznań | POZNAŃ RATAJE | bieg 5km | A | |
498 | Artur | Barda | 1995 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
499 | Ewelina | Kozieł | 1982 | Poznań | DFDS Polska Running Team | bieg 5km | A | |
500 | Alicja | Jankowska | 1988 | Poznań | bieg 5km | A |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »