LISTA STARTOWA - XI BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2024
Łącznie zapisanych: 855
LP | Imię | Nazwisko | Ur |
Miasto![]() |
Klub sportowy | Dystans | Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | Agnieszka | Drat | 1977 | Rokietnica | GRUPA SPORTOWA GZ | bieg 5km | B | |
702 | Małgorzata | Chełminiak | 1977 | Rokietnica | ROXKIJE Rokietnica | NW 5 km | A | |
703 | Anna | Żabczak | 1983 | Rokietnica | bieg 5km | A | ||
704 | Asia | Baranowska-Bernat | 1978 | Rokietnica | ROXKIJE Rokietnica | NW 5 km | A | |
705 | WERONIKA | KIEPURA-HAUBA | 1997 | rokietnica | bieg 5km | A | ||
706 | Jarosław | Chełminiak | 1976 | Rokietnica | ROXKIJE Rokietnica | NW 5 km | A | |
707 | ANNA | TEUBERT | 1972 | Rokietnica | ROXKIJE Rokietnica | NW 5 km | A | |
708 | Agnieszka | Staśkowiak | 1973 | Rokietnica | bieg 5km | A | ||
709 | Ewelina | Domagała | 1991 | Rokietnica | bieg 5km | A | ||
710 | PIOTR | TEUBERT | 1973 | Rokietnica | ROXKIJE Rokietnica | NW 5 km | A | |
711 | Daria | Konarczyk | 1996 | Rokietnica | bieg 5km | A | ||
712 | KATARZYNA | GOLAK-WEGIERA | 1970 | ROKIETNICA | ROXKIJE Rokietnica | NW 5 km | A | |
713 | Marcin | Białczyk | 19871987 | Rościmin | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
714 | Mateusz | Wilski | 19792008 | Rosnówko | Stomatologia Nad Zalewem | bieg 5km | A | |
715 | Maciej | Wilski | 19791979 | Rosnówko | Stomatologia Nad Zalewem | bieg 5km | A | |
716 | Marta | Wilska | 19791979 | Rosnówko | Stomatologia Nad Zalewem | bieg 5km | A | |
717 | Emilia | Nowakowska | 1981 | Różopole | bieg 5km | A | ||
718 | Krzysztof | Nowakowski | 1982 | Różopole | bieg 5km | A | ||
719 | Aleksander | Gracz | 2008 | Ryczywół | Klub Biegacza | bieg 10km | A | |
720 | Iwona | Konopka | 1961 | Rzepin | NW 5 km | A | ||
721 | Bartosz | Krawiec | 1995 | Sarbka | bieg 5km | A | ||
722 | Adam Marek | Gatner | 1957 | Serock | bieg 10km | A | ||
723 | Edyta | Kupracz | 1989 | Siekierki Wielkie | bieg 5km | A | ||
724 | Piotr | Matuszczak | 1992 | Siekierki wielkie | Wściekłe Miodożery | bieg 5km | A | |
725 | Kamila | Klepacka | 1994 | Sierosław | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
726 | Adam | Klepacki | 1994 | Sierosław | Carlsberg Shared Services Sp. o.o | bieg 5km | A | |
727 | Martyna | Adamska | 1995 | Skoki | bieg 5km | B | ||
728 | Elżbieta | Janiak | 1987 | Skórzewo | bieg 5km | B | ||
729 | Rafał | Szpiler | 1983 | Skórzewo | ESKAPADY | bieg 10km | A | |
730 | Patrycja | Ziółkowska | 1995 | Skórzewo | bieg 5km | A | ||
731 | Angelika | Lewandowska | 1995 | Skórzewo | bieg 5km | A | ||
732 | Kamil | Porzegowiak | 1998 | Skórzewo | bieg 5km | B | ||
733 | Patryk | Gonda | 1998 | Skórzewo | bieg 5km | B | ||
734 | Małgorzata | Stanisławska | 1980 | Skórzewo | Drużyna ODN | bieg 10km | A | |
735 | Dariusz | Wiśniewski | 1985 | Skórzewo | bieg 10km | B | ||
736 | Agata | Jastrzębska | 1978 | Skórzewo | bieg 5km | A | ||
737 | Mariusz | Maćkowski | 1976 | Skórzewo | runGENeration | bieg 5km | A | |
738 | Dawid | Banaszak | 1980 | Skrzynki | Torpol Running Team | bieg 5km | A | |
739 | Teresa | Porysek | 1972 | Sobota | bieg 5km | A | ||
740 | Katarzyna | Kurzawa | 1993 | Śrem | bieg 5km | A | ||
741 | Jędrzej | Wojciechowski | 1998 | Śrem | SMP Runners | bieg 5km | A | |
742 | Łukasz | Olszak | 1982 | Śrem | Joteł Instalacje | bieg 5km | A | |
743 | Aldona | Kwieciak | 1993 | Śrem | bieg 5km | A | ||
744 | Sławomir | Szafrański | 1999 | Środa Wielkopolska | bieg 5km | B | ||
745 | TOMASZ | PRZYBYŁOWICZ | 1981 | ŚRODA WIELKOPOLSKA | B.J.T | bieg 5km | A | |
746 | Anna | Przybylska | 1985 | Środa Wielkopolska | Gerowscy XD | bieg 10km | A | |
747 | Weronika | Grabowska | 1998 | Stargard | bieg 10km | B | ||
748 | Martyna | Skoracka | 2000 | Stary Lubosz | bieg 5km | A | ||
749 | Mikołaj | Osuch | 1990 | Stęszew | Arvato | bieg 10km | A | |
750 | Przemek | Marszałkiewicz | 1993 | Stęszew | bieg 10km | A | ||
751 | Zuzanna | Radzińska | 1998 | Strzałkowo | SMP Runners | bieg 5km | A | |
752 | Paulina | Okonek | 1990 | Suchy Las | uroczyPrezent Team | NW 5 km | A | |
753 | Bogumiła | Andrzejak | 1969 | Suchy Las | ruukki | bieg 5km | A | |
754 | Olga | Kawa | 1981 | Suchy Las | bieg 10km | A | ||
755 | Marek | Okonek | 1968 | Suchy Las | uroczyPrezent Team | NW 5 km | A | |
756 | Jerzy | Majka | 1972 | Suchy Las | bieg 10km | A | ||
757 | Klarysa | Cholewa | 1989 | Suchy Las | bieg 5km | A | ||
758 | Hubert | Malicki | 1976 | Suchy Las | NW 5 km | A | ||
759 | Katarzyna | Gerowska | 2008 | Sulechów | Gerowscy XD | bieg 5km | A | |
760 | Arkadiusz | Stachowski | 1978 | Sulęcinek | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
761 | Przemysław | Nowacki | 1984 | Swarzędz | bieg 10km | A | ||
762 | Rita | Mucha | 1980 | SWARZĘDZ | bieg 5km | A | ||
763 | Krzysztof | Biedalak | 1984 | Swarzędz | bieg 10km | A | ||
764 | Iwona | Śmigielska | 1980 | Swarzędz | bieg 10km | A | ||
765 | Dominik | Gruszka | 1998 | Swarzędz | bieg 5km | B | ||
766 | Piotr | Mikołajek | 2000 | Świebodzin | DFDS Polska Running Team | bieg 10km | A | |
767 | Przemysław | Welter | 1989 | Szamotuły | KB Szamotuły | bieg 10km | A | |
768 | Sylwia | Kaźmierczak | 1993 | Szamotuły | NW 5 km | B | ||
769 | Jadwiga | Duda -Krzemieniewska | 1957 | Szamotuły | KB Szamotuły | bieg 10km | A | |
770 | Karolina | Jermak | 1996 | Szczecin | NW 5 km | A | ||
771 | Rafał | Sitko | 1983 | Szczecin | PadłNaPysk | bieg 10km | A | |
772 | Mateusz | Halski | 1994 | Szczecin | bieg 5km | A | ||
773 | Renata | Jankowska | 1986 | Słupca | bieg 5km | A | ||
774 | Justyna | Grębowicz | 1984 | Tarnowo Podgórne | bieg 10km | B | ||
775 | Radosław | Mosiński | 1985 | Tarnowo Podgórne | bieg 10km | A | ||
776 | Małgorzata | Muszyńska | 1967 | Tarnowo Podgórne | bieg 5km | A | ||
777 | Piotr | Opaska | 2008 | Tarnowo Podgórne | Górskie Biegusie | bieg 10km | A | |
778 | Malwina | Posadzy | 1993 | Tarnowo Podgórne | bieg 5km | A | ||
779 | Adrianna | Mosińska | 1989 | Tarnowo Podgórne | Nadleśnictwo Pniewy | bieg 10km | A | |
780 | Katarzyna | Opaska | 1980 | Tarnowo Podgórne | Górskie Biegusie | bieg 10km | A | |
781 | Paweł | Frydenberg | 1990 | Tarnowo Podgórne | bieg 5km | A | ||
782 | Zofia | Lagodzka | 2008 | Tarnowo Podgórne | bieg 10km | A | ||
783 | Tatiana | Safonova | 1981 | Toruń | NW 5 km | A | ||
784 | Olga | Kuratnik | 1985 | Toruń | Toruń- Idziemy bez ryzyka | NW 5 km | A | |
785 | Maciej | Rudawski | 1983 | Trzciel | NORDIC SPORT 2021 | NW 5 km | A | |
786 | Izabela | Łysiak | 1986 | Trzek | OLX | bieg 5km | A | |
787 | Sandra | Sieraczkiewicz | 1994 | Trzek | bieg 5km | A | ||
788 | Emilia | Paluszkiewicz | 1988 | Tulce | bieg 10km | A | ||
789 | Adam | Wiśniewski | 1999 | Tulce | # jestem od Romka | bieg 10km | A | |
790 | Marek | Dorosz | 1968 | Tulce | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
791 | Seweryn | Boczek | 1998 | Turek | bieg 5km | A | ||
792 | Bartosz | Nader | 2000 | Wągrowiec | bieg 5km | A | ||
793 | Iga | Wajman | 2001 | Wągrowiec | bieg 5km | A | ||
794 | Dariusz | Michalski | 1984 | Wągrowiec | bieg 5km | A | ||
795 | Agnieszka | Borkowska | 1983 | Wągrowiec | Wataha MKW team | bieg 5km | A | |
796 | Jagoda | Bejnarowicz | 1994 | Wągrowiec | bieg 5km | A | ||
797 | Piotr | Banasz | 1996 | Wągrowiec | bieg 10km | B | ||
798 | Jarosław | Borkowski | 1983 | Wągrowiec | Wataha MKW team | bieg 5km | A | |
799 | Katarzyna | Cimoszko | 1980 | Wągrowiec | BR W STRONĘ ULTRA / WATAHA MKW Team | bieg 10km | A | |
800 | Jakub | Neumann | 1996 | Wągrowiec | bieg 5km | A |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »