LISTA STARTOWA - XI BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2024
Łącznie zapisanych: 855
LP | Imię | Nazwisko | Ur |
Miasto![]() |
Klub sportowy | Dystans | Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Justyna | Wolkiewicz | 1985 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
602 | Aleksandra | Pilawa | 1986 | Poznań | bieg 5km | A | ||
603 | Darek | Nowak | 1967 | Poznań | QUAY POZNAŃ | NW 5 km | A | |
604 | Patrycjusz | Gramowski | 1984 | Poznań | DWS - dla własnej satysfakcji | NW 5 km | A | |
605 | Łukasz | Zboralski | 1975 | Poznań | bieg 10km | A | ||
606 | Bartłomiej | Gilewski | 2005 | Poznań | bieg 10km | A | ||
607 | Piotr | Janiak | 1993 | Poznań | Przelewy24 | bieg 10km | A | |
608 | Olga | Dzieciątkowska | 1995 | Poznan | bieg 5km | A | ||
609 | Joanna | Wartacz | 1981 | Poznań | Las Dębiński 2 | bieg 10km | A | |
610 | Piotr | Włodarczyk | 1979 | Poznań | Budchem | bieg 10km | A | |
611 | Marta | Boruta-Dembowiak | 1994 | Poznań | bieg 5km | A | ||
612 | Alicja | Padjasek | 1989 | Poznań | NARAMKI | bieg 5km | A | |
613 | Aleksandra | Wnuk | 1996 | Poznań | bieg 5km | A | ||
614 | Ilona | Falkowska | 1954 | Poznan | bieg 5km | A | ||
615 | Anna | Malinowska -Wincior | 1984 | Poznań | bieg 5km | A | ||
616 | Michał | Skóra | 1990 | Poznań | bieg 5km | A | ||
617 | Piotr | Łojewski | 1974 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
618 | Irina | Wojnarowska | 1987 | Poznań | bieg 5km | A | ||
619 | Ewelina | Nehring | 1996 | Poznań | bieg 5km | A | ||
620 | Joanna | Puślednik | 1994 | Poznań | bieg 5km | A | ||
621 | Anita | Kodur | 1983 | Poznań | Pekabex | bieg 5km | A | |
622 | Patryk | Bruch | 2000 | Poznań | bieg 5km | A | ||
623 | Jacek | Pewiński | 1961 | Poznań | POZNAŃ | NW 5 km | A | |
624 | Joanna | Halska | 1999 | Poznań | bieg 5km | A | ||
625 | Julita | Dziedzic | 1986 | Poznań | Strzeszyn biega | bieg 5km | A | |
626 | Małgorzata | Czołgosz | 1985 | Poznań | Stefan rulez | bieg 5km | A | |
627 | Katarzyna | Kuźniarek | 1996 | Poznań | bieg 5km | A | ||
628 | Paulina | Bręczewska | 2000 | Poznań | bieg 5km | A | ||
629 | Anna | Dworzańska | 1984 | Poznań | Carlsberg Group | bieg 5km | A | |
630 | Paulina | Borowicz | 1980 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
631 | Krystian | Zych | 1976 | Poznań | Las Dębiński 2 | bieg 10km | A | |
632 | Anna | Ignatowska | 1973 | Poznań | Torako Team | bieg 10km | A | |
633 | Piotr | Lisiewicz | 1983 | Poznań | Tłuste pyry | bieg 10km | A | |
634 | Jagoda | Gracz | 1994 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
635 | Agata | Spławska | 19931993 | Poznań | DFDS Polska Running Team | bieg 5km | A | |
636 | Mikołaj | Bogusz | 1996 | Poznań | KB Dębiec | bieg 10km | B | |
637 | Angelika | Marzec | 1995 | Poznań | NW 5 km | A | ||
638 | PAWEŁ | Jazikowski | 1972 | Poznań | bieg 10km | A | ||
639 | Szymon | Nowak | 2001 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 5km | A | |
640 | Marta | Dzieciątkowska | 1998 | Poznań | Ph3nix UKS Lusowo Team | bieg 5km | A | |
641 | Krzysztof | Wendeker | 1994 | Poznań | Przelewy24 | bieg 5km | A | |
642 | DAMIAN | KONIECZNY | 1997 | poznań | bieg 5km | A | ||
643 | Agata | Czerwińska | 1979 | Poznań | bieg 5km | A | ||
644 | Krystyna | Brązert | 1952 | Poznań | NW 5 km | A | ||
645 | Krzysztof | Nieznalski | 1989 | Poznań | Torpol Running Team | bieg 10km | A | |
646 | Katarzyna | Mikołajewska | 1978 | Poznań | bieg 5km | A | ||
647 | Anna | Włodarczyk | 1979 | Poznań | Budchem | bieg 5km | A | |
648 | Jakub | Kaczmarek | 1992 | Poznań | bieg 5km | A | ||
649 | Adam | Budzyła | 1980 | Poznań | bieg 5km | A | ||
650 | Rafał | Kraszkiewicz | 1973 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
651 | Adrian | Dworak | 1996 | Poznan | bieg 5km | A | ||
652 | Aneta | Gogolewska | 1974 | Poznań | NW 5 km | A | ||
653 | Marianna | Ludwiczak | 2006 | Poznań | Ph3nix UKS Lusowo Team | bieg 5km | A | |
654 | Katarzyna | Markiewicz | 19871987 | Poznań | Pekabex | NW 5 km | A | |
655 | Artur | Dubelt | 2000 | Poznań | bieg 5km | A | ||
656 | Katarzyna | Zarębska | 1990 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
657 | Witold | Styszyński | 2005 | Poznań | DA Poznań | bieg 10km | A | |
658 | Michał | Kasperski | 1995 | Poznań | Michał team | bieg 10km | A | |
659 | Agnieszka | Wesołowska | 1989 | Poznań | OLX Sport Team | bieg 10km | A | |
660 | Natalia | Kominek | 1995 | Poznań | Duni EFFective Runners | bieg 5km | A | |
661 | Arkadiusz | Brzęczkowski | 2001 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
662 | Camilla | Piwonski | 1998 | Poznań (Poznań-Jeżyce) | bieg 5km | A | ||
663 | Zuzanna | Betz | 1995 | Poznań (Poznań-Jeżyce) | bieg 5km | A | ||
664 | Przemysław | Ciećko | 1995 | Poznań (Poznań-Jeżyce) | bieg 5km | A | ||
665 | Małgorzata | Tuszyńska | 1991 | Poznań (Poznań-Nowe Miasto) | bieg 5km | A | ||
666 | Joanna | Napiorkowska-Rutkowska | Poznań (Poznań-Nowe Miasto) | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | ||
667 | Milena | Frankiewicz | 1984 | POZNAŃ (POZNAŃ-STARE MIASTO) | bieg 10km | A | ||
668 | Karol | Pretnicki | Poznanh | NW 5 km | A | |||
669 | Jan | Kril | 1995 | Poznanń | bieg 5km | A | ||
670 | Ewa | Dzwończyk | 1996 | Poznanń | bieg 5km | A | ||
671 | Adam | Zawiślak | 1992 | Promnice | / Night Runners Poznań | bieg 10km | A | |
672 | Iwona | Zawiślak | 1995 | Promnice | bieg 5km | A | ||
673 | Jarosław | Bączkowski | 1993 | Promnice | bieg 10km | A | ||
674 | Maciej | Orsztynowicz | 19861986 | Promnice | runGENeration | bieg 5km | A | |
675 | Beata | Orsztynowicz | 1986 | Promnice | runGENeration | bieg 5km | A | |
676 | Andrzej | Krynicki | 1970 | Przeźmierowo | bieg 5km | A | ||
677 | Magdalena | Król | 1985 | Przeźmierowo | bieg 5km | A | ||
678 | Marzena | Tomaszyk | 1972 | Przeźmierowo | NW 5 km | A | ||
679 | Monika | Modrzyńska | 1974 | Przeźmierowo | bieg 10km | A | ||
680 | Sebastian | Kominek | 1983 | Rabowice | bieg 10km | A | ||
681 | Łukasz | Gałkowski | 1986 | Rabowice | bieg 5km | A | ||
682 | Adam | Flaszewski | 1985 | Radzyny | Sportowy Kaźmierz | bieg 10km | A | |
683 | TOMASZ | KACZMAREK | 1972 | Radzyny | Sportowy Kaźmierz | bieg 10km | A | |
684 | Marta | KACZMAREK | 1982 | Radzyny | Sportowy Kaźmierz | bieg 10km | A | |
685 | Krzysztof | Sitko | 1984 | Radzyny | bieg 10km | A | ||
686 | Mirosław | Garzeł | 1982 | Rakoniewice | bieg 10km | A | ||
687 | Mariusz | Moliński | 1982 | Rakownia | Hilding Anders | bieg 5km | A | |
688 | Renata | Molińska | 1981 | Rakownia | Hilding Anders | bieg 5km | A | |
689 | Krystian | Wysz | 1977 | RATAJE | WYSZKI-RATAJE | bieg 5km | A | |
690 | Robert | Konieczny | 1975 | Robakowo | bieg 5km | A | ||
691 | MICHAŁ | SZYMCZAK | 1986 | rogalinek | bieg 10km | A | ||
692 | MIECZYSŁAWA | SZYMCZAK | 1962 | rogalinek | NW 5 km | A | ||
693 | Piotr | Organiściak | 1963 | Rogalinek | bieg 10km | A | ||
694 | Jarosław | Chełminiak | 1976 | Rokietnica | ROXKIJE Rokietnica | NW 5 km | A | |
695 | Anna | Dzierzyńska | 1981 | Rokietnica | bieg 5km | B | ||
696 | KATARZYNA | GOLAK-WEGIERA | 1970 | ROKIETNICA | ROXKIJE Rokietnica | NW 5 km | A | |
697 | Jarosław | Jackowiak | 1960 | Rokietnica | ROXKIJE Rokietnica | NW 5 km | A | |
698 | Zofia | Krawczyk | 1991 | Rokietnica | bieg 5km | A | ||
699 | Monika | Królikowska | 1979 | Rokietnica | bieg 5km | A | ||
700 | GRZEGORZ | WEGIERA | 1974 | ROKIETNICA | ROXKIJE Rokietnica | NW 5 km | A |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »