LISTA STARTOWA - XI BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2024
Łącznie zapisanych: 855
LP | Imię | Nazwisko | Ur |
Miasto![]() |
Klub sportowy | Dystans | Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | Jakub | Elias | 1985 | Poznań | bieg 10km | B | ||
502 | Aneta | Gogolewska | 1974 | Poznań | NW 5 km | A | ||
503 | Jakub | Jaskólski | 1991 | Poznań | bieg 10km | A | ||
504 | Paulina | Borowicz | 1980 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
505 | Michał | Szeszuła | 1975 | Poznań | Night Runners | bieg 10km | A | |
506 | Aneta | Krukowska | 1972 | Poznań | DWS - dla własnej satysfakcji | NW 5 km | A | |
507 | Katarzyna | Mikołajewska | 1978 | Poznań | bieg 5km | A | ||
508 | Anita | Kodur | 1983 | Poznań | Pekabex | bieg 5km | A | |
509 | Dominika | Sobieraj | 1994 | Poznań | bieg 5km | A | ||
510 | Piotr | Lisiewicz | 1983 | Poznań | Tłuste pyry | bieg 10km | A | |
511 | Radosław | Łosin | 1989 | Poznań | bieg 10km | A | ||
512 | Konrad | Tarka | 1986 | Poznań | DFDS Polska Running Team | bieg 5km | A | |
513 | Artur | Dubelt | 2000 | Poznań | bieg 5km | A | ||
514 | jakub | gania | 2006 | Poznań | bieg 5km | A | ||
515 | Michał | Majewski | 1993 | Poznań | NW 5 km | A | ||
516 | Jacek | Bykowski | 1976 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
517 | Tomasz | Krystkowiak | 1995 | Poznań | bieg 10km | A | ||
518 | Witold | Styszyński | 2005 | Poznań | DA Poznań | bieg 10km | A | |
519 | Joanna | Łechtańska | 1994 | Poznań | runGENeration | bieg 5km | A | |
520 | Yana | Kalinichenko | 1983 | Poznań | NW 5 km | A | ||
521 | Robert | Czysz | 1994 | Poznań | SAEzone_ | bieg 5km | A | |
522 | Henryk | Maćkowiak | 19701970 | Poznań | bieg 5km | A | ||
523 | Marcin | Bilski | 1987 | Poznań | M&M | bieg 5km | A | |
524 | Malgorzata | Buzinska | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
525 | Adam | Budzyła | 1980 | Poznań | bieg 5km | A | ||
526 | Karina | Konieczna | 1978 | Poznań | POZNAŃ RATAJE | bieg 5km | A | |
527 | Justyna | Machowicz | 1989 | Poznań | OLX | NW 5 km | A | |
528 | Justyna | Wolkiewicz | 1985 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
529 | Rafał | Kraszkiewicz | 1973 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
530 | Ewelina | Kozieł | 1982 | Poznań | DFDS Polska Running Team | bieg 5km | A | |
531 | Tomasz | Ryczak | 1985 | Poznań | Marta&Michał Team | bieg 10km | A | |
532 | Roman | Madejski | 1952 | Poznań | ROXKIJE Rokietnica | NW 5 km | A | |
533 | Daria | Kaniewska | 1973 | Poznań | bieg 5km | A | ||
534 | Angelika | Stręk | 1980 | Poznań | bieg 5km | A | ||
535 | Ewa | Kroll | 1965 | Poznan | NW 5 km | A | ||
536 | Piotr | Janiak | 1993 | Poznań | Przelewy24 | bieg 10km | A | |
537 | Wojciech | Jarosz | 1991 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 5km | A | |
538 | Włodzimierz | Pawłowski | 1962 | Poznań | bieg 5km | A | ||
539 | Piotr | Włodarczyk | 1979 | Poznań | Budchem | bieg 10km | A | |
540 | Monika | Błaszczak-Stachowiak | 1979 | Poznań | NW 5 km | B | ||
541 | Agnieszka | Kudela | 1986 | Poznan | bieg 5km | A | ||
542 | Radosław | Kandulski | 1983 | Poznań | bieg 5km | A | ||
543 | Michał | Skóra | 1990 | Poznań | bieg 5km | A | ||
544 | Arkadiusz | Brzęczkowski | 2001 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
545 | Paulina | Dąbrowska | 1994 | Poznań | Wierzbicki Running Project | bieg 10km | A | |
546 | Michał | Bobrowski | 1975 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
547 | Irina | Wojnarowska | 1987 | Poznań | bieg 5km | A | ||
548 | Elżbieta | Szpetnar | 1982 | Poznań | bieg 5km | A | ||
549 | Katarzyna | Markiewicz | 19871987 | Poznań | Pekabex | NW 5 km | A | |
550 | Monika | Dziedzic | 1976 | Poznań | Carlsberg Shared Services Sp. o.o | bieg 5km | A | |
551 | Piotr | Kempa | 1990 | Poznań | FC KLOPSY | bieg 10km | A | |
552 | Józef | Mika | 1960 | Poznań | 100 Marathon Club Polska | bieg 10km | A | |
553 | Janusz | Reguła | 1981 | Poznań | bieg 10km | A | ||
554 | Paulina | Bręczewska | 2000 | Poznań | bieg 5km | A | ||
555 | Agata | Łuczak | 1991 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | NW 5 km | A | |
556 | Kateryna | Melnyk | 2001 | Poznań | bieg 5km | A | ||
557 | Natalia | Pranga | 2001 | Poznań | DA Poznań | bieg 10km | A | |
558 | Zbyszko | Machowicz | 1989 | Poznań | bieg 10km | A | ||
559 | Jagoda | Gracz | 1994 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
560 | Krzysztof | Otto | 1993 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
561 | Justyna | Liskowiak | 1982 | Poznań | DWS - dla własnej satysfakcji | NW 5 km | A | |
562 | Marcin | Roztropiński | 1984 | Poznań | bieg 10km | A | ||
563 | TOMASZ | GŁOWACKI | 1980 | POZNAŃ | KJ C&M | bieg 10km | A | |
564 | Krzysztof | Wendeker | 1994 | Poznań | Przelewy24 | bieg 5km | A | |
565 | Izabela | Olejniczak | 1969 | Poznań | NW 5 km | A | ||
566 | Bartek | Lewandowski | 1973 | Poznań | bieg 10km | A | ||
567 | Małgorzata | Wawrzon | 1998 | Poznań | bieg 10km | A | ||
568 | Krzysztof | Nieznalski | 1989 | Poznań | Torpol Running Team | bieg 10km | A | |
569 | Adrian | Kurowski | 1994 | Poznań | bieg 10km | A | ||
570 | Tomasz | Horla | 1990 | Poznań | bieg 5km | B | ||
571 | Anna | Włodarczyk | 1979 | Poznań | Budchem | bieg 5km | A | |
572 | Łukasz | Drożdżyński | 1984 | Poznań | bieg 5km | A | ||
573 | Justyna | Parafińska | 1990 | Poznań | bieg 10km | A | ||
574 | Aleksandra | Grabowska-Szych | 1955 | Poznań | NW 5 km | A | ||
575 | KATARZYNA | Tecław | 1963 | Poznań | NW 5 km | A | ||
576 | Jolanta | Henka | 1963 | Poznań | Neonówki Raszei | NW 5 km | A | |
577 | Andrzej | Mikołajewski | 1971 | Poznań | bieg 5km | A | ||
578 | Katarzyna | Ciesielczyk | 1990 | Poznań | bieg 5km | A | ||
579 | Filip | Pupka | 2004 | Poznań | Ph3nix UKS Lusowo Team | bieg 5km | A | |
580 | Norbert | Gorzeń | 2006 | Poznań | Ph3nix UKS Lusowo Team | bieg 5km | A | |
581 | Władysław | Wieczorkowski | 1956 | Poznań | bieg 10km | A | ||
582 | Mikołaj | Bogusz | 1996 | Poznań | KB Dębiec | bieg 10km | B | |
583 | Agata | Springer | 1996 | Poznań | Pekabex | bieg 5km | A | |
584 | Natalia | Losiak | 1975 | Poznań | NW 5 km | A | ||
585 | Kacper | Stelter | 1998 | Poznań | bieg 5km | A | ||
586 | Marek | Geisler | 1959 | Poznań | OGNIOCHRON | bieg 10km | A | |
587 | Monika | Mencel | 1994 | Poznań | DFDS Polska Running Team | NW 5 km | A | |
588 | Maciej | Woś | 1982 | Poznań | bieg 10km | A | ||
589 | Jakub | Koczorowski | 1977 | Poznań | Las Dębiński 1 | bieg 10km | A | |
590 | Agnieszka | Wesołowska | 1989 | Poznań | OLX Sport Team | bieg 10km | A | |
591 | Anna | Gudańska | 1978 | Poznań | bieg 5km | A | ||
592 | Andrzej | Angowski | 1983 | Poznań | bieg 10km | A | ||
593 | Łukasz | Wiśniewski | 1993 | Poznań | Las Dębiński 1 | bieg 10km | A | |
594 | Karol | Szuda | 1982 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
595 | Patrycjusz | Gramowski | 1984 | Poznań | DWS - dla własnej satysfakcji | NW 5 km | A | |
596 | Adam | Warchoł | 19971997 | Poznań | DFDS Polska Running Team | bieg 5km | A | |
597 | Klaudia | Kostrzewa | 2002 | Poznań | bieg 5km | A | ||
598 | Ewa | Mosińska | 1982 | Poznań | bieg 10km | A | ||
599 | Arleta | Szymańska | 1971 | Poznań | NW 5 km | A | ||
600 | Kinga | Piasecka | 1987 | Poznań | Przelewy24 | bieg 5km | A |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »