LISTA STARTOWA - XI BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2024
Łącznie zapisanych: 855
LP | Imię | Nazwisko | Ur |
Miasto![]() |
Klub sportowy | Dystans | Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Justyna | Liskowiak | 1982 | Poznań | DWS - dla własnej satysfakcji | NW 5 km | A | |
302 | Bartosz | Zieleźnik | 1985 | Poznań | OLX Sport Team | bieg 10km | A | |
303 | Mateusz | Wiśniewski | 1992 | Poznań | Las Dębiński 1 | bieg 10km | A | |
304 | Norbert | Gorzeń | 2006 | Poznań | Ph3nix UKS Lusowo Team | bieg 5km | A | |
305 | Piotr | Lisiewicz | 1983 | Poznań | Tłuste pyry | bieg 10km | A | |
306 | Adam | Budzyła | 1980 | Poznań | bieg 5km | A | ||
307 | Marcin | Kozłowski | 1976 | Poznań | copymaster.pl | bieg 5km | A | |
308 | Rafał | Kraszkiewicz | 1973 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
309 | Andrzej | Angowski | 1983 | Poznań | bieg 10km | A | ||
310 | Adrian | Kurowski | 1994 | Poznań | bieg 10km | A | ||
311 | Jakub | Jaskólski | 1991 | Poznań | bieg 10km | A | ||
312 | Adam | Warchoł | 19971997 | Poznań | DFDS Polska Running Team | bieg 5km | A | |
313 | Aneta | Krukowska | 1972 | Poznań | DWS - dla własnej satysfakcji | NW 5 km | A | |
314 | Mateusz | Blacha | 1999 | Poznań | DA Poznań | bieg 10km | A | |
315 | KATARZYNA | Tecław | 1963 | Poznań | NW 5 km | A | ||
316 | Anna | Lewandowska | 1984 | POZNAŃ | OLX Sport Team | bieg 10km | A | |
317 | Andrzej | Dylewski | 1961 | Poznań | bieg 5km | A | ||
318 | Maciej | Głogowski | 1973 | Poznań | bieg 5km | A | ||
319 | Radosław | Łosin | 1989 | Poznań | bieg 10km | A | ||
320 | Julia | Horla | 2001 | Poznań | bieg 5km | B | ||
321 | Piotr | Jerzy | 2000 | Poznań | Przelewy24 | bieg 5km | A | |
322 | Władysław | Wieczorkowski | 1956 | Poznań | bieg 10km | A | ||
323 | Arkadiusz | Brzęczkowski | 2001 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
324 | Leon | Jankowski | 2008 | Poznań | bieg 5km | A | ||
325 | Martyna | Gatner | 1985 | Poznań | LUKS serock | bieg 10km | A | |
326 | Marek | Geisler | 1959 | Poznań | OGNIOCHRON | bieg 10km | A | |
327 | Katarzyna | Markiewicz | 19871987 | Poznań | Pekabex | NW 5 km | A | |
328 | Bartosz | Rybacki | 2000 | Poznań | bieg 5km | A | ||
329 | Agata | Mostowiak | 1976 | Poznań | Las Dębiński 1 | bieg 10km | A | |
330 | Jacek | Bykowski | 1976 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
331 | Henryk | Maćkowiak | 19701970 | Poznań | bieg 5km | A | ||
332 | Anna | Mikuła | 1977 | Poznań | bieg 5km | A | ||
333 | Justyna | Wolkiewicz | 1985 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
334 | Darek | Nowak | 1967 | Poznań | QUAY POZNAŃ | NW 5 km | A | |
335 | Patrycjusz | Gramowski | 1984 | Poznań | DWS - dla własnej satysfakcji | NW 5 km | A | |
336 | Norbert | Stolpe | 1963 | Poznań | Las Dębiński 2 | bieg 10km | A | |
337 | Klaudia | Kostrzewa | 2002 | Poznań | bieg 5km | A | ||
338 | Kinga | Kotas | 1997 | Poznań | Torako Team | bieg 10km | A | |
339 | Natalia | Pranga | 2001 | Poznań | DA Poznań | bieg 10km | A | |
340 | Marta | Boruta-Dembowiak | 1994 | Poznań | bieg 5km | A | ||
341 | Alicja | Padjasek | 1989 | Poznań | NARAMKI | bieg 5km | A | |
342 | Krzysztof | Otto | 1993 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
343 | Ilona | Falkowska | 1954 | Poznan | bieg 5km | A | ||
344 | Anna | Malinowska -Wincior | 1984 | Poznań | bieg 5km | A | ||
345 | Michał | Skóra | 1990 | Poznań | bieg 5km | A | ||
346 | Marcin | Roztropiński | 1984 | Poznań | bieg 10km | A | ||
347 | Irina | Wojnarowska | 1987 | Poznań | bieg 5km | A | ||
348 | Ewelina | Nehring | 1996 | Poznań | bieg 5km | A | ||
349 | Bartek | Lewandowski | 1973 | Poznań | bieg 10km | A | ||
350 | Joanna | Puślednik | 1994 | Poznań | bieg 5km | A | ||
351 | Bartłomiej | Gilewski | 2005 | Poznań | bieg 10km | A | ||
352 | Piotr | Janiak | 1993 | Poznań | Przelewy24 | bieg 10km | A | |
353 | Olga | Dzieciątkowska | 1995 | Poznan | bieg 5km | A | ||
354 | Joanna | Wartacz | 1981 | Poznań | Las Dębiński 2 | bieg 10km | A | |
355 | Piotr | Włodarczyk | 1979 | Poznań | Budchem | bieg 10km | A | |
356 | Patryk | Bruch | 2000 | Poznań | bieg 5km | A | ||
357 | Justyna | Parafińska | 1990 | Poznań | bieg 10km | A | ||
358 | Jacek | Pewiński | 1961 | Poznań | POZNAŃ | NW 5 km | A | |
359 | Joanna | Halska | 1999 | Poznań | bieg 5km | A | ||
360 | Małgorzata | Czołgosz | 1985 | Poznań | Stefan rulez | bieg 5km | A | |
361 | Jolanta | Henka | 1963 | Poznań | Neonówki Raszei | NW 5 km | A | |
362 | Katarzyna | Kuźniarek | 1996 | Poznań | bieg 5km | A | ||
363 | Paulina | Bręczewska | 2000 | Poznań | bieg 5km | A | ||
364 | Katarzyna | Ciesielczyk | 1990 | Poznań | bieg 5km | A | ||
365 | Anna | Dworzańska | 1984 | Poznań | Carlsberg Group | bieg 5km | A | |
366 | Anna | Ignatowska | 1973 | Poznań | Torako Team | bieg 10km | A | |
367 | Jagoda | Gracz | 1994 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
368 | Agata | Spławska | 19931993 | Poznań | DFDS Polska Running Team | bieg 5km | A | |
369 | Mikołaj | Bogusz | 1996 | Poznań | KB Dębiec | bieg 10km | B | |
370 | Angelika | Marzec | 1995 | Poznań | NW 5 km | A | ||
371 | PAWEŁ | Jazikowski | 1972 | Poznań | bieg 10km | A | ||
372 | Szymon | Nowak | 2001 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 5km | A | |
373 | Marta | Dzieciątkowska | 1998 | Poznań | Ph3nix UKS Lusowo Team | bieg 5km | A | |
374 | Krzysztof | Wendeker | 1994 | Poznań | Przelewy24 | bieg 5km | A | |
375 | DAMIAN | KONIECZNY | 1997 | poznań | bieg 5km | A | ||
376 | Krystian | Zych | 1976 | Poznań | Las Dębiński 2 | bieg 10km | A | |
377 | Natalia | Losiak | 1975 | Poznań | NW 5 km | A | ||
378 | Krzysztof | Nieznalski | 1989 | Poznań | Torpol Running Team | bieg 10km | A | |
379 | Katarzyna | Mikołajewska | 1978 | Poznań | bieg 5km | A | ||
380 | Anna | Włodarczyk | 1979 | Poznań | Budchem | bieg 5km | A | |
381 | Karol | Szuda | 1982 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
382 | Jakub | Kaczmarek | 1992 | Poznań | bieg 5km | A | ||
383 | Ewa | Mosińska | 1982 | Poznań | bieg 10km | A | ||
384 | Adrian | Dworak | 1996 | Poznan | bieg 5km | A | ||
385 | Tomasz | Molik | 1994 | Poznań | bieg 5km | A | ||
386 | Aneta | Gogolewska | 1974 | Poznań | NW 5 km | A | ||
387 | Agata | Czerwińska | 1979 | Poznań | bieg 5km | A | ||
388 | Krystyna | Brązert | 1952 | Poznań | NW 5 km | A | ||
389 | Artur | Dubelt | 2000 | Poznań | bieg 5km | A | ||
390 | Katarzyna | Zarębska | 1990 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
391 | Andrzej | Molski | 1983 | Poznań | bieg 5km | A | ||
392 | Witold | Styszyński | 2005 | Poznań | DA Poznań | bieg 10km | A | |
393 | Michał | Kasperski | 1995 | Poznań | Michał team | bieg 10km | A | |
394 | Olga | Henka | 1971 | Poznań | Neonówki Raszei | NW 5 km | A | |
395 | Agnieszka | Wesołowska | 1989 | Poznań | OLX Sport Team | bieg 10km | A | |
396 | Natalia | Kominek | 1995 | Poznań | Duni EFFective Runners | bieg 5km | A | |
397 | Marianna | Ludwiczak | 2006 | Poznań | Ph3nix UKS Lusowo Team | bieg 5km | A | |
398 | Roman | Madejski | 1952 | Poznań | ROXKIJE Rokietnica | NW 5 km | A | |
399 | Paweł | Zülsdorff | 1990 | Poznań | bieg 5km | A | ||
400 | Daria | Kaniewska | 1973 | Poznań | bieg 5km | A |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »