LISTA STARTOWA - XI BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2024
Łącznie zapisanych: 855
LP | Imię | Nazwisko | Ur |
Miasto![]() |
Klub sportowy | Dystans | Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Przemysław | Antczak | 1969 | Poznań | Biegnij i Odkryj | bieg 5km | A | |
302 | Katarzyna | Mikołajewska | 1978 | Poznań | bieg 5km | A | ||
303 | Jacek | Prusak | 1985 | Poznań | DFDS Polska Running Team | bieg 5km | A | |
304 | Jakub | Elias | 1985 | Poznań | bieg 10km | B | ||
305 | Aleksandra | Pilawa | 1986 | Poznań | bieg 5km | A | ||
306 | Piotr | Łojewski | 1974 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
307 | Daniel | Kobus | 1996 | Poznań | bieg 10km | A | ||
308 | Piotr | Przymusiński | 1954 | Poznań | Marsz Po Zdrowie | NW 5 km | A | |
309 | Artur | Dubelt | 2000 | Poznań | bieg 5km | A | ||
310 | Olga | Friebe | 1978 | Poznań | bieg 5km | A | ||
311 | Andrii | Datsko | 1993 | Poznań | Bez zensu | bieg 10km | A | |
312 | Witold | Styszyński | 2005 | Poznań | DA Poznań | bieg 10km | A | |
313 | Mateusz | Mrowiński | 1980 | Poznań | bieg 10km | A | ||
314 | Małgorzata | Wośkowiak | 1985 | Poznań | OLX Sport Team | bieg 5km | A | |
315 | Aleksandra | Wnuk | 1996 | Poznań | bieg 5km | A | ||
316 | Magdalena | Lesiak | 1992 | Poznań | bieg 10km | A | ||
317 | Maciej | Królikowski | 1993 | Poznań | Shooz app | bieg 5km | A | |
318 | Aleksandra | Filipiak | 1986 | Poznań | Przelewy24 | bieg 5km | A | |
319 | Karol | Szymanowski | 1993 | Poznań | Dios Mio | bieg 10km | A | |
320 | Agata | Makowska | 1983 | POZNAŃ | bieg 5km | A | ||
321 | Justyna | Machowicz | 1989 | Poznań | OLX | NW 5 km | A | |
322 | Daniel | Szczygieł | 1997 | Poznań | bieg 10km | A | ||
323 | Paulina | Borowicz | 1980 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
324 | Martyna | Duda | 2003 | Poznań | bieg 10km | A | ||
325 | Bartłomiej | Podgórski | 1983 | Poznań | bieg 5km | A | ||
326 | Roman | Madejski | 1952 | Poznań | ROXKIJE Rokietnica | NW 5 km | A | |
327 | TOMEK | KASZYŃSKI | 1978 | Poznań | bieg 5km | A | ||
328 | Anita | Kodur | 1983 | Poznań | Pekabex | bieg 5km | A | |
329 | Daria | Kaniewska | 1973 | Poznań | bieg 5km | A | ||
330 | Mateusz | Dunajczyk | 1992 | Poznań | LECH PILS WIELKOPOLSKA | bieg 10km | A | |
331 | Maciej | Olszak | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
332 | Yana | Kalinichenko | 1983 | Poznań | NW 5 km | A | ||
333 | Julita | Dziedzic | 1986 | Poznań | Strzeszyn biega | bieg 5km | A | |
334 | Marta | Bogajczyk | Poznań | bieg 5km | A | |||
335 | Malgorzata | Buzinska | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
336 | Błażej | Budny | 1985 | Poznań | bieg 10km | B | ||
337 | Radosław | Kandulski | 1983 | Poznań | bieg 5km | A | ||
338 | Grzegorz | Jurecki | 1974 | Poznań | bieg 5km | A | ||
339 | Krzysztof | Orawiec | 1991 | Poznań | bieg 5km | A | ||
340 | Elżbieta | Szpetnar | 1982 | Poznań | bieg 5km | A | ||
341 | Wojciech | Jarosz | 1991 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 5km | A | |
342 | Piotr | Lisiewicz | 1983 | Poznań | Tłuste pyry | bieg 10km | A | |
343 | Karolina | Jezierska | 1991 | Poznań | bieg 5km | A | ||
344 | Tomasz | Zajączkowski | 1985 | Poznań | PGB SPORTOWA Paczka | bieg 10km | A | |
345 | Rafał | Kraszkiewicz | 1973 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
346 | Marcin | Friebe | 1977 | Poznań | bieg 5km | A | ||
347 | Joanna | Gieniusz-Langer | 1981 | Poznań | bieg 5km | A | ||
348 | Vincent | Ruel | 1986 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
349 | Patryk | Ławniczak | 1995 | Poznań | Sparta Strzeszyn | bieg 10km | A | |
350 | Adam | Budzyła | 1980 | Poznań | bieg 5km | A | ||
351 | Ewa | Król | 1988 | Poznań | bieg 10km | A | ||
352 | Piotr | Kempa | 1990 | Poznań | FC KLOPSY | bieg 10km | A | |
353 | Aneta | Krysiak | 1995 | Poznań | bieg 10km | A | ||
354 | Zbyszko | Machowicz | 1989 | Poznań | bieg 10km | A | ||
355 | Beata | Wojtaszyk | 1983 | Poznań | bieg 5km | A | ||
356 | Arkadiusz | Brzęczkowski | 2001 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
357 | Justyna | Hercberg | 1985 | Poznań | bieg 5km | A | ||
358 | Katarzyna | Markiewicz | 19871987 | Poznań | Pekabex | NW 5 km | A | |
359 | TOMASZ | GŁOWACKI | 1980 | POZNAŃ | KJ C&M | bieg 10km | A | |
360 | Piotr | Hernik | 1987 | Poznań | bieg 10km | A | ||
361 | Ewa | Andrzejewska | 1972 | Poznań | NW 5 km | B | ||
362 | Łukasz | Drożdżyński | 1984 | Poznań | bieg 5km | A | ||
363 | Katarzyna | Kunysz | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
364 | Aleksandra | Grabowska-Szych | 1955 | Poznań | NW 5 km | A | ||
365 | Adam | Widziński | 1985 | Poznań | NARAMKI | bieg 5km | A | |
366 | Jakub | Jakubowski | 1978 | Poznań | bieg 5km | A | ||
367 | Andrzej | Mikołajewski | 1971 | Poznań | bieg 5km | A | ||
368 | Marcin | Schmidt | 1991 | Poznań | bieg 10km | A | ||
369 | Natalia | Krotecka | 1996 | Poznań | bieg 5km | A | ||
370 | Małgorzata | Wawrzon | 1998 | Poznań | bieg 10km | A | ||
371 | Ola | Król | 1996 | Poznań | bieg 10km | A | ||
372 | Radosław | Jezierski | 1991 | Poznań | bieg 10km | A | ||
373 | Kamil | Andrzejczak | 1989 | Poznan | bieg 5km | A | ||
374 | Pola | Kowalewska | 2007 | Poznań | OŚ AZS POZNAŃ | bieg 5km | A | |
375 | Maciej | Wichliński | 1978 | Poznań | bieg 10km | A | ||
376 | Krzysztof | Otto | 1993 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
377 | Lucyna | Boberek | 1962 | Poznań | NW 5 km | A | ||
378 | Anna | Soenke | 1979 | Poznań | bieg 5km | A | ||
379 | Maciej | Woś | 1982 | Poznań | bieg 10km | A | ||
380 | Marcin | Roztropiński | 1984 | Poznań | bieg 10km | A | ||
381 | Jakub | Koczorowski | 1977 | Poznań | Las Dębiński 1 | bieg 10km | A | |
382 | Mikołaj | Bogusz | 1996 | Poznań | KB Dębiec | bieg 10km | B | |
383 | Bartek | Lewandowski | 1973 | Poznań | bieg 10km | A | ||
384 | Anna | Gudańska | 1978 | Poznań | bieg 5km | A | ||
385 | Magdalena | Szczytko-Sołtysiak | 1974 | Poznań | bieg 5km | A | ||
386 | Konstanty | Górny | 1970 | Poznań | OLX Sport Team | bieg 5km | A | |
387 | Agata | Springer | 1996 | Poznań | Pekabex | bieg 5km | A | |
388 | Natalia | Pranga | 2001 | Poznań | DA Poznań | bieg 10km | A | |
389 | Kacper | Stelter | 1998 | Poznań | bieg 5km | A | ||
390 | Grzegorz | Czapnik | 1980 | Poznań | Przelewy24 | bieg 5km | A | |
391 | Karolina | Fojut-Janicka | 1986 | Poznań | bieg 10km | A | ||
392 | Justyna | Parafińska | 1990 | Poznań | bieg 10km | A | ||
393 | Łukasz | Wiśniewski | 1993 | Poznań | Las Dębiński 1 | bieg 10km | A | |
394 | Ewa | Sobkowiak | 1963 | Poznań | 100MCP | bieg 10km | A | |
395 | Jolanta | Henka | 1963 | Poznań | Neonówki Raszei | NW 5 km | A | |
396 | marta | gania | 1977 | Poznań | bieg 5km | A | ||
397 | BARBARA | KRZESZOWIEC | 2000 | Poznań | bieg 10km | A | ||
398 | Katarzyna | Ciesielczyk | 1990 | Poznań | bieg 5km | A | ||
399 | Radosław | Paciorek | 1978 | Poznań | bieg 10km | A | ||
400 | Arleta | Szymańska | 1971 | Poznań | NW 5 km | A |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »