LISTA STARTOWA - XI BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2024
Łącznie zapisanych: 855
LP | Imię | Nazwisko | Ur |
Miasto![]() |
Klub sportowy | Dystans | Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Ewelina | Szweda | 1981 | Murowana Goślina | Hilding Anders Polska Sp. z o.o. | NW 5 km | A | |
202 | Marta | Kędziora | 1984 | Murowana Goślina | bieg 5km | A | ||
203 | Danuta | Kaszarek | 1974 | MUROWANA GOŚLINA | Hilding Anders | NW 5 km | A | |
204 | Michalina | Nawrocka | 1996 | Murowana Goślina | bieg 5km | A | ||
205 | Ryszard | Dzikowski | 1959 | Murowana Goślina | Dzik z Puszczy | bieg 5km | A | |
206 | Marcin | Kulikjan | 1989 | Murowana Goślina | bieg 10km | A | ||
207 | Katarzyna | Dukat | 1984 | Murowana Goślina | bieg 5km | A | ||
208 | Kamil | Lewicki | 1982 | Murowana Goślina | bieg 5km | A | ||
209 | Jarosław | Chruścicki | 1969 | Murowana Goślina | bieg 10km | A | ||
210 | Dariusz | Kędziora | 1979 | Murowana Goślina | bieg 5km | B | ||
211 | Marzena | Kołodziej | 1978 | Murowana Goślina | Hilding Anders | bieg 5km | A | |
212 | Leonard | Podskok | 2008 | Napachanie | Pho3niks Uks Lusowo | bieg 5km | A | |
213 | Olga | Urbańska | 1995 | Niepruszewo | bieg 10km | A | ||
214 | Nikodem | Kryszak | 1993 | Nowy Folwark | Meta Studio Treningu | bieg 5km | A | |
215 | Michalina | Woś | 1994 | Nowy Tomyśl | bieg 5km | A | ||
216 | Agnieszka | Tyczewska | 1989 | Nowy Tomyśl | bieg 5km | A | ||
217 | Tomasz | Wawrzynowicz | 1982 | Nowy Widzim | bieg 10km | A | ||
218 | Hanna | Wawrzynowicz | 1987 | Nowy Widzim | NW 5 km | A | ||
219 | Dariusz | Bielawiak | 1981 | Oborniki | bieg 10km | A | ||
220 | Adam | Stawicki | 1966 | Oborniki | bieg 10km | A | ||
221 | Monika | Szymkowska | 1982 | Oborniki | bieg 5km | A | ||
222 | Natalia | Giszter | 1993 | Oborniki | Duni EFFective Runners | bieg 5km | A | |
223 | Iwona | Chwiałkowska | 1969 | Oborniki | Czarownice Oborniki | NW 5 km | A | |
224 | Ania | Buszkiewicz | 1972 | Oborniki | Domin Team | bieg 10km | A | |
225 | Karolina | Morka | 1979 | Oborniki | NORDIC TEAM OBORNIKI | bieg 5km | A | |
226 | Anna | Stencel | 1977 | Oborniki | Czarownice | NW 5 km | A | |
227 | Anna | Morka | 1985 | Obrzycko | bieg 5km | A | ||
228 | Krzysztof | Michałowski | 1988 | Odolanów | / Night Runners Poznań | bieg 10km | A | |
229 | Bartosz | Łowicki | 2001 | Olsztyn | DA Poznań | bieg 10km | A | |
230 | Anna | Kufel | 1993 | Opalenica | bieg 5km | A | ||
231 | Mateusz | Nowak | 1993 | Opalenica | bieg 5km | A | ||
232 | Adrian Dariusz | Badziński | 1989 | Opalenica | bieg 5km | A | ||
233 | Karolina | Staśkowiak | 1987 | Opalenica | bieg 5km | A | ||
234 | Klaudia | Kurek | 1998 | Opalenica | bieg 10km | A | ||
235 | Arkadiusz | Staśkowiak | 1982 | Opalenica | bieg 5km | A | ||
236 | Svitlana | Shepel | 1980 | Ostrów WLKP | bieg 10km | A | ||
237 | Zofia | Parysek | 2007 | Paczkowo | JestemOdRomka | bieg 10km | A | |
238 | Katarzyna | Hetmańczyk | 1979 | Paczkowo | HetmanTeam | bieg 10km | A | |
239 | Kinga | Koschińska | 1996 | Pamiątkowo | Siostry Kanae | bieg 5km | A | |
240 | Sławomir | Szymański | 1981 | Piła | bieg 5km | A | ||
241 | Krystian | Wegner | 2002 | Piła | Biegający Górnik Wapno | bieg 10km | A | |
242 | Edyta | Wegner | 1970 | Piła | Biegający Górnik Wapno | bieg 5km | A | |
243 | Aneta | Werblińska | 1990 | Plewiska | NW 5 km | A | ||
244 | Agnieszka | Bączyk | 1979 | Plewiska | Maratończyk Poznań | bieg 10km | A | |
245 | Mateusz | Werbliński | 1993 | Plewiska | bieg 5km | A | ||
246 | Paweł | Bączyk | 2007 | Plewiska | Maratończyk Poznań | bieg 10km | A | |
247 | Natalia | Jurga-Bura | 1980 | Plewiska | OLX Sport Team | bieg 5km | A | |
248 | Leszek | Walszewski | 1986 | Plewiska | Przelewy24 | bieg 10km | A | |
249 | Katarzyna | Gizińska | 1983 | Plewiska | DFDS Polska Running Team | bieg 5km | A | |
250 | Justyna | Michniak | 1983 | Plewiska | OLX Sport Team | bieg 10km | A | |
251 | Roksana | Kubiak | 1989 | Plewiska | / Night Runners Poznań | bieg 5km | A | |
252 | Bartosz | Kaiser | 1978 | Plewiska | ESSA Klub | bieg 10km | A | |
253 | Monika | Kaiser | 1977 | Plewiska | ESSA Klub | bieg 5km | A | |
254 | Jacek | Linek | 1989 | Plewiska | bieg 10km | B | ||
255 | Dorota | Andrzejewska | 1976 | Plewiska | NW 5 km | A | ||
256 | Jan | Wójtowicz | 1993 | Pobiedziska | bieg 5km | A | ||
257 | Marta | Kozica | 2000 | Pobiedziska | bieg 5km | A | ||
258 | Marta | Ostajewska | 1980 | Pobiedziska | bieg 5km | A | ||
259 | Karolina | Goździewska | 1983 | Poklatki | Walka Kostrzyn | bieg 10km | A | |
260 | Katarzyna | Podgórska | 1976 | Police | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
261 | Agnieszka | Karkowska | 1973 | Popówko | bieg 5km | A | ||
262 | Aneta | Piotrowska | 1983 | Popówko | bieg 5km | A | ||
263 | Patryk | Ławniczak | 1995 | Poznań | Sparta Strzeszyn | bieg 10km | A | |
264 | Vincent | Ruel | 1986 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
265 | BARBARA | KRZESZOWIEC | 2000 | Poznań | bieg 10km | A | ||
266 | Ewa | Król | 1988 | Poznań | bieg 10km | A | ||
267 | Magdalena | Konopka | 1999 | Poznań | bieg 5km | A | ||
268 | Piotr | Przybysz | 1982 | Poznań | Tłuste pyry | bieg 5km | A | |
269 | Joanna | Gieniusz-Langer | 1981 | Poznań | bieg 5km | A | ||
270 | Marcin | Friebe | 1977 | Poznań | bieg 5km | A | ||
271 | Łukasz | Szary | 1990 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
272 | Ewa | Sobkowiak | 1963 | Poznań | 100MCP | bieg 10km | A | |
273 | Anna | Rzepska | 19881988 | Poznań | Pekabex | bieg 5km | A | |
274 | Aneta | Bartkowiak | 1982 | Poznań | bieg 5km | B | ||
275 | Kamil | Krotecki | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
276 | Adam | Radke | 1984 | Poznań | bieg 10km | A | ||
277 | Emilia | Mały | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
278 | Monika | Ratajska | 1992 | Poznań | bieg 5km | A | ||
279 | Jakub | Stawowy | 1989 | Poznań | bieg 10km | A | ||
280 | Anna | Skowrońska | 1992 | Poznań | Las Dębiński 2 | bieg 10km | A | |
281 | Justyna | Hercberg | 1985 | Poznań | bieg 5km | A | ||
282 | Iza | Brzezińska | 1983 | Poznań | bieg 5km | B | ||
283 | Jakub | Borkowicz | 1992 | Poznań | bieg 10km | A | ||
284 | Piotr | Hernik | 1987 | Poznań | bieg 10km | A | ||
285 | Kamil | Przybylski | 1999 | POZNAŃ | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
286 | Jagoda | Gilewicz-Rachowska | 1985 | Poznań | MaksFly Team | bieg 10km | A | |
287 | Mikołaj | Nadrasik | 1998 | Poznań | PĘDZĄCA PACZKA | bieg 10km | B | |
288 | Ola | Król | 1996 | Poznań | bieg 10km | A | ||
289 | Marcin | Schmidt | 1991 | Poznań | bieg 10km | A | ||
290 | Ewelina | Dąbek | 1982 | Poznań | bieg 5km | A | ||
291 | Wojciech | Łoś | 1980 | Poznań | Kibole W Biegu | bieg 10km | A | |
292 | Maciej | Wichliński | 1978 | Poznań | bieg 10km | A | ||
293 | Radosław | Jezierski | 1991 | Poznań | bieg 10km | A | ||
294 | Kamil | Czekierda | 1982 | Poznań | bieg 10km | A | ||
295 | Agnieszka | Jaskuła | 2005 | Poznań | DA Poznań | bieg 5km | A | |
296 | Katarzyna | Kunysz | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
297 | Pola | Kowalewska | 2007 | Poznań | OŚ AZS POZNAŃ | bieg 5km | A | |
298 | Andrzej | Stawicki | 19891989 | Poznań | bieg 5km | A | ||
299 | Marcin | Grześkowiak | 1986 | Poznań | Darłowskie Charty | bieg 5km | A | |
300 | Jakub | Jakubowski | 1978 | Poznań | bieg 5km | A |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »