LISTA STARTOWA - XI BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2024
Łącznie zapisanych: 855
LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy | Dystans |
Pakiet![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | Tatiana | Safonova | 1981 | Toruń | NW 5 km | A | ||
502 | Marta | Wilska | 19791979 | Rosnówko | Stomatologia Nad Zalewem | bieg 5km | A | |
503 | jakub | gania | 2006 | Poznań | bieg 5km | A | ||
504 | Krzysztof | Orawiec | 1991 | Poznań | bieg 5km | A | ||
505 | Martyna | Skoracka | 2000 | Stary Lubosz | bieg 5km | A | ||
506 | Tomasz | Krystkowiak | 1995 | Poznań | bieg 10km | A | ||
507 | Basia | Łęszczak | 1985 | Kaźmierz | Sportowy Kaźmierz | bieg 5km | A | |
508 | Marcin | Korkowicz | 1982 | MUROWANA GOŚLINA | Hilding Anders Polska Sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
509 | Joanna | Łechtańska | 1994 | Poznań | runGENeration | bieg 5km | A | |
510 | Alicja | Jankowska | 1988 | Poznań | bieg 5km | A | ||
511 | Marek | Okonek | 1968 | Suchy Las | uroczyPrezent Team | NW 5 km | A | |
512 | Joanna | Malicka | 1969 | Luboń | UNIKAD Team | bieg 5km | A | |
513 | Grzegorz | KRAUZE | 1978 | KOMORNIKI | HBT | bieg 5km | A | |
514 | Maciej | Jabłoński | 1993 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 5km | A | |
515 | Marcin | Bilski | 1987 | Poznań | M&M | bieg 5km | A | |
516 | PIOTR | SZUMANN | 1967 | WAPNO | Biegający Górnik Wapno | bieg 10km | A | |
517 | Julia | Kobrzeniecka | 1981 | Komorniki | Przelewy24 | bieg 10km | A | |
518 | Krzysztof | Orczykowski | 2002 | Gniezno | Ślimaki sprintu | bieg 10km | A | |
519 | Agnieszka | Karkowska | 1973 | Popówko | bieg 5km | A | ||
520 | Małgorzata | Muszyńska | 1967 | Tarnowo Podgórne | bieg 5km | A | ||
521 | Aneta | Grzybowska | 1975 | 62-090 | bieg 10km | A | ||
522 | Magdalena | Konopka | 1999 | Poznań | bieg 5km | A | ||
523 | Tomasz | Ryczak | 1985 | Poznań | Marta&Michał Team | bieg 10km | A | |
524 | Monika | Mikołajczak | 1990 | Poznań | bieg 5km | A | ||
525 | Mateusz | Bujak | 1991 | Gostyń | bieg 10km | A | ||
526 | LESICKA | Elżbieta | 1984 | Bytyń | Ciacha i Czapy | bieg 5km | A | |
527 | Marcin | Friebe | 1977 | Poznań | bieg 5km | A | ||
528 | Olga | Kiałka | 1995 | Konarzewo | bieg 5km | A | ||
529 | Agnieszka | Bentkowska | 2001 | Borówiec | bieg 10km | A | ||
530 | Angelika | Stręk | 1980 | Poznań | bieg 5km | A | ||
531 | Piotr | Przybysz | 1982 | Poznań | Tłuste pyry | bieg 5km | A | |
532 | Vincent | Ruel | 1986 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
533 | Dominika | Sobieraj | 1994 | Poznań | bieg 5km | A | ||
534 | Wojciech | Prysiażny | 1981 | Luboń | bieg 10km | A | ||
535 | Jakub | Borkowicz | 1992 | Poznań | bieg 10km | A | ||
536 | Michał | Nowak | 1989 | Lusowo | KKS | bieg 10km | A | |
537 | Natalia | Statkiewicz | 1986 | Poznań | bieg 5km | A | ||
538 | Agnieszka | Borkowska | 1983 | Wągrowiec | Wataha MKW team | bieg 5km | A | |
539 | Monika | Nadolińska | 1982 | KOSTRZYN | Tłuste pyry | bieg 10km | A | |
540 | Marta | Powaga | 1979 | Kórnik | NW 5 km | A | ||
541 | Anna | Kufel | 1993 | Opalenica | bieg 5km | A | ||
542 | Zofia | Parysek | 2007 | Paczkowo | JestemOdRomka | bieg 10km | A | |
543 | Karolina | Goździewska | 1983 | Poklatki | Walka Kostrzyn | bieg 10km | A | |
544 | Konrad | Tarka | 1986 | Poznań | DFDS Polska Running Team | bieg 5km | A | |
545 | Kornelia | Sobieska | 2003 | Gorzyce | Wielkopolski Indyk | bieg 10km | A | |
546 | Iwona | Zawiślak | 1995 | Promnice | bieg 5km | A | ||
547 | Marcin | Kasprowicz | 1984 | Poznań | bieg 5km | A | ||
548 | Jagoda | Bejnarowicz | 1994 | Wągrowiec | bieg 5km | A | ||
549 | Paulina | Dąbrowska | 1994 | Poznań | Wierzbicki Running Project | bieg 10km | A | |
550 | Justyna | Hercberg | 1985 | Poznań | bieg 5km | A | ||
551 | Emilia | Mały | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
552 | Beata | Orsztynowicz | 1986 | Promnice | runGENeration | bieg 5km | A | |
553 | Marta | Draber | 1991 | Poznań | Biegacze Celebryci | bieg 10km | A | |
554 | Michał | Majewski | 1993 | Poznań | NW 5 km | A | ||
555 | Anna | Skowrońska | 1992 | Poznań | Las Dębiński 2 | bieg 10km | A | |
556 | Piotr | Hernik | 1987 | Poznań | bieg 10km | A | ||
557 | EWA | GENDERA | 1971 | Poznań | / Night Runners Poznań | NW 5 km | A | |
558 | Ewa | Kroll | 1965 | Poznan | NW 5 km | A | ||
559 | Eryk | Frąckowiak | 2007 | Poznań | bieg 10km | A | ||
560 | Marcin | Schmidt | 1991 | Poznań | bieg 10km | A | ||
561 | Wojciech | Kasprzyk | 1999 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
562 | Robert | Czysz | 1994 | Poznań | SAEzone_ | bieg 5km | A | |
563 | Asia | Stach | 1997 | Wiry | Przebierańcy | bieg 5km | A | |
564 | Artur | Gajowniczek | 1995 | Głuchowo | NW 5 km | A | ||
565 | Radosław | Jezierski | 1991 | Poznań | bieg 10km | A | ||
566 | Luka | Lux | 1979 | Chodzież | bieg 10km | A | ||
567 | Karina | Konieczna | 1978 | Poznań | POZNAŃ RATAJE | bieg 5km | A | |
568 | Seweryn | Boczek | 1998 | Turek | bieg 5km | A | ||
569 | Pola | Kowalewska | 2007 | Poznań | OŚ AZS POZNAŃ | bieg 5km | A | |
570 | Piotr | Dalke | 1983 | Margonin | Wataha MKW team | bieg 5km | A | |
571 | Józef | Mika | 1960 | Poznań | 100 Marathon Club Polska | bieg 10km | A | |
572 | Łukasz | Mojsiejczuk | 19871987 | Poznań | 31. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO | bieg 5km | A | |
573 | Ewelina | Kozieł | 1982 | Poznań | DFDS Polska Running Team | bieg 5km | A | |
574 | Agnieszka | Jaskuła | 2005 | Poznań | DA Poznań | bieg 5km | A | |
575 | Adam | Widziński | 1985 | Poznań | NARAMKI | bieg 5km | A | |
576 | Karol | Pretnicki | Poznanh | NW 5 km | A | |||
577 | Anna | Gardo | 1986 | Zielątkowo | Kasztaniaki | bieg 5km | A | |
578 | Anna | Morka | 1985 | Obrzycko | bieg 5km | A | ||
579 | Katarzyna | Kurzawa | 1993 | Śrem | bieg 5km | A | ||
580 | Marcin | Grześkowiak | 1986 | Poznań | Darłowskie Charty | bieg 5km | A | |
581 | Jakub | Bzowy | 2010 | Kobylniki | NW 5 km | A | ||
582 | Rafał | Łęszczak | 1985 | Kaźmierz | Sportowy Kaźmierz | bieg 10km | A | |
583 | Magdalena | Szczytko-Sołtysiak | 1974 | Poznań | bieg 5km | A | ||
584 | Agata | Łuczak | 1991 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | NW 5 km | A | |
585 | Bartosz | Kaczmarek | 2001 | Dąbrówka | DA Poznań | bieg 10km | A | |
586 | Włodzimierz | Pawłowski | 1962 | Poznań | bieg 5km | A | ||
587 | Piotr | Opaska | 2008 | Tarnowo Podgórne | Górskie Biegusie | bieg 10km | A | |
588 | Michalina | Woś | 1994 | Nowy Tomyśl | bieg 5km | A | ||
589 | Katarzyna | Podgórska | 1976 | Police | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
590 | Yuliia | Kerebko | 1988 | Komorniki | Fundacja Dzięki tobie | bieg 5km | A | |
591 | Patryk | Zalewski | 1998 | Głuchowo | bieg 10km | A | ||
592 | Grzegorz | Czapnik | 1980 | Poznań | Przelewy24 | bieg 5km | A | |
593 | Patryk | Dzioba | 2000 | Poznań | bieg 10km | A | ||
594 | Agnieszka | Kudela | 1986 | Poznan | bieg 5km | A | ||
595 | Justyna | Liskowiak | 1982 | Poznań | DWS - dla własnej satysfakcji | NW 5 km | A | |
596 | Lucyna | Boberek | 1962 | Poznań | NW 5 km | A | ||
597 | Angelika | Lewicka | 1998 | Poznań | bieg 5km | A | ||
598 | Agata | Jastrzębska | 1978 | Skórzewo | bieg 5km | A | ||
599 | Olga | Kawa | 1981 | Suchy Las | bieg 10km | A | ||
600 | Michał | Bobrowski | 1975 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »