LISTA STARTOWA - XI BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2024
Łącznie zapisanych: 855
LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy | Dystans |
Pakiet![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | EWA | CICHA | 1979 | Lubosz | NW 5 km | A | ||
702 | Magdalena | Piela | 1993 | Żabno | Góroholicy | bieg 5km | A | |
703 | Marek | Okonek | 1968 | Suchy Las | uroczyPrezent Team | NW 5 km | A | |
704 | Julia | Bzowa | 2005 | Kobylniki | NW 5 km | A | ||
705 | Marcin | Bilski | 1987 | Poznań | M&M | bieg 5km | A | |
706 | Eryk | Krupka | 1995 | Leszno | bieg 5km | A | ||
707 | Paweł | Rogalski | 1992 | Poznań | Wroniecki Klub Biegacza | bieg 10km | A | |
708 | Monika | Szmania | 1981 | Margonin | Wataha MKW team | bieg 5km | A | |
709 | Małgorzata | Muszyńska | 1967 | Tarnowo Podgórne | bieg 5km | A | ||
710 | BARTOSZ | TASAREK | 1993 | POZNAŃ | GRUPA SPORTOWA GZ | bieg 10km | A | |
711 | Karol | Szuda | 1982 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
712 | Agnieszka | Karkowska | 1973 | Popówko | bieg 5km | A | ||
713 | Damian | Wysz | 1979 | Poznań | Skoda Porsche Obornicka Poznań | bieg 5km | A | |
714 | Tomasz | Ryczak | 1985 | Poznań | Marta&Michał Team | bieg 10km | A | |
715 | Krzysztof | Krawczyk | 1983 | Rokietnica | bieg 5km | A | ||
716 | Ewa | Mosińska | 1982 | Poznań | bieg 10km | A | ||
717 | Mateusz | Bujak | 1991 | Gostyń | bieg 10km | A | ||
718 | Tomasz | Lehmann | 1979 | Poznań | bieg 5km | A | ||
719 | Angelika | Stręk | 1980 | Poznań | bieg 5km | A | ||
720 | Patrycja | Ziółkowska | 1995 | Skórzewo | bieg 5km | A | ||
721 | Wojciech | Prysiażny | 1981 | Luboń | bieg 10km | A | ||
722 | Arlets | Szymańska | 1971 | Poznań | NW 5 km | A | ||
723 | Dominika | Sobieraj | 1994 | Poznań | bieg 5km | A | ||
724 | Anna | Smyk | 1982 | Poznań | Parkrun Lasek Marceliński | NW 5 km | A | |
725 | Wojtek | Doberschütz | 2000 | Gniezno | Ślimaki sprintu | bieg 10km | A | |
726 | Monika | Nadolińska | 1982 | KOSTRZYN | Tłuste pyry | bieg 10km | A | |
727 | Teresa | Szumann | 1967 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | bieg 5km | A | |
728 | Katarzyna | Dukat | 1984 | Murowana Goślina | bieg 5km | A | ||
729 | Agnieszka | Borkowska | 1983 | Wągrowiec | Wataha MKW team | bieg 5km | A | |
730 | Mariusz | Doroz | 1980 | Poznań | bieg 10km | A | ||
731 | Zofia | Parysek | 2007 | Paczkowo | JestemOdRomka | bieg 10km | A | |
732 | Iwona | Konopka | 1961 | Rzepin | NW 5 km | A | ||
733 | Andrzej | Molski | 1983 | Poznań | bieg 5km | A | ||
734 | Konrad | Tarka | 1986 | Poznań | DFDS Polska Running Team | bieg 5km | A | |
735 | Vijay | Sankarapillai | 1988 | Poznań | Carlsberg shared services sp.z.o.o | bieg 5km | A | |
736 | Paulina | Dąbrowska | 1994 | Poznań | Wierzbicki Running Project | bieg 10km | A | |
737 | Jacek | Rojewski | 1958 | Mosina | bieg 5km | A | ||
738 | Jagoda | Bejnarowicz | 1994 | Wągrowiec | bieg 5km | A | ||
739 | Katarzyna | Hetmańczyk | 1979 | Paczkowo | HetmanTeam | bieg 10km | A | |
740 | Olga | Henka | 1971 | Poznań | Neonówki Raszei | NW 5 km | A | |
741 | Beata | Orsztynowicz | 1986 | Promnice | runGENeration | bieg 5km | A | |
742 | Michał | Dylewski | 1992 | Poznań | bieg 10km | A | ||
743 | Magdalena | Wolska | 1990 | Mościenica | bieg 10km | A | ||
744 | Michał | Majewski | 1993 | Poznań | NW 5 km | A | ||
745 | Marta | Ostajewska | 1980 | Pobiedziska | bieg 5km | A | ||
746 | Szymon | Kłosowski | 1992 | Gortatowo | bieg 10km | A | ||
747 | Tomasz | Wikło | 1990 | Poznań | bieg 10km | A | ||
748 | Ewa | Kroll | 1965 | Poznan | NW 5 km | A | ||
749 | Barbara | Walas-Gwizdała | 1953 | Poznań | bieg 5km | A | ||
750 | Asia | Stach | 1997 | Wiry | Przebierańcy | bieg 5km | A | |
751 | Robert | Czysz | 1994 | Poznań | SAEzone_ | bieg 5km | A | |
752 | Arkadiusz | Staśkowiak | 1982 | Opalenica | bieg 5km | A | ||
753 | Dawid | Banaszak | 1980 | Skrzynki | Torpol Running Team | bieg 5km | A | |
754 | Tomasz Michał | Roszkowski | 1986 | Warszawa | Ja0306 Biega. Ku Realizacji Celów | bieg 10km | A | |
755 | Seweryn | Boczek | 1998 | Turek | bieg 5km | A | ||
756 | Edyta | Gabrysiak | 1981 | Poznań | bieg 5km | A | ||
757 | Arkadiusz | Stachowski | 1978 | Sulęcinek | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
758 | Karina | Konieczna | 1978 | Poznań | POZNAŃ RATAJE | bieg 5km | A | |
759 | Maciej | Zagórski | 1978 | Kaźmierz | bieg 5km | A | ||
760 | Józef | Mika | 1960 | Poznań | 100 Marathon Club Polska | bieg 10km | A | |
761 | Paulina | Kasperska | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
762 | Artur | Dubert | 1979 | Poznań | bieg 10km | A | ||
763 | Ewelina | Kozieł | 1982 | Poznań | DFDS Polska Running Team | bieg 5km | A | |
764 | Anita | Sobieszek | 1979 | Goleczewo | bieg 5km | A | ||
765 | Anna | Morka | 1985 | Obrzycko | bieg 5km | A | ||
766 | Marcin | Lehwark | 1978 | Koziegłowy | DRUŻYNA SZPIKU | bieg 10km | A | |
767 | Anna | Gardo | 1986 | Zielątkowo | Kasztaniaki | bieg 5km | A | |
768 | AGATA | RYBARCZYK | 2003 | POZNAŃ | bieg 10km | A | ||
769 | Angelika | Malujdy | 1989 | Poznań | bieg 5km | A | ||
770 | Jakub | Bzowy | 2010 | Kobylniki | NW 5 km | A | ||
771 | Leonard | Podskok | 2008 | Napachanie | Pho3niks Uks Lusowo | bieg 5km | A | |
772 | Artur | Dembowiak | 1973 | Głogów | Familia DGL | bieg 5km | A | |
773 | Maciej | Mikołajczak | 1981 | Poznan | bieg 5km | A | ||
774 | Agata | Łuczak | 1991 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | NW 5 km | A | |
775 | Marta | Andrzejewska | 1987 | Żydowo | NW 5 km | A | ||
776 | Ilza | Pastwa | 1992 | Komorniki | bieg 5km | A | ||
777 | Włodzimierz | Pawłowski | 1962 | Poznań | bieg 5km | A | ||
778 | Maciej | Dziermański | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
779 | Yuliia | Kerebko | 1988 | Komorniki | Fundacja Dzięki tobie | bieg 5km | A | |
780 | Ania | Kaźmierczak | 1987 | Margonin | Wataha MKW team | bieg 5km | A | |
781 | Joanna | Bandurowicz | 1978 | Krosno | Wielkopolski-Indyk | bieg 10km | A | |
782 | Sławek | Szmania | 1981 | Margonin | Wataha MKW team | bieg 5km | A | |
783 | Justyna | Liskowiak | 1982 | Poznań | DWS - dla własnej satysfakcji | NW 5 km | A | |
784 | MICHALINA | GRACZ | 1993 | POZNAŃ | GRUPA SPORTOWA GZ | bieg 5km | A | |
785 | Anna | Osińska | 1990 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 5km | A | |
786 | Agnieszka | Kudela | 1986 | Poznan | bieg 5km | A | ||
787 | Agnieszka | Staśkowiak | 1973 | Rokietnica | bieg 5km | A | ||
788 | Agata | Jastrzębska | 1978 | Skórzewo | bieg 5km | A | ||
789 | Martyna | Skoracka | 2000 | Stary Lubosz | bieg 5km | A | ||
790 | Sławomir | Wasiak | 1990 | Poznań | bieg 10km | A | ||
791 | Michał | Bobrowski | 1975 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
792 | Piotr | Cebulski | 1984 | Poznań | bieg 10km | A | ||
793 | Izabela | Olejniczak | 1969 | Poznań | NW 5 km | A | ||
794 | Angelika | Lewandowska | 1995 | Skórzewo | bieg 5km | A | ||
795 | Katarzyna | Bagińska | 1985 | Krosno Odrzańskie | bieg 10km | B | ||
796 | Bartosz | Wulbach | 1992 | mieczewo | bieg 5km | B | ||
797 | Mikołaj | Bogusz | 1996 | Poznań | KB Dębiec | bieg 10km | B | |
798 | Tomasz | Horla | 1990 | Poznań | bieg 5km | B | ||
799 | Magdalena | Groblewska | 1985 | Komorniki | bieg 5km | B | ||
800 | Martyna | Adamska | 1995 | Skoki | bieg 5km | B |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »