LISTA STARTOWA - XI BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2024
Łącznie zapisanych: 855
LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy | Dystans |
Pakiet![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Michał | Egler | 1965 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | |
602 | Jarosław | Borkowski | 1983 | Wągrowiec | Wataha MKW team | bieg 5km | A | |
603 | Bartosz | Łowicki | 2001 | Olsztyn | DA Poznań | bieg 10km | A | |
604 | Julia | Łucka | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
605 | Artur | Barda | 1995 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
606 | Aneta | Gogolewska | 1974 | Poznań | NW 5 km | A | ||
607 | Martyna | Wierzba | 1994 | Lubon | DFDS Polska Running Team | NW 5 km | A | |
608 | Agata | Czerwińska | 1979 | Poznań | bieg 5km | A | ||
609 | Przemysław | Ciećko | 1995 | Poznań (Poznań-Jeżyce) | bieg 5km | A | ||
610 | Marcin | Kulikjan | 1989 | Murowana Goślina | bieg 10km | A | ||
611 | Magdalena | Musiał | 1975 | Poznań | NW 5 km | A | ||
612 | Janusz | Reguła | 1981 | Poznań | bieg 10km | A | ||
613 | Magda | Lisiecka | 1993 | Jerzykowo | bieg 10km | A | ||
614 | Tomasz | Dalke | 1974 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 5km | A | |
615 | Natalia | Jurga-Bura | 1980 | Plewiska | OLX Sport Team | bieg 5km | A | |
616 | Katarzyna | Mikołajewska | 1978 | Poznań | bieg 5km | A | ||
617 | Barbara | Krzyżanowska | 1982 | Zalasewo | bieg 10km | A | ||
618 | Przemek | Marszałkiewicz | 1993 | Stęszew | bieg 10km | A | ||
619 | Monika | Szmołda | 1973 | Głogów | Familia DGL | NW 5 km | A | |
620 | Maja | Juchner | 19951995 | Łódź | bieg 10km | A | ||
621 | Michał | Kasperski | 1995 | Poznań | Michał team | bieg 10km | A | |
622 | Tymon | Głogowski | 2008 | Poznań | bieg 10km | A | ||
623 | Monika | Olejniczak | 1979 | Poznań | Pekabex | NW 5 km | A | |
624 | Kateryna | Melnyk | 2001 | Poznań | bieg 5km | A | ||
625 | Bartosz | Kaiser | 1978 | Plewiska | ESSA Klub | bieg 10km | A | |
626 | Piotr | Klupczynski | 1992 | Wągrowiec | bieg 10km | A | ||
627 | Szymon | Terlecki | 2006 | Kaźmierz | bieg 5km | A | ||
628 | Izabela | Łysiak | 1986 | Trzek | OLX | bieg 5km | A | |
629 | Małgorzata | Matuszek | 1993 | Poznań | bieg 5km | A | ||
630 | Grzegorz | Wulbach | 2007 | Mieczewo | bieg 5km | A | ||
631 | Aleksandra | Gerowska | 1974 | Gostyń | Gerowscy XD | bieg 5km | A | |
632 | Piotr | Bielski | 1993 | Poznań | NW 5 km | A | ||
633 | Jakub | Oliwiecki | 1980 | Poznań | bieg 5km | A | ||
634 | Ewelina | Kapuszyńska | 1985 | Krosno Odrzańskie | bieg 10km | A | ||
635 | Ewelina | Szweda | 1981 | Murowana Goślina | Hilding Anders Polska Sp. z o.o. | NW 5 km | A | |
636 | Aleksandra | Gruszczynska | 1971 | Biedrusko | DWS-dla własnej satysfakcji | NW 5 km | A | |
637 | Krzysztof | Jędrzejczak | 1995 | Jeziorki | bieg 5km | A | ||
638 | Artur | Dubelt | 2000 | Poznań | bieg 5km | A | ||
639 | Grzegorz | Maciejewski | 1961 | Poznań | NW 5 km | A | ||
640 | Piotr | Organiściak | 1963 | Rogalinek | bieg 10km | A | ||
641 | Katarzyna | Zarębska | 1990 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
642 | Marcin | Borowicz | 1975 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
643 | Leszek | Walszewski | 1986 | Plewiska | Przelewy24 | bieg 10km | A | |
644 | Witold | Styszyński | 2005 | Poznań | DA Poznań | bieg 10km | A | |
645 | Anna | Zagórska | 1997 | Poznań | Cityzen | bieg 10km | A | |
646 | Yana | Kalinichenko | 1983 | Poznań | NW 5 km | A | ||
647 | Hanna | Dalka | 19841984 | Poznań | NW 5 km | A | ||
648 | Danuta | Kaszarek | 1974 | MUROWANA GOŚLINA | Hilding Anders | NW 5 km | A | |
649 | Patryk | Gierzycki | 1987 | Poznań | bieg 10km | A | ||
650 | Eliza | Dżendżera | 1971 | Poznań | NW 5 km | A | ||
651 | Paweł | Jamróz | 1982 | Głogów | bieg 10km | A | ||
652 | Malgorzata | Buzinska | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
653 | Andrzej | Krynicki | 1970 | Przeźmierowo | bieg 5km | A | ||
654 | Krystian | Wysz | 1977 | RATAJE | WYSZKI-RATAJE | bieg 5km | A | |
655 | Justyna | Machowicz | 1989 | Poznań | OLX | NW 5 km | A | |
656 | Przemek | Doberschutz | 1968 | Gniezno | Ślimaki sprintu | bieg 10km | A | |
657 | Joanna | Skrzypkowiak | 1980 | Bogdanowo | NORDIC TEAM OBORNIKI | bieg 5km | A | |
658 | Aleksandra | Sternalska | 2002 | Poznań | bieg 5km | A | ||
659 | Aleksandra | Pilawa | 1986 | Poznań | bieg 5km | A | ||
660 | Sławomir | PAWLAK | 1970 | Poznań | bieg 5km | A | ||
661 | Roman | Madejski | 1952 | Poznań | ROXKIJE Rokietnica | NW 5 km | A | |
662 | Olga | Urbańska | 1995 | Niepruszewo | bieg 10km | A | ||
663 | Mateusz | Halski | 1994 | Szczecin | bieg 5km | A | ||
664 | Oskar | Kwiecień | 1993 | Poznań | bieg 5km | A | ||
665 | Daria | Kaniewska | 1973 | Poznań | bieg 5km | A | ||
666 | Łukasz | Zboralski | 1975 | Poznań | bieg 10km | A | ||
667 | Filip | Pupka | 2004 | Poznań | Ph3nix UKS Lusowo Team | bieg 5km | A | |
668 | Paulina | Dykier | 1990 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | NW 5 km | A | |
669 | Agnieszka | Trawińska | 1974 | Głogów | Familia DGL | NW 5 km | A | |
670 | Jarosław | Jackowiak | 1960 | Rokietnica | ROXKIJE Rokietnica | NW 5 km | A | |
671 | Bogumił | Kostka | 1980 | Krotoszyn | KS KROTOSZ KROTOSZYN | bieg 10km | A | |
672 | Norbert | Gorzeń | 2006 | Poznań | Ph3nix UKS Lusowo Team | bieg 5km | A | |
673 | Wojciech | Jarosz | 1991 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 5km | A | |
674 | Izabela | Marchlewska | 1982 | Kłodawa | NW 5 km | A | ||
675 | Rita | Mucha | 1980 | SWARZĘDZ | bieg 5km | A | ||
676 | Ella | Markulak | 1976 | Żary | CFZ Żary | bieg 10km | A | |
677 | Marta | Kędziora | 1984 | Murowana Goślina | bieg 5km | A | ||
678 | Dominika | Dachtera | 1996 | Zębowo | bieg 5km | A | ||
679 | Łukasz | Klupczyński | 20001997 | Wągrowiec | AlpsTeam | bieg 5km | A | |
680 | Aleksandra | Wnuk | 1996 | Poznań | bieg 5km | A | ||
681 | Monika | Grzankowska | 1991 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
682 | Radosław | Włodarski | 1990 | Brześć Kujawski | NW 5 km | A | ||
683 | Monika | Mencel | 1994 | Poznań | DFDS Polska Running Team | NW 5 km | A | |
684 | Emilia | Muchajer | 1992 | Kwilcz | NW 5 km | A | ||
685 | Bartosz | Wiczyński | 2007 | Komorniki | bieg 10km | A | ||
686 | Radosław | Kandulski | 1983 | Poznań | bieg 5km | A | ||
687 | Adam | Stawicki | 1966 | Oborniki | bieg 10km | A | ||
688 | Mikołaj | Jeż | 2007 | Łęczyca | bieg 10km | A | ||
689 | Piotr | Pawlak | 1983 | POZNAŃ | runGENeration | bieg 5km | A | |
690 | Piotr | Łojewski | 1974 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
691 | Bartosz | Zieleźnik | 1985 | Poznań | OLX Sport Team | bieg 10km | A | |
692 | Elżbieta | Szpetnar | 1982 | Poznań | bieg 5km | A | ||
693 | EWA | GOLEC | 1997 | warszawa | bieg 5km | A | ||
694 | KATARZYNA | GOLAK-WEGIERA | 1970 | ROKIETNICA | ROXKIJE Rokietnica | NW 5 km | A | |
695 | Rafał | Sitko | 1983 | Szczecin | PadłNaPysk | bieg 10km | A | |
696 | Bartosz | Nader | 2000 | Wągrowiec | bieg 5km | A | ||
697 | Maciej | Głogowski | 1973 | Poznań | bieg 5km | A | ||
698 | Anita | Kodur | 1983 | Poznań | Pekabex | bieg 5km | A | |
699 | Adam | Klepacki | 1994 | Sierosław | Carlsberg Shared Services Sp. o.o | bieg 5km | A | |
700 | Monika | Kaiser | 1977 | Plewiska | ESSA Klub | bieg 5km | A |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »