LISTA STARTOWA - XI BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2024
Łącznie zapisanych: 855
LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy | Dystans |
Pakiet![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Barbara | Walas-Gwizdała | 1953 | Poznań | bieg 5km | A | ||
102 | Yana | Kalinichenko | 1983 | Poznań | NW 5 km | A | ||
103 | Hubert | Malicki | 1976 | Suchy Las | NW 5 km | A | ||
104 | Patryk | Gierzycki | 1987 | Poznań | bieg 10km | A | ||
105 | Dawid | Banaszak | 1980 | Skrzynki | Torpol Running Team | bieg 5km | A | |
106 | Angelika | Malujdy | 1989 | Poznań | bieg 5km | A | ||
107 | Malgorzata | Buzinska | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
108 | Andrzej | Krynicki | 1970 | Przeźmierowo | bieg 5km | A | ||
109 | Tomasz | Wikło | 1990 | Poznań | bieg 10km | A | ||
110 | Maciej | Zagórski | 1978 | Kaźmierz | bieg 5km | A | ||
111 | Justyna | Machowicz | 1989 | Poznań | OLX | NW 5 km | A | |
112 | Jakub | Buchwald | 2005 | Komorniki | Drużyna ODN | bieg 5km | A | |
113 | Aleksandra | Sternalska | 2002 | Poznań | bieg 5km | A | ||
114 | Tomasz Michał | Roszkowski | 1986 | Warszawa | Ja0306 Biega. Ku Realizacji Celów | bieg 10km | A | |
115 | Anita | Sobieszek | 1979 | Goleczewo | bieg 5km | A | ||
116 | Roman | Madejski | 1952 | Poznań | ROXKIJE Rokietnica | NW 5 km | A | |
117 | Jacek | Prusak | 1985 | Poznań | DFDS Polska Running Team | bieg 5km | A | |
118 | Mateusz | Halski | 1994 | Szczecin | bieg 5km | A | ||
119 | Arkadiusz | Stachowski | 1978 | Sulęcinek | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
120 | AGATA | RYBARCZYK | 2003 | POZNAŃ | bieg 10km | A | ||
121 | Daria | Kaniewska | 1973 | Poznań | bieg 5km | A | ||
122 | Piotr | Kubiak | 1982 | Jastrowie | RunHuragan | bieg 10km | A | |
123 | Paulina | Dykier | 1990 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | NW 5 km | A | |
124 | Anna | Osińska | 1990 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 5km | A | |
125 | Artur | Dembowiak | 1973 | Głogów | Familia DGL | bieg 5km | A | |
126 | Jarosław | Jackowiak | 1960 | Rokietnica | ROXKIJE Rokietnica | NW 5 km | A | |
127 | Jarek | Grobelny | 1970 | Gniezno | bieg 10km | A | ||
128 | Wojciech | Jarosz | 1991 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 5km | A | |
129 | Izabela | Marchlewska | 1982 | Kłodawa | NW 5 km | A | ||
130 | Sławomir | Wasiak | 1990 | Poznań | bieg 10km | A | ||
131 | Maciej | Dziermański | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
132 | Ella | Markulak | 1976 | Żary | CFZ Żary | bieg 10km | A | |
133 | Karol | Szymanowski | 1993 | Poznań | Dios Mio | bieg 10km | A | |
134 | Łukasz | Klupczyński | 20001997 | Wągrowiec | AlpsTeam | bieg 5km | A | |
135 | Joanna | Bandurowicz | 1978 | Krosno | Wielkopolski-Indyk | bieg 10km | A | |
136 | Maciej | Mikołajczak | 1981 | Poznan | bieg 5km | A | ||
137 | Radosław | Włodarski | 1990 | Brześć Kujawski | NW 5 km | A | ||
138 | Piotr | Przymusiński | 1954 | Poznań | Marsz Po Zdrowie | NW 5 km | A | |
139 | Emilia | Muchajer | 1992 | Kwilcz | NW 5 km | A | ||
140 | Ilza | Pastwa | 1992 | Komorniki | bieg 5km | A | ||
141 | Agnieszka | Staśkowiak | 1973 | Rokietnica | bieg 5km | A | ||
142 | Radosław | Kandulski | 1983 | Poznań | bieg 5km | A | ||
143 | Andrii | Datsko | 1993 | Poznań | Bez zensu | bieg 10km | A | |
144 | Piotr | Pawlak | 1983 | POZNAŃ | runGENeration | bieg 5km | A | |
145 | Sławek | Szmania | 1981 | Margonin | Wataha MKW team | bieg 5km | A | |
146 | Piotr | Cebulski | 1984 | Poznań | bieg 10km | A | ||
147 | Elżbieta | Szpetnar | 1982 | Poznań | bieg 5km | A | ||
148 | Małgorzata | Wośkowiak | 1985 | Poznań | OLX Sport Team | bieg 5km | A | |
149 | KATARZYNA | GOLAK-WEGIERA | 1970 | ROKIETNICA | ROXKIJE Rokietnica | NW 5 km | A | |
150 | Klaudia | Michalak | 1994 | Zalasewo | bieg 5km | A | ||
151 | Kacper | Stolpe | 2000 | Kiekrz | Przelewy24 | bieg 5km | A | |
152 | Iwona | Chwiałkowska | 1969 | Oborniki | Czarownice Oborniki | NW 5 km | A | |
153 | Paulina | Okonek | 1990 | Suchy Las | uroczyPrezent Team | NW 5 km | A | |
154 | Bartosz | Nader | 2000 | Wągrowiec | bieg 5km | A | ||
155 | Małgorzata | Wajrauch | 1983 | Koźmin Wielkopolski | NW 5 km | A | ||
156 | Agnieszka | Staszak | 1974 | Zakrzewo | bieg 10km | A | ||
157 | Miron | Wojtysiak | 1994 | Konin | SMP Runners | bieg 5km | A | |
158 | Monika | Kaiser | 1977 | Plewiska | ESSA Klub | bieg 5km | A | |
159 | Iwona | Małecka | 1997 | Kruszewo | Torako Team | bieg 10km | A | |
160 | Agnieszka | Drogi | 1982 | Poznań | Pekabex | bieg 5km | A | |
161 | Bartosz | Krawiec | 1995 | Sarbka | bieg 5km | A | ||
162 | Piotr | Kempa | 1990 | Poznań | FC KLOPSY | bieg 10km | A | |
163 | Daniel | Szczygieł | 1997 | Poznań | bieg 10km | A | ||
164 | Maciej | Rudawski | 1983 | Trzciel | NORDIC SPORT 2021 | NW 5 km | A | |
165 | Artur | Kędzierski | 1982 | Poznań | bieg 10km | A | ||
166 | Karolina | Jóźwiak-Mrowińska | 1981 | Poznań | bieg 10km | A | ||
167 | Zofia | Krawczyk | 1991 | Rokietnica | bieg 5km | A | ||
168 | TOMEK | KASZYŃSKI | 1978 | Poznań | bieg 5km | A | ||
169 | MAŁGORZATA | ANTCZAK | 1969 | POZNAN | Neonówki Raszei | bieg 5km | A | |
170 | Kamil | Lewicki | 1982 | Murowana Goślina | bieg 5km | A | ||
171 | Olga | Królikowska | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
172 | Monika | Królikowska | 1979 | Rokietnica | bieg 5km | A | ||
173 | Maciej | Olszak | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
174 | Piotr | Adamski | 1988 | Poznań | bieg 5km | A | ||
175 | Przemysław | Welter | 1989 | Szamotuły | KB Szamotuły | bieg 10km | A | |
176 | Martyna | Kałużna | 1993 | Poznań | bieg 10km | A | ||
177 | Daria | Kasztarynda | 1988 | Chodzież | CHTR | bieg 10km | A | |
178 | Marcin | Szermer | 1987 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
179 | Szymon | Bocian | 2004 | Kobylniki | bieg 10km | A | ||
180 | Tomasz | Zajączkowski | 1985 | Poznań | PGB SPORTOWA Paczka | bieg 10km | A | |
181 | Agnieszka | Miśko | 1997 | Kórnik | bieg 5km | A | ||
182 | Oliwia | Gogulska | 1992 | Poznań | bieg 10km | A | ||
183 | Marek | Olkiewicz | 1957 | Poznań | Niezrzeszony | bieg 5km | A | |
184 | Kura | Sobisiak | 1971 | Dąbrowa | KGW Dębowe Inspiracje | bieg 10km | A | |
185 | Ania | Buszkiewicz | 1972 | Oborniki | Domin Team | bieg 10km | A | |
186 | Tatiana | Safonova | 1981 | Toruń | NW 5 km | A | ||
187 | Borys | Monastyrskyy | 1966 | Poznań | Ph3nix UKS Lusowo Team | bieg 5km | A | |
188 | Zbyszko | Machowicz | 1989 | Poznań | bieg 10km | A | ||
189 | Paweł | Ludwiczak | 1983 | WRONKI | bieg 10km | A | ||
190 | Weronika | Węgielnik | 1997 | Poznań | Torako Team | bieg 10km | A | |
191 | Basia | Łęszczak | 1985 | Kaźmierz | Sportowy Kaźmierz | bieg 5km | A | |
192 | Sebastian | Gawron | 19731973 | Poznań | Oli-Gab Kitchen | NW 5 km | A | |
193 | Anna | Wróblewska | 1976 | Krzyszkowo | ROXKIJE Rokietnica | NW 5 km | A | |
194 | Camilla | Piwonski | 1998 | Poznań (Poznań-Jeżyce) | bieg 5km | A | ||
195 | Andżelika | Stefaniak | 2001 | Poznań | bieg 10km | A | ||
196 | Wojciech | Przybylski | 1971 | pOZNAŃ | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
197 | Robert | Konieczny | 1975 | Robakowo | bieg 5km | A | ||
198 | TOMASZ | GŁOWACKI | 1980 | POZNAŃ | KJ C&M | bieg 10km | A | |
199 | Maciej | Jabłoński | 1993 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 5km | A | |
200 | Roch | Dembowiak | 2004 | Głogów | Familia DGL | bieg 5km | A |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »