LISTA STARTOWA - XI BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2024
Łącznie zapisanych: 855
LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy | Dystans |
Pakiet![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian | Kurowski | 1994 | Poznań | bieg 10km | A | ||
2 | Michał | Paluczek | 1976 | Grzebienisko | Fitness Buk | bieg 5km | A | |
3 | Magdalena | Piela | 1993 | Żabno | Góroholicy | bieg 5km | A | |
4 | Jakub | Jaskólski | 1991 | Poznań | bieg 10km | A | ||
5 | Adam | Warchoł | 19971997 | Poznań | DFDS Polska Running Team | bieg 5km | A | |
6 | Elżbieta | Kaczmarek | 1979 | Kórnik | bieg 5km | A | ||
7 | Aneta | Krukowska | 1972 | Poznań | DWS - dla własnej satysfakcji | NW 5 km | A | |
8 | Klarysa | Cholewa | 1989 | Suchy Las | bieg 5km | A | ||
9 | Aleksandra | Zimna | 2006 | Biedrusko | bieg 10km | A | ||
10 | Monika | Szmania | 1981 | Margonin | Wataha MKW team | bieg 5km | A | |
11 | KATARZYNA | Tecław | 1963 | Poznań | NW 5 km | A | ||
12 | Karol | Szuda | 1982 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
13 | Anna | Lewandowska | 1984 | POZNAŃ | OLX Sport Team | bieg 10km | A | |
14 | Adam Marek | Gatner | 1957 | Serock | bieg 10km | A | ||
15 | Rafał | Sitko | 1983 | Szczecin | PadłNaPysk | bieg 10km | A | |
16 | Jerzy | Majka | 1972 | Suchy Las | bieg 10km | A | ||
17 | Maciej | Głogowski | 1973 | Poznań | bieg 5km | A | ||
18 | Adrian | Smoliński | 1998 | Poznań | NW 5 km | A | ||
19 | Adam | Klepacki | 1994 | Sierosław | Carlsberg Shared Services Sp. o.o | bieg 5km | A | |
20 | Ewa | Mosińska | 1982 | Poznań | bieg 10km | A | ||
21 | Jakub | Stach | 1994 | Wiry | Przebierańcy | bieg 5km | A | |
22 | Marcin | Kozłowski | 1976 | Poznań | copymaster.pl | bieg 5km | A | |
23 | Ewa | Dzwończyk | 1996 | Poznanń | bieg 5km | A | ||
24 | Andrzej | Angowski | 1983 | Poznań | bieg 10km | A | ||
25 | Tomasz | Molik | 1994 | Poznań | bieg 5km | A | ||
26 | Jan | Mieczkowski | 2007 | Luboń | bieg 10km | A | ||
27 | Mateusz | Maćkiewicz | Chodzież | bieg 10km | A | |||
28 | Leon | Jankowski | 2008 | Poznań | bieg 5km | A | ||
29 | Wojtek | Doberschütz | 2000 | Gniezno | Ślimaki sprintu | bieg 10km | A | |
30 | Marek | Geisler | 1959 | Poznań | OGNIOCHRON | bieg 10km | A | |
31 | Marta | Kmieć | 1985 | Czapury | NW 5 km | A | ||
32 | Katarzyna | Dukat | 1984 | Murowana Goślina | bieg 5km | A | ||
33 | Martyna | Słomka | 1990 | Kiekrz | bieg 5km | A | ||
34 | Bartosz | Rybacki | 2000 | Poznań | bieg 5km | A | ||
35 | Monika | Szymkowska | 1982 | Oborniki | bieg 5km | A | ||
36 | Jacek | Bykowski | 1976 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
37 | Marta | Nowak | 2001 | Krzywiń | bieg 10km | A | ||
38 | Anna | Żabczak | 1983 | Rokietnica | bieg 5km | A | ||
39 | Andrzej | Molski | 1983 | Poznań | bieg 5km | A | ||
40 | Danka | Kuna | 1972 | Zaniemyśl | bieg 5km | A | ||
41 | Michalina | Nawrocka | 1996 | Murowana Goślina | bieg 5km | A | ||
42 | Karolina | Buzińska | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
43 | Michał | Pisanko | 2005 | Dąbrowa | Pho3nix UKS Lusowo Team | bieg 5km | A | |
44 | Olga | Henka | 1971 | Poznań | Neonówki Raszei | NW 5 km | A | |
45 | Marcin | Białczyk | 19871987 | Rościmin | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
46 | Radosław | Łosin | 1989 | Poznań | bieg 10km | A | ||
47 | Mateusz | Wiśniewski | 1992 | Poznań | Las Dębiński 1 | bieg 10km | A | |
48 | Magdalena | Wolska | 1990 | Mościenica | bieg 10km | A | ||
49 | Piotr | Jerzy | 2000 | Poznań | Przelewy24 | bieg 5km | A | |
50 | Władysław | Wieczorkowski | 1956 | Poznań | bieg 10km | A | ||
51 | Katarzyna | Gizińska | 1983 | Plewiska | DFDS Polska Running Team | bieg 5km | A | |
52 | Karol | Wyrwa | 1994 | Kiełczewo | Przebierańcy | bieg 5km | A | |
53 | Kamila | Klepacka | 1994 | Sierosław | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
54 | Katarzyna | Gerowska | 2008 | Sulechów | Gerowscy XD | bieg 5km | A | |
55 | Małgorzata | Stanisławska | 1980 | Skórzewo | Drużyna ODN | bieg 10km | A | |
56 | Tomasz Michał | Roszkowski | 1986 | Warszawa | Ja0306 Biega. Ku Realizacji Celów | bieg 10km | A | |
57 | Patrycjusz | Gramowski | 1984 | Poznań | DWS - dla własnej satysfakcji | NW 5 km | A | |
58 | Aleksander | Gracz | 2008 | Ryczywół | Klub Biegacza | bieg 10km | A | |
59 | Arkadiusz | Stachowski | 1978 | Sulęcinek | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
60 | Justyna | Michniak | 1983 | Plewiska | OLX Sport Team | bieg 10km | A | |
61 | WERONIKA | KIEPURA-HAUBA | 1997 | rokietnica | bieg 5km | A | ||
62 | Klaudia | Kostrzewa | 2002 | Poznań | bieg 5km | A | ||
63 | Joanna | Szczepaniak | 1976 | Głogów | Familia DGL | NW 5 km | A | |
64 | PIOTR | TEUBERT | 1973 | Rokietnica | ROXKIJE Rokietnica | NW 5 km | A | |
65 | Wiktor | Jankowiak | 2007 | Mrowino | Pho3nix UKS Lusowo Team | bieg 5km | A | |
66 | Artur | Dubert | 1979 | Poznań | bieg 10km | A | ||
67 | Renata | Ptak | 1971 | Białe Błota | bieg 5km | A | ||
68 | Henryk | Maćkowiak | 19701970 | Poznań | bieg 5km | A | ||
69 | Mateusz | Blacha | 1999 | Poznań | DA Poznań | bieg 10km | A | |
70 | Anna | Mikuła | 1977 | Poznań | bieg 5km | A | ||
71 | Angelika | Malujdy | 1989 | Poznań | bieg 5km | A | ||
72 | Patrycja | Blige | 1992 | 5 | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
73 | Andrzej | Dylewski | 1961 | Poznań | bieg 5km | A | ||
74 | Tomasz | Wikło | 1990 | Poznań | bieg 10km | A | ||
75 | Justyna | Wolkiewicz | 1985 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
76 | Anna | Malinowska -Wincior | 1984 | Poznań | bieg 5km | A | ||
77 | Dorota | Paluczek | 1976 | Grzebienisko | Fitness Buk | bieg 5km | A | |
78 | Ilza | Pastwa | 1992 | Komorniki | bieg 5km | A | ||
79 | Michał | Skóra | 1990 | Poznań | bieg 5km | A | ||
80 | Piotr | Mikołajek | 2000 | Świebodzin | DFDS Polska Running Team | bieg 10km | A | |
81 | Jacek | Kaczmarek | 1977 | Kórnik | bieg 5km | A | ||
82 | Irina | Wojnarowska | 1987 | Poznań | bieg 5km | A | ||
83 | Svitlana | Shepel | 1980 | Ostrów WLKP | bieg 10km | A | ||
84 | Ewelina | Nehring | 1996 | Poznań | bieg 5km | A | ||
85 | Sławek | Szmania | 1981 | Margonin | Wataha MKW team | bieg 5km | A | |
86 | Bartłomiej | Gilewski | 2005 | Poznań | bieg 10km | A | ||
87 | Anna | Osińska | 1990 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 5km | A | |
88 | Piotr | Janiak | 1993 | Poznań | Przelewy24 | bieg 10km | A | |
89 | Martyna | Gatner | 1985 | Poznań | LUKS serock | bieg 10km | A | |
90 | Olga | Dzieciątkowska | 1995 | Poznan | bieg 5km | A | ||
91 | Mariusz | Maćkowski | 1976 | Skórzewo | runGENeration | bieg 5km | A | |
92 | Piotr | Włodarczyk | 1979 | Poznań | Budchem | bieg 10km | A | |
93 | Agata | Mostowiak | 1976 | Poznań | Las Dębiński 1 | bieg 10km | A | |
94 | Sławomir | Wasiak | 1990 | Poznań | bieg 10km | A | ||
95 | Alicja | Padjasek | 1989 | Poznań | NARAMKI | bieg 5km | A | |
96 | Jakub | Neumann | 1996 | Wągrowiec | bieg 5km | A | ||
97 | Milena | Wawrzyniak | 1992 | Inowrocław | bieg 5km | A | ||
98 | Andrzej | Dembina | 1962 | GORZKIE POLE | bieg 10km | A | ||
99 | Maciej | Mikołajczak | 1981 | Poznan | bieg 5km | A | ||
100 | Grzegorz | Mieczkowski | 1976 | Luboń | bieg 10km | A |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »