LISTA STARTOWA - XII BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2025
Łącznie zapisanych: 849
| LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy |
Dystans |
Pakiet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Karol | Babis | 1989 | Poznań | Duszpasterstwo Akademickie | bieg 10km | A | |
| 702 | Anastasiia | Surshko | 1997 | Głuchowo | Cetel Biega | bieg 10km | A | |
| 703 | Daniel | Andrzejewski | 1977 | Mosina | Orchidea | bieg 10km | A | |
| 704 | Mateusz | Telman | 2000 | Poznań | bieg 10km | B | ||
| 705 | Wojciech | Gomolec | 1986 | Kiekrz | bieg 10km | A | ||
| 706 | Tomasz | Duchniak | 1981 | Suchy Las | bieg 10km | A | ||
| 707 | Jarosław | Pukacki | 1986 | Plewiska | bieg 10km | A | ||
| 708 | Karola | Wasilewska-Waligórska | 1975 | Koziegłowy | bieg 10km | A | ||
| 709 | Robert | Staniuk | 1991 | Poznań | bieg 10km | B | ||
| 710 | Magdalena | Matysiak | 1980 | Poznań | Powrót do korzeni | bieg 10km | A | |
| 711 | Mikołaj | Woźniak | 2001 | Kiekrz | Santa Class | bieg 10km | A | |
| 712 | Katarzyna | Bukowska | 1982 | Bydgoszcz | bieg 10km | A | ||
| 713 | Karol | Szuda | 1982 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
| 714 | Roma | Przybylska | 1984 | Chomęcice | bieg 10km | A | ||
| 715 | Andrzej | Angowski | 1983 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 716 | Dominika | Mikołajewska | 1995 | Szubin | bieg 10km | B | ||
| 717 | Michał | Więcław | 1987 | Skórzewo | KB UE POZNAŃ | bieg 10km | A | |
| 718 | Marcin | Fischer | 1998 | Sieraków | bieg 10km | A | ||
| 719 | Mirosław | Kanar | 1980 | CZERWONAK | bieg 10km | B | ||
| 720 | Daria | Zborowska | 1995 | Pisarzowice | bieg 10km | A | ||
| 721 | Laura | Lipińska | 2006 | Osielsko | bieg 10km | A | ||
| 722 | Krzysztof | Nieznalski | 1989 | Poznań | TORPOL RUNING TEAM | bieg 10km | B | |
| 723 | Klaudiusz | Kozioł | 1994 | Zielona Góra | bieg 10km | A | ||
| 724 | Krzysztof | Ratajczak | 1975 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 725 | Izabela | Klaszczyńska | 1978 | Murowana Goślina | Hilding Anders | bieg 10km | A | |
| 726 | Michał | Świergosz | 2008 | Złotniki | bieg 10km | A | ||
| 727 | Adam | Grzelak | 1983 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 728 | Adam | Mikolajewski | 1995 | Szubin | bieg 10km | A | ||
| 729 | Natalia | Piskorek | 1996 | Koziegłowy | bieg 10km | A | ||
| 730 | Weronika | Schwartz | 1999 | Kiekrz | Santa Class | bieg 10km | A | |
| 731 | Patryk | Gierzycki | 1987 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 732 | Sarah | Martini | 1994 | Poznań | bieg 10km | B | ||
| 733 | Tomasz | Ryczak | 1985 | Poznań | Marta&Michał Team | bieg 10km | A | |
| 734 | Dariusz | Bielawiak | 1981 | Oborniki | Oborniki | bieg 10km | A | |
| 735 | Adam | Stawicki | 1966 | Oborniki | bieg 10km | A | ||
| 736 | TOMASZ | GŁOWACKI | 1980 | POZNAŃ | KJ C&M | bieg 10km | A | |
| 737 | Agata | Gruszka | 1991 | Gowarzewo | bieg 10km | A | ||
| 738 | Aleksandra | Borowska | 1995 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 739 | Jagoda | Baszczyńska | 1996 | Murowana Goślina | BRAK | bieg 10km | A | |
| 740 | Adrian | Hemler-Nowacki | 1985 | Poznań | Grupa Unilever Team | bieg 10km | A | |
| 741 | Radosław | Kolasiński | 1997 | Luboń | bieg 10km | B | ||
| 742 | BARTOSZ | WIELICZKO | 1986 | FRANKFURT ODER | bieg 10km | A | ||
| 743 | Paweł | Poklękowski | 1990 | Poznań | COLAS Move | bieg 10km | A | |
| 744 | Marcin | Bednarek | 1985 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 10km | A | |
| 745 | Jarosław | Bączkowski | 1993 | Promnice | bieg 10km | A | ||
| 746 | Katarzyna | Elias | 1965 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 747 | Justyna | Kłos | 1992 | Głogów | bieg 10km | A | ||
| 748 | Jarosław | Kęczkowski | 1963 | Gniezno | Ekipa NIE na pełen etat | bieg 10km | A | |
| 749 | Piotr | Szott | 195819581958 | Poznań | Le-Biega | bieg 10km | A | |
| 750 | Agnieszka | Gawlik-Łupkowska | 1980 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 751 | Mikolaj | Sulkowski | 1998 | tUREK | KB Maraton Turek | bieg 10km | A | |
| 752 | Michał | Paszke | 1974 | Grodzisk | bieg 10km | A | ||
| 753 | Karol | Dobrowolski | 1984 | Zielatkowo | Kocham Żonę | bieg 10km | A | |
| 754 | Adam | Bubeła | 1975 | Poznań | Team Biegaczu | bieg 10km | A | |
| 755 | Piotr | Białobrzeski | 1990 | Poznań | Athletics Bialobrzeski Team | bieg 10km | A | |
| 756 | Filip | Marciniak | 1997 | Poznań | bieg 10km | B | ||
| 757 | Aleksandra | Grącka | 1988 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 758 | Piotr | Szymanowski | 1983 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 759 | Marta | Mszanowska | 1983 | Skrzynki | 3:33 Team | bieg 10km | A | |
| 760 | ALEKSANDER | SZYMKOWSKI | 1979 | POZNAŃ | bieg 10km | A | ||
| 761 | Robert | Malczewski | 1986 | Bolechowo osiedle | bieg 10km | A | ||
| 762 | Piotr | Malczewski | 1994 | Turek | bieg 10km | A | ||
| 763 | Maciej | Szynklewski | 1968 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
| 764 | Kuba | Lew | 1992 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 765 | Jakub | Kaczmarek | 1992 | Poznań | 12 WBOT | bieg 10km | B | |
| 766 | Krzysztof | Kujawski | 1977 | Przeźmierowo | bieg 10km | A | ||
| 767 | Wiktor | Kossowski | 2005 | Kaźmierz | bieg 10km | A | ||
| 768 | Łukasz | Płóciennik | Poznań | bieg 10km | B | |||
| 769 | Grzegorz | Pyta | 196019601960 | Grodzisk Wlkp. | BRAK | bieg 10km | A | |
| 770 | Karolina | Szypuła | 2001 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 771 | Lena | Zbrowska | 2009 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 772 | Szymon | Klonowski | 2002 | Tulce | bieg 10km | A | ||
| 773 | Norbert | Krakowiak | 1999 | Witkowo | bieg 10km | A | ||
| 774 | Klaudia | Kurek | 1998 | Opalenica | Train With Merynos | bieg 10km | A | |
| 775 | Leszek | Baczyński | 1964 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | bieg 10km | A | |
| 776 | Marta | Kędziora | 1984 | Murowana Goślina | bieg 10km | A | ||
| 777 | Jędrzej | Orzechowski | 1999 | Wronki | bieg 10km | A | ||
| 778 | Paweł | Ścibisz | 1985 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 779 | Przemysław | Nowacki | 1984 | Swarzędz | bieg 10km | A | ||
| 780 | Adam | Radke | 1984 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 781 | Paweł | Łupkowski | 1980 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 782 | Beata | Niewolna | 1995 | Luboń | bieg 10km | A | ||
| 783 | Filip | Zieliński | 1988 | Tarnowo Podgórne | bieg 10km | A | ||
| 784 | Julia | Bubeła | 2001 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 785 | Joanna | Michalska | 2001 | Grodzisk Wielkopolski | Santa Class | bieg 10km | A | |
| 786 | Ania | Szcześniak | 1989 | Poznań | Sii Running Team | bieg 10km | A | |
| 787 | Ola | Kaluźniak-Szymanowska | 1991 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 788 | Celestyna | Flis | 1998 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 789 | Michał | Meger | 1998 | Kożuchów | bieg 10km | B | ||
| 790 | Wojtek | Doberschutz | 2000 | Gniezno | Ekipa NIE na pełen etat | bieg 10km | A | |
| 791 | Błażej | Szrejbrowski | 1981 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 792 | Jacek | Bykowski | 1976 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
| 793 | Arkadiusz | Brzękowski | 2001 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
| 794 | Volha | Balotska | 1985 | poznan | Bolobut | bieg 10km | A | |
| 795 | Ada | Flis | 1990 | Poznań | COLAS Move | bieg 10km | A | |
| 796 | Dawid | Banaszak | 1980 | Skrzynki | bieg 10km | A | ||
| 797 | Robert | Konieczny | 1978 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 798 | Łukasz | Wesołowski | 1983 | Plewiska | bieg 10km | A | ||
| 799 | Marcin | Powalisz | 1992 | Runowo krajeńskie | bieg 10km | A | ||
| 800 | Arkadiusz | Chorian | 1993 | Kicin | bieg 10km | B |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »