LISTA STARTOWA - XI BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2024
Łącznie zapisanych: 855
LP | Imię | Nazwisko |
Ur![]() |
Miasto | Klub sportowy | Dystans | Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | Anna | Kufel | 1993 | Opalenica | bieg 5km | A | ||
802 | Agata | Springer | 1996 | Poznań | Pekabex | bieg 5km | A | |
803 | Szymon | Nowak | 2001 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 5km | A | |
804 | Adrian Dariusz | Badziński | 1989 | Opalenica | bieg 5km | A | ||
805 | Emilia | Mały | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
806 | Katarzyna | Rukat | 2000 | Poznań | Gerowscy XD | bieg 5km | A | |
807 | Anna | Gudańska | 1978 | Poznań | bieg 5km | A | ||
808 | Tymoteusz | Smoczynski | 1980 | Gluchowo | bieg 5km | A | ||
809 | ANNA | TEUBERT | 1972 | Rokietnica | ROXKIJE Rokietnica | NW 5 km | A | |
810 | Kacper | Stelter | 1998 | Poznań | bieg 5km | A | ||
811 | Katarzyna | Pasieka | 1984 | Poznań | bieg 5km | A | ||
812 | Paulina | Bejnarowicz | 1983 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | bieg 5km | A | |
813 | Patrycjusz | Gramowski | 1984 | Poznań | DWS - dla własnej satysfakcji | NW 5 km | A | |
814 | Bartłomiej | Podgórski | 1983 | Poznań | bieg 5km | A | ||
815 | MAŁGORZATA | ANTCZAK | 1969 | POZNAN | Neonówki Raszei | bieg 5km | A | |
816 | Renata | Ptak | 1971 | Białe Błota | bieg 5km | A | ||
817 | Rafał | Meksuła | 1993 | Poznan | NARAMKI | bieg 5km | A | |
818 | Sara | Stach | 1992 | Kościan | Przebierańcy | bieg 5km | A | |
819 | Bartosz | Nader | 2000 | Wągrowiec | bieg 5km | A | ||
820 | Karol | Wyrwa | 1994 | Kiełczewo | Przebierańcy | bieg 5km | A | |
821 | Agata | Makowska | 1983 | POZNAŃ | bieg 5km | A | ||
822 | Maciej | Rudawski | 1983 | Trzciel | NORDIC SPORT 2021 | NW 5 km | A | |
823 | Klaudia | Kostrzewa | 2002 | Poznań | bieg 5km | A | ||
824 | Magdalena | Palmowska | 1989 | Biedrusko | bieg 5km | A | ||
825 | Piotr | Adamski | 1988 | Poznań | bieg 5km | A | ||
826 | Patrycja | Blige | 1992 | 5 | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
827 | Monika | Grzankowska | 1991 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
828 | Magdalena | Szczytko-Sołtysiak | 1974 | Poznań | bieg 5km | A | ||
829 | Grzegorz | Czapnik | 1980 | Poznań | Przelewy24 | bieg 5km | A | |
830 | Marcin | Szermer | 1987 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
831 | Rita | Mucha | 1980 | SWARZĘDZ | bieg 5km | A | ||
832 | Otylia | Zagórska | 2005 | Kaźmierz | bieg 5km | A | ||
833 | Borys | Monastyrskyy | 1966 | Poznań | Ph3nix UKS Lusowo Team | bieg 5km | A | |
834 | Michalina | Woś | 1994 | Nowy Tomyśl | bieg 5km | A | ||
835 | Robert | Konieczny | 1975 | Robakowo | bieg 5km | A | ||
836 | Monika | Dembowiak | 1974 | Głogów | Familia DGL | NW 5 km | A | |
837 | Agnieszka | Trawińska | 1974 | Głogów | Familia DGL | NW 5 km | A | |
838 | Lucyna | Boberek | 1962 | Poznań | NW 5 km | A | ||
839 | Barbara | Nowaczewska | 1984 | Wągrowiec | bieg 5km | A | ||
840 | Martyna | Wierzba | 1994 | Lubon | DFDS Polska Running Team | NW 5 km | A | |
841 | Jacek | Prusak | 1985 | Poznań | DFDS Polska Running Team | bieg 5km | A | |
842 | Anna | Dworzańska | 1984 | Poznań | Carlsberg Group | bieg 5km | A | |
843 | Hubert | Malicki | 1976 | Suchy Las | NW 5 km | A | ||
844 | Emilia | Kasperska | 2005 | Zielona Góra | bieg 5km | A | ||
845 | Jarosław | Borkowski | 1983 | Wągrowiec | Wataha MKW team | bieg 5km | A | |
846 | Jakub | Buchwald | 2005 | Komorniki | Drużyna ODN | bieg 5km | A | |
847 | Małgorzata | Czołgosz | 1985 | Poznań | Stefan rulez | bieg 5km | A | |
848 | Teresa | Mendel | 1988 | Wągrowiec | Wataha MKW team | bieg 5km | A | |
849 | Monika | Dziedzic | 1976 | Poznań | Carlsberg Shared Services Sp. o.o | bieg 5km | A | |
850 | Maciej | Mazurkiewicz | 2005 | Lusówko | Phoenix UKS Lusowo | bieg 5km | A | |
851 | Alicja | Woźniak-Rowley | 1975 | Poznań | Team Fenix | NW 5 km | B | |
852 | Julia | Gudańska | 2003 | Poznań | bieg 5km | B | ||
853 | Karolina | Hamrol | 1978 | Grodzisk Wielkopolski | NW 5 km | B | ||
854 | Jakub | Koszewski | 1992 | Łomazy | bieg 5km | B | ||
855 | DOMINIKA | JURGA | 1974 | DĄBRÓWKA | bieg 5km | B |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9