LISTA STARTOWA - XI BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2024
Łącznie zapisanych: 855
LP | Imię | Nazwisko |
Ur![]() |
Miasto | Klub sportowy | Dystans | Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Karolina | Buzińska | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
602 | Angelika | Lewicka | 1998 | Poznań | bieg 5km | A | ||
603 | Natalia | Nowak | 1986 | Poznań | bieg 5km | A | ||
604 | Mateusz | Maćkiewicz | Chodzież | bieg 10km | A | |||
605 | Michał | Matuszczak | 1994 | Poznań | Wściekłe Miodożery | bieg 5km | A | |
606 | Izabela | Łysiak | 1986 | Trzek | OLX | bieg 5km | A | |
607 | Andrzej | Czapczyk | 1959 | Bytyń | Ciacha i Czapy | bieg 5km | A | |
608 | Agata | Dawidowska | 1980 | Poznań | NW 5 km | A | ||
609 | Artur | Dubelt | 2000 | Poznań | bieg 5km | A | ||
610 | Marta | Kmieć | 1985 | Czapury | NW 5 km | A | ||
611 | Michał | Marchlewski | 1982 | Kłodawa | NW 5 km | A | ||
612 | Katarzyna | Kuźniarek | 1996 | Poznań | bieg 5km | A | ||
613 | Małgorzata | Muszyńska | 1967 | Tarnowo Podgórne | bieg 5km | A | ||
614 | TOMASZ | PRZYBYŁOWICZ | 1981 | ŚRODA WIELKOPOLSKA | B.J.T | bieg 5km | A | |
615 | Monika | Kardasz | 1980 | Poznań | NW 5 km | A | ||
616 | Robert | Kuna | 1972 | Zaniemyśl | bieg 5km | A | ||
617 | Angelika | Stręk | 1980 | Poznań | bieg 5km | A | ||
618 | Joanna | Gieniusz-Langer | 1981 | Poznań | bieg 5km | A | ||
619 | GRZEGORZ | WEGIERA | 1974 | ROKIETNICA | ROXKIJE Rokietnica | NW 5 km | A | |
620 | Joanna | Halska | 1999 | Poznań | bieg 5km | A | ||
621 | Marcin | Bilski | 1987 | Poznań | M&M | bieg 5km | A | |
622 | Iga | Wajman | 2001 | Wągrowiec | bieg 5km | A | ||
623 | Małgorzata | Karlak | 1974 | Poznań | bieg 5km | A | ||
624 | Joanna | Łechtańska | 1994 | Poznań | runGENeration | bieg 5km | A | |
625 | Joanna | Napiorkowska-Rutkowska | Poznań (Poznań-Nowe Miasto) | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | ||
626 | Bartłomiej | Pietralik | 1983 | Borowo Młyn | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
627 | Martyna | Słomka | 1990 | Kiekrz | bieg 5km | A | ||
628 | Aleksandra | Filipiak | 1986 | Poznań | Przelewy24 | bieg 5km | A | |
629 | Bisrat | Tesfahunegne | 1993 | Poznan | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
630 | Michalina | Nawrocka | 1996 | Murowana Goślina | bieg 5km | A | ||
631 | Justyna | Barańska | 1964 | Kaźmierz | NW 5 km | A | ||
632 | Olga | Friebe | 1978 | Poznań | bieg 5km | A | ||
633 | Paweł | Frydenberg | 1990 | Tarnowo Podgórne | bieg 5km | A | ||
634 | Zuzanna | Betz | 1995 | Poznań (Poznań-Jeżyce) | bieg 5km | A | ||
635 | Maciej | Królikowski | 1993 | Poznań | Shooz app | bieg 5km | A | |
636 | Krzysztof | Koniec | 1970 | Wierzchucin Królewski | bieg 5km | A | ||
637 | Monika | Sadowska | 1976 | Głogów | NW 5 km | A | ||
638 | Paulina | Liczbińska | 1996 | Poznań | bieg 5km | A | ||
639 | Jakub | Grzybowski | 1999 | Poznań | bieg 5km | A | ||
640 | Wojciech | Jeziorski | 1994 | Goleniow | DFDS Polska Running Team | bieg 5km | A | |
641 | TOMEK | KASZYŃSKI | 1978 | Poznań | bieg 5km | A | ||
642 | Przemysław | Idziak | 1994 | Kościan | Przebierańcy | bieg 5km | A | |
643 | Paulina | Okonek | 1990 | Suchy Las | uroczyPrezent Team | NW 5 km | A | |
644 | Krystyna | Brązert | 1952 | Poznań | NW 5 km | A | ||
645 | Danuta | Kaszarek | 1974 | MUROWANA GOŚLINA | Hilding Anders | NW 5 km | A | |
646 | Joanna | Skrzypkowiak | 1980 | Bogdanowo | NORDIC TEAM OBORNIKI | bieg 5km | A | |
647 | Ewelina | Dąbek | 1982 | Poznań | bieg 5km | A | ||
648 | Maciej | Olszak | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
649 | Adrian | Dworak | 1996 | Poznan | bieg 5km | A | ||
650 | Filip | Pupka | 2004 | Poznań | Ph3nix UKS Lusowo Team | bieg 5km | A | |
651 | Sławomir | Szymański | 1981 | Piła | bieg 5km | A | ||
652 | Miron | Wojtysiak | 1994 | Konin | SMP Runners | bieg 5km | A | |
653 | Tomasz | Horla | 1990 | Poznań | bieg 5km | B | ||
654 | Dominik | Gruszka | 1998 | Swarzędz | bieg 5km | B | ||
655 | Agnieszka | Pietrzak | 1974 | Poznań | bieg 5km | B | ||
656 | Maja | Szybisty | 2006 | Poznań | bieg 5km | B | ||
657 | Agnieszka | Drat | 1977 | Rokietnica | GRUPA SPORTOWA GZ | bieg 5km | B | |
658 | Katarzyna | Zawiślak | 1976 | Miękowo | NW 5 km | A | ||
659 | Michał | Egler | 1965 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | |
660 | Natalia | Losiak | 1975 | Poznań | NW 5 km | A | ||
661 | Gabriela | Werblińska | 1969 | Ceradz Kościelny (gm. Tarnowo Podgórne) | NW 5 km | A | ||
662 | Natalia | Statkiewicz | 1986 | Poznań | bieg 5km | A | ||
663 | Roksana | Kubiak | 1989 | Plewiska | / Night Runners Poznań | bieg 5km | A | |
664 | Marcin | Kasprowicz | 1984 | Poznań | bieg 5km | A | ||
665 | MIECZYSŁAWA | SZYMCZAK | 1962 | rogalinek | NW 5 km | A | ||
666 | Aleksandra | Wnuk | 1996 | Poznań | bieg 5km | A | ||
667 | Monika | Ratajska | 1992 | Poznań | bieg 5km | A | ||
668 | EWA | GENDERA | 1971 | Poznań | / Night Runners Poznań | NW 5 km | A | |
669 | Maciej | Borowicz | 1951 | Bugaj | QUAY POZNAŃ | NW 5 km | A | |
670 | Arkadiusz | Staśkowiak | 1982 | Opalenica | bieg 5km | A | ||
671 | Monika | Kaiser | 1977 | Plewiska | ESSA Klub | bieg 5km | A | |
672 | Darek | Nowak | 1967 | Poznań | QUAY POZNAŃ | NW 5 km | A | |
673 | Paulina | Kasperska | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
674 | Zofia | Krawczyk | 1991 | Rokietnica | bieg 5km | A | ||
675 | Iwona | Chwiałkowska | 1969 | Oborniki | Czarownice Oborniki | NW 5 km | A | |
676 | Mikołaj | Skowroński | 1991 | Głuchowo | NW 5 km | A | ||
677 | Paulina | Czarnecka-Banasik | 1998 | Gwiazdowo | bieg 5km | A | ||
678 | Edyta | Gabrysiak | 1981 | Poznań | bieg 5km | A | ||
679 | Monika | Królikowska | 1979 | Rokietnica | bieg 5km | A | ||
680 | Justyna | Wajszczuk | 1980 | Poznań | NW 5 km | A | ||
681 | Justyna | Liskowiak | 1982 | Poznań | DWS - dla własnej satysfakcji | NW 5 km | A | |
682 | Anna | Soenke | 1979 | Poznań | bieg 5km | A | ||
683 | Marta | Jaskulska-Podgórska | 1981 | Poznań | bieg 5km | A | ||
684 | Aleksandra | Gruszczynska | 1971 | Biedrusko | DWS-dla własnej satysfakcji | NW 5 km | A | |
685 | Izabela | Olejniczak | 1969 | Poznań | NW 5 km | A | ||
686 | Karolina | Jermak | 1996 | Szczecin | NW 5 km | A | ||
687 | Renata | Jankowska | 1986 | Słupca | bieg 5km | A | ||
688 | Yuliia | Kerebko | 1988 | Komorniki | Fundacja Dzięki tobie | bieg 5km | A | |
689 | Małgorzata | Tuszyńska | 1991 | Poznań (Poznań-Nowe Miasto) | bieg 5km | A | ||
690 | Justyna | Łęcka | 1978 | Lipnica | bieg 5km | A | ||
691 | Aleksandra | Gerowska | 1974 | Gostyń | Gerowscy XD | bieg 5km | A | |
692 | Agata | Jastrzębska | 1978 | Skórzewo | bieg 5km | A | ||
693 | Katarzyna | Zarębska | 1990 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
694 | Agata | Łuczak | 1991 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | NW 5 km | A | |
695 | Artur | Barda | 1995 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
696 | Vincent | Ruel | 1986 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
697 | Anita | Sobieszek | 1979 | Goleczewo | bieg 5km | A | ||
698 | Paulina | Bręczewska | 2000 | Poznań | bieg 5km | A | ||
699 | Natalia | Jurga-Bura | 1980 | Plewiska | OLX Sport Team | bieg 5km | A | |
700 | Barbara | Walas-Gwizdała | 1953 | Poznań | bieg 5km | A |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »