LISTA STARTOWA - XI BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2024
Łącznie zapisanych: 855
LP | Imię | Nazwisko |
Ur![]() |
Miasto | Klub sportowy | Dystans | Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | Andrzej | Czapczyk | 1959 | Bytyń | Ciacha i Czapy | bieg 5km | A | |
502 | Agata | Dawidowska | 1980 | Poznań | NW 5 km | A | ||
503 | Artur | Dubelt | 2000 | Poznań | bieg 5km | A | ||
504 | Marta | Kmieć | 1985 | Czapury | NW 5 km | A | ||
505 | Michał | Marchlewski | 1982 | Kłodawa | NW 5 km | A | ||
506 | Katarzyna | Kuźniarek | 1996 | Poznań | bieg 5km | A | ||
507 | Małgorzata | Muszyńska | 1967 | Tarnowo Podgórne | bieg 5km | A | ||
508 | TOMASZ | PRZYBYŁOWICZ | 1981 | ŚRODA WIELKOPOLSKA | B.J.T | bieg 5km | A | |
509 | Monika | Kardasz | 1980 | Poznań | NW 5 km | A | ||
510 | Robert | Kuna | 1972 | Zaniemyśl | bieg 5km | A | ||
511 | Angelika | Stręk | 1980 | Poznań | bieg 5km | A | ||
512 | Joanna | Gieniusz-Langer | 1981 | Poznań | bieg 5km | A | ||
513 | GRZEGORZ | WEGIERA | 1974 | ROKIETNICA | ROXKIJE Rokietnica | NW 5 km | A | |
514 | Joanna | Halska | 1999 | Poznań | bieg 5km | A | ||
515 | Marcin | Bilski | 1987 | Poznań | M&M | bieg 5km | A | |
516 | Iga | Wajman | 2001 | Wągrowiec | bieg 5km | A | ||
517 | Małgorzata | Karlak | 1974 | Poznań | bieg 5km | A | ||
518 | Joanna | Łechtańska | 1994 | Poznań | runGENeration | bieg 5km | A | |
519 | Joanna | Napiorkowska-Rutkowska | Poznań (Poznań-Nowe Miasto) | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | ||
520 | Bartłomiej | Pietralik | 1983 | Borowo Młyn | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
521 | Martyna | Słomka | 1990 | Kiekrz | bieg 5km | A | ||
522 | Aleksandra | Filipiak | 1986 | Poznań | Przelewy24 | bieg 5km | A | |
523 | Bisrat | Tesfahunegne | 1993 | Poznan | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
524 | Michalina | Nawrocka | 1996 | Murowana Goślina | bieg 5km | A | ||
525 | Justyna | Barańska | 1964 | Kaźmierz | NW 5 km | A | ||
526 | Olga | Friebe | 1978 | Poznań | bieg 5km | A | ||
527 | Maciej | Zagórski | 1978 | Kaźmierz | bieg 5km | A | ||
528 | Przemysław | Ciećko | 1995 | Poznań (Poznań-Jeżyce) | bieg 5km | A | ||
529 | Grzegorz | KRAUZE | 1978 | KOMORNIKI | HBT | bieg 5km | A | |
530 | Natalia | Giszter | 1993 | Oborniki | Duni EFFective Runners | bieg 5km | A | |
531 | Monika | Szmołda | 1973 | Głogów | Familia DGL | NW 5 km | A | |
532 | Dawid | Banaszak | 1980 | Skrzynki | Torpol Running Team | bieg 5km | A | |
533 | Piotr | Jerzy | 2000 | Poznań | Przelewy24 | bieg 5km | A | |
534 | Konrad | Tarka | 1986 | Poznań | DFDS Polska Running Team | bieg 5km | A | |
535 | Marek | Zabłocki | 1980 | Wysogotowo | bieg 5km | A | ||
536 | Martyna | Białek | 1992 | Komorniki | Przebierańcy | bieg 5km | A | |
537 | Bartosz | Rybacki | 2000 | Poznań | bieg 5km | A | ||
538 | Michał | Majewski | 1993 | Poznań | NW 5 km | A | ||
539 | Marzena | Tomaszyk | 1972 | Przeźmierowo | NW 5 km | A | ||
540 | Michał | Pisanko | 2005 | Dąbrowa | Pho3nix UKS Lusowo Team | bieg 5km | A | |
541 | Agnieszka | Borkowska | 1983 | Wągrowiec | Wataha MKW team | bieg 5km | A | |
542 | Beata | Wojtaszyk | 1983 | Poznań | bieg 5km | A | ||
543 | Leon | Jankowski | 2008 | Poznań | bieg 5km | A | ||
544 | Jagoda | Bejnarowicz | 1994 | Wągrowiec | bieg 5km | A | ||
545 | Magdalena | Król | 1985 | Przeźmierowo | bieg 5km | A | ||
546 | Anna | Żabczak | 1983 | Rokietnica | bieg 5km | A | ||
547 | Dominika | Sobieraj | 1994 | Poznań | bieg 5km | A | ||
548 | Julia | Horla | 2001 | Poznań | bieg 5km | B | ||
549 | Kamil | Matuszewski | 1995 | Leszno | Biegaj z Krobia | bieg 5km | B | |
550 | Magdalena | Groblewska | 1985 | Komorniki | bieg 5km | B | ||
551 | Jolanta | Małecka | 1983 | Miękowo | NW 5 km | A | ||
552 | Marta | Kędziora | 1984 | Murowana Goślina | bieg 5km | A | ||
553 | Natalia | Losiak | 1975 | Poznań | NW 5 km | A | ||
554 | Gabriela | Werblińska | 1969 | Ceradz Kościelny (gm. Tarnowo Podgórne) | NW 5 km | A | ||
555 | Natalia | Statkiewicz | 1986 | Poznań | bieg 5km | A | ||
556 | Roksana | Kubiak | 1989 | Plewiska | / Night Runners Poznań | bieg 5km | A | |
557 | Marcin | Kasprowicz | 1984 | Poznań | bieg 5km | A | ||
558 | MIECZYSŁAWA | SZYMCZAK | 1962 | rogalinek | NW 5 km | A | ||
559 | Aleksandra | Wnuk | 1996 | Poznań | bieg 5km | A | ||
560 | Monika | Ratajska | 1992 | Poznań | bieg 5km | A | ||
561 | EWA | GENDERA | 1971 | Poznań | / Night Runners Poznań | NW 5 km | A | |
562 | Maciej | Borowicz | 1951 | Bugaj | QUAY POZNAŃ | NW 5 km | A | |
563 | Arkadiusz | Staśkowiak | 1982 | Opalenica | bieg 5km | A | ||
564 | Monika | Kaiser | 1977 | Plewiska | ESSA Klub | bieg 5km | A | |
565 | Darek | Nowak | 1967 | Poznań | QUAY POZNAŃ | NW 5 km | A | |
566 | Paulina | Kasperska | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
567 | Zofia | Krawczyk | 1991 | Rokietnica | bieg 5km | A | ||
568 | Iwona | Chwiałkowska | 1969 | Oborniki | Czarownice Oborniki | NW 5 km | A | |
569 | Mikołaj | Skowroński | 1991 | Głuchowo | NW 5 km | A | ||
570 | Paulina | Czarnecka-Banasik | 1998 | Gwiazdowo | bieg 5km | A | ||
571 | Edyta | Gabrysiak | 1981 | Poznań | bieg 5km | A | ||
572 | Monika | Królikowska | 1979 | Rokietnica | bieg 5km | A | ||
573 | Justyna | Wajszczuk | 1980 | Poznań | NW 5 km | A | ||
574 | Justyna | Liskowiak | 1982 | Poznań | DWS - dla własnej satysfakcji | NW 5 km | A | |
575 | Anna | Soenke | 1979 | Poznań | bieg 5km | A | ||
576 | Marta | Jaskulska-Podgórska | 1981 | Poznań | bieg 5km | A | ||
577 | Aleksandra | Gruszczynska | 1971 | Biedrusko | DWS-dla własnej satysfakcji | NW 5 km | A | |
578 | Izabela | Olejniczak | 1969 | Poznań | NW 5 km | A | ||
579 | Karolina | Jermak | 1996 | Szczecin | NW 5 km | A | ||
580 | Renata | Jankowska | 1986 | Słupca | bieg 5km | A | ||
581 | Yuliia | Kerebko | 1988 | Komorniki | Fundacja Dzięki tobie | bieg 5km | A | |
582 | Małgorzata | Tuszyńska | 1991 | Poznań (Poznań-Nowe Miasto) | bieg 5km | A | ||
583 | Justyna | Łęcka | 1978 | Lipnica | bieg 5km | A | ||
584 | Aleksandra | Gerowska | 1974 | Gostyń | Gerowscy XD | bieg 5km | A | |
585 | Agata | Jastrzębska | 1978 | Skórzewo | bieg 5km | A | ||
586 | Katarzyna | Zarębska | 1990 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
587 | Agata | Łuczak | 1991 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | NW 5 km | A | |
588 | Artur | Barda | 1995 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
589 | Vincent | Ruel | 1986 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
590 | Anita | Sobieszek | 1979 | Goleczewo | bieg 5km | A | ||
591 | Paulina | Bręczewska | 2000 | Poznań | bieg 5km | A | ||
592 | Natalia | Jurga-Bura | 1980 | Plewiska | OLX Sport Team | bieg 5km | A | |
593 | Barbara | Walas-Gwizdała | 1953 | Poznań | bieg 5km | A | ||
594 | Marek | Kulot | 1995 | Krobia | Biegaj z Krobia | bieg 5km | A | |
595 | Daria | Barańska | 1996 | Kaźmierz | bieg 5km | A | ||
596 | Marcin | Friebe | 1977 | Poznań | bieg 5km | A | ||
597 | Borys | Monastyrskyy | 1966 | Poznań | Ph3nix UKS Lusowo Team | bieg 5km | A | |
598 | Michalina | Woś | 1994 | Nowy Tomyśl | bieg 5km | A | ||
599 | Robert | Konieczny | 1975 | Robakowo | bieg 5km | A | ||
600 | Monika | Dembowiak | 1974 | Głogów | Familia DGL | NW 5 km | A |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »