LISTA STARTOWA - XI BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2024
Łącznie zapisanych: 855
LP | Imię | Nazwisko |
Ur![]() |
Miasto | Klub sportowy | Dystans | Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Mateusz | Wilski | 19792008 | Rosnówko | Stomatologia Nad Zalewem | bieg 5km | A | |
602 | Maciej | Wilski | 19791979 | Rosnówko | Stomatologia Nad Zalewem | bieg 5km | A | |
603 | Marta | Wilska | 19791979 | Rosnówko | Stomatologia Nad Zalewem | bieg 5km | A | |
604 | Agnieszka | Bączyk | 1979 | Plewiska | Maratończyk Poznań | bieg 10km | A | |
605 | Ksenia | Herbst-Buchwald | 1979 | Komorniki | Drużyna ODN | bieg 10km | A | |
606 | Luka | Lux | 1979 | Chodzież | bieg 10km | A | ||
607 | Krzysztof | Rzepa | 1979 | Poznań | 31 BLT | bieg 10km | A | |
608 | Artur | Dubert | 1979 | Poznań | bieg 10km | A | ||
609 | Wojciech | Łoś | 1980 | Poznań | Kibole W Biegu | bieg 10km | A | |
610 | TOMASZ | GŁOWACKI | 1980 | POZNAŃ | KJ C&M | bieg 10km | A | |
611 | Bogumił | Kostka | 1980 | Krotoszyn | KS KROTOSZ KROTOSZYN | bieg 10km | A | |
612 | Mirosław | Kanar | 1980 | Czerwonak | bieg 10km | B | ||
613 | Mariusz | Doroz | 1980 | Poznań | bieg 10km | A | ||
614 | Katarzyna | Cimoszko | 1980 | Wągrowiec | BR W STRONĘ ULTRA / WATAHA MKW Team | bieg 10km | A | |
615 | Katarzyna | Opaska | 1980 | Tarnowo Podgórne | Górskie Biegusie | bieg 10km | A | |
616 | Mateusz | Mrowiński | 1980 | Poznań | bieg 10km | A | ||
617 | Małgorzata | Stanisławska | 1980 | Skórzewo | Drużyna ODN | bieg 10km | A | |
618 | Iwona | Śmigielska | 1980 | Swarzędz | bieg 10km | A | ||
619 | Svitlana | Shepel | 1980 | Ostrów WLKP | bieg 10km | A | ||
620 | Paulina | Borowicz | 1980 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
621 | Piotr | Untermann | 1981 | Ceradz Kościelny | bieg 10km | A | ||
622 | Olga | Kawa | 1981 | Suchy Las | bieg 10km | A | ||
623 | Joanna | Wartacz | 1981 | Poznań | Las Dębiński 2 | bieg 10km | A | |
624 | Karolina | Jóźwiak-Mrowińska | 1981 | Poznań | bieg 10km | A | ||
625 | Janusz | Reguła | 1981 | Poznań | bieg 10km | A | ||
626 | Dariusz | Bielawiak | 1981 | Oborniki | bieg 10km | A | ||
627 | Julia | Kobrzeniecka | 1981 | Komorniki | Przelewy24 | bieg 10km | A | |
628 | Wojciech | Prysiażny | 1981 | Luboń | bieg 10km | A | ||
629 | Paweł | Jamróz | 1982 | Głogów | bieg 10km | A | ||
630 | Monika | Nadolińska | 1982 | KOSTRZYN | Tłuste pyry | bieg 10km | A | |
631 | Marta | KACZMAREK | 1982 | Radzyny | Sportowy Kaźmierz | bieg 10km | A | |
632 | Barbara | Krzyżanowska | 1982 | Zalasewo | bieg 10km | A | ||
633 | Tomasz | Wawrzynowicz | 1982 | Nowy Widzim | bieg 10km | A | ||
634 | Mirosław | Garzeł | 1982 | Rakoniewice | bieg 10km | A | ||
635 | Kamil | Czekierda | 1982 | Poznań | bieg 10km | A | ||
636 | Ewa | Mosińska | 1982 | Poznań | bieg 10km | A | ||
637 | Artur | Kędzierski | 1982 | Poznań | bieg 10km | A | ||
638 | Piotr | Kubiak | 1982 | Jastrowie | RunHuragan | bieg 10km | A | |
639 | Maciej | Woś | 1982 | Poznań | bieg 10km | A | ||
640 | Konrad | Konkol | 1982 | Miastko | 35PLUS MIASTKO PRO-FIT-BIKE | bieg 10km | A | |
641 | Karol | Szuda | 1982 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
642 | Andrzej | Angowski | 1983 | Poznań | bieg 10km | A | ||
643 | Rafał | Sitko | 1983 | Szczecin | PadłNaPysk | bieg 10km | A | |
644 | Karolina | Goździewska | 1983 | Poklatki | Walka Kostrzyn | bieg 10km | A | |
645 | Justyna | Michniak | 1983 | Plewiska | OLX Sport Team | bieg 10km | A | |
646 | Paweł | Ludwiczak | 1983 | WRONKI | bieg 10km | A | ||
647 | Piotr | Lisiewicz | 1983 | Poznań | Tłuste pyry | bieg 10km | A | |
648 | Sebastian | Kominek | 1983 | Rabowice | bieg 10km | A | ||
649 | Rafał | Szpiler | 1983 | Skórzewo | ESKAPADY | bieg 10km | A | |
650 | Marcin | Roztropiński | 1984 | Poznań | bieg 10km | A | ||
651 | Piotr | Cebulski | 1984 | Poznań | bieg 10km | A | ||
652 | Anna | Lewandowska | 1984 | POZNAŃ | OLX Sport Team | bieg 10km | A | |
653 | Adam | Radke | 1984 | Poznań | bieg 10km | A | ||
654 | Hanna | Dalka | 19841984 | Poznań | NW 5 km | A | ||
655 | Krzysztof | Biedalak | 1984 | Swarzędz | bieg 10km | A | ||
656 | Maciej | Dalka | 19841984 | Poznań | bieg 5km | A | ||
657 | Przemysław | Nowacki | 1984 | Swarzędz | bieg 10km | A | ||
658 | Milena | Frankiewicz | 1984 | POZNAŃ (POZNAŃ-STARE MIASTO) | bieg 10km | A | ||
659 | Krzysztof | Sitko | 1984 | Radzyny | bieg 10km | A | ||
660 | Bartosz | Michalski | 1984 | Wągrowiec | bieg 10km | A | ||
661 | Justyna | Grębowicz | 1984 | Tarnowo Podgórne | bieg 10km | B | ||
662 | Martyna | Gatner | 1985 | Poznań | LUKS serock | bieg 10km | A | |
663 | Edyta | Wierzejewska | 1985 | Poznań | bieg 10km | B | ||
664 | Anna | Przybylska | 1985 | Środa Wielkopolska | Gerowscy XD | bieg 10km | A | |
665 | Radosław | Mosiński | 1985 | Tarnowo Podgórne | bieg 10km | A | ||
666 | Tomasz | Zajączkowski | 1985 | Poznań | PGB SPORTOWA Paczka | bieg 10km | A | |
667 | Dariusz | Wiśniewski | 1985 | Skórzewo | bieg 10km | B | ||
668 | Rafał | Łęszczak | 1985 | Kaźmierz | Sportowy Kaźmierz | bieg 10km | A | |
669 | Jakub | Elias | 1985 | Poznań | bieg 10km | B | ||
670 | Katarzyna | Bagińska | 1985 | Krosno Odrzańskie | bieg 10km | B | ||
671 | Tomasz | Ryczak | 1985 | Poznań | Marta&Michał Team | bieg 10km | A | |
672 | Jagoda | Gilewicz-Rachowska | 1985 | Poznań | MaksFly Team | bieg 10km | A | |
673 | Adam | Flaszewski | 1985 | Radzyny | Sportowy Kaźmierz | bieg 10km | A | |
674 | Błażej | Budny | 1985 | Poznań | bieg 10km | B | ||
675 | Ewelina | Kapuszyńska | 1985 | Krosno Odrzańskie | bieg 10km | A | ||
676 | Volha | Balotska | 1985 | Poznan | bieg 10km | A | ||
677 | Jakub | Michalski | 1985 | Wągrowiec | bieg 10km | A | ||
678 | Bartosz | Zieleźnik | 1985 | Poznań | OLX Sport Team | bieg 10km | A | |
679 | Karolina | Fojut-Janicka | 1986 | Poznań | bieg 10km | A | ||
680 | MICHAŁ | SZYMCZAK | 1986 | rogalinek | bieg 10km | A | ||
681 | Tomasz Michał | Roszkowski | 1986 | Warszawa | Ja0306 Biega. Ku Realizacji Celów | bieg 10km | A | |
682 | Mateusz Dominik | Gardo | 1986 | Zielątkowo | bieg 10km | A | ||
683 | Damian | Nowakowski | 1986 | Kaźmierz | Sportowy Kaźmierz | bieg 10km | A | |
684 | Leszek | Walszewski | 1986 | Plewiska | Przelewy24 | bieg 10km | A | |
685 | Maciej | Orsztynowicz | 19861986 | Promnice | runGENeration | bieg 5km | A | |
686 | Michalina | Klimek | 1986 | Dziećmierowo | bieg 10km | A | ||
687 | Katarzyna | Markiewicz | 19871987 | Poznań | Pekabex | NW 5 km | A | |
688 | Sławomir | Giermaziak | 1987 | Cielcza | #happyrunners | bieg 10km | A | |
689 | Marcin | Białczyk | 19871987 | Rościmin | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
690 | Piotr | Hernik | 1987 | Poznań | bieg 10km | A | ||
691 | Patryk | Gierzycki | 1987 | Poznań | bieg 10km | A | ||
692 | Łukasz | Mojsiejczuk | 19871987 | Poznań | 31. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO | bieg 5km | A | |
693 | Magdalena | Skotarek | 1987 | Gowarzewo | OLX Sport Team | bieg 10km | A | |
694 | Mariusz | Józefiak | 1987 | Poznań | bieg 10km | B | ||
695 | Krzysztof | Michałowski | 1988 | Odolanów | / Night Runners Poznań | bieg 10km | A | |
696 | Ewa | Król | 1988 | Poznań | bieg 10km | A | ||
697 | Łukasz | Mańka | 1988 | Poznań | ING RUNNING | bieg 10km | A | |
698 | Anna | Rzepska | 19881988 | Poznań | Pekabex | bieg 5km | A | |
699 | Daria | Kasztarynda | 1988 | Chodzież | CHTR | bieg 10km | A | |
700 | Emilia | Paluszkiewicz | 1988 | Tulce | bieg 10km | A |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »