LISTA STARTOWA - XI BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2024
Łącznie zapisanych: 855
LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto |
Klub sportowy![]() |
Dystans | Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | Przemysław | Jędrych | 1977 | Poznań | bieg 5km | A | ||
702 | Mariola | Dorożyńska | 1962 | Luboń | NW 5 km | A | ||
703 | Wojciech | Prysiażny | 1981 | Luboń | bieg 10km | A | ||
704 | Robert | Jaskiewicz | 1974 | Lubon | bieg 10km | A | ||
705 | Dariusz | Michalski | 1984 | Wągrowiec | bieg 5km | A | ||
706 | Angelika | Marzec | 1995 | Poznań | NW 5 km | A | ||
707 | Arkadiusz | Siwek | 1995 | Jelonek | bieg 10km | A | ||
708 | Kinga | Kozłowska | 1993 | Złotniki | bieg 10km | A | ||
709 | Tomasz | Janowski | 1989 | Poznań | bieg 5km | A | ||
710 | Ewelina | Domagała | 1991 | Rokietnica | bieg 5km | A | ||
711 | Edmund | Grzyl | 1963 | Chrustowo | bieg 10km | A | ||
712 | Tomasz | Lehmann | 1979 | Poznań | bieg 5km | A | ||
713 | Julia | Bzowa | 2005 | Kobylniki | NW 5 km | A | ||
714 | Henryk | Maćkowiak | 19701970 | Poznań | bieg 5km | A | ||
715 | Marta | Bogajczyk | Poznań | bieg 5km | A | |||
716 | Sebastian | Cichy | 1991 | Poznań | bieg 10km | A | ||
717 | Martyna | Duda | 2003 | Poznań | bieg 10km | A | ||
718 | Anna | Wencel | 1985 | Poznań | bieg 5km | A | ||
719 | Camilla | Piwonski | 1998 | Poznań (Poznań-Jeżyce) | bieg 5km | A | ||
720 | EWA | GOLEC | 1997 | warszawa | bieg 5km | A | ||
721 | Dominika | Dachtera | 1996 | Zębowo | bieg 5km | A | ||
722 | Karolina | Wróblewska | 1983 | Poznań | bieg 5km | A | ||
723 | Paweł | Ludwiczak | 1983 | WRONKI | bieg 10km | A | ||
724 | Adam | Jankowski | 1989 | Aleksandrów Łódzki | bieg 10km | A | ||
725 | Mikołaj | Jeż | 2007 | Łęczyca | bieg 10km | A | ||
726 | Anna | Urbańczyk | 1988 | Poznań | bieg 5km | A | ||
727 | Błażej | Budny | 1985 | Poznań | bieg 10km | B | ||
728 | Sławomir | Szafrański | 1999 | Środa Wielkopolska | bieg 5km | B | ||
729 | Katarzyna | Bagińska | 1985 | Krosno Odrzańskie | bieg 10km | B | ||
730 | Edyta | Wierzejewska | 1985 | Poznań | bieg 10km | B | ||
731 | Justyna | Grębowicz | 1984 | Tarnowo Podgórne | bieg 10km | B | ||
732 | Elżbieta | Janiak | 1987 | Skórzewo | bieg 5km | B | ||
733 | Bartosz | Wulbach | 1992 | mieczewo | bieg 5km | B | ||
734 | Jakub | Wojtak | 1995 | Poznań | bieg 10km | B | ||
735 | Bartek | Lewandowski | 1973 | Poznań | bieg 10km | A | ||
736 | Andrzej | Stawicki | 19891989 | Poznań | bieg 5km | A | ||
737 | Luka | Lux | 1979 | Chodzież | bieg 10km | A | ||
738 | Ewa | Mosińska | 1982 | Poznań | bieg 10km | A | ||
739 | Karol | Pretnicki | Poznanh | NW 5 km | A | |||
740 | Agnieszka | Ratajczak | 1985 | Poznań | NW 5 km | A | ||
741 | Joanna | Puślednik | 1994 | Poznań | bieg 5km | A | ||
742 | Jan | Kril | 1995 | Poznanń | bieg 5km | A | ||
743 | Martyna | Skoracka | 2000 | Stary Lubosz | bieg 5km | A | ||
744 | Marta | Boruta-Dembowiak | 1994 | Poznań | bieg 5km | A | ||
745 | Jan | Wójtowicz | 1993 | Pobiedziska | bieg 5km | A | ||
746 | Marta | Andrzejewska | 1987 | Żydowo | NW 5 km | A | ||
747 | Szymon | Bocian | 2004 | Kobylniki | bieg 10km | A | ||
748 | Elżbieta | Tuczyńska | 1996 | Wrocław | NW 5 km | A | ||
749 | Zbyszko | Machowicz | 1989 | Poznań | bieg 10km | A | ||
750 | Damian | Borsuk | 1985 | Poznań | bieg 5km | A | ||
751 | Angelika | Lewandowska | 1995 | Skórzewo | bieg 5km | A | ||
752 | Ilona | Falkowska | 1954 | Poznan | bieg 5km | A | ||
753 | Adrian | Kurowski | 1994 | Poznań | bieg 10km | A | ||
754 | Andrzej | Krynicki | 1970 | Przeźmierowo | bieg 5km | A | ||
755 | KATARZYNA | Tecław | 1963 | Poznań | NW 5 km | A | ||
756 | marta | gania | 1977 | Poznań | bieg 5km | A | ||
757 | Mateusz | Halski | 1994 | Szczecin | bieg 5km | A | ||
758 | Michał | Bzowy | 1976 | Kobylniki | bieg 5km | A | ||
759 | Patryk | Gierzycki | 1987 | Poznań | bieg 10km | A | ||
760 | Elżbieta | Kaczmarek | 1979 | Kórnik | bieg 5km | A | ||
761 | Tomasz | Wawrzynowicz | 1982 | Nowy Widzim | bieg 10km | A | ||
762 | Aleksandra | Sternalska | 2002 | Poznań | bieg 5km | A | ||
763 | Jerzy | Majka | 1972 | Suchy Las | bieg 10km | A | ||
764 | Radosław | Paciorek | 1978 | Poznań | bieg 10km | A | ||
765 | Jakub | Oliwiecki | 1980 | Poznań | bieg 5km | A | ||
766 | Piotr | Cebulski | 1984 | Poznań | bieg 10km | A | ||
767 | Iwona | Zawiślak | 1995 | Promnice | bieg 5km | A | ||
768 | Maciej | Dziermański | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
769 | Szymon | Terlecki | 2006 | Kaźmierz | bieg 5km | A | ||
770 | Piotr | Hernik | 1987 | Poznań | bieg 10km | A | ||
771 | Agnieszka | Staśkowiak | 1973 | Rokietnica | bieg 5km | A | ||
772 | Krzysztof | Jędrzejczak | 1995 | Jeziorki | bieg 5km | A | ||
773 | Marta | Powaga | 1979 | Kórnik | NW 5 km | A | ||
774 | Tymon | Głogowski | 2008 | Poznań | bieg 10km | A | ||
775 | Justyna | Hercberg | 1985 | Poznań | bieg 5km | A | ||
776 | Aleksandra | Hamrol | 2000 | Poznań | bieg 10km | A | ||
777 | WERONIKA | KIEPURA-HAUBA | 1997 | rokietnica | bieg 5km | A | ||
778 | Ewa | Kroll | 1965 | Poznan | NW 5 km | A | ||
779 | Kamil | Andrzejczak | 1989 | Poznan | bieg 5km | A | ||
780 | Jarosław | Chruścicki | 1969 | Murowana Goślina | bieg 10km | A | ||
781 | Anna | Mikuła | 1977 | Poznań | bieg 5km | A | ||
782 | Maksymilian | Kosicki | 2007 | Grodzisk Wielkopolski | bieg 10km | A | ||
783 | Aneta | Macek | 1997 | Wągrowiec | bieg 5km | A | ||
784 | Natalia | Krotecka | 1996 | Poznań | bieg 5km | A | ||
785 | Joanna | Różycka | 1970 | Poznań | NW 5 km | A | ||
786 | Ewa | Andrzejewska | 1972 | Poznań | NW 5 km | B | ||
787 | Arkadiusz | Kędzierski | 1976 | Witaszyce | bieg 5km | B | ||
788 | Martyna | Adamska | 1995 | Skoki | bieg 5km | B | ||
789 | Sylwia | Kaźmierczak | 1993 | Szamotuły | NW 5 km | B | ||
790 | Kornelia | Torzewska | 2001 | Maszewo | bieg 10km | B | ||
791 | Tomasz | Molik | 1994 | Poznań | bieg 5km | A | ||
792 | Tomasz | Kwiatkowski | 1972 | Międzyrzecz | bieg 10km | A | ||
793 | Magdalena | Matejkowska | 19891993 | Poznań | bieg 5km | A | ||
794 | Milena | Frankiewicz | 1984 | POZNAŃ (POZNAŃ-STARE MIASTO) | bieg 10km | A | ||
795 | Bartosz | Michalski | 1984 | Wągrowiec | bieg 10km | A | ||
796 | Jarosław | Olejniczak | 2000 | Poznań | bieg 10km | A | ||
797 | Sławomir | Wasiak | 1990 | Poznań | bieg 10km | A | ||
798 | Michał | Jaskulski | 1991 | Grodzisk Wielkopolski | bieg 5km | A | ||
799 | Ilza | Pastwa | 1992 | Komorniki | bieg 5km | A | ||
800 | Agata | Majsner | 1984 | Kamionki | bieg 5km | A |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »