LISTA STARTOWA - XI BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2024 - BIEGI DLA DZIECI
LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy | Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonina | Adamiak | 2014 | Poznań | A | ||
2 | Antoni | Adamski | 2015 | Komorniki | Warta Poznań | A | |
3 | Julia | Andrzejewska | 2019 | Murowana Goślina | A | ||
4 | Roksana | Anioł | 2013 | Jerzykowo | A | ||
5 | Julia | Anioł | 2016 | Jerzykowo | A | ||
6 | Mateusz | Augustjański | 2013 | Poznań | A | ||
7 | Edyta | Bagińska | 2014 | Krosno Odrzańskie | A | ||
8 | Michał | Bajon | 2016 | Mieczewo | Ziółkowska Team | A | |
9 | Aleksandra | Barboukov | 2021 | Przeżmierowo | QUAY POZNAŃ | A | |
10 | Maja | Barboukov | 2018 | Przeżmierowo | QUAY POZNAŃ | A | |
11 | Amelia | Bartkowiak | 2010 | Poznań | B | ||
12 | Kazimierz | Bartkowiak | 2015 | POZNAŃ | SP 67 | A | |
13 | Łucja | Bartkowiak | 2018 | POZNAŃ | AZS LISIU | A | |
14 | Jagoda | Bartkowska | 2019 | Poznań | A | ||
15 | Franciszek | Bartkowski | 2018 | Poznań | A | ||
16 | Krysia | Baszyńska | 2011 | Poznań | OŚ AZS POZNAŃ | A | |
17 | Władek | Baszyński | 2013 | Poznań | OŚ AZS POZNAŃ | A | |
18 | DORIAN | BAUMANN | 2014 | Garby gm. Swarzędz | KS POSNANIA Sekcja Triathlonowa | A | |
19 | Zuzanna | Bejnarowicz | 2011 | Wapno | LKS Atleta Kłecko | A | |
20 | Oleksandr | Berest | 2017 | Grodzisk Wielkopolski | Pędzące Brzdące | A | |
21 | Konstantin | Boginskiy | 2014 | Mieczewo | Ziółkowska Team | B | |
22 | Laura | Borowiecka | 2016 | BĘDLEWO | Ziółkowska Team | B | |
23 | Kornel | Borowiecki | 2018 | BĘDLEWO | B | ||
24 | Aleksandra | Bryndal | 2017 | Poznań | A | ||
25 | Ula | Brzezińska | 2020 | Poznań | B | ||
26 | Franciszek | Brzostowski | 2014 | Lusówko | Pho3nix UKS Lusowo | A | |
27 | Bartosz | Buchert | 2019 | Poznań | A | ||
28 | Julian | Bujak | 2019 | Gostyń | A | ||
29 | Konrad | Bura | 2016 | Plewiska | A | ||
30 | IGOR | CEGIELSKI | 2009 | KOMORNIKI | A | ||
31 | FILIP | CEGIELSKI | 2012 | KOMORNIKI | A | ||
32 | Nikodem | Chadyniak | 2018 | Poznań | A | ||
33 | Iga | Chąpinska | 2015 | Gułtowy | Orkan Środa | A | |
34 | Diana | Cherkashyna | 2015 | Poznan | A | ||
35 | Hanna | Chudzicka | 2014 | Oborniki | A | ||
36 | Agata | Chwalczuk | 2022 | Poznań | A | ||
37 | Mikołaj | Cierach | 2020 | Poznań | A | ||
38 | Michał | Cierach | 2021 | Poznań | A | ||
39 | Rozalia | Czarnota | 2020 | Poznań | A | ||
40 | Lilianna | Czarnota | 2020 | Poznań | A | ||
41 | Stanisław | Czechanowski | 2019 | Poznan | Dzikie Świnie | A | |
42 | Helena | Czerwińska | 2010 | Poznań | A | ||
43 | Michalina | Czyczewska | 2018 | Poznań | A | ||
44 | Lena | Czyczewska | 2014 | Poznań | A | ||
45 | Alicja | Dawidowska | 2013 | Poznań | B | ||
46 | Łucja | Dawidowska | 2018 | Poznań | B | ||
47 | Jerzy | Dawidowski | 2015 | Poznań | B | ||
48 | FILIP | DĘBNIAK | 2013 | Oborniki | A | ||
49 | KAMIL | DĘBNIAK | 2015 | Obornik | Sp4 Oborniki | A | |
50 | Diana | Demchenko | 2018 | Poznań | Athletic | B | |
51 | Franciszek | Dolata | 2020 | Poznan | A | ||
52 | Sebastian | Dolata | 2021 | Poznan | A | ||
53 | Martynka | Dworniczak | 2014 | Luboń | Przelewy24 | A | |
54 | Staś | Dworniczak | 2013 | Luboń | Przelewy24 | A | |
55 | Janina | Dybowska | 2011 | Góra | Phoeniks Uks Lusowo | A | |
56 | Bogumił | Dybowski | 2010 | Góra | Ph3nix UKS Lusowo Team | A | |
57 | Jędrek | Fabiański | 2021 | Koziegłowy | A | ||
58 | Tymoteusz | Fejfer | 2014 | Krzyszkowo | A | ||
59 | Zofia | Flaszewska | 2013 | Radzyny | A | ||
60 | Marysia | Frąckowiak | 2019 | Poznań | A | ||
61 | Maria | Frankowska | 2012 | Koźmin Wielkopolski | KKS Bialy Orzeł Koźmin Wlkp | B | |
62 | Jan | Frankowski | 2016 | Koźmin Wielkopolski | KKS Bialy Orzeł Koźmin Wlkp | B | |
63 | Teodor | Frydrychowicz | 2015 | Rokietnica | A | ||
64 | Ignacy | Frydrychowicz | 2016 | Rokietnica | A | ||
65 | Wiktor | Furmaniak | 2017 | Dopiewo | A | ||
66 | Adrian | Furmaniak | 2019 | Dopiewo | A | ||
67 | Lilianna | Glinkowska | 2016 | Żerków | A | ||
68 | Filip | Górny | 2016 | Poznań | KS Poznań Athletic | A | |
69 | Borys | Gorzelanny | 2015 | Koźmin Wielkopolski | KKS Biały Orzel | A | |
70 | Mikołaj | Gorzelanny | 2013 | Obłotne | KL LUMEL ZIELONA GÓRA | A | |
71 | Wojciech | Gołębiewski | 2023 | Skórzewo | A | ||
72 | Amelka | Grześkowiak | 2016 | Poznań | SP 67 | A | |
73 | Alicja | Gurdziołek | 2009 | Niepruszewo | Ph3nix UKS Lusowo Team | A | |
74 | Liliana | Gurdziołek | 2014 | Niepruszewo | Ph3nix UKS Lusowo Team | A | |
75 | IGA | GŁOWACKA | 2013 | Poznań | A | ||
76 | Dominik | Hercberg | 2013 | Poznań | A | ||
77 | Barbara | HÜBNER | 2020 | Nowe Jastrzębsko 41 | B | ||
78 | Kazimierz | Humbla | 2014 | Poznań | B | ||
79 | Julia | Hurny | 2016 | Suchy Las | A | ||
80 | JAGODA | HYPKA | 2017 | CHYBY | B | ||
81 | Szymon | Hypki | 2012 | Komorniki | - | A | |
82 | Oliwia | Jabłońska | 2019 | Poznań | A | ||
83 | Jakub | Jaczewski | 2015 | Rostarzewo | A | ||
84 | adam | jaczewski | 2017 | rostarzewo | A | ||
85 | Jakub | Jakubowski | 2012 | Poznań | A | ||
86 | Leon | Janicki | 2012 | Poznań | A | ||
87 | Lena | Jankowska | 2014 | Mrowino | A | ||
88 | Julia | Jankowska | 2016 | Mrowino | A | ||
89 | Wojciech | Janowski | 2011 | Poznań | A | ||
90 | Pola | Jastrzębska | 2011 | Skórzewo | A | ||
91 | Antonina | Kaczmarek | 2018 | Poznań | A | ||
92 | Zofia | Kaczmarek | 2020 | Poznań | A | ||
93 | Wojciech | Kaczmarek | 2019 | Poznań | A | ||
94 | Jeremi | Kaczyński | 2018 | Poznań | A | ||
95 | Feliks | Kaczyński | 2020 | Poznań | A | ||
96 | Zuzanna | Kadzińska | 2018 | Zalasewo | B | ||
97 | Kazimierz | Kadziński | 2021 | Zalasewo | B | ||
98 | Gabriela | Kaiser | 2015 | Plewiska | ESSA Klub | A | |
99 | Hanna | Kalicka | 2017 | Kamionki | Kotwica Kórnik | A | |
100 | Mikołaj | Kamiński | 2016 | Poznań | A |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›
- ostatnia »