45 BIEG KROTOSA - lista startowa
| LP | Imię |
Nazwisko |
Ur. | Miasto | Klub sportowy | Grand Prix Powiatu Krotoszyńskiego | Mieszkaniec Miasta i Gminy Krotoszyn | Pakiet | Dystans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerzy | Ciapierzyński | 1955 | Ołobok | 63-405 | nie | nie | podstawowy | 10km | |
| 2 | Tomasz | Adamski | 1975 | Leszno | tak | nie | podstawowy | 10km | ||
| 3 | Karolina | Adler-Grobelna | 1984 | Krotoszyn | nie | tak | podstawowy | 5km | ||
| 4 | Jakub | Aleksandrowicz | 1999 | Krotoszyn | nie | tak | podstawowy | 5km | ||
| 5 | Krzysztof | Andrzejczak | 1991 | Zalesie | nie | nie | podstawowy | 10km | ||
| 6 | Andriy | Antonyuk | 1977 | Rozdrażew | Biegamy w krotki | nie | tak | podstawowy | 10km | |
| 7 | Mateusz | Augustyniak | 1988 | Krotoszyn | Power Strong | nie | tak | podstawowy | 5km | |
| 8 | Michał | BĄBA | 1985 | KROTOSZYN | Błoniaki Krotoszyn | tak | tak | podstawowy | 10km | |
| 9 | Dobrosław | Bąkowski | 1993 | Krotoszyn | tak | tak | rozszerzony | 10km | ||
| 10 | Olena | Bambrowicz | 1990 | Chachalnia | tak | nie | podstawowy | 5km | ||
| 11 | Radosław | Baran | 1989 | Krotoszyn | LKS Ceramik Krotoszyn | nie | tak | podstawowy | 10km | |
| 12 | Tomasz | Baran | 1983 | Krotoszyn | Błoniaki Krotoszyn | tak | tak | podstawowy | 10km | |
| 13 | Ewa | Baran | 1994 | Krotoszyn | LKS Ceramik Krotoszyn | nie | tak | podstawowy | 5km | |
| 14 | Łukasz | Baran | 1988 | Krotoszyn | nie | tak | podstawowy | 10km | ||
| 15 | Agnieszka | Baranek | 1998 | Stara Obra | nie | nie | rozszerzony | 5km | ||
| 16 | DARIUSZ | BARTKOWIAK | 1965 | OSTRÓW WLKP. | COLO COLO PRUŚLIN | nie | nie | podstawowy | 10km | |
| 17 | Magdalena | Bartkowiak | 1977 | ODOLANÓW | Nie | nie | nie | podstawowy | 5km | |
| 18 | Sylwia | Bartkowiak | 1991 | Poznań | Reactivate | tak | nie | podstawowy | 5km | |
| 19 | Mariusz | Basinski | 1961 | Krotoszyn | Ks Krotosz Krotoszyn | tak | tak | podstawowy | 5km | |
| 20 | Waldemar | Bielawny | 1978 | Krotoszyn | nie | tak | rozszerzony | 5km | ||
| 21 | Sergiusz | Bielawny | 1987 | Pobiedziska | nie | nie | rozszerzony | 10km | ||
| 22 | Oliwia | Bielicka | 2002 | Górsk | nie | nie | podstawowy | 10km | ||
| 23 | Karol | Biernat | 1981 | Krotoszyn | tak | tak | rozszerzony | 10km | ||
| 24 | Ewa | Biernat | 1980 | Krotoszyn | nie | tak | podstawowy | 10km | ||
| 25 | Łukasz | Biernat | 1978 | Krotoszyn | nie | tak | podstawowy | 5km | ||
| 26 | Łukasz | Binek | 1988 | Krotoszyn | nie | tak | podstawowy | 5km | ||
| 27 | Sonia | Bizan | 1998 | Sośnie | nie | nie | podstawowy | 10km | ||
| 28 | Anna | Bochna | 2001 | Koźmin Wielkopolski | tak | nie | podstawowy | 5km | ||
| 29 | Grzegorz | Bodylski | 1977 | Janków Przygodzki | nie | nie | podstawowy | 10km | ||
| 30 | Artur | Bodył | 1974 | Smoszew | nie | tak | podstawowy | 10km | ||
| 31 | Kamila | Borowiec | 2007 | Poniec | Run Team Rydzyna | tak | nie | podstawowy | 10km | |
| 32 | Robert | Borówka | 2001 | Krotoszyn | tak | tak | podstawowy | 10km | ||
| 33 | Mateusz | Branecki | 1999 | Krotoszyn | nie | tak | podstawowy | 5km | ||
| 34 | Małgorzata | Bryl | 1985 | Krzymów | KB MARATON TUREK | nie | nie | podstawowy | 10km | |
| 35 | Iwona | Bryl | 1971 | Krzymów | KB MARATON TUREK | nie | nie | podstawowy | 5km | |
| 36 | Michał | Brylewski | 1986 | Krotoszyn | Krotoszyńska Grupa Biegowa | tak | tak | rozszerzony | 10km | |
| 37 | Justyna | Brzeziecka-Wróbel | 1985 | Lamki | Sparrow team | nie | nie | rozszerzony | 10km | |
| 38 | Szymon | Bukowy | 2001 | Krotoszyn | Chłopcy z Botany Bay | nie | tak | podstawowy | 10km | |
| 39 | Patrycja | Bunk | 1991 | Ostrów Wielkopolski | nie | nie | podstawowy | 10km | ||
| 40 | Rafał | Bystrowski | 1974 | Krotoszyn | Krotoszyńska Grupa Biegowa | tak | tak | podstawowy | 5km | |
| 41 | Bartosz | Błaszczyk | 1985 | Odolanów | nie | nie | podstawowy | 10km | ||
| 42 | Weronika | Błaszkiewicz | 1996 | Oleśnica | nie | nie | podstawowy | 10km | ||
| 43 | Piotr | Całujek | 1994 | Krotoszyn | nie | tak | podstawowy | 10km | ||
| 44 | Mariusz | Ceglarz | 1976 | Zduny | nie | nie | rozszerzony | 10km | ||
| 45 | Marek | Chmielarz | 1984 | Wszewilki | KS KROTOSZ KROTOSZYN | nie | nie | podstawowy | 10km | |
| 46 | Maciej | Chmielarz | 1981 | Krotoszyn | tak | tak | podstawowy | 5km | ||
| 47 | Daria | Chmielarz-Busza | 1996 | Huta | nie | nie | podstawowy | 5km | ||
| 48 | Tomasz | Chmielecki | 1992 | Smardowskie Olendry | nie | nie | podstawowy | 10km | ||
| 49 | Marta | Chytrowska | 1983 | Krotoszyn | nie | tak | podstawowy | 5km | ||
| 50 | Artur | Chytrowski | 1982 | Krotoszyn | nie | tak | podstawowy | 5km | ||
| 51 | Dorota | Ciesiak | 1981 | Jasne Pole | nie | tak | rozszerzony | 10km | ||
| 52 | Eryk | Ciesiak | 1982 | Jasne Pole | nie | tak | rozszerzony | 10km | ||
| 53 | Bartosz | Cieślak | 2001 | Krotoszyn | nie | tak | rozszerzony | 10km | ||
| 54 | Aneta | Cnotalska | 1978 | Ostrów Wielkopolski | tak | nie | podstawowy | 5km | ||
| 55 | Adam | Cnotalski | 1984 | Ostrów Wielkopolski | tak | nie | podstawowy | 5km | ||
| 56 | Julia | Cyndecka | 2001 | Trzebnica | nie | nie | podstawowy | 5km | ||
| 57 | Witold | Cyndecki | 1990 | Trzebnica | nie | nie | podstawowy | 5km | ||
| 58 | Rafał | Czarnojańczyk | 1975 | Ostrów Wielkopolski | Newreh Active | nie | nie | podstawowy | 10km | |
| 59 | Dariusz | Czarnota | 1968 | Kobylin | KS KROTOSZ KROTOSZYN | tak | tak | podstawowy | 10km | |
| 60 | Mariusz | Czubak | 1986 | Krotoszyn | tak | tak | rozszerzony | 5km | ||
| 61 | Danuta | Czwojda | 2006 | Krotoszyn | nie | tak | podstawowy | 10km | ||
| 62 | Mateusz | Czwojda | 1981 | krotoszyn | nie | tak | rozszerzony | 10km | ||
| 63 | Marcin | Dąbek | 1988 | Strzałkowo | nie | nie | podstawowy | 5km | ||
| 64 | Jacek | Dąbrzalski | 1979 | Szczecin | nie | nie | podstawowy | 10km | ||
| 65 | Michał | Dana | 1989 | Krotoszyn | tak | tak | podstawowy | 5km | ||
| 66 | Karolina | Dembska | 2002 | Kobylin | WITKOWSKI & WINIARSKI RUNNING TEAM | tak | nie | podstawowy | 10km | |
| 67 | Marcin | Depczyk | 1975 | Ostrów Wielkopolski | nie | nie | podstawowy | 10km | ||
| 68 | Daniel | Deplewski | 1972 | Zduny | KS KROTOSZ KROTOSZYN | nie | nie | podstawowy | 10km | |
| 69 | Oliwia | Dobosz | 1999 | Krotoszyn | nie | tak | podstawowy | 10km | ||
| 70 | Patrycja | Domagała | 1997 | Krotoszyn | KS KROTOSZ KROTOSZYN | nie | tak | podstawowy | 10km | |
| 71 | Szymon | Dominiak | 1982 | Krotoszyn | Four Runner Krotoszyn | tak | tak | podstawowy | 10km | |
| 72 | Magdalena | Dominiak | 1984 | Krotoszyn | nie | tak | podstawowy | 5km | ||
| 73 | Marcin | DOMINIAK | 1981 | Krotoszyn | Four Runner Krotoszyn | tak | tak | rozszerzony | 10km | |
| 74 | MARCIN | DRABIK | 1971 | Wrocław | nie | nie | podstawowy | 10km | ||
| 75 | Mateusz | Drożdżyński | 1988 | Koźmin Wielkopolski | tak | nie | podstawowy | 5km | ||
| 76 | Laura | Drygas | 2008 | Krotoszyn | nie | tak | rozszerzony | 5km | ||
| 77 | Tomasz | Drygas | 1977 | Krotoszyn | nie | tak | rozszerzony | 5km | ||
| 78 | Halina | Dubiał | 1955 | Leszno | Babcie Biegają | nie | nie | podstawowy | 5km | |
| 79 | Tetiana | Dubyna | 1983 | Krotoszyn | nie | tak | podstawowy | 5km | ||
| 80 | Dmytro | Dubyna | 2007 | Krotoszyn | nie | tak | podstawowy | 5km | ||
| 81 | Dariusz | Duczemiński | 1977 | Wrocław | Kozanowski Klub Biegacza | nie | nie | podstawowy | 10km | |
| 82 | Janusz | Dudziak | 1980 | Krotoszyn | tak | tak | podstawowy | 10km | ||
| 83 | Jakub | Durczyński | 1995 | Zduny | nie | nie | podstawowy | 10km | ||
| 84 | Krystian | Dutkiewicz | 1978 | Krzemieniewo | Run Team Rydzyna | nie | nie | podstawowy | 10km | |
| 85 | Angelina | Dymalska | 1982 | Biadki | Błoniaki Krotoszyn | tak | tak | podstawowy | 10km | |
| 86 | Dorota | Dymarska | 1994 | Krotoszyn | nie | tak | podstawowy | 10km | ||
| 87 | Karolina | Dymarska-Komorniczak | 1998 | Krotoszyn | nie | tak | podstawowy | 5km | ||
| 88 | Szymon | Dymarski | 1993 | Krotoszyn | nie | tak | podstawowy | 10km | ||
| 89 | Mateusz | Dymarski | 1990 | Krotoszyn | KP PSP Krotoszyn | tak | tak | podstawowy | 10km | |
| 90 | Anna | Dzierla | 2010 | Krotoszyn | Wodnik Krotoszyn | nie | tak | podstawowy | 5km | |
| 91 | Paweł | Dzikowski | 1970 | Krotoszyn | tak | tak | rozszerzony | 10km | ||
| 92 | Monika | Fabiś Hellwing | 1992 | Biadki | nie | tak | podstawowy | 5km | ||
| 93 | TOMASZ | FABISIAK | 1982 | Kożmin WLKP | tak | nie | podstawowy | 10km | ||
| 94 | Mateusz | Fabisiak | 1986 | Krotoszyn | nie | tak | podstawowy | 10km | ||
| 95 | ELŻBIETA | FABISIAK | 1983 | Kożmin WLKP | tak | nie | podstawowy | 5km | ||
| 96 | Tomasz | Fabisiak | 1987 | Gorzupia | tak | tak | podstawowy | 10km | ||
| 97 | Antoni | Fajferek | 2010 | Krotoszyn | Wodnik Krotoszyn | tak | tak | rozszerzony | 5km | |
| 98 | Przemysław | Fajferek | 1980 | Krotoszyn | nie | tak | rozszerzony | 5km | ||
| 99 | Paula | Faner-Szczepańska | 1989 | Krotoszyn | WITKOWSKI & WINIARSKI RUNNING TEAM | tak | tak | rozszerzony | 10km | |
| 100 | Małgorzata | Feliczak | 1976 | Śrem | nie | nie | podstawowy | 10km |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- następna ›
- ostatnia »